按照重庆市人力资源和社会保障局2026年1月30日发布的《重庆市区县事业单位2026年第一季度公开招聘工作人员公告》规定,现将本次招聘笔试成绩查询及现场资格复审等有关事项通知如下:
一、笔试成绩查询
考生个人具体笔试成绩,请登录重庆市人力资源和社会保障局官网(rlsbj.cq.gov.cn)“热点服务”中“人事考试成绩查询”栏自行查询。
二、资格复审
现场资格复审须考生本人到场。考生不按规定时间、地点参加现场资格复审的,视为自动放弃。
(一)时间:2026年5月14日(周四)至5月16日(周六)9:00-12:00,14:00-17:00;
(二)地点:重庆市渝中区人力资源和社会保障局9栋3楼(渝中区和平路211号);
(三)参加资格复审人员:详见附件
(四)资格复审所需资料:
1.网上报名时下载打印的《报名信息表》原件;
2.准考证原件及复印件;
3.身份证原件及复印件;
4.在境内高校毕业的报考人员,须提交毕业(学位)证书原件及复印件(其中2026年应届高校毕业生须提供加盖毕业院校印章的各学期成绩单或就业推荐表等);国(境)外高校就读的报考人员,须提供教育部中国留学服务中心学历认证(2026年应届高校毕业生若暂未取得,须提供入学证明、所学专业、课程(含各学期成绩单)及相应正规翻译资料等佐证;
5.报考岗位对“专业”有方向要求的,须提供能有效佐证招聘专业要求的各学期成绩单或毕业院校(院系)相关证明等材料,如岗位要求“土木水利【类】(土木工程方向)”,持有“土木水利”专业(以毕业证名称为准)毕业证的考生,须由毕业院校(院系)出具其所学专业学科属于“土木工程方向”的证明,或提供毕业成绩单及其他相关佐证材料。若毕业证书对专业方向已有明确体现,则不需提供相应证明。
6.考生属已满机关最低服务年限(5年)的公务员或重庆市事业单位在编工作人员的,须提供加盖所在单位、主管部门公章的《机关事业单位工作人员同意报考证明》(见招聘公告附件4);
7.报考岗位要求有工作经历的,须提供加盖所在单位公章的工作经历证明或劳动合同,并提供相应社保参保证明,所提供的材料须体现所从事的具体工作及年限。工作经历计算截止时间为2026年1月,如2025年2月至2026年1月的连续工作经历,视为工作经历满1年(即12个月),以此类推。工作年限计算中,考生在不同用人单位工作的年限可累计计算;
8.报考岗位要求的执业资格证书、职称证书、规培证书、党员身份(由现党组织关系所在地出具证明)等证明材料原件及复印件。
三、注意事项
1.对考生的资格复审贯穿于公开招聘全过程,凡查实考生条件不符合应聘资格条件的,取消进入后续招聘环节或继续聘用资格。
2.现场资格复审合格者,参加面试。现场资格复审不合格者或经确认自动放弃的,取消面试资格。
3.面试等后续事项详见渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”专栏通知,请及时关注并保持通讯畅通。
咨询电话:023-63765137(区人力社保局)
附件:重庆市区县事业单位2026年第一季度公开招聘工作人员进入资格复审人员名单(渝中区)
中共重庆市渝中区委组织部
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2026年5月9日
附件
重庆市区县事业单位2026年第一季度公开招聘工作人员进入资格复审人员名单(渝中区)
| 序号 | 准考证号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考岗位 | 本岗位进入资格复审最低分(按考试考核总成绩计算公式折算后) | 备注 |
| 1 | 3150030902007 | 中共重庆市渝中区委办公室 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 信息技术岗 | 37.17 | |
| 2 | 3150030902008 | 中共重庆市渝中区委办公室 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 信息技术岗 | 37.17 | |
| 3 | 3150030801726 | 中共重庆市渝中区委办公室 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 信息技术岗 | 37.17 | |
| 4 | 1150030200620 | 中共重庆市渝中区委办公室 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 综合岗 | 38.33 | |
| 5 | 1150030302024 | 中共重庆市渝中区委办公室 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 综合岗 | 38.33 | |
| 6 | 1150030203310 | 中共重庆市渝中区委办公室 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 综合岗 | 38.33 | |
| 7 | 1150030301404 | 中共重庆市渝中区委统一战线工作部 | 重庆市渝中区统战服务中心 | 综合管理岗 | 36.58 | |
| 8 | 1150960105724 | 中共重庆市渝中区委统一战线工作部 | 重庆市渝中区统战服务中心 | 综合管理岗 | 36.58 | |
| 9 | 1150030102128 | 中共重庆市渝中区委统一战线工作部 | 重庆市渝中区统战服务中心 | 综合管理岗 | 36.58 | |
| 10 | 2150030703313 | 中共重庆市渝中区委员会 | 中共重庆市渝中区委党校 | 干部教育培训岗 | 38.17 | |
| 11 | 2150030702323 | 中共重庆市渝中区委员会 | 中共重庆市渝中区委党校 | 干部教育培训岗 | 38.17 | |
| 12 | 2150030701324 | 中共重庆市渝中区委员会 | 中共重庆市渝中区委党校 | 干部教育培训岗 | 38.17 | |
| 13 | 1150030500420 | 中共重庆市渝中区委组织部 | 重庆市渝中区干部人事档案服务中心 | 档案管理岗 | 37.75 | |
| 14 | 1150030500411 | 中共重庆市渝中区委组织部 | 重庆市渝中区干部人事档案服务中心 | 档案管理岗 | 37.75 | |
| 15 | 1150960304704 | 中共重庆市渝中区委组织部 | 重庆市渝中区干部人事档案服务中心 | 档案管理岗 | 37.75 | |
| 16 | 1150030402719 | 重庆市渝中区产业发展促进局 | 重庆市渝中区产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 35.92 | |
| 17 | 1150030203728 | 重庆市渝中区产业发展促进局 | 重庆市渝中区产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 35.92 | |
| 18 | 1150030103121 | 重庆市渝中区产业发展促进局 | 重庆市渝中区产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 35.92 | |
| 19 | 1150030500620 | 重庆市渝中区产业发展促进局 | 重庆市渝中区产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 35.92 | |
| 20 | 1150030103612 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市鹅岭公园管理中心 | 法律事务岗 | 37.17 | |
| 21 | 1150030302913 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市鹅岭公园管理中心 | 法律事务岗 | 37.17 | |
| 22 | 1150030502025 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市鹅岭公园管理中心 | 法律事务岗 | 37.17 | |
| 23 | 3150030801729 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区朝天门城市综合管理所 | 市政维护岗 | 37.25 | |
| 24 | 3150030900214 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区朝天门城市综合管理所 | 市政维护岗 | 37.25 | |
| 25 | 3150030900427 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区朝天门城市综合管理所 | 市政维护岗 | 37.25 | |
| 26 | 3150030800902 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区城市无害化管理中心 | 工艺技术岗 | 36.67 | |
| 27 | 3150030800501 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区城市无害化管理中心 | 工艺技术岗 | 36.67 | |
| 28 | 3150030802030 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区城市无害化管理中心 | 工艺技术岗 | 36.67 | |
| 29 | 1150030201805 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区解放碑城市综合管理所 | 工程技术岗 | 37.33 | |
| 30 | 1150030101011 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区解放碑城市综合管理所 | 工程技术岗 | 37.33 | |
| 31 | 1150960406413 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区解放碑城市综合管理所 | 工程技术岗 | 37.33 | |
| 32 | 3150030900602 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 植物保护岗 | 38.08 | |
| 33 | 3150030901304 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 植物保护岗 | 38.08 | |
| 34 | 3150960610528 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 植物保护岗 | 38.08 | |
| 35 | 1150030101321 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区上清寺城市综合管理所 | 市容环卫岗 | 36.67 | |
| 36 | 1150030200118 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区上清寺城市综合管理所 | 市容环卫岗 | 36.67 | |
| 37 | 1150030200609 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区上清寺城市综合管理所 | 市容环卫岗 | 36.67 | |
| 38 | 3150030800321 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 37.17 | |
| 39 | 3150030801108 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 37.17 | |
| 40 | 3150030801927 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 37.17 | |
| 41 | 2150030701418 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 媒体运营岗 | 38.83 | |
| 42 | 2150030701110 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 媒体运营岗 | 38.83 | |
| 43 | 2150030702802 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 媒体运营岗 | 38.83 | |
| 44 | 3150030802315 | 重庆市渝中区发展和改革委员会 | 重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心 | 工程管理岗 | 38.00 | |
| 45 | 3150030801016 | 重庆市渝中区发展和改革委员会 | 重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心 | 工程管理岗 | 38.00 | |
| 46 | 3150030800221 | 重庆市渝中区发展和改革委员会 | 重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心 | 工程管理岗 | 38.00 | |
| 47 | 1150030300113 | 重庆市渝中区妇女联合会 | 重庆市渝中区妇女儿童活动中心 | 妇女儿童综合服务岗 | 37.67 | |
| 48 | 1150960210606 | 重庆市渝中区妇女联合会 | 重庆市渝中区妇女儿童活动中心 | 妇女儿童综合服务岗 | 37.67 | |
| 49 | 1150030204007 | 重庆市渝中区妇女联合会 | 重庆市渝中区妇女儿童活动中心 | 妇女儿童综合服务岗 | 37.67 | |
| 50 | 1150030302218 | 重庆市渝中区工商业联合会 | 重庆市渝中区商会服务中心 | 企业服务岗 | 36.75 | |
| 51 | 1150030200330 | 重庆市渝中区工商业联合会 | 重庆市渝中区商会服务中心 | 企业服务岗 | 36.75 | |
| 52 | 1150960302605 | 重庆市渝中区工商业联合会 | 重庆市渝中区商会服务中心 | 企业服务岗 | 36.75 | |
| 53 | 1150960305802 | 重庆市渝中区国有资产监督管理委员会 | 重庆市渝中区国有资产服务中心 | 企业服务岗 | 38.17 | |
| 54 | 1150030202629 | 重庆市渝中区国有资产监督管理委员会 | 重庆市渝中区国有资产服务中心 | 企业服务岗 | 38.17 | |
| 55 | 1150030103726 | 重庆市渝中区国有资产监督管理委员会 | 重庆市渝中区国有资产服务中心 | 企业服务岗 | 38.17 | |
| 56 | 3150030801622 | 重庆市渝中区交通运输委员会 | 重庆市渝中区港航管理所 | 水路运输岗 | 38.75 | |
| 57 | 3150030802207 | 重庆市渝中区交通运输委员会 | 重庆市渝中区港航管理所 | 水路运输岗 | 38.75 | |
| 58 | 3150030800114 | 重庆市渝中区交通运输委员会 | 重庆市渝中区港航管理所 | 水路运输岗 | 38.75 | |
| 59 | 1150030400216 | 重庆市渝中区科学技术局 | 重庆市渝中区生产力促进中心 | 科技金融岗 | 37.33 | |
| 60 | 1150030100424 | 重庆市渝中区科学技术局 | 重庆市渝中区生产力促进中心 | 科技金融岗 | 37.33 | |
| 61 | 1150030101315 | 重庆市渝中区科学技术局 | 重庆市渝中区生产力促进中心 | 科技金融岗 | 37.33 | |
| 62 | 1150030501108 | 重庆市渝中区科学技术局 | 重庆市渝中区生产力促进中心 | 科技金融岗 | 37.33 | |
| 63 | 1150960304115 | 重庆市渝中区人大常委会 | 重庆市渝中区人大常委会宣传信息中心 | 新闻宣传岗 | 37.67 | |
| 64 | 1150030303107 | 重庆市渝中区人大常委会 | 重庆市渝中区人大常委会宣传信息中心 | 新闻宣传岗 | 37.67 | |
| 65 | 1150030202120 | 重庆市渝中区人大常委会 | 重庆市渝中区人大常委会宣传信息中心 | 新闻宣传岗 | 37.67 | |
| 66 | 2150030701317 | 重庆市渝中区人大常委会 | 重庆市渝中区人大常委会预算审查服务中心 | 预算审查监督岗 | 40.00 | |
| 67 | 2150030701513 | 重庆市渝中区人大常委会 | 重庆市渝中区人大常委会预算审查服务中心 | 预算审查监督岗 | 40.00 | |
| 68 | 2150030701915 | 重庆市渝中区人大常委会 | 重庆市渝中区人大常委会预算审查服务中心 | 预算审查监督岗 | 40.00 | |
| 69 | 1150030304117 | 重庆市渝中区人民武装部 | 重庆市渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 | 武器装备管理岗 | 36.67 | |
| 70 | 1150030203607 | 重庆市渝中区人民武装部 | 重庆市渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 | 武器装备管理岗 | 36.67 | |
| 71 | 1150030600624 | 重庆市渝中区人民武装部 | 重庆市渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 | 武器装备管理岗 | 36.67 | |
| 72 | 2150030701721 | 重庆市渝中区人民政府办公室 | 重庆市渝中区机关事务服务中心 | 资产管理岗 | 38.50 | |
| 73 | 2150030701702 | 重庆市渝中区人民政府办公室 | 重庆市渝中区机关事务服务中心 | 资产管理岗 | 38.50 | |
| 74 | 2150960504021 | 重庆市渝中区人民政府办公室 | 重庆市渝中区机关事务服务中心 | 资产管理岗 | 38.50 | |
| 75 | 3150030800621 | 重庆市渝中区人民政府办公室 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 网络管理岗 | 36.33 | |
| 76 | 3150030900306 | 重庆市渝中区人民政府办公室 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 网络管理岗 | 36.33 | |
| 77 | 3150030901120 | 重庆市渝中区人民政府办公室 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 网络管理岗 | 36.33 | |
| 78 | 1150030200724 | 重庆市渝中区人民政府菜园坝街道办事处 | 重庆市渝中区菜园坝街道便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 39.33 | |
| 79 | 1150030104018 | 重庆市渝中区人民政府菜园坝街道办事处 | 重庆市渝中区菜园坝街道便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 39.33 | |
| 80 | 1150030500525 | 重庆市渝中区人民政府菜园坝街道办事处 | 重庆市渝中区菜园坝街道便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 39.33 | |
| 81 | 1150960209810 | 重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处 | 重庆市渝中区朝天门街道新时代文明实践服务中心 | 基层治理岗 | 36.58 | |
| 82 | 1150030201928 | 重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处 | 重庆市渝中区朝天门街道新时代文明实践服务中心 | 基层治理岗 | 36.58 | |
| 83 | 1150030203916 | 重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处 | 重庆市渝中区朝天门街道新时代文明实践服务中心 | 基层治理岗 | 36.58 | |
| 84 | 1150030500625 | 重庆市渝中区人民政府大溪沟街道办事处 | 重庆市渝中区大溪沟街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 36.92 | |
| 85 | 1150030501614 | 重庆市渝中区人民政府大溪沟街道办事处 | 重庆市渝中区大溪沟街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 36.92 | |
| 86 | 1150030101907 | 重庆市渝中区人民政府大溪沟街道办事处 | 重庆市渝中区大溪沟街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 36.92 | |
| 87 | 1150030401521 | 重庆市渝中区人民政府两路口街道办事处 | 重庆市渝中区两路口街道产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 37.00 | |
| 88 | 1150960209406 | 重庆市渝中区人民政府两路口街道办事处 | 重庆市渝中区两路口街道产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 37.00 | |
| 89 | 1150030602409 | 重庆市渝中区人民政府两路口街道办事处 | 重庆市渝中区两路口街道产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 37.00 | |
| 90 | 2150030700827 | 重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处 | 重庆市渝中区七星岗街道产业发展服务中心 | 财务管理岗 | 39.00 | |
| 91 | 2150030700620 | 重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处 | 重庆市渝中区七星岗街道产业发展服务中心 | 财务管理岗 | 39.00 | |
| 92 | 2150030700706 | 重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处 | 重庆市渝中区七星岗街道产业发展服务中心 | 财务管理岗 | 39.00 | |
| 93 | 1150030601513 | 重庆市渝中区人民政府外事办公室 | 重庆市渝中区外事服务中心 | 产业发展服务岗 | 33.00 | |
| 94 | 1150030400221 | 重庆市渝中区人民政府外事办公室 | 重庆市渝中区外事服务中心 | 产业发展服务岗 | 33.00 | |
| 95 | 1150030103930 | 重庆市渝中区人民政府外事办公室 | 重庆市渝中区外事服务中心 | 产业发展服务岗 | 33.00 | |
| 96 | 1150030600730 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸产业发展岗 | 35.08 | |
| 97 | 1150030200325 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸产业发展岗 | 35.08 | |
| 98 | 1150960300803 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸产业发展岗 | 35.08 | |
| 99 | 1150030501418 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗1 | 36.42 | |
| 100 | 1150030103326 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗1 | 36.42 | |
| 101 | 1150030101614 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗1 | 36.42 | |
| 102 | 1150030501929 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗2 | 37.25 | |
| 103 | 1150030101706 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗2 | 37.25 | |
| 104 | 1150030100322 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗2 | 37.25 | |
| 105 | 3150030901814 | 重庆市渝中区生态环境局 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 35.83 | |
| 106 | 3150030800810 | 重庆市渝中区生态环境局 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 35.83 | |
| 107 | 3150030802114 | 重庆市渝中区生态环境局 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 35.83 | |
| 108 | 5250030902614 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 29.85 | |
| 109 | 5250030902526 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 29.85 | |
| 110 | 5250030902628 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 29.85 | |
| 111 | 5550030902724 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 心理治疗师岗 | 31.65 | |
| 112 | 5550030902722 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 心理治疗师岗 | 31.65 | |
| 113 | 5550030902725 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 心理治疗师岗 | 31.65 | |
| 114 | 5650960701303 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 33.60 | |
| 115 | 5650030902827 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 33.60 | |
| 116 | 5650030902825 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 33.60 | |
| 117 | 5650030902915 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 33.60 | |
| 118 | 5650030902807 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 33.60 | |
| 119 | 5650030902922 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 33.60 | |
| 120 | 5650030902802 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 34.17 | |
| 121 | 5650030902901 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 34.17 | |
| 122 | 5650030902906 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 34.17 | |
| 123 | 5650030902929 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 34.17 | |
| 124 | 5650030902923 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 34.17 | |
| 125 | 5650030902902 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 34.17 | |
| 126 | 3150030800318 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 职业卫生岗 | 34.25 | |
| 127 | 3150030800716 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 职业卫生岗 | 34.25 | |
| 128 | 3150030801916 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 职业卫生岗 | 34.25 | |
| 129 | 5250030902612 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 27.73 | |
| 130 | 5250030902519 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 27.73 | |
| 131 | 5250030902619 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 27.73 | |
| 132 | 5250030902630 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 28.58 | |
| 133 | 5250030902525 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 28.58 | |
| 134 | 5250960613324 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 28.58 | |
| 135 | 5250030902508 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 32.13 | |
| 136 | 5250030902624 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 32.13 | |
| 137 | 5250030902503 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 32.13 | |
| 138 | 5250030902527 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 23.42 | |
| 139 | 5250030902621 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 23.42 | |
| 140 | 5250030902523 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 23.42 | |
| 141 | 5250030902623 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 23.42 | |
| 142 | 5250030902530 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 23.42 | |
| 143 | 5250030902705 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 23.42 | |
| 144 | 5250030902506 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 23.42 | |
| 145 | 5250030902517 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 23.42 | |
| 146 | 5250030902613 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 23.42 | |
| 147 | 5150030902418 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中医师岗 | 33.90 | |
| 148 | 5150030902416 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中医师岗 | 33.90 | |
| 149 | 5150030902417 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中医师岗 | 33.90 | |
| 150 | 5250030902428 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市中医骨科医院 | 骨科医师岗 | 29.08 | |
| 151 | 5250030902620 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市中医骨科医院 | 骨科医师岗 | 29.08 | |
| 152 | 5250030902609 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市中医骨科医院 | 骨科医师岗 | 29.08 | |
| 153 | 5450030902710 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗1 | 27.73 | |
| 154 | 5450030902715 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗1 | 27.73 | |
| 155 | 5450030902713 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗2 | 29.83 | |
| 156 | 5450030902708 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗2 | 29.83 | |
| 157 | 5450030902707 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗2 | 29.83 | |
| 158 | 2150030703308 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市中医骨科医院 | 会计师岗 | 36.08 | |
| 159 | 2150030703124 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市中医骨科医院 | 会计师岗 | 36.08 | |
| 160 | 2150030701512 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市中医骨科医院 | 会计师岗 | 36.08 | |
| 161 | 5550030902723 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市中医骨科医院 | 康复治疗技师岗 | 28.70 | |
| 162 | 5550030902719 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市中医骨科医院 | 康复治疗技师岗 | 28.70 | |
| 163 | 5550030902728 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市中医骨科医院 | 康复治疗技师岗 | 28.70 | |
| 164 | 5150030902409 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 29.63 | |
| 165 | 1150030500204 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区房屋征收中心 | 施工管理岗 | 37.75 | |
| 166 | 1150030402530 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区房屋征收中心 | 施工管理岗 | 37.75 | |
| 167 | 1150030202519 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区房屋征收中心 | 施工管理岗 | 37.75 | |
| 168 | 1150030100323 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心 | 造价审核岗 | 37.33 | |
| 169 | 1150960210627 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心 | 造价审核岗 | 37.33 | |
| 170 | 1150030302326 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心 | 造价审核岗 | 37.33 | |
| 171 | 3150030802110 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 项目统筹策划岗 | 36.33 | |
| 172 | 3150960507818 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 项目统筹策划岗 | 36.33 | |
| 173 | 3150030901512 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 项目统筹策划岗 | 36.33 | |
| 174 | 1150030200128 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区住房保障和租赁事务中心 | 工程管理岗 | 37.25 | |
| 175 | 1150030600707 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区住房保障和租赁事务中心 | 工程管理岗 | 37.25 | |
| 176 | 1150030200818 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区住房保障和租赁事务中心 | 工程管理岗 | 37.25 | |
| 177 | 2150960502918 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会(代管) | 重庆市渝中区土地整治储备中心 | 财务会计岗 | 38.92 | |
