按照重庆市人力资源和社会保障网2026年1月30日发布的《重庆市区县事业单位2026年第一季度公开招聘工作人员公告》规定,根据全市统一工作安排,现将重庆市区县事业单位2026年第一季度公开招聘工作人员(渝中区)面试有关事项通知如下:
一、面试时间及地点
面试时间为2026年5月23日(周六),地点为渝中区人民政府综合办公大楼(渝中区管家巷9号)。
二、面试人员范围
未设考专业面试的岗位(详见附件)
三、注意事项
(一)考生参加面试须提交材料
进入面试人员须持本人有效身份证、笔试准考证参加面试,未携带者不得进入候考室。
(二)考生按时到达规定候考室
1.进入面试人员务必于面试当天上午8:00前进入规定候考室,未在规定时间内到达规定候考室的考生不得进入候考室,视为自动放弃面试资格。
2.进入面试人员请于面试当天提前到面试地点查看现场张贴的《面试分组情况》、《候考室楼层分布》,并按照现场指引路标到达指定候考室(特别提醒:因现场张贴地点距候考室有一定距离,请考生务必提前到现场查阅面试分组及候考室位置,确保面试顺利进行)。
四、面试成绩公示
面试成绩、进入体检人员采取以下方式予以公示:
(一)现场公示:面试结束当日,在面试地点底楼张贴公示。
(二)网站公示:面试结束后3个工作日内,在渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏进行公示。
五、其他
重庆市区县事业单位2026年第一季度公开招聘工作人员(渝中区)设考专业面试的岗位(即中共重庆市渝中区委党校干部教育培训岗、重庆市渝中区外事服务中心产业发展服务岗、重庆市渝中区卫生健康委员会下属事业单位所有招聘岗位)面试时间另行通知,具体事项请关注渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏通知,并保持通讯畅通。
附件:重庆市区县事业单位2026年第一季度公开招聘工作人员(渝中区)进入面试人员名单(未设考专业面试岗位)
中共重庆市渝中区委组织部
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2026年5月19日
(此件公开发布)
重庆市区县事业单位2026年第一季度公开招聘工作人员(渝中区)进入面试人员名单(未设考专业面试岗位)
| 序号 | 主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 中共重庆市渝中区委办公室 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 信息技术岗 | 3150030902007 | |
| 2 | 中共重庆市渝中区委办公室 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 信息技术岗 | 3150030801726 | |
| 3 | 中共重庆市渝中区委办公室 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 信息技术岗 | 3150030801723 | 递补 |
| 4 | 中共重庆市渝中区委办公室 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 综合岗 | 1150030200620 | |
| 5 | 中共重庆市渝中区委办公室 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 综合岗 | 1150030603117 | 递补 |
| 6 | 中共重庆市渝中区委办公室 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 综合岗 | 1150030601403 | 递补 |
| 7 | 中共重庆市渝中区委统一战线工作部 | 重庆市渝中区统战服务中心 | 综合管理岗 | 1150030301404 | |
| 8 | 中共重庆市渝中区委统一战线工作部 | 重庆市渝中区统战服务中心 | 综合管理岗 | 1150030102128 | |
| 9 | 中共重庆市渝中区委统一战线工作部 | 重庆市渝中区统战服务中心 | 综合管理岗 | 1150030400121 | 递补 |
| 10 | 中共重庆市渝中区委组织部 | 重庆市渝中区干部人事档案服务中心 | 档案管理岗 | 1150030500420 | |
| 11 | 中共重庆市渝中区委组织部 | 重庆市渝中区干部人事档案服务中心 | 档案管理岗 | 1150030500411 | |
| 12 | 中共重庆市渝中区委组织部 | 重庆市渝中区干部人事档案服务中心 | 档案管理岗 | 1150960304704 | |
| 13 | 重庆市渝中区产业发展促进局 | 重庆市渝中区产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 1150030402719 | |
| 14 | 重庆市渝中区产业发展促进局 | 重庆市渝中区产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 1150030203728 | |
| 15 | 重庆市渝中区产业发展促进局 | 重庆市渝中区产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 1150030103121 | |
| 16 | 重庆市渝中区产业发展促进局 | 重庆市渝中区产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 1150030500620 | |
| 17 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市鹅岭公园管理中心 | 法律事务岗 | 1150030103612 | |
| 18 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市鹅岭公园管理中心 | 法律事务岗 | 1150030302913 | |
| 19 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市鹅岭公园管理中心 | 法律事务岗 | 1150030403006 | 递补 |
| 20 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区朝天门城市综合管理所 | 市政维护岗 | 3150030801729 | |
| 21 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区朝天门城市综合管理所 | 市政维护岗 | 3150030900214 | |
| 22 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区朝天门城市综合管理所 | 市政维护岗 | 3150030900427 | |
| 23 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区城市无害化管理中心 | 工艺技术岗 | 3150030800902 | |
| 24 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区城市无害化管理中心 | 工艺技术岗 | 3150030800501 | |
| 25 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区城市无害化管理中心 | 工艺技术岗 | 3150030802030 | |
| 26 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区解放碑城市综合管理所 | 工程技术岗 | 1150030201805 | |
| 27 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区解放碑城市综合管理所 | 工程技术岗 | 1150030101011 | |
| 28 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区解放碑城市综合管理所 | 工程技术岗 | 1150960406413 | |
| 29 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 植物保护岗 | 3150030900602 | |
| 30 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 植物保护岗 | 3150030901304 | |
| 31 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 植物保护岗 | 3150960610528 | |
| 32 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区上清寺城市综合管理所 | 市容环卫岗 | 1150030200118 | |
| 33 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区上清寺城市综合管理所 | 市容环卫岗 | 1150030200609 | |
| 34 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区上清寺城市综合管理所 | 市容环卫岗 | 1150030201706 | 递补 |
| 35 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 3150030800321 | |
| 36 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 3150030801108 | |
| 37 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 3150030801927 | |
| 38 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 媒体运营岗 | 2150030701418 | |
| 39 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 媒体运营岗 | 2150030701110 | |
| 40 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 媒体运营岗 | 2150030702802 | |
| 41 | 重庆市渝中区发展和改革委员会 | 重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心 | 工程管理岗 | 3150030801016 | |
| 42 | 重庆市渝中区发展和改革委员会 | 重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心 | 工程管理岗 | 3150030802019 | 递补 |
| 43 | 重庆市渝中区发展和改革委员会 | 重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心 | 工程管理岗 | 3150030801311 | 递补 |
| 44 | 重庆市渝中区妇女联合会 | 重庆市渝中区妇女儿童活动中心 | 妇女儿童综合服务岗 | 1150030300113 | |
| 45 | 重庆市渝中区妇女联合会 | 重庆市渝中区妇女儿童活动中心 | 妇女儿童综合服务岗 | 1150960210606 | |
| 46 | 重庆市渝中区妇女联合会 | 重庆市渝中区妇女儿童活动中心 | 妇女儿童综合服务岗 | 1150030204007 | |
| 47 | 重庆市渝中区工商业联合会 | 重庆市渝中区商会服务中心 | 企业服务岗 | 1150030302218 | |
| 48 | 重庆市渝中区工商业联合会 | 重庆市渝中区商会服务中心 | 企业服务岗 | 1150030200330 | |
| 49 | 重庆市渝中区工商业联合会 | 重庆市渝中区商会服务中心 | 企业服务岗 | 1150960302605 | |
| 50 | 重庆市渝中区国有资产监督管理委员会 | 重庆市渝中区国有资产服务中心 | 企业服务岗 | 1150960305802 | |
| 51 | 重庆市渝中区国有资产监督管理委员会 | 重庆市渝中区国有资产服务中心 | 企业服务岗 | 1150030202629 | |
| 52 | 重庆市渝中区国有资产监督管理委员会 | 重庆市渝中区国有资产服务中心 | 企业服务岗 | 1150030103726 | |
| 53 | 重庆市渝中区交通运输委员会 | 重庆市渝中区港航管理所 | 水路运输岗 | 3150030801622 | |
| 54 | 重庆市渝中区交通运输委员会 | 重庆市渝中区港航管理所 | 水路运输岗 | 3150030802207 | |
| 55 | 重庆市渝中区交通运输委员会 | 重庆市渝中区港航管理所 | 水路运输岗 | 3150960507417 | 递补 |
| 56 | 重庆市渝中区科学技术局 | 重庆市渝中区生产力促进中心 | 科技金融岗 | 1150030100424 | |
| 57 | 重庆市渝中区科学技术局 | 重庆市渝中区生产力促进中心 | 科技金融岗 | 1150030101315 | |
| 58 | 重庆市渝中区科学技术局 | 重庆市渝中区生产力促进中心 | 科技金融岗 | 1150030501108 | |
| 59 | 重庆市渝中区人大常委会 | 重庆市渝中区人大常委会宣传信息中心 | 新闻宣传岗 | 1150960304115 | |
| 60 | 重庆市渝中区人大常委会 | 重庆市渝中区人大常委会宣传信息中心 | 新闻宣传岗 | 1150030303107 | |
| 61 | 重庆市渝中区人大常委会 | 重庆市渝中区人大常委会宣传信息中心 | 新闻宣传岗 | 1150030202120 | |
| 62 | 重庆市渝中区人大常委会 | 重庆市渝中区人大常委会预算审查服务中心 | 预算审查监督岗 | 2150030701317 | |
| 63 | 重庆市渝中区人大常委会 | 重庆市渝中区人大常委会预算审查服务中心 | 预算审查监督岗 | 2150030701513 | |
| 64 | 重庆市渝中区人大常委会 | 重庆市渝中区人大常委会预算审查服务中心 | 预算审查监督岗 | 2150030701915 | |
| 65 | 重庆市渝中区人民武装部 | 重庆市渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 | 武器装备管理岗 | 1150030304117 | |
| 66 | 重庆市渝中区人民武装部 | 重庆市渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 | 武器装备管理岗 | 1150030203607 | |
| 67 | 重庆市渝中区人民武装部 | 重庆市渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 | 武器装备管理岗 | 1150030600624 | |
| 68 | 重庆市渝中区人民政府办公室 | 重庆市渝中区机关事务服务中心 | 资产管理岗 | 2150030701721 | |
| 69 | 重庆市渝中区人民政府办公室 | 重庆市渝中区机关事务服务中心 | 资产管理岗 | 2150030701702 | |
| 70 | 重庆市渝中区人民政府办公室 | 重庆市渝中区机关事务服务中心 | 资产管理岗 | 2150960504021 | |
| 71 | 重庆市渝中区人民政府办公室 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 网络管理岗 | 3150030800621 | |
| 72 | 重庆市渝中区人民政府办公室 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 网络管理岗 | 3150030900306 | |
| 73 | 重庆市渝中区人民政府办公室 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 网络管理岗 | 3150030901120 | |
| 74 | 重庆市渝中区人民政府菜园坝街道办事处 | 重庆市渝中区菜园坝街道便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 1150030200724 | |
| 75 | 重庆市渝中区人民政府菜园坝街道办事处 | 重庆市渝中区菜园坝街道便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 1150030500525 | |
| 76 | 重庆市渝中区人民政府菜园坝街道办事处 | 重庆市渝中区菜园坝街道便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 1150030103402 | 递补 |
| 77 | 重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处 | 重庆市渝中区朝天门街道新时代文明实践服务中心 | 基层治理岗 | 1150960209810 | |
| 78 | 重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处 | 重庆市渝中区朝天门街道新时代文明实践服务中心 | 基层治理岗 | 1150030201928 | |
| 79 | 重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处 | 重庆市渝中区朝天门街道新时代文明实践服务中心 | 基层治理岗 | 1150030200201 | 递补 |
| 80 | 重庆市渝中区人民政府大溪沟街道办事处 | 重庆市渝中区大溪沟街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1150030500625 | |
| 81 | 重庆市渝中区人民政府大溪沟街道办事处 | 重庆市渝中区大溪沟街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1150030501614 | |
| 82 | 重庆市渝中区人民政府大溪沟街道办事处 | 重庆市渝中区大溪沟街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1150030101907 | |
| 83 | 重庆市渝中区人民政府两路口街道办事处 | 重庆市渝中区两路口街道产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 1150030401521 | |
| 84 | 重庆市渝中区人民政府两路口街道办事处 | 重庆市渝中区两路口街道产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 1150030102112 | 递补 |
| 85 | 重庆市渝中区人民政府两路口街道办事处 | 重庆市渝中区两路口街道产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 1150030603420 | 递补 |
| 86 | 重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处 | 重庆市渝中区七星岗街道产业发展服务中心 | 财务管理岗 | 2150030700620 | |
| 87 | 重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处 | 重庆市渝中区七星岗街道产业发展服务中心 | 财务管理岗 | 2150030700916 | 递补 |
| 88 | 重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处 | 重庆市渝中区七星岗街道产业发展服务中心 | 财务管理岗 | 2150030702407 | 递补 |
| 89 | 重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处 | 重庆市渝中区七星岗街道产业发展服务中心 | 财务管理岗 | 2150030702604 | 递补 |
| 90 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸产业发展岗 | 1150030600730 | |
| 91 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸产业发展岗 | 1150030200325 | |
| 92 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸产业发展岗 | 1150030400130 | 递补 |
| 93 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗1 | 1150030501418 | |
| 94 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗1 | 1150030103326 | |
| 95 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗1 | 1150030101614 | |
| 96 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗2 | 1150030101706 | |
| 97 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗2 | 1150030100322 | |
| 98 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗2 | 1150960101626 | 递补 |
| 99 | 重庆市渝中区生态环境局 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 3150030901814 | |
| 100 | 重庆市渝中区生态环境局 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 3150030800810 | |
| 101 | 重庆市渝中区生态环境局 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 3150030802114 | |
| 102 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区房屋征收中心 | 施工管理岗 | 1150030500204 | |
| 103 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区房屋征收中心 | 施工管理岗 | 1150030402530 | |
| 104 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区房屋征收中心 | 施工管理岗 | 1150030202519 | |
| 105 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心 | 造价审核岗 | 1150960210627 | |
| 106 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心 | 造价审核岗 | 1150030303909 | 递补 |
| 107 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心 | 造价审核岗 | 1150960106722 | 递补 |
| 108 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 项目统筹策划岗 | 3150030802110 | |
| 109 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 项目统筹策划岗 | 3150960507818 | |
| 110 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 项目统筹策划岗 | 3150030901512 | |
| 111 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区住房保障和租赁事务中心 | 工程管理岗 | 1150030200128 | |
| 112 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区住房保障和租赁事务中心 | 工程管理岗 | 1150030600707 | |
| 113 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 重庆市渝中区住房保障和租赁事务中心 | 工程管理岗 | 1150030200818 | |
| 114 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会(代管) | 重庆市渝中区土地整治储备中心 | 财务会计岗 | 2150960502918 | |
| 115 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会(代管) | 重庆市渝中区土地整治储备中心 | 财务会计岗 | 2150960500216 | |
| 116 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会(代管) | 重庆市渝中区土地整治储备中心 | 财务会计岗 | 2150960500927 | |
| 117 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会(代管) | 重庆市渝中区土地整治储备中心 | 城乡规划岗 | 1150030600407 | |
| 118 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会(代管) | 重庆市渝中区土地整治储备中心 | 城乡规划岗 | 1150030602605 | |
| 119 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会(代管) | 重庆市渝中区土地整治储备中心 | 城乡规划岗 | 1150960305630 | 递补 |
| 备注:中共重庆市渝中区委党校干部教育培训岗、重庆市渝中区外事服务中心产业发展服务岗、重庆市渝中区卫生健康委员会下属事业单位所有招聘岗位面试时间另行通知,具体事项请关注渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏通知,并保持通讯畅通。 | |||||




