按照《公告》,组织开展了笔试、面试,现将进入面试人员成绩公示如下:
1.考试考核总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50%,各阶段计算结果(笔试总成绩、面试总成绩)保留小数点后2位,按四舍五入计算;
2.请进入体检环节人员保持通讯畅通,携带本人身份证原件、两寸彩色近期证件照1张、体检费,于2026年5月25日(周一)早上6:50前到渝中区人力资源和社会保障局7栋会议室(渝中区和平路211号)报到集中,并保持空腹状态,统一参加体检。证件及资料不齐或无正当理由未在规定时间到达集中报到点者视为自动放弃。
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 按总成绩计算公式折算后 | 综合面试成绩 | 按总成绩计算公式折算后 | 考试考核总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 信息技术岗 | 3150030801726 | 117.50 | 105.50 | 37.17 | 76.60 | 38.30 | 75.47 | 1 | 是 |
| 2 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 信息技术岗 | 3150030902007 | 122.50 | 103.00 | 37.58 | 75.00 | 37.50 | 75.08 | 2 | |
| 3 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 信息技术岗 | 3150030801723 | 103.00 | 117.00 | 36.67 | 71.60 | 35.80 | 72.47 | 3 | |
| 4 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 综合岗 | 1150030200620 | 116.00 | 117.00 | 38.83 | 78.80 | 39.40 | 78.23 | 1 | 是 |
| 5 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 综合岗 | 1150030603117 | 112.50 | 109.50 | 37.00 | 77.80 | 38.90 | 75.90 | 2 | |
| 6 | 重庆市渝中区对外联络服务中心 | 综合岗 | 1150030601403 | 110.50 | 111.00 | 36.92 | 74.20 | 37.10 | 74.02 | 3 | |
| 7 | 重庆市渝中区统战服务中心 | 综合管理岗 | 1150030301404 | 112.00 | 118.00 | 38.33 | 81.80 | 40.90 | 79.23 | 1 | 是 |
| 8 | 重庆市渝中区统战服务中心 | 综合管理岗 | 1150030400121 | 118.00 | 100.00 | 36.33 | 76.20 | 38.10 | 74.43 | 2 | |
| 9 | 重庆市渝中区统战服务中心 | 综合管理岗 | 1150030102128 | 114.00 | 105.50 | 36.58 | 缺考 | 缺考 | 36.58 | 3 | |
| 10 | 重庆市渝中区干部人事档案服务中心 | 档案管理岗 | 1150030500420 | 116.50 | 114.00 | 38.42 | 80.80 | 40.40 | 78.82 | 1 | 是 |
| 11 | 重庆市渝中区干部人事档案服务中心 | 档案管理岗 | 1150030500411 | 125.00 | 105.00 | 38.33 | 77.80 | 38.90 | 77.23 | 2 | |
| 12 | 重庆市渝中区干部人事档案服务中心 | 档案管理岗 | 1150960304704 | 115.50 | 111.00 | 37.75 | 76.20 | 38.10 | 75.85 | 3 | |
| 13 | 重庆市渝中区妇女儿童活动中心 | 妇女儿童综合服务岗 | 1150030204007 | 110.00 | 116.00 | 37.67 | 80.60 | 40.30 | 77.97 | 1 | 是 |
| 14 | 重庆市渝中区妇女儿童活动中心 | 妇女儿童综合服务岗 | 1150960210606 | 117.50 | 108.50 | 37.67 | 78.40 | 39.20 | 76.87 | 2 | |
| 15 | 重庆市渝中区妇女儿童活动中心 | 妇女儿童综合服务岗 | 1150030300113 | 111.00 | 116.00 | 37.83 | 74.60 | 37.30 | 75.13 | 3 | |
| 16 | 重庆市渝中区商会服务中心 | 企业服务岗 | 1150030302218 | 109.00 | 115.00 | 37.33 | 80.60 | 40.30 | 77.63 | 1 | 是 |
| 17 | 重庆市渝中区商会服务中心 | 企业服务岗 | 1150030200330 | 123.00 | 100.00 | 37.17 | 77.80 | 38.90 | 76.07 | 2 | |
| 18 | 重庆市渝中区商会服务中心 | 企业服务岗 | 1150960302605 | 119.50 | 101.00 | 36.75 | 78.20 | 39.10 | 75.85 | 3 | |
| 19 | 重庆市渝中区人大常委会宣传信息中心 | 新闻宣传岗 | 1150960304115 | 124.00 | 108.00 | 38.67 | 77.80 | 38.90 | 77.57 | 1 | 是 |
| 20 | 重庆市渝中区人大常委会宣传信息中心 | 新闻宣传岗 | 1150030303107 | 121.00 | 107.00 | 38.00 | 78.40 | 39.20 | 77.20 | 2 | |
| 21 | 重庆市渝中区人大常委会宣传信息中心 | 新闻宣传岗 | 1150030202120 | 126.00 | 100.00 | 37.67 | 缺考 | 缺考 | 37.67 | 3 | |
| 22 | 重庆市渝中区人大常委会预算审查服务中心 | 预算审查监督岗 | 2150030701317 | 132.00 | 120.00 | 42.00 | 79.60 | 39.80 | 81.80 | 1 | 是 |
| 23 | 重庆市渝中区人大常委会预算审查服务中心 | 预算审查监督岗 | 2150030701915 | 123.00 | 117.00 | 40.00 | 80.80 | 40.40 | 80.40 | 2 | |
| 24 | 重庆市渝中区人大常委会预算审查服务中心 | 预算审查监督岗 | 2150030701513 | 127.00 | 118.50 | 40.92 | 69.40 | 34.70 | 75.62 | 3 | |
| 25 | 重庆市渝中区港航管理所 | 水路运输岗 | 3150030801622 | 127.00 | 112.50 | 39.92 | 82.00 | 41.00 | 80.92 | 1 | 是 |
| 26 | 重庆市渝中区港航管理所 | 水路运输岗 | 3150030802207 | 122.50 | 113.50 | 39.33 | 78.40 | 39.20 | 78.53 | 2 | |
| 27 | 重庆市渝中区港航管理所 | 水路运输岗 | 3150960507417 | 125.00 | 99.00 | 37.33 | 76.00 | 38.00 | 75.33 | 3 | |
| 28 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 3150030901814 | 108.00 | 128.50 | 39.42 | 77.20 | 38.60 | 78.02 | 1 | 是 |
| 29 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 3150030800810 | 131.50 | 93.00 | 37.42 | 79.40 | 39.70 | 77.12 | 2 | |
| 30 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 3150030802114 | 113.50 | 101.50 | 35.83 | 77.60 | 38.80 | 74.63 | 3 | |
| 31 | 重庆市渝中区房屋征收中心 | 施工管理岗 | 1150030500204 | 124.50 | 105.00 | 38.25 | 79.40 | 39.70 | 77.95 | 1 | 是 |
| 32 | 重庆市渝中区房屋征收中心 | 施工管理岗 | 1150030202519 | 124.50 | 102.00 | 37.75 | 78.40 | 39.20 | 76.95 | 2 | |
| 33 | 重庆市渝中区房屋征收中心 | 施工管理岗 | 1150030402530 | 116.50 | 112.00 | 38.08 | 75.80 | 37.90 | 75.98 | 3 | |
| 34 | 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心 | 造价审核岗 | 1150960210627 | 124.00 | 102.50 | 37.75 | 79.00 | 39.50 | 77.25 | 1 | 是 |
| 35 | 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心 | 造价审核岗 | 1150960106722 | 116.00 | 107.00 | 37.17 | 78.60 | 39.30 | 76.47 | 2 | |
| 36 | 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心 | 造价审核岗 | 1150030303909 | 123.50 | 100.00 | 37.25 | 76.20 | 38.10 | 75.35 | 3 | |
| 37 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 项目统筹策划岗 | 3150030802110 | 120.00 | 115.00 | 39.17 | 77.00 | 38.50 | 77.67 | 1 | 是 |
| 38 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 项目统筹策划岗 | 3150960507818 | 114.00 | 108.00 | 37.00 | 76.40 | 38.20 | 75.20 | 2 | |
| 39 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 项目统筹策划岗 | 3150030901512 | 117.50 | 100.50 | 36.33 | 76.40 | 38.20 | 74.53 | 3 | |
| 40 | 重庆市渝中区住房保障和租赁事务中心 | 工程管理岗 | 1150030200128 | 128.50 | 110.00 | 39.75 | 78.40 | 39.20 | 78.95 | 1 | 是 |
| 41 | 重庆市渝中区住房保障和租赁事务中心 | 工程管理岗 | 1150030600707 | 125.00 | 108.00 | 38.83 | 76.60 | 38.30 | 77.13 | 2 | |
| 42 | 重庆市渝中区住房保障和租赁事务中心 | 工程管理岗 | 1150030200818 | 108.50 | 115.00 | 37.25 | 78.20 | 39.10 | 76.35 | 3 | |
| 43 | 重庆市渝中区土地整治储备中心 | 财务会计岗 | 2150960500216 | 133.00 | 101.00 | 39.00 | 80.60 | 40.30 | 79.30 | 1 | 是 |
| 44 | 重庆市渝中区土地整治储备中心 | 财务会计岗 | 2150960500927 | 118.50 | 115.00 | 38.92 | 76.00 | 38.00 | 76.92 | 2 | |
| 45 | 重庆市渝中区土地整治储备中心 | 财务会计岗 | 2150960502918 | 129.00 | 110.50 | 39.92 | 缺考 | 缺考 | 39.92 | 3 | |
| 46 | 重庆市渝中区土地整治储备中心 | 城乡规划岗 | 1150030602605 | 117.00 | 106.00 | 37.17 | 79.20 | 39.60 | 76.77 | 1 | 是 |
| 47 | 重庆市渝中区土地整治储备中心 | 城乡规划岗 | 1150030600407 | 117.50 | 105.50 | 37.17 | 78.60 | 39.30 | 76.47 | 2 | |
| 48 | 重庆市渝中区土地整治储备中心 | 城乡规划岗 | 1150960305630 | 118.50 | 104.00 | 37.08 | 76.40 | 38.20 | 75.28 | 3 | |
| 49 | 重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心 | 工程管理岗 | 3150030801016 | 121.00 | 113.00 | 39.00 | 82.60 | 41.30 | 80.30 | 1 | 是 |
| 50 | 重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心 | 工程管理岗 | 3150030801311 | 116.50 | 103.50 | 36.67 | 80.20 | 40.10 | 76.77 | 2 | |
| 51 | 重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心 | 工程管理岗 | 3150030802019 | 115.00 | 106.50 | 36.92 | 77.60 | 38.80 | 75.72 | 3 | |
| 52 | 重庆市渝中区生产力促进中心 | 科技金融岗 | 1150030501108 | 109.00 | 115.00 | 37.33 | 86.20 | 43.10 | 80.43 | 1 | 是 |
| 53 | 重庆市渝中区生产力促进中心 | 科技金融岗 | 1150030100424 | 121.00 | 103.00 | 37.33 | 84.00 | 42.00 | 79.33 | 2 | |
| 54 | 重庆市渝中区生产力促进中心 | 科技金融岗 | 1150030101315 | 125.00 | 99.00 | 37.33 | 78.60 | 39.30 | 76.63 | 3 | |
| 55 | 重庆市渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 | 武器装备管理岗 | 1150030304117 | 128.50 | 105.00 | 38.92 | 81.80 | 40.90 | 79.82 | 1 | 是 |
| 56 | 重庆市渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 | 武器装备管理岗 | 1150030203607 | 120.50 | 100.00 | 36.75 | 82.80 | 41.40 | 78.15 | 2 | |
| 57 | 重庆市渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 | 武器装备管理岗 | 1150030600624 | 122.00 | 98.00 | 36.67 | 78.40 | 39.20 | 75.87 | 3 | |
| 58 | 重庆市渝中区机关事务服务中心 | 资产管理岗 | 2150030701721 | 121.00 | 115.00 | 39.33 | 82.00 | 41.00 | 80.33 | 1 | 是 |
| 59 | 重庆市渝中区机关事务服务中心 | 资产管理岗 | 2150030701702 | 121.50 | 114.00 | 39.25 | 77.60 | 38.80 | 78.05 | 2 | |
| 60 | 重庆市渝中区机关事务服务中心 | 资产管理岗 | 2150960504021 | 115.00 | 116.00 | 38.50 | 74.60 | 37.30 | 75.80 | 3 | |
| 61 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 网络管理岗 | 3150030800621 | 120.00 | 111.50 | 38.58 | 80.20 | 40.10 | 78.68 | 1 | 是 |
| 62 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 网络管理岗 | 3150030900306 | 118.50 | 106.00 | 37.42 | 78.40 | 39.20 | 76.62 | 2 | |
| 63 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 网络管理岗 | 3150030901120 | 120.00 | 98.00 | 36.33 | 缺考 | 缺考 | 36.33 | 3 | |
| 64 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸产业发展岗 | 1150030600730 | 111.50 | 107.00 | 36.42 | 78.40 | 39.20 | 75.62 | 1 | 是 |
| 65 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸产业发展岗 | 1150030400130 | 109.00 | 101.00 | 35.00 | 81.00 | 40.50 | 75.50 | 2 | |
| 66 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸产业发展岗 | 1150030200325 | 119.50 | 99.00 | 36.42 | 76.00 | 38.00 | 74.42 | 3 | |
| 67 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗1 | 1150030501418 | 124.50 | 107.00 | 38.58 | 78.20 | 39.10 | 77.68 | 1 | 是 |
| 68 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗1 | 1150030101614 | 110.50 | 108.00 | 36.42 | 82.00 | 41.00 | 77.42 | 2 | |
| 69 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗1 | 1150030103326 | 121.50 | 99.50 | 36.83 | 80.40 | 40.20 | 77.03 | 3 | |
| 70 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗2 | 1150030100322 | 110.50 | 113.00 | 37.25 | 79.00 | 39.50 | 76.75 | 1 | 是 |
| 71 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗2 | 1150030101706 | 112.00 | 114.00 | 37.67 | 77.80 | 38.90 | 76.57 | 2 | |
| 72 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监管岗2 | 1150960101626 | 112.00 | 111.00 | 37.17 | 74.80 | 37.40 | 74.57 | 3 | |
| 73 | 重庆市鹅岭公园管理中心 | 法律事务岗 | 1150030103612 | 122.00 | 106.00 | 38.00 | 77.80 | 38.90 | 76.90 | 1 | 是 |
| 74 | 重庆市鹅岭公园管理中心 | 法律事务岗 | 1150030302913 | 121.50 | 104.00 | 37.58 | 71.80 | 35.90 | 73.48 | 2 | |
| 75 | 重庆市鹅岭公园管理中心 | 法律事务岗 | 1150030403006 | 114.50 | 103.00 | 36.25 | 缺考 | 缺考 | 36.25 | 3 | |
| 76 | 重庆市渝中区朝天门城市综合管理所 | 市政维护岗 | 3150030900427 | 121.00 | 102.50 | 37.25 | 78.00 | 39.00 | 76.25 | 1 | 是 |
| 77 | 重庆市渝中区朝天门城市综合管理所 | 市政维护岗 | 3150030900214 | 118.00 | 106.00 | 37.33 | 77.40 | 38.70 | 76.03 | 2 | |
| 78 | 重庆市渝中区朝天门城市综合管理所 | 市政维护岗 | 3150030801729 | 119.50 | 105.50 | 37.50 | 76.00 | 38.00 | 75.50 | 3 | |
| 79 | 重庆市渝中区城市无害化管理中心 | 工艺技术岗 | 3150030800902 | 120.00 | 115.50 | 39.25 | 79.40 | 39.70 | 78.95 | 1 | 是 |
| 80 | 重庆市渝中区城市无害化管理中心 | 工艺技术岗 | 3150030800501 | 118.50 | 105.50 | 37.33 | 76.40 | 38.20 | 75.53 | 2 | |
| 81 | 重庆市渝中区城市无害化管理中心 | 工艺技术岗 | 3150030802030 | 123.00 | 97.00 | 36.67 | 75.80 | 37.90 | 74.57 | 3 | |
| 82 | 重庆市渝中区解放碑城市综合管理所 | 工程技术岗 | 1150030201805 | 125.00 | 101.00 | 37.67 | 79.60 | 39.80 | 77.47 | 1 | 是 |
| 83 | 重庆市渝中区解放碑城市综合管理所 | 工程技术岗 | 1150960406413 | 115.00 | 109.00 | 37.33 | 79.60 | 39.80 | 77.13 | 2 | |
| 84 | 重庆市渝中区解放碑城市综合管理所 | 工程技术岗 | 1150030101011 | 120.00 | 105.00 | 37.50 | 79.20 | 39.60 | 77.10 | 3 | |
| 85 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 植物保护岗 | 3150960610528 | 115.50 | 113.00 | 38.08 | 80.20 | 40.10 | 78.18 | 1 | 是 |
| 86 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 植物保护岗 | 3150030901304 | 119.50 | 109.50 | 38.17 | 77.40 | 38.70 | 76.87 | 2 | |
| 87 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 植物保护岗 | 3150030900602 | 116.00 | 115.50 | 38.58 | 74.00 | 37.00 | 75.58 | 3 | |
| 88 | 重庆市渝中区上清寺城市综合管理所 | 市容环卫岗 | 1150030201706 | 125.00 | 94.00 | 36.50 | 80.60 | 40.30 | 76.80 | 1 | 是 |
| 89 | 重庆市渝中区上清寺城市综合管理所 | 市容环卫岗 | 1150030200609 | 108.00 | 112.00 | 36.67 | 79.80 | 39.90 | 76.57 | 2 | |
| 90 | 重庆市渝中区上清寺城市综合管理所 | 市容环卫岗 | 1150030200118 | 109.00 | 114.00 | 37.17 | 76.60 | 38.30 | 75.47 | 3 | |
| 91 | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 3150030801108 | 124.00 | 100.50 | 37.42 | 79.20 | 39.60 | 77.02 | 1 | 是 |
| 92 | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 3150030800321 | 116.00 | 110.00 | 37.67 | 78.40 | 39.20 | 76.87 | 2 | |
| 93 | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 3150030801927 | 114.50 | 108.50 | 37.17 | 76.80 | 38.40 | 75.57 | 3 | |
| 94 | 重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 媒体运营岗 | 2150030701110 | 115.50 | 118.00 | 38.92 | 82.00 | 41.00 | 79.92 | 1 | 是 |
| 95 | 重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 媒体运营岗 | 2150030702802 | 124.00 | 109.00 | 38.83 | 79.60 | 39.80 | 78.63 | 2 | |
| 96 | 重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 媒体运营岗 | 2150030701418 | 118.50 | 116.50 | 39.17 | 78.60 | 39.30 | 78.47 | 3 | |
| 97 | 重庆市渝中区产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 1150030402719 | 115.00 | 108.00 | 37.17 | 80.00 | 40.00 | 77.17 | 1 | 是 |
| 98 | 重庆市渝中区产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 1150030103121 | 104.50 | 111.00 | 35.92 | 79.80 | 39.90 | 75.82 | 2 | |
| 99 | 重庆市渝中区产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 1150030203728 | 109.00 | 107.00 | 36.00 | 78.60 | 39.30 | 75.30 | 3 | |
| 100 | 重庆市渝中区产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 1150030500620 | 112.50 | 103.00 | 35.92 | 76.00 | 38.00 | 73.92 | 4 | |
| 101 | 重庆市渝中区国有资产服务中心 | 企业服务岗 | 1150030103726 | 118.00 | 111.00 | 38.17 | 81.80 | 40.90 | 79.07 | 1 | 是 |
| 102 | 重庆市渝中区国有资产服务中心 | 企业服务岗 | 1150030202629 | 125.00 | 106.00 | 38.50 | 79.60 | 39.80 | 78.30 | 2 | |
| 103 | 重庆市渝中区国有资产服务中心 | 企业服务岗 | 1150960305802 | 124.50 | 108.00 | 38.75 | 77.20 | 38.60 | 77.35 | 3 | |
| 104 | 重庆市渝中区菜园坝街道便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 1150030500525 | 124.00 | 112.00 | 39.33 | 76.00 | 38.00 | 77.33 | 1 | 是 |
| 105 | 重庆市渝中区菜园坝街道便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 1150030200724 | 127.00 | 114.00 | 40.17 | 73.40 | 36.70 | 76.87 | 2 | |
| 106 | 重庆市渝中区菜园坝街道便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 1150030103402 | 120.00 | 110.00 | 38.33 | 76.40 | 38.20 | 76.53 | 3 | |
| 107 | 重庆市渝中区朝天门街道新时代文明实践服务中心 | 基层治理岗 | 1150960209810 | 125.00 | 100.00 | 37.50 | 82.40 | 41.20 | 78.70 | 1 | 是 |
| 108 | 重庆市渝中区朝天门街道新时代文明实践服务中心 | 基层治理岗 | 1150030201928 | 116.50 | 107.00 | 37.25 | 77.40 | 38.70 | 75.95 | 2 | |
| 109 | 重庆市渝中区朝天门街道新时代文明实践服务中心 | 基层治理岗 | 1150030200201 | 111.50 | 107.50 | 36.50 | 72.00 | 36.00 | 72.50 | 3 | |
| 110 | 重庆市渝中区大溪沟街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1150030500625 | 125.00 | 103.00 | 38.00 | 76.40 | 38.20 | 76.20 | 1 | 是 |
| 111 | 重庆市渝中区大溪沟街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1150030101907 | 121.50 | 100.00 | 36.92 | 76.00 | 38.00 | 74.92 | 2 | |
| 112 | 重庆市渝中区大溪沟街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1150030501614 | 116.50 | 106.00 | 37.08 | 74.00 | 37.00 | 74.08 | 3 | |
| 113 | 重庆市渝中区两路口街道产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 1150030401521 | 125.00 | 110.00 | 39.17 | 78.00 | 39.00 | 78.17 | 1 | 是 |
| 114 | 重庆市渝中区两路口街道产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 1150030603420 | 120.50 | 100.00 | 36.75 | 77.80 | 38.90 | 75.65 | 2 | |
| 115 | 重庆市渝中区两路口街道产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 1150030102112 | 120.00 | 101.00 | 36.83 | 73.20 | 36.60 | 73.43 | 3 | |
| 116 | 重庆市渝中区七星岗街道产业发展服务中心 | 财务管理岗 | 2150030700620 | 120.00 | 114.00 | 39.00 | 76.40 | 38.20 | 77.20 | 1 | 是 |
| 117 | 重庆市渝中区七星岗街道产业发展服务中心 | 财务管理岗 | 2150030702604 | 119.50 | 108.00 | 37.92 | 77.60 | 38.80 | 76.72 | 2 | |
| 118 | 重庆市渝中区七星岗街道产业发展服务中心 | 财务管理岗 | 2150030700916 | 113.00 | 118.00 | 38.50 | 69.20 | 34.60 | 73.10 | 3 | |
| 119 | 重庆市渝中区七星岗街道产业发展服务中心 | 财务管理岗 | 2150030702407 | 116.50 | 111.00 | 37.92 | 缺考 | 缺考 | 37.92 | 4 |
中共重庆市渝中区委组织部
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2026年5月23日




