按照《公告》,组织开展了笔试、面试,现将进入面试人员成绩公示如下:
1.考试考核总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%,各阶段计算结果(笔试总成绩、面试总成绩)保留小数点后2位,按四舍五入计算;
2.请进入体检环节人员保持通讯畅通,携带本人身份证原件、两寸彩色近期证件照1张、体检费,于2026年6月1日(周一)早上7:10前到渝中区人力资源和社会保障局7栋会议室(渝中区和平路211号)报到集中,并保持空腹状态,统一参加体检。证件及资料不齐或无正当理由未在规定时间到达集中报到点者视为自动放弃。
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试考核总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | ||||
| 职业能力倾向测验原始成绩 | 综合应用能力原始成绩 | 按总成绩计算公式折算笔试总成绩(保留小数点后两位) | 专业面试原始成绩 | 综合面试原始成绩 | 按总成绩计算公式折算面试总成绩(保留小数点后两位) | |||||||
| 1 | 中共重庆市渝中区委党校 | 干部教育培训岗 | 2150030702323 | 123.50 | 114.50 | 39.67 | 80.40 | 79.80 | 40.05 | 79.72 | 1 | 是 |
| 2 | 中共重庆市渝中区委党校 | 干部教育培训岗 | 2150030703313 | 131.00 | 112.50 | 40.58 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 40.58 | 2 | |
| 3 | 中共重庆市渝中区委党校 | 干部教育培训岗 | 2150030701324 | 108.00 | 121.00 | 38.17 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 38.17 | 3 | |
| 4 | 重庆市渝中区外事服务中心 | 产业发展服务岗 | 1150030400221 | 98.00 | 102.00 | 33.33 | 83.00 | 85.60 | 42.15 | 75.48 | 1 | 是 |
| 5 | 重庆市渝中区外事服务中心 | 产业发展服务岗 | 1150030601513 | 109.50 | 99.50 | 34.83 | 73.80 | 78.40 | 38.05 | 72.88 | 2 | |
| 6 | 重庆市渝中区外事服务中心 | 产业发展服务岗 | 1150030502018 | 100.00 | 96.00 | 32.67 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 32.67 | 3 | |
| 7 | 重庆市中医骨科医院 | 会计师岗 | 2150030703124 | 114.00 | 109.00 | 37.17 | 78.60 | 82.00 | 40.15 | 77.32 | 1 | 是 |
| 8 | 重庆市中医骨科医院 | 会计师岗 | 2150030703308 | 113.00 | 112.50 | 37.58 | 78.20 | 80.20 | 39.60 | 77.18 | 2 | |
| 9 | 重庆市中医骨科医院 | 会计师岗 | 2150030701512 | 113.00 | 103.50 | 36.08 | 79.00 | 82.80 | 40.45 | 76.53 | 3 | |
| 10 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 5650960701303 | 118.50 | 106.40 | 37.48 | 75.00 | 76.40 | 37.85 | 75.33 | 1 | 是 |
| 11 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 5650030902915 | 113.00 | 99.00 | 35.33 | 76.40 | 72.60 | 37.25 | 72.58 | 2 | 是 |
| 12 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 5650030902807 | 98.00 | 105.80 | 33.97 | 76.00 | 73.40 | 37.35 | 71.32 | 3 | |
| 13 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 5650030902827 | 126.00 | 95.90 | 36.98 | 65.60 | 69.80 | 33.85 | 70.83 | 4 | |
| 14 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 5650030902922 | 110.50 | 91.10 | 33.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 33.60 | 5 | |
| 15 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 5650960701516 | 98.50 | 101.60 | 33.35 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 33.35 | 6 | |
| 16 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 5650030902923 | 110.00 | 99.80 | 34.97 | 79.00 | 81.60 | 40.15 | 75.12 | 1 | 是 |
| 17 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 5650030902906 | 110.00 | 106.00 | 36.00 | 74.20 | 75.60 | 37.45 | 73.45 | 2 | 是 |
| 18 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 5650030902802 | 119.50 | 107.70 | 37.87 | 72.00 | 69.40 | 35.35 | 73.22 | 3 | |
| 19 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 5650030902901 | 119.50 | 97.90 | 36.23 | 72.20 | 75.00 | 36.80 | 73.03 | 4 | |
| 20 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 5650030902929 | 118.50 | 95.70 | 35.70 | 64.00 | 67.80 | 32.95 | 68.65 | 5 | |
| 21 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 5650030902902 | 113.50 | 91.50 | 34.17 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 34.17 | 6 | |
| 22 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 5150030902409 | 81.50 | 96.30 | 29.63 | 83.60 | 81.00 | 41.15 | 70.78 | 1 | 是 |
| 23 | 重庆市渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 心理治疗师岗 | 5550030902722 | 117.50 | 73.50 | 31.83 | 80.40 | 82.80 | 40.80 | 72.63 | 1 | 是 |
| 24 | 重庆市渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 心理治疗师岗 | 5550030902724 | 98.50 | 94.80 | 32.22 | 79.40 | 78.80 | 39.55 | 71.77 | 2 | |
| 25 | 重庆市渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 心理治疗师岗 | 5550030902725 | 118.50 | 71.40 | 31.65 | 77.00 | 71.00 | 37.00 | 68.65 | 3 | |
| 26 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 职业卫生岗 | 3150030801916 | 114.00 | 91.50 | 34.25 | 81.00 | 84.00 | 41.25 | 75.50 | 1 | 是 |
| 27 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 职业卫生岗 | 3150030800716 | 117.00 | 90.00 | 34.50 | 69.80 | 72.40 | 35.55 | 70.05 | 2 | |
| 28 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 职业卫生岗 | 3150030800318 | 108.50 | 112.00 | 36.75 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 36.75 | 3 | |
| 29 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中医师岗 | 5150030902411 | 106.50 | 96.10 | 33.77 | 77.60 | 80.80 | 39.60 | 73.37 | 1 | 是 |
| 30 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中医师岗 | 5150030902417 | 100.50 | 102.90 | 33.90 | 80.40 | 71.80 | 38.05 | 71.95 | 2 | |
| 31 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中医师岗 | 5150030902416 | 116.00 | 94.30 | 35.05 | 72.60 | 70.40 | 35.75 | 70.80 | 3 | |
| 32 | 重庆市中医骨科医院 | 骨科医师岗 | 5250030902620 | 98.50 | 88.20 | 31.12 | 74.00 | 77.00 | 37.75 | 68.87 | 1 | 是 |
| 33 | 重庆市中医骨科医院 | 骨科医师岗 | 5250030902428 | 100.00 | 93.40 | 32.23 | 74.20 | 68.60 | 35.70 | 67.93 | 2 | |
| 34 | 重庆市中医骨科医院 | 骨科医师岗 | 5250030902609 | 91.50 | 83.00 | 29.08 | 72.00 | 74.20 | 36.55 | 65.63 | 3 | |
| 35 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 5250030902612 | 102.50 | 79.90 | 30.40 | 79.20 | 75.20 | 38.60 | 69.00 | 1 | 是 |
| 36 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 5250030902629 | 82.00 | 77.90 | 26.65 | 68.40 | 68.60 | 34.25 | 60.90 | 2 | |
| 37 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 5250030902701 | 79.00 | 68.90 | 24.65 | 65.80 | 69.20 | 33.75 | 58.40 | 3 | |
| 38 | 重庆市渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 5250030902630 | 107.50 | 87.30 | 32.47 | 76.80 | 80.20 | 39.25 | 71.72 | 1 | 是 |
| 39 | 重庆市渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 5250030902525 | 91.00 | 86.80 | 29.63 | 79.80 | 83.00 | 40.70 | 70.33 | 2 | |
| 40 | 重庆市渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 5250960613324 | 85.00 | 86.50 | 28.58 | 77.40 | 76.20 | 38.40 | 66.98 | 3 | |
| 41 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030902523 | 117.50 | 86.50 | 34.00 | 81.20 | 81.60 | 40.70 | 74.70 | 1 | 是 |
| 42 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030902621 | 126.50 | 85.50 | 35.33 | 70.60 | 67.40 | 34.50 | 69.83 | 2 | 是 |
| 43 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030902705 | 99.50 | 89.70 | 31.53 | 70.00 | 61.80 | 32.95 | 64.48 | 3 | 是 |
| 44 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030902506 | 103.00 | 85.20 | 31.37 | 66.80 | 63.40 | 32.55 | 63.92 | 4 | |
| 45 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030902517 | 91.00 | 82.70 | 28.95 | 64.40 | 64.60 | 32.25 | 61.20 | 5 | |
| 46 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030902613 | 65.00 | 75.50 | 23.42 | 68.80 | 72.00 | 35.20 | 58.62 | 6 | |
| 47 | 重庆市渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030902526 | 96.00 | 94.40 | 31.73 | 81.40 | 82.20 | 40.90 | 72.63 | 1 | 是 |
| 48 | 重庆市渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030902614 | 113.50 | 83.80 | 32.88 | 73.40 | 78.00 | 37.85 | 70.73 | 2 | |
| 49 | 重庆市渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030902529 | 99.50 | 73.20 | 28.78 | 74.00 | 78.80 | 38.20 | 66.98 | 3 | |
| 50 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 5250030902624 | 100.00 | 105.10 | 34.18 | 85.60 | 84.40 | 42.50 | 76.68 | 1 | 是 |
| 51 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 5250030902508 | 111.50 | 96.50 | 34.67 | 82.60 | 82.80 | 41.35 | 76.02 | 2 | |
| 52 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 5250030902503 | 94.50 | 98.30 | 32.13 | 77.40 | 80.00 | 39.35 | 71.48 | 3 | |
| 53 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗1 | 5450030902710 | 84.00 | 87.50 | 28.58 | 75.60 | 80.60 | 39.05 | 67.63 | 1 | 是 |
| 54 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗1 | 5450030902715 | 90.50 | 75.90 | 27.73 | 72.20 | 75.20 | 36.85 | 64.58 | 2 | |
| 55 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗2 | 5450030902713 | 112.50 | 83.30 | 32.63 | 79.20 | 81.60 | 40.20 | 72.83 | 1 | 是 |
| 56 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗2 | 5450030902708 | 89.00 | 91.20 | 30.03 | 74.20 | 78.60 | 38.20 | 68.23 | 2 | |
| 57 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗2 | 5450030902707 | 92.00 | 87.00 | 29.83 | 72.00 | 73.60 | 36.40 | 66.23 | 3 | |
| 58 | 重庆市中医骨科医院 | 康复治疗技师岗 | 5550030902723 | 109.50 | 110.00 | 36.58 | 80.80 | 83.00 | 40.95 | 77.53 | 1 | 是 |
| 59 | 重庆市中医骨科医院 | 康复治疗技师岗 | 5550030902728 | 72.50 | 99.70 | 28.70 | 80.00 | 81.00 | 40.25 | 68.95 | 2 | |
| 60 | 重庆市中医骨科医院 | 康复治疗技师岗 | 5550030902719 | 112.50 | 73.80 | 31.05 | 40.00 | 67.60 | 26.90 | 57.95 | 3 | |
中共重庆市渝中区委组织部
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2026年5月30日




