按照《重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局关于印发重庆市高校毕业生就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2016〕230号)要求,重庆合加庆通讯服务有限责任公司、百胜餐饮(武汉)有限公司重庆分公司等共191家单位按规定向社会进行补贴公示,公示期为2022年3月16日至2022年3月22日。在此期间对审核结果有异议的见习基地可以向渝中区就业和人才中心提供相关材料,并配合做好审核结果处理。公示期满,审核结果不再调整更改。
渝中区就业和人才中心
2022年3月14日
渝中区2022年第一批青年就业见习补贴发放公示汇总表
| 序号 | 单位名称 | 公示人数 | 合格人数 | 不合格 人数 |
1300元 标准月数 | 1500元 标准月数 | 补贴总金额(包含保险) |
| 1 | 重庆合加庆通讯服务有限责任公司 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0 | 19900.00 |
| 2 | 百胜餐饮(武汉)有限公司重庆分公司 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6600.00 |
| 3 | 蒂升电梯(中国)有限公司重庆分公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 4 | 荷卓(重庆)餐饮管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11900.00 |
| 5 | 合惠尚服(重庆)科技发展有限责任公司 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9300.00 |
| 6 | 华卓医卫(重庆)信息科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10200.00 |
| 7 | 汇必达(重庆)企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15700.00 |
| 8 | 廖记食品重庆有限公司 | 35 | 34 | 1 | 137 | 0 | 181500.00 |
| 9 | 千叶眼镜连锁股份公司 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6100.00 |
| 10 | 上海中联(重庆)律师事务所 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4600.00 |
| 11 | 天健工程咨询(重庆)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6200.00 |
| 12 | 中嘉(重庆)教育信息咨询有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 19800.00 |
| 13 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 13400.00 |
| 14 | 重庆艾恋菲电子商务有限公司 | 11 | 10 | 1 | 76 | 0 | 99800.00 |
| 15 | 重庆艾斯艺文化传播有限公司 | 6 | 6 | 0 | 39 | 0 | 51300.00 |
| 16 | 重庆爱育全脑艺术培训有限公司 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14400.00 |
| 17 | 重庆柏苏企业管理咨询服务有限公司 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4100.00 |
| 18 | 重庆百润信息技术有限公司 | 22 | 21 | 1 | 61 | 0 | 81400.00 |
| 19 | 重庆百事达神龙汽车销售服务有限公司 | 8 | 7 | 1 | 28 | 0 | 37100.00 |
| 20 | 重庆百翼时代科技有限公司 | 7 | 7 | 0 | 20 | 0 | 26700.00 |
| 21 | 重庆百越心文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 22 | 重庆博驰机械进出口有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6100.00 |
| 23 | 重庆博文投资发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 24 | 重庆博专科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 10700.00 |
| 25 | 重庆财玖企业管理咨询有限公司 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6700.00 |
| 26 | 重庆财立信商务信息咨询有限公司 | 13 | 12 | 1 | 20 | 0 | 27200.00 |
| 27 | 重庆彩色铅笔动漫设计有限责任公司 | 9 | 9 | 0 | 36 | 0 | 47700.00 |
| 28 | 重庆长伴科技发展有限公司 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13300.00 |
| 29 | 重庆呈祥餐饮管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5400.00 |
| 30 | 重庆诚贸通信有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
| 31 | 重庆触摸文化传播有限公司 | 19 | 18 | 1 | 16 | 20 | 52600.00 |
| 32 | 重庆传彩广告传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
| 33 | 重庆灯火文化传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6600.00 |
| 34 | 重庆缔造艺术培训有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 35 | 重庆鼎众企业管理咨询服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
| 36 | 重庆度泉企业服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18100.00 |
| 37 | 重庆多学教育科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 36 | 0 | 47100.00 |
| 38 | 重庆儿童天堂摄影有限公司 | 36 | 35 | 1 | 143 | 0 | 189400.00 |
| 39 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 7 | 7 | 0 | 22 | 0 | 29300.00 |
| 40 | 重庆浮生计画文化传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18100.00 |
| 41 | 重庆宫嘉味餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11800.00 |
| 42 | 重庆共标人力资源管理有限公司 | 8 | 8 | 0 | 47 | 0 | 61900.00 |
| 43 | 重庆国诚财税咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9200.00 |
| 44 | 重庆国贸中心大酒店有限公司格兰维大酒店 | 6 | 6 | 0 | 40 | 0 | 52600.00 |
| 45 | 重庆航景工程咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
| 46 | 重庆浩邦家苑房地产营销策划有限公司 | 14 | 13 | 1 | 29 | 0 | 39000.00 |
| 47 | 重庆禾沐健康管理咨询有限公司 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 19800.00 |
| 48 | 重庆和美惠文化发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 49 | 重庆恒界峰工贸有限公司 | 14 | 14 | 0 | 48 | 0 | 63800.00 |
| 50 | 重庆恒睿会计师事务所(普通合伙) | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6600.00 |
| 51 | 重庆鸿擎祥通信设备有限公司 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4100.00 |
| 52 | 重庆鸿艺同阳文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 53 | 重庆洪崖滴翠餐饮管理有限公司 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 16000.00 |
| 54 | 重庆宏略人力资源管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9300.00 |
| 55 | 重庆胡雅思教育信息咨询有限责任公司 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 12200.00 |
| 56 | 重庆华创联教育信息咨询有限公司 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6700.00 |
| 57 | 重庆华方嘉顿酒店管理有限公司 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 23100.00 |
| 58 | 重庆汇亿众数字技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9300.00 |
| 59 | 重庆嘉豪律师事务所 | 4 | 4 | 0 | 19 | 0 | 25100.00 |
| 60 | 重庆嘉领驰猎人力资源有限责任公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 30500.00 |
| 61 | 重庆嘉艺乐器有限公司 | 3 | 3 | 0 | 36 | 0 | 47100.00 |
| 62 | 重庆佳熠检测技术有限公司 | 4 | 4 | 0 | 18 | 18 | 50800.00 |
| 63 | 重庆江裕财务顾问有限公司 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9200.00 |
| 64 | 重庆界归文创策划有限公司 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4200.00 |
| 65 | 重庆金夫人实业有限公司 | 29 | 27 | 2 | 176 | 0 | 231500.00 |
| 66 | 重庆荆棘鸟科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6600.00 |
| 67 | 重庆静昇律师事务所 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 68 | 重庆静观妙企业管理有限公司 | 5 | 5 | 0 | 42 | 0 | 55100.00 |
| 69 | 重庆君泰科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 36 | 0 | 47200.00 |
| 70 | 重庆卡歌科技有限公司 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 28000.00 |
| 71 | 重庆康乐知友文化传媒有限公司 | 6 | 6 | 0 | 34 | 0 | 44800.00 |
| 72 | 重庆康联代理记账有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
| 73 | 重庆澜雾商贸有限公司 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4100.00 |
| 74 | 重庆朗凯企业管理咨询有限公司 | 7 | 6 | 1 | 18 | 0 | 24000.00 |
| 75 | 重庆李子坝餐饮管理有限公司 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 10900.00 |
| 76 | 重庆立万律师事务所 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5400.00 |
| 77 | 重庆立新人力资源信息咨询有限公司 | 5 | 4 | 1 | 19 | 0 | 25100.00 |
| 78 | 重庆连信兴邦信息技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8000.00 |
| 79 | 重庆猎寻企业管理顾问有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
| 80 | 重庆绿耳科技有限公司 | 9 | 9 | 0 | 39 | 0 | 51600.00 |
| 81 | 重庆苗寨印象餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9200.00 |
| 82 | 重庆名望至信动物医院有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18100.00 |
| 83 | 重庆魔导力科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9100.00 |
| 84 | 重庆帕斯亚科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 18200.00 |
| 85 | 重庆普华会计师事务所有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9100.00 |
| 86 | 重庆企定定传媒有限公司 | 7 | 6 | 1 | 48 | 0 | 63000.00 |
| 87 | 重庆企望会计师事务所(普通合伙) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 88 | 重庆千家汇企业管理咨询有限公司 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 12300.00 |
| 89 | 重庆乾韵房地产经纪有限公司 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7900.00 |
| 90 | 重庆钱先生商务信息咨询有限公司 | 10 | 9 | 1 | 12 | 0 | 16500.00 |
| 91 | 重庆桥都记忆企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 92 | 重庆沁霖文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
| 93 | 重庆仁教教育科技有限公司 | 13 | 13 | 0 | 65 | 0 | 85800.00 |
| 94 | 重庆人从众体育赛事策划有限公司 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12000.00 |
| 95 | 重庆融汇信财务咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18100.00 |
| 96 | 重庆锐龙捷科技有限公司 | 6 | 6 | 0 | 58 | 0 | 76000.00 |
| 97 | 重庆森威文化传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5300.00 |
| 98 | 重庆闪耀儿童教育科学研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3100.00 |
| 99 | 重庆尚锋房地产营销代理有限公司 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 18500.00 |
| 100 | 重庆尚贤人力资源顾问有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 101 | 重庆申基实业(集团)有限公司解放碑威斯汀酒店 | 20 | 18 | 2 | 15 | 67 | 121800.00 |
| 102 | 重庆施乐事达通讯设备有限公司渝中分公司 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 13200.00 |
| 103 | 重庆食品工业研究所有限公司 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8000.00 |
| 104 | 重庆市东江实业有限公司 | 9 | 8 | 1 | 50 | 0 | 65800.00 |
| 105 | 重庆市工业学校 | 9 | 8 | 1 | 16 | 0 | 21600.00 |
| 106 | 重庆市海欣居房地产经纪有限公司 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11800.00 |
| 107 | 重庆市宏韵装饰工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7900.00 |
| 108 | 重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司 | 9 | 6 | 3 | 33 | 0 | 43500.00 |
| 109 | 重庆市建筑科学研究院有限公司 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5400.00 |
| 110 | 重庆市聚耀广告有限公司 | 7 | 6 | 1 | 48 | 0 | 63000.00 |
| 111 | 重庆市爵界文化创意有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 30200.00 |
| 112 | 重庆市梦地奇文化传播有限公司 | 3 | 3 | 0 | 29 | 0 | 38000.00 |
| 113 | 重庆市诺帝博餐饮管理有限公司渝中区分公司 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4100.00 |
| 114 | 重庆市欧妍姿健康科技有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6600.00 |
| 115 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6100.00 |
| 116 | 重庆市卫生服务中心 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5300.00 |
| 117 | 重庆市渝中区奥林文化艺术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11800.00 |
| 118 | 重庆市渝中区红樱桃义工协会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3100.00 |
| 119 | 重庆市渝中区华光教育培训学校 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9700.00 |
| 120 | 重庆市渝中区乐乐幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6600.00 |
| 121 | 重庆市渝中区启音听力语言康复中心 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 31400.00 |
| 122 | 重庆市渝中区天地艾蒙幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10500.00 |
| 123 | 重庆市渝中区小书包公益助学中心 | 11 | 10 | 1 | 26 | 0 | 34800.00 |
| 124 | 重庆市渝中区星之舟康复训练中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3100.00 |
| 125 | 重庆市渝中区中艺熊猫幼儿园 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0 | 26300.00 |
| 126 | 重庆舒舒高空全景酒店有限责任公司 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 31400.00 |
| 127 | 重庆天华建筑设计有限公司 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2800.00 |
| 128 | 重庆天以南建筑工程咨询有限公司 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 21000.00 |
| 129 | 重庆添一景广告传媒有限公司 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12000.00 |
| 130 | 重庆铁班子企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6600.00 |
| 131 | 重庆通成科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8100.00 |
| 132 | 重庆通冠会计师事务所有限责任公司 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 23100.00 |
| 133 | 重庆同济代理记账有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18100.00 |
| 134 | 重庆网渝文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14400.00 |
| 135 | 重庆唯尔蜜教育科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5900.00 |
| 136 | 重庆文圣教育信息咨询服务有限公司 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 22300.00 |
| 137 | 重庆贤内助财务咨询有限公司 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12000.00 |
| 138 | 重庆新旅程国际旅行社有限公司 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9400.00 |
| 139 | 重庆新强人力资源管理有限公司 | 5 | 5 | 0 | 4 | 17 | 31200.00 |
| 140 | 重庆新越派企业管理咨询有限公司 | 5 | 5 | 0 | 30 | 0 | 39500.00 |
| 141 | 重庆星荟星人力资源服务有限公司 | 7 | 7 | 0 | 56 | 0 | 73500.00 |
| 142 | 重庆兴红得聪餐饮管理有限公司 | 45 | 37 | 8 | 167 | 0 | 220800.00 |
| 143 | 重庆旭通酒店管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5300.00 |
| 144 | 重庆迅卓文化传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14400.00 |
| 145 | 重庆研达教育信息咨询服务有限公司 | 19 | 19 | 0 | 43 | 0 | 57800.00 |
| 146 | 重庆易之利电子商务有限公司 | 20 | 19 | 1 | 79 | 0 | 104600.00 |
| 147 | 重庆意中兮教育信息咨询服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15700.00 |
| 148 | 重庆银税互动创服商业管理有限公司 | 9 | 6 | 3 | 21 | 0 | 27900.00 |
| 149 | 重庆英利卓越购物广场有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4600.00 |
| 150 | 重庆影琳文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6600.00 |
| 151 | 重庆永腾企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6600.00 |
| 152 | 重庆渝车达汽车租赁有限公司 | 4 | 4 | 0 | 22 | 0 | 29000.00 |
| 153 | 重庆渝合励志文化传媒有限公司 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4200.00 |
| 154 | 重庆渝捷消防设备有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
| 155 | 重庆渝正律师事务所 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14400.00 |
| 156 | 重庆渝中金点幼儿园 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11900.00 |
| 157 | 重庆渝中星座星幼儿园 | 7 | 7 | 0 | 84 | 0 | 109900.00 |
| 158 | 重庆渝州酒店管理有限公司 | 29 | 28 | 1 | 39 | 224 | 389500.00 |
| 159 | 重庆宇耀文化传媒有限公司 | 5 | 5 | 0 | 17 | 0 | 22600.00 |
| 160 | 重庆羽佑科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15700.00 |
| 161 | 重庆源代融商务信息咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 162 | 重庆悦读文化传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15700.00 |
| 163 | 重庆阅品科技有限公司 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14800.00 |
| 164 | 重庆云集酒店管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15700.00 |
| 165 | 重庆云上航空票务股份有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 17000.00 |
| 166 | 重庆陨石数码科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
| 167 | 重庆账无忧代理记账有限公司 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 12100.00 |
| 168 | 重庆至强代理记账有限公司 | 10 | 9 | 1 | 76 | 0 | 99700.00 |
| 169 | 重庆至上嘉励学生托管服务有限公司 | 4 | 4 | 0 | 13 | 0 | 17300.00 |
| 170 | 重庆致远土地规划设计有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6100.00 |
| 171 | 重庆智奥财务管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16600.00 |
| 172 | 重庆智诚知识产权服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18100.00 |
| 173 | 重庆智和智文化传播有限公司 | 7 | 6 | 1 | 10 | 0 | 13600.00 |
| 174 | 重庆中岛工程建设管理有限公司 | 6 | 6 | 0 | 70 | 0 | 91600.00 |
| 175 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 176 | 重庆中恒博通广告传媒有限公司 | 5 | 5 | 0 | 17 | 0 | 22600.00 |
| 177 | 重庆重百商社电器有限公司 | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 | 25100.00 |
| 178 | 重庆重报传媒有限公司 | 8 | 8 | 0 | 21 | 0 | 28100.00 |
| 179 | 重庆仲之龙科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5300.00 |
| 180 | 重庆众合信息技术咨询服务有限公司 | 10 | 8 | 2 | 16 | 0 | 21600.00 |
| 181 | 重庆周师兄餐饮文化有限公司 | 39 | 37 | 2 | 171 | 0 | 226000.00 |
| 182 | 重庆莘知教育科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5600.00 |
| 183 | 重庆庖丁家餐饮管理有限公司 | 12 | 12 | 0 | 78 | 0 | 102600.00 |
| 184 | 重庆怡卓人力资源管理有限公司 | 5 | 5 | 0 | 24 | 0 | 31700.00 |
| 185 | 重庆瀚海澜学教育科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 27500.00 |
| 186 | 重庆寰之渝企业管理咨询有限公司 | 11 | 11 | 0 | 86 | 0 | 112900.00 |
| 187 | 重庆玺道餐饮管理有限公司 | 13 | 13 | 0 | 20 | 0 | 27300.00 |
| 188 | 重庆橘与柚文化传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 189 | 重庆睿藻文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
| 190 | 重庆跆合体育发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13100.00 |
| 191 | 自己人(重庆)文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4600.00 |




