序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 |
1 | 125001034504208033001U | 重庆市渝中区城市无害化管理中心 | 渝中区 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 2023-05-06 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-10至2028-07-09 |
2 | hb500100600003853K001U | 重庆长航医院 | 渝中区 | 综合医院 | 简化管理 | 2023-05-16 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-07至2028-07-06 |
3 | 9150010362205170XR001Q | 重庆轩能石油天然气有限公司 | 渝中区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-05 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-02至2028-07-01 |
4 | 12500000MB0R57351J002V | 重庆市人民医院 | 渝中区 | 综合医院 | 重点管理 | 2023-05-05 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-10至2028-07-09 |
5 | 12500000MB0R57351J001U | 重庆市人民医院(中山) | 渝中区 | 综合医院 | 简化管理 | 2023-04-10 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-08至2028-07-07 |
6 | 91500103565627708U001Q | 重庆龙华实业集团龙奥汽车销售服务有限公司 | 渝中区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-05-16 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-08至2028-07-07 |
7 | 125001034504196347001Q | 重庆市渝中区精神卫生中心 | 渝中区 | 专科医院 | 简化管理 | 2023-05-08 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-03至2028-07-02 |
8 | 91500103673361425G001Q | 重庆龙华实业集团天时汽车销售服务有限公司 | 渝中区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-05-04 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-02至2028-07-01 |
9 | 9150010378421898XA001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司六店子加油站 | 渝中区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-03-31 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-06-29至2028-06-28 |
10 | 915001033396170189001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司牛滴路加油站 | 渝中区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-20 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-06-29至2028-06-28 |
11 | 91500000709346404H001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司长江加油站 | 渝中区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-20 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-06-29至2028-06-28 |
12 | 915001030736734928001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司高渝路加油站 | 渝中区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-20 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-06-29至2028-06-28 |
13 | 915001085567711185001Q | 中新能源服务(重庆)有限责任公司 | 渝中区 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 2023-05-25 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-05-25至2028-05-24 |
14 | 12500000450405726w002V | 重庆医科大学附属第一医院 | 渝中区 | 综合医院 | 重点管理 | 2023-04-26 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-10至2028-07-09 |
15 | 915001030846732446001Z | 重庆商社悦通汽车销售服务有限公司 | 渝中区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-05-04 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-02至2028-07-01 |
16 | 915001039029332132001Q | 重庆市渝中区石油有限责任公司鹅岭加油站 | 渝中区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-23 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-06至2028-07-05 |
17 | 91500103MAACANQT6P001U | 重庆渝链通供应链管理有限公司渝中区长江滨江路加油站 | 渝中区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-13 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-06至2028-07-05 |
18 | 91500103556781914M001U | 重庆商社汽车贸易有限公司汽车销售中心 | 渝中区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-04-17 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-06-15至2028-06-14 |
19 | 91500000778487067B001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司黄花园油气合建站 | 渝中区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-11 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-06-29至2028-06-28 |
20 | 915001039029194038001Q | 重庆民族经济发展有限公司储奇门加油加气站 | 渝中区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-13 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-02至2028-07-01 |
21 | 12500000450405750D002V | 重庆医科大学附属第二医院渝中院区 | 渝中区 | 综合医院 | 重点管理 | 2023-04-10 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-09至2028-07-08 |
22 | 91500103054818932B001U | 重庆中石化和光石油销售有限公司肖家湾加油站 | 渝中区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-07 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-06至2028-07-05 |
23 | 915001030548189593001U | 重庆中石化和光石油销售有限公司菜园坝加油加气站 | 渝中区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-07 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-06至2028-07-05 |
24 | 91500103202916420U001U | 重庆市桂花园加油站有限责任公司 | 渝中区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-14 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2023-07-02至2028-07-01 |
25 | 12500000450405726W003V | 重医附一院第一分院(石油路院区) | 渝中区 | 综合医院 | 重点管理 | 2022-06-22 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2022-06-22至2027-06-21 |
26 | 915001033460162457001W | 重庆新铜雀台整形美容医院有限公司 | 渝中区 | 专科医院 | 简化管理 | 2022-07-21 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2022-07-21至2027-07-20 |
27 | 91500103622189039T001U | 重庆永源石油化工有限公司 | 渝中区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-01-25 | 重庆市渝中区生态环境局 | 2021-01-25至2024-01-24 |
重庆市渝中区2023年排污许可证库(4-7月)