| 序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | (信用重庆) 公示时间 |
| 1 | 重庆笑吧文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-36 | 2022年3月2日 |
| 2 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-40 | 2022年3月2日 |
| 3 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-39 | 2022年3月2日 |
| 4 | 重庆佳卡文化传媒有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批 | 50003160127 | 2022年3月2日 |
| 5 | 重庆演艺股份有限公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-34 | 2022年3月2日 |
| 6 | 重庆智亮文化传播有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-35 | 2022年3月2日 |
| 7 | 重庆原众文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-37 | 2022年3月2日 |
| 8 | 重庆原众文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-38 | 2022年3月2日 |
| 9 | 沈阳凡创文化艺术发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-41 | 2022年3月4日 |
| 10 | 上海笑笙文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-42 | 2022年3月4日 |
| 11 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-44 | 2022年3月4日 |
| 12 | 四川省蜀新文化艺术培训中心 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-45 | 2022年3月4日 |
| 13 | 重庆市渝中区新吾爱乐门舞厅 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批 | 500103160039 | 2022年3月4日 |
| 14 | 重庆广亦辰文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-49 | 2022年3月4日 |
| 15 | 渝中区浪漫时代酒吧 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批 | 500103160005 | 2022年3月4日 |
| 16 | 北京乐动声远文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-48 | 2022年3月7日 |
| 17 | 北京乐动声远文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-47 | 2022年3月7日 |
| 18 | 北京乐动声远文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-46 | 2022年3月7日 |
| 19 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-58 | 2022年3月8日 |
| 20 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-59 | 2022年3月8日 |
| 21 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-57 | 2022年3月8日 |
| 22 | 石家庄恒爱艺术团 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-51 | 2022年3月9日 |
| 23 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-50 | 2022年3月9日 |
| 24 | 重庆京剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-53 | 2022年3月9日 |
| 25 | 重庆京剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-55 | 2022年3月9日 |
| 26 | 重庆京剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-54 | 2022年3月9日 |
| 27 | 贵州誉翔丽顺文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-61 | 2022年3月9日 |
| 28 | 重庆演艺股份有限公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-52 | 2022年3月9日 |
| 29 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 2022-56 | 2022年3月9日 |
| 30 | 重庆市辅元文化产业发展有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批 | 500103110030 | 2022年3月11日 |
| 31 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000147 | 2022年3月11日 |
| 32 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000148 | 2022年3月11日 |
| 33 | 上海笑笙文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000146 | 2022年3月11日 |
| 34 | 重庆演艺股份有限公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000150 | 2022年3月11日 |
| 35 | 重庆摩宁网吧 | 行政许可 | 互联网上网服务经营活动审批 | 500103200168 | 2022年3月14日 |
| 36 | 重庆中广博远科技有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批 | 500103110021 | 2022年3月14日 |
| 37 | 重庆尚迪歌厅 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批 | 50010360112 | 2022年3月16日 |
| 38 | 重庆逗乐坊文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000151 | 2022年3月17日 |
| 39 | 重庆中广博远科技有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000152 | 2022年3月18日 |
| 40 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000153 | 2022年3月18日 |
| 41 | 重庆迪迦娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批 | 500103160035 | 2022年3月18日 |
| 42 | 长沙湘音文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000155 | 2022年3月18日 |
| 43 | 重庆演艺股份有限公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000154 | 2022年3月18日 |
| 44 | 渝中区棉花酒吧 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批 | 500103160011 | 2022年3月21日 |
| 45 | 重庆好哥弟文化娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批 | 500103160058 | 2022年3月21日 |
| 46 | 重庆笑吧文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000156 | 2022年3月21日 |
| 47 | 重庆演艺股份有限公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000158 | 2022年3月21日 |
| 48 | 重庆演艺股份有限公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000159 | 2022年3月23日 |
| 49 | 重庆演艺股份有限公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000160 | 2022年3月23日 |
| 50 | 上海笑笙文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000162 | 2022年3月23日 |
| 51 | 重庆广亦辰文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000163 | 2022年3月24日 |
| 52 | 重庆广亦辰文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000166 | 2022年3月24日 |
| 53 | 重庆芭蕾舞团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000165 | 2022年3月24日 |
| 54 | 重庆青年歌舞团有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批 | 500103110012 | 2022年3月25日 |
| 55 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000167 | 2022年3月25日 |
| 56 | 重庆市歌剧院 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000170 | 2022年3月25日 |
| 57 | 重庆演艺股份有限公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000171 | 2022年3月25日 |
| 58 | 重庆兴国华桦舞蹈团有限责任公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批 | 500103110005 | 2022年3月29日 |
| 59 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000176 | 2022年3月30日 |
| 60 | 重庆陆恒羽魔术演艺有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批 | 500103110010 | 2022年3月30日 |
| 61 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000179 | 2022年3月30日 |
| 62 | 重庆市万州区纯糖网吧大坪分店 | 行政许可 | 互联网上网服务经营活动审批 | 渝中文旅许〔2022〕销字第6号 | 2022年3月30日 |
| 63 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000178 | 2022年3月30日 |
| 64 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000180 | 2022年3月30日 |
| 65 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000177 | 2022年3月30日 |
| 66 | 重庆果皮文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000172 | 2022年3月30日 |
| 67 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000181 | 2022年3月30日 |
| 68 | 重庆市歌剧院 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000182 | 2022年3月31日 |
| 69 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000183 | 2022年3月31日 |
| 70 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000184 | 2022年3月31日 |
2022年3月公共文化服务领域行政许可办理结果情况




