序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
1 | 重庆小满宾馆 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(新办) | 500103160153 | 9/10/2024 | 办结 |
2 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000412 | 9/3/2024 | 办结 |
3 | 重庆婉仙斋文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000413 | 9/3/2024 | 办结 |
4 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000414 | 9/3/2024 | 办结 |
5 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000415 | 9/3/2024 | 办结 |
6 | 重庆渝笑堂文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000416 | 9/3/2024 | 办结 |
7 | 深圳市台之北音乐制作有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000417 | 9/4/2024 | 办结 |
8 | 重庆时代新辰文化艺术有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(新办) | 500103110056 | 9/3/2024 | 办结 |
9 | 渝中区华新舞厅 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160089 | 9/3/2024 | 办结 |
10 | 重庆魔方文化娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(注销) | 渝中文旅许〔2024〕销字第26号 | 9/4/2024 | 办结 |
11 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000418 | 9/9/2024 | 办结 |
12 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000419 | 9/9/2024 | 办结 |
13 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000420 | 9/9/2024 | 办结 |
14 | 重庆婉仙斋文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000421 | 9/9/2024 | 办结 |
15 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000422 | 9/9/2024 | 办结 |
16 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000423 | 9/9/2024 | 办结 |
17 | 易德明杰(北京)国际文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000424 | 9/11/2024 | 办结 |
18 | 重庆亿景台科技有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000425 | 9/11/2024 | 办结 |
19 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000426 | 9/11/2024 | 办结 |
20 | 重庆原戏文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000427 | 9/11/2024 | 办结 |
21 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000442 | 9/14/2024 | 办结 |
22 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000428 | 9/11/2024 | 办结 |
23 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000430 | 9/12/2024 | 办结 |
24 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000429 | 9/12/2024 | 办结 |
25 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000431 | 9/12/2024 | 办结 |
26 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000432 | 9/12/2024 | 办结 |
27 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000433 | 9/12/2024 | 办结 |
28 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000434 | 9/12/2024 | 办结 |
29 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000435 | 9/12/2024 | 办结 |
30 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000436 | 9/12/2024 | 办结 |
31 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000438 | 9/12/2024 | 办结 |
32 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000437 | 9/12/2024 | 办结 |
33 | 重庆渝笑堂文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000443 | 9/14/2024 | 办结 |
34 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000439 | 9/13/2024 | 办结 |
35 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000440 | 9/13/2024 | 办结 |
36 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000441 | 9/13/2024 | 办结 |
37 | 重庆原戏文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000444 | 9/14/2024 | 办结 |
38 | 重庆青年商务国际旅行社有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160135 | 9/13/2024 | 办结 |
2024年9月1日-15日公共服务领域行政许可办理结果情况