序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
1 | 重庆歌舞团有限责任公司 |
行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000486 | 10/9/2024 | 办结 |
2 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000485 | 10/8/2024 | 办结 |
3 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000487 | 10/9/2024 | 办结 |
4 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000488 | 10/9/2024 | 办结 |
5 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000489 | 10/9/2024 | 办结 |
6 | 重庆杨霞文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110057 | 10/9/2024 | 办结 |
7 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000490 | 10/9/2024 | 办结 |
8 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000491 | 10/9/2024 | 办结 |
9 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000492 | 10/9/2024 | 办结 |
10 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000493 | 10/9/2024 | 办结 |
11 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000494 | 10/9/2024 | 办结 |
12 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000495 | 10/10/2024 | 办结 |
13 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000496 | 10/10/2024 | 办结 |
14 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000497 | 10/10/2024 | 办结 |
15 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000498 | 10/10/2024 | 办结 |
16 | 重庆叁璞文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000499 | 10/12/2024 | 办结 |
17 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000501 | 10/14/2024 | 办结 |
18 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000500 | 10/12/2024 | 办结 |
19 | 重庆市渝中区榕树下网吧 | 行政许可 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立审批(注销) | 渝中文旅许〔2024〕销字第27号 | 10/12/2024 | 办结 |
20 | 重庆市渝中区静靓网吧 | 行政许可 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立审批(变更) | 500103200017 | 10/14/2024 | 办结 |
21 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000502 | 10/14/2024 | 办结 |
22 | 北京坤杉文化有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000512 | 10/16/2024 | 办结 |
23 | 北京坤杉文化有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000513 | 10/16/2024 | 办结 |
24 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000503 | 10/14/2024 | 办结 |
25 | 重庆市漫乐文化传播有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000504 | 10/14/2024 | 办结 |
26 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000505 | 10/14/2024 | 办结 |
27 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000506 | 10/14/2024 | 办结 |
28 | 重庆青绿文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000507 | 10/14/2024 | 办结 |
29 | 熊焱国际演艺经纪(北京)有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000508 | 10/14/2024 | 办结 |
30 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000509 | 10/15/2024 | 办结 |
31 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000510 | 10/16/2024 | 办结 |
32 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000511 | 10/16/2024 | 办结 |
33 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000514 | 10/17/2024 | 办结 |
34 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000515 | 10/17/2024 | 办结 |
2024年10月1日-18日公共服务领域行政许可办理结果情况