序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
1 | 重庆众聚乐娱乐有限责任公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(设立) | 500103160155 | 1/9/2025 | 办结 |
2 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000006 | 1/8/2025 | 办结 |
3 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000007 | 1/8/2025 | 办结 |
4 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000008 | 1/8/2025 | 办结 |
5 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000009 | 1/8/2025 | 办结 |
6 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000001 | 1/2/2025 | 办结 |
7 | 深圳云胡不喜文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000018 | 1/14/2025 | 办结 |
8 | 南京冰雪奇缘文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000002 | 1/2/2025 | 办结 |
9 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000003 | 1/7/2025 | 办结 |
10 | 重庆婉仙斋文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000004 | 1/7/2025 | 办结 |
11 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000005 | 1/7/2025 | 办结 |
12 | 安徽趣宝亲子聚场文化产业发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000010 | 1/8/2025 | 办结 |
13 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000011 | 1/8/2025 | 办结 |
14 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000012 | 1/8/2025 | 办结 |
15 | 华幕大观(北京)文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000013 | 1/9/2025 | 办结 |
16 | 华幕大观(北京)文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000014 | 1/9/2025 | 办结 |
17 | 北京火星碰撞文化有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000015 | 1/9/2025 | 办结 |
18 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000016 | 1/10/2025 | 办结 |
19 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000017 | 1/10/2025 | 办结 |
20 | 重庆嘉狮文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110060 | 1/10/2025 | 办结 |
21 | 重庆怡韵禾文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110061 | 1/14/2025 | 办结 |
22 | 安徽趣宝亲子聚场文化产业发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000019 | 1/14/2025 | 办结 |
23 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000020 | 1/14/2025 | 办结 |
24 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000021 | 1/14/2025 | 办结 |
25 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000022 | 1/14/2025 | 办结 |
26 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000023 | 1/15/2025 | 办结 |
27 | 重庆八音联欢娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160137 | 1/14/2025 | 办结 |
28 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000024 | 1/15/2025 | 办结 |
29 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000025 | 1/15/2025 | 办结 |
30 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000026 | 1/15/2025 | 办结 |
31 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000027 | 1/15/2025 | 办结 |
32 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000028 | 1/15/2025 | 办结 |
33 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000029 | 1/15/2025 | 办结 |
34 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000030 | 1/15/2025 | 办结 |
35 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000031 | 1/16/2025 | 办结 |
36 | 钦戏(重庆)文化传播有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000032 | 1/16/2025 | 办结 |
37 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000033 | 1/16/2025 | 办结 |
38 | 贵州裕邦文化发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000034 | 1/17/2025 | 办结 |
39 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000035 | 1/17/2025 | 办结 |
40 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000036 | 1/17/2025 | 办结 |
2025年1月1日-17日公共服务领域行政许可办理结果情况