| 序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
| 1 | 重庆汉马娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(变更) | 500103160114 | 9/18/2025 | 办结 |
| 2 | 重庆星潮现场文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110087 | 9/17/2025 | 办结 |
| 3 | 重庆阿卓文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110088 | 9/17/2025 | 办结 |
| 4 | 重庆易佰园文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110089 | 9/17/2025 | 办结 |
| 5 | 重庆急急风文化发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000373 | 9/17/2025 | 办结 |
| 6 | 重庆尚贤文化传播有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000374 | 9/17/2025 | 办结 |
| 7 | 重庆小鹏票务有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110090 | 9/17/2025 | 办结 |
| 8 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000386 | 9/24/2025 | 办结 |
| 9 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000375 | 9/18/2025 | 办结 |
| 10 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000376 | 9/18/2025 | 办结 |
| 11 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000377 | 9/18/2025 | 办结 |
| 12 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000378 | 9/18/2025 | 办结 |
| 13 | 重庆江之渚文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000379 | 9/18/2025 | 办结 |
| 14 | 重庆三千尺文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110091 | 9/22/2025 | 办结 |
| 15 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000380 | 9/22/2025 | 办结 |
| 16 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司渝中区大坪分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000381 | 9/22/2025 | 办结 |
| 17 | 上海卡童尼儿童乐园有限公司重庆市渝中区接圣街分公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160109 | 9/22/2025 | 办结 |
| 18 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000382 | 9/22/2025 | 办结 |
| 19 | 重庆演艺集团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000383 | 9/22/2025 | 办结 |
| 20 | 重庆演艺集团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000384 | 9/22/2025 | 办结 |
| 21 | 重庆演艺集团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000385 | 9/22/2025 | 办结 |
| 22 | 重庆东起文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110092 | 9/24/2025 | 办结 |
| 23 | 重庆演艺集团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000387 | 9/24/2025 | 办结 |
| 24 | 重庆市华艺演出服务有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000388 | 9/24/2025 | 办结 |
| 25 | 重庆中广博远文旅科技有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000390 | 9/24/2025 | 办结 |
| 26 | 重庆亿景台科技有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000391 | 9/24/2025 | 办结 |
| 27 | 重庆江之渚文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000389 | 9/24/2025 | 办结 |
| 28 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000392 | 9/25/2025 | 办结 |
| 29 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000393 | 9/25/2025 | 办结 |
| 30 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000394 | 9/25/2025 | 办结 |
| 31 | 重庆江之渚文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000395 | 9/25/2025 | 办结 |
| 32 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000396 | 9/28/2025 | 办结 |
| 33 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000397 | 9/28/2025 | 办结 |
| 34 | 重庆渝笑堂文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000398 | 9/28/2025 | 办结 |
| 35 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000399 | 9/29/2025 | 办结 |
| 36 | 重庆江之渚文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000400 | 9/29/2025 | 办结 |
2025年9月16日—9月30日公共服务领域行政许可办理结果情况




