| 序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
| 1 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000442 | 11/3/2025 | 办结 |
| 2 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000443 | 11/3/2025 | 办结 |
| 3 | 深圳市嬉习喜戏文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000444 | 11/3/2025 | 办结 |
| 4 | 合肥去看戏文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000445 | 11/3/2025 | 办结 |
| 5 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000446 | 11/3/2025 | 办结 |
| 6 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000447 | 11/3/2025 | 办结 |
| 7 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000458 | 11/4/2025 | 办结 |
| 8 | 长沙湘音文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000448 | 11/3/2025 | 办结 |
| 9 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000449 | 11/3/2025 | 办结 |
| 10 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000450 | 11/3/2025 | 办结 |
| 11 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000451 | 11/3/2025 | 办结 |
| 12 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000452 | 11/3/2025 | 办结 |
| 13 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000453 | 11/3/2025 | 办结 |
| 14 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000454 | 11/3/2025 | 办结 |
| 15 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000455 | 11/3/2025 | 办结 |
| 16 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000456 | 11/3/2025 | 办结 |
| 17 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000457 | 11/3/2025 | 办结 |
| 18 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000470 | 11/13/2025 | 办结 |
| 19 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000459 | 11/10/2025 | 办结 |
| 20 | 重庆莫比乌斯文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000460 | 11/10/2025 | 办结 |
| 21 | 安徽趣宝亲子聚场文化产业发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000461 | 11/10/2025 | 办结 |
| 22 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000462 | 11/10/2025 | 办结 |
| 23 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000463 | 11/10/2025 | 办结 |
| 24 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000464 | 11/10/2025 | 办结 |
| 25 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000465 | 11/10/2025 | 办结 |
| 26 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000466 | 11/11/2025 | 办结 |
| 27 | 重庆酒点伴文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000467 | 11/11/2025 | 办结 |
| 28 | 重庆酒点伴文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000468 | 11/11/2025 | 办结 |
| 29 | 重庆叁璞文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000469 | 11/11/2025 | 办结 |
| 30 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000471 | 11/13/2025 | 办结 |
| 31 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000472 | 11/13/2025 | 办结 |
| 32 | 重庆厚济文化传媒有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160125 | 11/12/2025 | 办结 |
| 33 | 渝中区奥悦歌厅 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160078 | 11/14/2025 | 办结 |
| 34 | 重庆市渝中区想一唱文化娱乐城 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160142 | 11/14/2025 | 办结 |
| 35 | 重庆星玥北途文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110099 | 11/14/2025 | 办结 |
| 36 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000473 | 11/14/2025 | 办结 |
| 37 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000474 | 11/14/2025 | 办结 |
| 38 | 重庆呈萱娱乐中心 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160142 | 11/14/2025 | 办结 |
2025年11月1日—17日公共服务领域行政许可办理结果情况




