| 序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
| 1 | 重庆艾米网吧(个人独资) | 行政许可 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立审批(设立) | 500103200179 | 2026/1/19 | 办结 |
| 2 | 重庆大同国乐文化传播有限责任公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(延续) | 500103110015 | 2026/1/19 | 办结 |
| 3 | 重庆派派文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000018 | 2026/1/20 | 办结 |
| 4 | 重庆万万西枫文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110116 | 2026/1/20 | 办结 |
| 5 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000019 | 2026/1/20 | 办结 |
| 6 | 上海音亚美文化传播发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000029 | 2026/1/23 | 办结 |
| 7 | 重庆票排排文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110117 | 2026/1/20 | 办结 |
| 8 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000020 | 2026/1/20 | 办结 |
| 9 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000021 | 2026/1/20 | 办结 |
| 10 | 重庆叁璞文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000022 | 2026/1/20 | 办结 |
| 11 | 北京万有天橙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000023 | 2026/1/22 | 办结 |
| 12 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000024 | 2026/1/22 | 办结 |
| 13 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司渝中区大坪分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000025 | 2026/1/22 | 办结 |
| 14 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000026 | 2026/1/22 | 办结 |
| 15 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000027 | 2026/1/22 | 办结 |
| 16 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000028 | 2026/1/22 | 办结 |
| 17 | 重庆爆瓜文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110118 | 2026/1/22 | 办结 |
| 18 | 重庆渝快购数字技术有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110119 | 2026/1/23 | 办结 |
| 19 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000030 | 2026/1/23 | 办结 |
| 20 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000031 | 2026/1/23 | 办结 |
| 21 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000032 | 2026/1/23 | 办结 |
| 22 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000033 | 2026/1/23 | 办结 |
| 23 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000034 | 2026/1/23 | 办结 |
| 24 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000035 | 2026/1/23 | 办结 |
| 25 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000036 | 2026/1/23 | 办结 |
| 26 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000037 | 2026/1/23 | 办结 |
| 27 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000038 | 2026/1/23 | 办结 |
| 28 | 重庆辰渝文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110120 | 2026/1/23 | 办结 |
| 29 | 重庆洲枫铃文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110121 | 2026/1/23 | 办结 |
| 30 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000039 | 2026/1/26 | 办结 |
| 31 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000041 | 2026/1/26 | 办结 |
| 32 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000040 | 2026/1/26 | 办结 |
| 33 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000042 | 2026/1/27 | 办结 |
| 34 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000043 | 2026/1/27 | 办结 |
| 35 | 重庆中广博远文旅科技有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000044 | 2026/1/27 | 办结 |
| 36 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000045 | 2026/1/28 | 办结 |
| 37 | 上海禾异企业服务有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000046 | 2026/1/28 | 办结 |
| 38 | 重庆绘声小筑传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110122 | 2026/1/28 | 办结 |
| 39 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000047 | 2026/1/28 | 办结 |
| 40 | 重庆莫比乌斯文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000048 | 2026/1/30 | 办结 |
| 41 | 重庆莫比乌斯文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000049 | 2026/1/30 | 办结 |
| 42 | 北京万有天橙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000050 | 2026/1/30 | 办结 |
| 43 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000051 | 2026/1/30 | 办结 |
| 44 | 重庆渝锋心蕴文化传播有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(注销) | 渝中文旅许〔2026〕销字第3号 | 2026/1/30 | 办结 |
2026年1月16日—31日公共服务领域行政许可办理结果情况




