| 序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
| 1 | 重庆渝乐圈文化娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(设立) | 500103160163 | 2/9/2026 | 办结 |
| 2 | 重庆零零零叁文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110123 | 2/3/2026 | 办结 |
| 3 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000052 | 2/3/2026 | 办结 |
| 4 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000053 | 2/3/2026 | 办结 |
| 5 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000058 | 2/3/2026 | 办结 |
| 6 | 重庆井中月文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110124 | 2/3/2026 | 办结 |
| 7 | 重庆清墨行文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110125 | 2/5/2026 | 办结 |
| 8 | 重庆玖星漫语文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110126 | 2/5/2026 | 办结 |
| 9 | 裕之邦(贵州)文化体育有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000059 | 2/3/2026 | 办结 |
| 10 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000060 | 2/3/2026 | 办结 |
| 11 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000054 | 2/3/2026 | 办结 |
| 12 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000055 | 2/3/2026 | 办结 |
| 13 | 重庆演艺集团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000057 | 2/3/2026 | 办结 |
| 14 | 重庆演艺集团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000056 | 2/3/2026 | 办结 |
| 15 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000061 | 2/5/2026 | 办结 |
| 16 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000062 | 2/5/2026 | 办结 |
| 17 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000067 | 2/10/2026 | 办结 |
| 18 | 重庆榆杰文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000063 | 2/6/2026 | 办结 |
| 19 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000064 | 2/6/2026 | 办结 |
| 20 | 重庆叉又锦文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110127 | 2/6/2026 | 办结 |
| 21 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000065 | 2/9/2026 | 办结 |
| 22 | 安徽趣宝亲子聚场文化产业发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000066 | 2/9/2026 | 办结 |
| 23 | 重庆蜀都艺鸣文化传播有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110128 | 2/10/2026 | 办结 |
| 24 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000068 | 2/10/2026 | 办结 |
| 25 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000069 | 2/10/2026 | 办结 |
| 26 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000070 | 2/12/2026 | 办结 |
| 27 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000071 | 2/12/2026 | 办结 |
| 28 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000072 | 2/12/2026 | 办结 |
| 29 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司渝中区大坪分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000073 | 2/12/2026 | 办结 |
| 30 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000074 | 2/12/2026 | 办结 |
| 31 | 重庆渝快购数字技术有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(变更) | 500103110119 | 1/23/2026 | 办结 |
| 32 | 重庆爱唯声文化科技有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(注销) | 渝中文旅许〔2026〕销字第4号 | 2/13/2026 | 办结 |




