| 序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
| 1 | 重庆玩趣玩具店(个人独资) | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(设立) | 500103160167 | 2026/5/26 | 办结 |
| 2 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000209 | 2026/5/18 | 办结 |
| 3 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000210 | 2026/5/18 | 办结 |
| 4 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000211 | 2026/5/18 | 办结 |
| 5 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000212 | 2026/5/18 | 办结 |
| 6 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000213 | 2026/5/18 | 办结 |
| 7 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000214 | 2026/5/18 | 办结 |
| 8 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000215 | 2026/5/18 | 办结 |
| 9 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000216 | 2026/5/18 | 办结 |
| 10 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000217 | 2026/5/18 | 办结 |
| 11 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000218 | 2026/5/18 | 办结 |
| 12 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000219 | 2026/5/18 | 办结 |
| 13 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000220 | 2026/5/18 | 办结 |
| 14 | 北京万有天橙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000221 | 2026/5/20 | 办结 |
| 15 | 北京万有天橙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000223 | 2026/5/25 | 办结 |
| 16 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000222 | 2026/5/20 | 办结 |
| 17 | 重庆鑫秀歌汇娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160115 | 2026/5/20 | 办结 |
| 18 | 重庆汉马娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160114 | 2026/5/20 | 办结 |
| 19 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000226 | 2026/5/25 | 办结 |
| 20 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000224 | 2026/5/25 | 办结 |
| 21 | 重庆星耀兔文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110141 | 2026/5/25 | 办结 |
| 22 | 重庆渝笑堂文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000230 | 2026/5/27 | 办结 |
| 23 | 金顺达(海口市)文化传媒有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000225 | 2026/5/25 | 办结 |
| 24 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000231 | 2026/5/27 | 办结 |
| 25 | 合肥去看戏文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000227 | 2026/5/25 | 办结 |
| 26 | 安徽趣宝亲子聚场文化产业发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000228 | 2026/5/25 | 办结 |
| 27 | 深圳聚橙剧院管理有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000229 | 2026/5/25 | 办结 |
| 28 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000232 | 2026/5/27 | 办结 |
| 29 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000233 | 2026/5/27 | 办结 |
| 30 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000234 | 2026/5/27 | 办结 |
| 31 | 重庆帝鑫娱乐会所(普通合伙) | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160149 | 2026/5/27 | 办结 |
| 32 | 重庆市渝中区金座舞厅(个人独资) | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(变更) | 500103160161 | 2026/5/29 | 办结 |
2026年5月16日—31日公共服务领域行政许可办理结果情况




