| 序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
| 1 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000293 | 2026/7/2 | 办结 |
| 2 | 重庆凌凌七文化有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110155 | 2026/7/2 | 办结 |
| 3 | 重庆榆杰文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000294 | 2026/7/2 | 办结 |
| 4 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000295 | 2026/7/2 | 办结 |
| 5 | 中视星创数字文化传媒(北京)有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000296 | 2026/7/2 | 办结 |
| 6 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000297 | 2026/7/6 | 办结 |
| 7 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000298 | 2026/7/6 | 办结 |
| 8 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000299 | 2026/7/6 | 办结 |
| 9 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000300 | 2026/7/6 | 办结 |
| 10 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000301 | 2026/7/6 | 办结 |
| 11 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000302 | 2026/7/6 | 办结 |
| 12 | 渝中区咖秋莎娱乐场(个体工商户) | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160150 | 2026/7/6 | 办结 |
| 13 | 重庆市渝中区边缘土网吧 | 行政许可 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立审批(变更) | 500103200085 | 2026/7/7 | 办结 |
| 14 | 重庆江之渚文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000303 | 2026/7/6 | 办结 |
| 15 | 重庆江之渚文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000304 | 2026/7/6 | 办结 |
| 16 | 重庆江之渚文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000305 | 2026/7/6 | 办结 |
| 17 | 重庆江之渚文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000306 | 2026/7/6 | 办结 |
| 18 | 重庆江之渚文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000307 | 2026/7/6 | 办结 |
| 19 | 重庆江之渚文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000308 | 2026/7/6 | 办结 |
| 20 | 重庆江之渚文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000309 | 2026/7/6 | 办结 |
| 21 | 百世艺辉(河南)文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000311 | 2026/7/9 | 办结 |
| 22 | 金顺达(海口市)文化传媒有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000310 | 2026/7/6 | 办结 |
| 23 | 重庆煋域时代文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110147 | 2026/7/7 | 办结 |
| 24 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000312 | 2026/7/9 | 办结 |
| 25 | 上海琉小屿文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000316 | 2026/7/14 | 办结 |
| 26 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000313 | 2026/7/9 | 办结 |
| 27 | 深圳市小橙堡文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000314 | 2026/7/10 | 办结 |
| 28 | 北京儿童艺术剧院股份有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000315 | 2026/7/10 | 办结 |
| 29 | 上海现代人剧社 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000317 | 2026/7/14 | 办结 |
| 30 | 成都杰尼凯瑞文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000322 | 2026/7/16 | 办结 |
| 31 | 魔丁文化传媒(昆明)有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000318 | 2026/7/15 | 办结 |
| 32 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000319 | 2026/7/15 | 办结 |
| 33 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000320 | 2026/7/15 | 办结 |
| 34 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000321 | 2026/7/15 | 办结 |
| 35 | 重庆渝笑堂文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000323 | 2026/7/16 | 办结 |
| 36 | 重庆幻力魔术团有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000324 | 2026/7/16 | 办结 |
| 37 | 重庆可酷歌舞有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160118 | 2026/7/16 | 办结 |
2026年7月1日—17日公共服务领域行政许可办理结果情况




