| 序号 | 管理单位 | 厕所编号 | 厕所名称 | 详细地址 | 厕所等级 | 女厕位 | 男厕位 | 无障碍厕位 | 第三卫生间 | 厕所面积(平方米) | 备注(修建时间) |
| 1 | 渝中区 | CQ-YZ-0089 | 鹅岭二厂文创公园1号楼 | 重庆市渝中区鹅岭正街1号 | Ⅱ类 | 12 | 12 | 0 | 0 | 122 | 2018年 |
| 2 | 渝中区 | CQ-YZ-0090 | 鹅岭二厂文创公园4号楼 | 渝中区鹅岭正街1号4号楼 | Ⅱ类 | 6 | 9 | 0 | 0 | 78 | 2018年 |
| 3 | 渝中区 | CQ-YZ-0088 | 鹅岭二厂文创公园31号楼 | 重庆市渝中区健康路73号 | Ⅱ类 | 9 | 10 | 2 | 0 | 117 | 2018年 |
| 4 | 渝中区 | CQ-YZ-0087 | 鹅岭二厂文创公园华江楼 | 重庆市渝中区鹅岭正街 | Ⅱ类 | 8 | 8 | 0 | 0 | 104 | 2018年 |
| 5 | 渝中区 | CQ-YZ-0051 | 红岩革命纪念馆景区红岩村西侧入口公厕 | 机娘景区红岩村西侧入口处,即“九亩菜地”处 | 无 | 10 | 10 | 1 | 0 | 84 | 2016年 |
| 6 | 渝中区 | CQ-YZ-0052 | 红岩革命纪念馆景区红岩村机枪阵地公厕 | 重庆红岩革命纪念馆景区红岩村机枪阵地公厕 | 无 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 2016年 |
| 7 | 渝中区 | CQ-YZ-0050 | 红岩革命纪念馆景区红岩村东南侧入口公厕 | 景区红岩村东南侧入口处,即机枪阵地50米处 | Ⅱ类 | 10 | 10 | 1 | 0 | 114 | 2016年 |
| 8 | 渝中区 | CQ-YZ-0064 | 重庆大韩国民国临时旧址陈列馆 | 莲花池39号景区五号楼三楼 | 无 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2017年 |
| 9 | 渝中区 | CQ-YZ-0063 | 重庆大韩国民国临时旧址陈列馆 | 莲花池38号景区大门左侧一楼 | Ⅱ类 | 3 | 6 | 3 | 0 | 25 | 2017年 |
| 10 | 渝中区 | CQ-YZ-0083 | 重庆红岩革命纪念馆红岩村52号游客接待中心新修厕所二 | 红岩路52号 | Ⅱ类 | 6 | 11 | 0 | 0 | 69.5 | 2018年 |
| 11 | 渝中区 | CQ-YZ-0082 | 重庆红岩革命纪念馆红岩村52号游客接待中心新修厕所一 | 红岩路52号 | Ⅱ类 | 3 | 5 | 0 | 0 | 33.5 | 2018年 |
| 12 | 渝中区 | CQ-YZ-0307 | 重庆十八梯传统风貌区厕所一 | 渝中区较场口A1#楼1层 | Ⅱ类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 2019年 |
| 13 | 渝中区 | CQ-YZ-0308 | 重庆十八梯传统风貌区厕所二 | 渝中区较场口A2#楼1层 | Ⅱ类 | 8 | 4 | 1 | 0 | 71 | 2019年 |
| 14 | 渝中区 | CQ-YZ-0309 | 重庆十八梯传统风貌区厕所三 | 渝中区较场口A4#楼2层 | Ⅱ类 | 2 | 2 | 1 | 0 | 42 | 2019年 |
| 15 | 渝中区 | CQ-YZ-0288 | 影视产业园一 | 渝中区枇杷山后街79、81号2栋1楼车库 | 无 | 7 | 5 | 0 | 0 | 45 | 2019年 |
| 16 | 渝中区 | CQ-YZ-0289 | 影视产业园二 | 渝中区枇杷山后街79、81号2栋3楼玻璃门旁 | Ⅱ类 | 7 | 5 | 0 | 0 | 50 | 2019年 |
| 17 | 渝中区 | CQ-YZ-0290 | 影视产业园三 | 渝中区枇杷山后街79、81号3栋3楼勉强公司对面 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2019年 |
| 18 | 渝中区 | CQ-YZ-0291 | 影视产业园四 | 渝中区枇杷山后街79 、81号3栋5楼广告公司对面 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2019年 |
| 19 | 渝中区 | CQ-YZ-0292 | 影视产业园五 | 渝中区枇杷山后街79 、81号4栋1楼 | 无 | 7 | 5 | 0 | 0 | 35 | 2019年 |
| 20 | 渝中区 | CQ-YZ-0293 | 影视产业园六 | 渝中区枇杷山后街79 、81号4栋2楼 | 无 | 7 | 5 | 0 | 0 | 50 | 2019年 |
| 21 | 渝中区 | CQ-YZ-0294 | 影视产业园七 | 渝中区枇杷山后街79 、81号4栋3楼 | 无 | 7 | 5 | 0 | 0 | 50 | 2019年 |
| 22 | 渝中区 | CQ-YZ-0295 | 影视产业园八 | 渝中区枇杷山后街79 、81号4栋4楼 | 无 | 7 | 5 | 0 | 0 | 50 | 2019年 |
| 23 | 渝中区 | CQ-YZ-0072 | 湖广会馆G区厕所 | 长滨路芭蕉园1号 | 无 | 4 | 5 | 0 | 0 | 33.1 | 2017年 |
| 24 | 渝中区 | CQ-YZ-0071 | 湖广会馆C区三层厕所 | 长滨路芭蕉园1号 | 无 | 3 | 5 | 0 | 0 | 25.03 | 2017年 |
| 25 | 渝中区 | CQ-YZ-0070 | 湖广会馆C区 | 长滨路芭蕉园1号 | 无 | 3 | 5 | 0 | 0 | 25.03 | 2017年 |
| 26 | 渝中区 | CQ-YZ-0069 | 会馆C区 | 长滨路芭蕉园1号 | 无 | 3 | 5 | 0 | 0 | 25.03 | 2017年 |
| 27 | 渝中区 | CQ-YZ-0068 | 会馆D区厕所 | 长滨路芭蕉园1号 | 无 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18.6 | 2017年 |
| 28 | 渝中区 | CQ-YZ-0067 | 会馆禹王宫(F)厕所 | 长滨路芭蕉园1号 | Ⅱ类 | 4 | 7 | 0 | 0 | 35.75 | 2017年 |
| 29 | 渝中区 | CQ-YZ-0066 | 湖广会馆齐安公所厕所 | 长滨路芭蕉园1号 | 无 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25.36 | 2017年 |
| 30 | 渝中区 | CQ-YZ-0065 | 湖广会馆广东公所厕所 | 长滨路芭蕉园2号 | 无 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20.5 | 2017年 |
| 31 | 渝中区 | CQ-YZ-0084 | 洪崖洞民俗风貌区一楼古玩城A区 | 渝中区嘉陵江滨江路88号 | 无 | 8 | 9 | 0 | 0 | 43.2 | 2018年 |
| 32 | 渝中区 | CQ-YZ-0085 | 洪崖洞民俗风貌区一楼古玩城B区 | 渝中区嘉陵江滨江路88号 | 无 | 6 | 7 | 0 | 0 | 33.5 | 2018年 |
| 33 | 渝中区 | CQ-YZ-0062 | 洪崖洞民俗风貌区 | 渝中区嘉滨路88号景区山城大步道九楼 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.24 | 2017年 |
| 34 | 渝中区 | CQ-YZ-0060 | 洪崖洞民俗风貌区 | 嘉滨路88号景区四楼靠城墙侧 | 无 | 9 | 9 | 2 | 0 | 32.86 | 2017年 |
| 35 | 渝中区 | CQ-YZ-0059 | 洪崖洞民俗风貌区 | 嘉滨路88号景区三楼靠城墙侧 | 无 | 6 | 6 | 1 | 0 | 36.6 | 2017年 |
| 36 | 渝中区 | CQ-YZ-0058 | 洪崖洞民俗风貌区 | 嘉滨路88号景区三楼靠剧院侧 | 无 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22.41 | 2017年 |
| 37 | 渝中区 | CQ-YZ-0057 | 洪崖洞民俗风貌区 | 嘉滨路88号景区二楼靠城墙侧 | 无 | 4 | 5 | 0 | 0 | 30.25 | 2017年 |
| 38 | 渝中区 | CQ-YZ-0056 | 洪崖洞民俗风貌区 | 嘉滨路88号景区一楼中庭 | 无 | 10 | 6 | 2 | 0 | 62.9 | 2017年 |
| 39 | 渝中区 | CQ-YZ-0055 | 洪崖洞民俗风貌区 | 嘉滨路89号景区负一楼车库中庭 | 无 | 6 | 6 | 1 | 0 | 45.7 | 2017年 |
| 40 | 渝中区 | CQ-YZ-0297 | 重庆来福士厕所一 | 渝中区朝天门S1层T2 | 无 | 15 | 4 | 1 | 2 | 114.5 | 2019年 |
| 41 | 渝中区 | CQ-YZ-0285 | 长江索道景区北站预约通道旅游厕所 | 新华路151号长江索道景区预约通道2、3、4、5楼 | 无 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | 2019年 |
| 42 | 渝中区 | CQ-YZ-0121 | 重庆长江索道景区 | 重庆长江索道景区北站主楼玻璃门外公厕 | 无 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2018年 |
| 43 | 渝中区 | CQ-YZ-0053 | 长江索道景区索道北站主楼厕所梯道厕所 | 新华路151号索道主楼楼側楼梯间 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2016年 |
| 44 | 渝中区 | CQ-YZ-0054 | 重庆长江索道景区北站主楼玻璃门外公厕 | 景区北站主楼电梯出口右行5米玻璃门外 | Ⅱ类 | 8 | 7 | 1 | 0 | 46.5 | 2016年 |
| 45 | 渝中区 | CQ-YZ-0133 | 鹅岭二厂文创公园1号附1号楼 | 渝中区鹅岭正街1号附1号楼 | Ⅱ类 | 5 | 7 | 0 | 0 | 45 | 2018年 |
| 46 | 渝中区 | CQ-YZ-0091 | 鹅岭二厂文创公园7号楼 | 渝中区鹅岭正街1号7号楼 | 无 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2018年 |
重庆市渝中区旅游厕所建设情况(2023年)




