索引号 11500103009284556R/2023-00070 发布机构 渝中区朝天门街道
成文日期 2022-09-30 发布日期 2022-09-30 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 其他 发文字号 有效性
索引号 11500103009284556R/2023-00070
发布机构 渝中区朝天门街道
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2022-09-30
发布日期 2022-09-30
体裁分类 其他
发文字号
有效性

渝中区朝天门街道惠民惠农一卡通项目长期公示(低保家庭临时补贴)2022年9月

打印 打印
纠错 纠错
分享到
(低保家庭临时补贴)
所属时间:2022年9月   户数:726 人数:904                                         金额单位:元
序号 姓名 与户主 家庭 保障 序号 姓名 与户主 家庭 保障
关系 收入 金额 关系 收入 金额
1 周明友 户主 0 636 453 吴国红 户主 0 636
2 周毅 户主 0 2744 454 谭明英 户主 0 636
3 丁莉 配偶 455 曹宇阳 户主 0 736
4 周星园 父女 456 蒋毅 户主 0 636
5 周锦东 父子 457 胡兰恒 户主 0 676
6 黄洁 父女

458 戴云龙 户主 208 468
7 常鸿 户主 0 696 459 王刚 户主 0 636
8 蒋代萍 户主 0 1332 460 夏仁周 户主 0 636
9 蒋玉婷 母女 461 王渝民 户主 0 636
10 陈俊 户主 0 636 462 杨艳 户主 0 636
11 林昌荣 户主 0 696 463 殷顺卿 户主 0 696
12 汤雪 户主 236 400 464 刘君 户主 0 1272
13 肖旭 户主 0 636 465 罗永惠 配偶
14 刘通 户主 0 696 466 牟长菊 户主 0 696
15 张申木 户主 0 696 467 王芳 户主 0 636
16 陈勇 户主 0 736 468 王睿 户主 0 636
17 肖晴 户主 0 636 469 傅紫琪 户主 0 736
18 彭兵 户主 0 2008 470 段义成 户主 0 636
19 郭泽艳 配偶 471 庾祖全 户主 0 636
20 彭雪洋 父女 472 王贇吉 户主 0 736
21 胡高春 户主 0 636 473 罗光耀 户主 0 636
22 华鹏 户主 0 636 474 李彬 户主 0 676
23 苟晓云 户主 0 636 475 陈洪梅 户主 0 636
24 周栋梁 户主 0 696 476 石承德 户主 0 696
25 冉素珍 户主 0 696 477 邓辉 户主 0 636
26 彭远德 户主 0 696 478 孔吉辉 户主 0 636
27 淦之焱 户主 0 736 479 苟秀华 户主 0 636
28 淦正岗 父女 480 向天禄 户主 0 696
29 周素珍 户主 0 696 481 何奕海 户主 0 636
30 肖敬华 户主 0 636 482 马凤鸣 户主 0 636
31 曹绍隆 户主 0 736 483 刘鑫 户主 0 736
32 梁克梅 户主 0 636 484 罗孝荣 户主 0 636
33 谢正海 户主 0 636 485 傅佐军 户主 0 696
34 李桂凤 户主 0 636 486 张大明 户主 0 696
35 倪峰 户主 0 636 487 吴成林 户主 0 636
36 刘建国 户主 0 676 488 朱杰 户主 0 696
37 叶兆珍 户主 0 636 489 龙素芳 户主 0 1472
38 方映明 户主 350 286 490 王靖琦 母女
39 邓大明 户主 0 636 491 汪鲜利 户主 260 376
40 周明月 户主 0 636 492 李红刚 户主 0 2128
41 龙武东 户主 0 636 493 陈敏 配偶
42 孙大清 户主 0 696 494 李昕忆 父子
43 白石兰 户主 0 636 495 李德玲 户主 0 736
44 伍成辉 户主 0 1432 496 汪宣伟 户主 130 506
45 杨英 配偶 497 周明素 户主 0 636
46 唐海鹰 户主 0 696 498 甘泉 户主 0 696
47 王永方 户主 0 636 499 刘成运 户主 0 636
48 张新元 户主 0 1332 500 何欣 户主 0 636
49 郑敏 配偶 501 孙丽 户主 0 1372
50 李露 户主 0 736 502 唐欣 母女
51 郭琴 户主 0 736 503 姜春荣 户主 0 636
52 郑仁学 户主 0 696 504 夏开茂 户主 0 636
53 刘斌 户主 0 636 505 陈心民 户主 0 1332
54 易新生 户主 0 636 506 李红 配偶
55 汪远鸿 户主 0 1432 507 郭安平 户主 0 636
56 刘香粲 母女 508 胡延光 户主 0 696
57 王伟 户主 0 636 509 李怀兰 户主 0 636
58 冯金琴 户主 0 1272 510 何荣志 户主 0 636
59 李勇 母子 511 余伟 户主 0 636
60 王崇贵 户主 0 636 512 胡跃 户主 0 636
61 林兵 户主 0 636 513 黄书国 户主 0 1372
62 章斌 户主 0 636 514 黄莉 父女 0
63 姜兵 户主 0 1372 515 陈太平 户主 696
64 姜金林 父子 516 刘亚 户主 0 636
65 邓钰婷 户主 0 1432 517 吴明煜 户主 0 1272
66 周千皓 母子 518 吴欣怡 父女 0
67 赵富国 户主 0 636 519 夏文 户主 696
68 胡明莉 户主 0 696 520 严华建 户主 0 636
69 胡宗群 户主 0 696 521 冉玲钰 户主 0 1372
70 傅国华 户主 0 696 522 夏渝 母子 0
71 林廷怀 户主 0 696 523 杨云 户主 636
72 赵程亮 户主 0 676 524 丁毅 户主 0 636
73 姚永亮 户主 0 736 525 徐红 户主 0 636
74 邹贤臣 户主 0 676 526 刘奇 户主 0 636
75 杨武 户主 0 636 527 刘吉林 户主 0 696
76 蒋世容 户主 0 1272 528 周渝 户主 0 636
77 刘建 母子 529 唐勇 户主 0 676
78 刘静 父子 0 1272 530 吕嗣平 户主 0 676
79 刘明贵 户主 0 636 531 刘丽杰 户主 0 636
80 张志国 户主 0 1312 532 周小飞 户主 0 2108
81 姚毅 配偶 533 周倩 父子
82 魏茂 户主 0 2804 534 周鑫 父子
83 朱静 配偶 535 朱晓波 户主 0 1372
84 魏婷婷 父子 536 朱星昱 父子
85 魏廷祥 父子 537 江进 户主 0 636
86 王明卫 户主 0 1280 538 骆小虎 户主 0 636
87 唐驚雷 母子  539 陈皇 户主 0 636
88 董凡正 户主 0 676 540 戴军 母子 0 1272
89 王润璐 户主 0 676 541 刘志刚 户主 0 736
90 李琼 户主 0 636 542 彭剑 户主 0 636
91 冯亮 户主 0 636 543 徐渝 户主 0 676
92 周德进 户主 135 501 544 邓芊娇 户主 0 736
93 代长勇 户主 182 1190 545 王庆生 户主 0 736
94 戴雨君 父女 546 廖伟 户主 0 636
95 唐方靖 户主 0 1272 547 周强 户主 0 636
96 唐国志 父子 548 彭德蕴 户主 0 636
97 王肇勇 户主 0 636 549 何超 户主 0 2108
98 杨洪光 户主 0 636 550 何嘉怡 父女
99 杨宁 户主 0 636 551 何嘉馨 父女
100 刘伟 户主 0 636 552 龚立 户主 0 736
101 蔡成禹 户主 288 348 553 冉友强 户主 0 736
102 叶红兵 户主 0 696 554 徐懋 户主 0 636
103 王方斌 户主 0 636 555 何俊峰 母子 0 1472
104 倪学伟 户主 0 636 556 何俊杰 母子
105 周超 户主 0 1272 557 李凤兰 户主 0 696
106 王伦 户主 216 420 558 廖虹 户主 0 636
107 廖海军 户主 0 636 559 田洪 户主 210 1798
108 张渝生 户主 0 696 560 张立 配偶
109 李勇 户主 0 636 561 田昕宇 父女
110 唐敖翔 户主 0 636 562 谢崇荣 户主 0 636
111 郭佳  户主 0 2008 563 庞箭霜 户主 300 1072
112 周辰宇 母子 564 秦源 母女
113 周贤坤 配偶 565 李锡兵 户主 0 1272
114 王足衣 户主 0 696 566 李钰淇 户主 0 1372
115 胡杰 户主 0 676 567 李继红 父子
116 刘锋 户主 0 736 568 邓雪梅 户主 0 676
117 韩晖 户主 0 736 569 晏茂碧 户主 0 636
118 李俊峰 户主 0 636 570 李婧 户主 0 2148
119 邹维芳 户主
586 571 黎欣颖 母女
120 代陶 户主 0 736 572 黎梦瑶 母女
121 李厚琪 户主 0 696 573 徐进 户主 0 636
122 汪沛 户主 0 636 574 徐浩 户主 0 636
123 王志清 户主 0 736 575 杨丽 户主 0 2008
124 刘祖珍 户主 263 373 576 胡杨宇轩 母子
125 杨建新 户主 0 736 577 胡勇 配偶
126 李茂良 户主 300 336 578 许可 户主 0 1372
127 杨廷明 户主 0 696 579 许枭尧 父子
128 刘丽莎 户主 0 1432 580 王海 户主 0 736
129 苏沁钇 母子 581 徐晓 父子 244 392
130 陈冬 户主 498 1510 582 肖星 户主 0 636
131 张元芳 配偶 583 刘瑛琦 户主 0 676
132 陈星萌 父女 584 郭佳  户主 0 636
133 陈友玉 户主 0 636 585 夏思文 户主 0 696
134 张心月 户主 0 1272 586 雍朝淑 户主 0 636
135 张力 父女 587 严华瑛 户主 0 636
136 李秀英 户主 216 420 588 邹敏莉 户主 0 696
137 谭先平 户主 399 1609 589 李勇 户主 0 736
138 刘意 配偶 590 万晴 户主 0 736 
139 谭垚 父子 591 邓月强 户主 0 676 
140 袁洪龙 户主 0 636 592 万红 户主 0 696 
141 刘奇胜 户主 0 736 593 宋伟 户主 0 1,432 
142 唐艳 户主 0 1372 594 宋文娟 父女
143 黎阳 母子 595 谢静 户主 0 636 
144 文余 户主 0 696 596 文丽 户主 0 696 
145 吴德根 户主 0 636 597 李宏明 户主 0 636 
146 刘明远 户主 0 1372 598 李文箭 母子 344 1,028 
147 周兴陆 户主 0 1,272  599 刘本兰 户主
148 周微袈 父女 600 马兵 户主 0 636 
149 梁渝生 户主 0 696  601 刘敏 户主 0 1,472 
150 冯治源 户主 0 1,272  602 刘镜芯 母子
151 冯家富 父子 603 田兵 户主 0 636 
152 吴静 户主 0 696  604 杨影辉 户主 0 636 
153 李凤华 户主 0 696  605 姜明发 户主 0 636 
154 诸珠 户主 0 2,168  606 石涛 户主 0 676 
155 诸晋伊 母子 607 游长生 户主 0 636 
156 李欣雨 母女 608 张军 户主 0 736 
157 李普云 户主 0 1,372  609 李小红 户主 0 636 
158 陈瑶蓉 配偶 610 邓颖秀 户主 0 1,272 
159 徐怡 户主 0 636  611 邹强 母子
160 梁华 户主 0 676  612 余世明 户主 0 636 
161 赖有炜 户主 0 736  613 刘朝林 户主 0 636 
162 张碧夫 户主 0 696  614 董世平 户主 216 420 
163 罗  成 户主 0 636  615 蔡学碧 户主 0 636
164 阳琴 户主 0 736  616 黄鹏 户主 0 636
165 张海伟 户主 0 736  617 何顺东 户主 0 676
166 张静 户主 0 736  618 荣功明 户主 0 696 
167 陈龙凤 户主 0 1,372  619 鲁卓伟 户主 0 636 
168 贾宇 母子 620 薛相贤 户主 0 636 
169 江瑞华 户主 0 636  621 张川 户主 0 636 
170 周绍华 户主 0 636  622 严世华 户主 0 636 
171 陈敏恩 户主 0 736  623 赖晓丹 户主 0 696 
172 李建明 户主 0 676  624 李顺利 户主 0 1968 
173 李庭亮 户主 0 736  625 田耘 配偶
174 谢雨涵 户主 0 736  626 李嫣 父女
175 王京燕 母子 0 1472  627 廖秀财 户主 0 2168 
176 王劲 户主 628 廖露鑫 父子
177 甘业林 户主 0 636  629 廖馨怡 父子
178 谢玉华 兄妹 0 636  630 李星灿 户主 0 636 
179 张德全 户主 0 636  631 汪淋 户主 0 636 
180 彭宗明 户主 0 636  632 余强 户主 0 1432 
181 罗敢生 户主 0 636  633 余诗恬 父子
182 李军 户主 0 636  634 汪文轩 户主 0 1372
183 管芹 户主 0 676  635 李佳芯 母女
184 刘毅 户主 0 736  636 刘杰 户主 0 636 
185 刘建强 户主 0 636  637 王隐 户主 800 572
186 李麟 户主 0 696  638 支淼阳 母子
187 旷凯 户主 0 696  639 姜奉林 户主 0 636 
188 李大超 户主 0 2148  640 邓明才 户主 0 636 
189 李月芯 父子 641 陈言江 户主 0 636 
190 李炬兴 父子 642 朱万德 户主 0 696 
191 岑宗纬 户主 0 736  643 钟荣新 户主 0 696 
192 魏红梅 户主 0 636  644 谢广碧 户主 0 696 
193 蔡鑫 户主 0 736  645 李碧全 户主 0 696 
194 全继海 户主 0 636  646 陈世君 户主 0 676 
195 李珈旭 户主 0 636  647 全继芳 户主 0 636 
196 周忠华 户主 0 636  648 何明礼 户主 0 696 
197 丁友庆 户主 0 636  649 何吴山 户主 0 636 
198 汪震 户主 0 1272  650 蒋贵华 户主 0 636 
199 严臣凤 配偶 651 熊进成 户主 0 636 
200 刘余富 户主 0 696  652 吴明福 户主 0 696 
201 凌泽鸿 户主 0 676  653 吕广元 户主 0 636 
202 颜峰 户主 0 696  654 周廷珍 户主 0 696 
203 李翠莲 户主 0 636  655 王光明 户主 0 1412 
204 蒋丽君 户主 0 636  656 王婉蕊 父女
205 唐晓青 户主 0 636  657 邓雪 户主 0 676 
206 杨朝兵 户主 0 696  658 王渝 户主 0 736 
207 刘国华 户主 0 636  659 张燕 户主 0 1372 
208 杨正东 户主 0 1272  660 况彦曦 母女
209 丁永真 配偶 661 何鸿琳 户主 0 1372 
210 陈春 户主 0 636  662 申业靖 母子
211 胡国贞 户主 0 696  663 彭良碧 户主 0 636 
212 刘玲 户主 50 1362  664 黄平 户主 0 636 
213 孙士杰 父子 665 王颖 户主 0 736 
214 陆胜 户主 0 1372  666 黄贵荣 户主 0 636 
215 陆楠鑫 户主 667 张小军 户主 0 636 
216 王颖 户主 0 736  668 唐国治 户主 0 696 
217 刘晓琴 户主 0 1372  669 王肇明 户主 0 636
218 罗诗雅 母子 670 刘露 户主 0 636 
219 鲁家成 户主 0 1372  671 杜巧 户主 0 636 
220 鲁飞 父子 672 蒋功伟 户主 0 636 
221 李联合 户主 0 676  673 陈亮 户主 0 636 
222 肖静 户主 0 636  674 靳万民 户主 0 636 
223 吕腊元 户主 0 696  675 邱仁和 户主 0 696 
224 陈健伟 户主 0 676  676 龙治国 户主 0 696 
225 曾显富 户主 0 696  677 张松柏 户主 0 696 
226 李智友 户主 0 636  678 金言美 户主 0 1472
227 邹崇铭 户主 0 636  679 罗太平 户主 0 736 
228 全琳 户主 0 1412  680 刘天舒 户主 0 696 
229 况全盛 户主 681 陈文 户主 0 696 
230 黄鑫 户主 0 676  682 李永正 户主 0 676 
231 李庭伟 户主 0 736  683 周尚贞 户主 0 696 
232 胡菁源 户主 0 736  684 张文远 户主 0 696 
233 肖万成 户主 0 696  685 胡越 户主 0 1372 
234 刘万朝 户主 0 1372  686 左丽娜 母子
235 刘杰 父子 687 颜传伟 户主 0 1372 
236 郑雄 户主 0 636  688 颜家辉 父子
237 张健 户主 0 636  689 段春蓉 户主 0 636 
238 杨志容 户主 0 736  690 陈玉甫 户主 0 696 
239 杨长春 户主 0 736  691 杜毅 户主 0 636 
240 周伟 户主 0 636  692 朱志华 户主 0 636 
241 陈勇 户主 0 1372  693 谭雅琴 户主 0 736 
242 陈莎莎 父子 694 刘忠龙 户主 0 636
243 郑文婷 户主 0 1412  695 蔡宁 户主 0 1412
244 姚诗雨 母女 696 施洋 母女
245 张友素 户主 0 696  697 刘荣秀 户主 0 636
246 张安泽 户主 0 2008 698 汪绍富 户主 0 636
247 张梦瑶 父女 699 朱盛智 户主 0 1432
248 张庆赤 户主 0 1412  700 朱建伟 父子
249 张祯 父女 701 杨秀北 户主 0 636
250 谭德怀 户主 0 696 702 曾小明 户主 0 636
251 马绍碧 户主 0 2068 703 黄瑛 户主 0 696
252 喻光禄 配偶 704 吴卫 户主 0 636
253 喻中强 母子 705 黄小明 户主 0 636
254 唐国清 户主 0 1372 706 黄唯果 户主 0 636
255 唐小芳 父子 707 张善梅 户主 200 436
256 黄先德 户主 0 1434 708 余树强 户主 0 636
257 黄雪夜 父子 709 彭常宇 户主 0 736
258 高万霞 户主 0 636 710 唐昌云 户主 0 636
259 邓勇 户主 0 1272 711 刘德英 户主 0 1472
260 邓健勤 父子 712 廖洁 母子
261 张荣倩 户主 0 696 713 王开菊 户主 0 1392
262 夏秀远 户主 0 696 714 杨怀川 配偶
263 尹映孟 户主 0 636 715 吴强 户主 0 636
264 蒋小瑜 户主 0 1272 716 李骏 户主 0 1272
265 付炳辉 母子 717 李鹏飞 父子
266 戴光荣 户主 0 696 718 包小娟 户主 0 736
267 郭黎蓉 户主 0 2028 719 徐志容 户主 0 736
268 向明林 配偶 720 周小弟 户主 0 636
269 向超 母子 721 沈永祥 户主 0 636
270 胡燕莱 户主 0 636 722 曾凡成 户主 216 420
271 吴高山 户主 0 636 723 叶明全 户主 0 2008
272 卢莉莎 户主 0 736 724 王宗群 配偶
273 谷海南 户主 1136 1588 725 叶鑫亮 父子
274 潘玉碧 配偶 726 白时兰 户主 1086 346
275 谷彦莹 父女 727 张春寿 配偶
276 谷鑫 父女 728 李民荣 户主 0 1272
277 王彬米 户主 0 636 729 陈忠燕 配偶
278 易忠萍 户主 0 636 730 吴涛 户主 0 636
279 易忠云 户主 0 736 731 高光裕 户主 0 696
280 丁锋 户主 0 1372 732 张伯荣 户主 0 1372
281 丁雪 父子 733 龚信群 配偶
282 王和平 户主 0 1272 734 张生润 户主 0 676
283 陈任芬 配偶 735 贺纯国 户主 0 636
284 杨岗 户主 0 736 736 陶建 户主 0 636
285 石平 户主 0 636 737 任茂 户主 0 636
286 陈延钊 父子 0 696 738 邓尚军 户主 0 636
287 李刚 户主 0 636 739 周光兰 户主 0 636
288 曹伟 户主 0 636 740 周素民 户主 0 636
289 王志新 户主 0 1332 741 张支惠 户主 0 696
290 王树 父子 742 王灿 户主 0 636
291 陈渝 母子

743 夏先吉 户主 0 1432
292 李寅 户主 0 2008 744 夏欣妍 祖孙
293 赵红梅 配偶 745 赵华龄 户主 0 636
294 李沁 父女 746 刘慧 户主 0 2008
295 曹国文 户主 0 696 747 谢鑫 母子
296 万利 户主 172 636 748 谢文棋 配偶
297 刘孝平 户主 0 636 749 王仁勇 户主 0 2904
298 陈思芮 户主 0 736 750 魏裔琴 配偶
299 蒋新利 户主 0 636 751 王怡 父女
300 何斌 户主 0 676 752 王未 父女
301 田宗苏 户主 0 1392 753 王林 户主 0 1272
302 田甜 父女 754 袁昊 母子
303 周绍武 户主 0 2108 755 韩励 户主 0 736
304 周凌三 父子 756 冯宗荣 户主 0 736
305 周正 父子 757 辜孝兵 户主 0 676
306 龚仪 户主 0 636 758 向梅 户主 0 696
307 周康杨 户主 0 1332 759 赵大清 户主 0 636
308 时小华 配偶 760 淦登烈 户主 0 696
309 易泽武 户主 0 636 761 张前英 户主 0 696
310 王明利 户主 0 696 762 王进 户主 0 696
311 刘忠海 户主 0 636 763 贺荣才 户主 0 676
312 张渝明 户主 0 636 764 余荣 户主 0 696
313 何天民 户主 0 736 765 廖顺利 户主 0 676
314 徐成友 户主 0 676 766 赵正红 户主 0 1312
315 吴华凤 户主 0 1272 767 赵涵瑜 母女
316 吴佳伟 母子 768 王莹 户主 0 696
317 万毅 户主 0 636 769 胡洪莲 户主 0 696
318 张萍 户主 0 696 770 赵定富 户主 0 636
319 夏雨 户主 210 1162 771 周碧兰 户主 0 736
320 夏文萱 父女 772 王小萌 户主 0 736
321 周权 户主 0 636 773 张盛富 户主 0 636
322 王鸿书 户主 0 676 774 李光华 户主 0 696
323 梁照虹 户主 0 636 775 杨静华 户主 0 696
324 陈洪宾 户主 0 636 776 古莉 户主 0 736
325 吴宏伟 户主 0 696 777 贺杰 户主 0 636
326 董宁华 户主 109 627 778 李晓春 户主 0 736
327 甘净 户主 0 696 779 弋宁 户主 0 1372
328 邓沁杨 户主 0 736 780 弋佳琪 父女
329 廖彬彬 户主 0 636 781 周玉雪 户主 0 636
330 周绍文 户主 0 636 782 彭嘉碧 户主 0 1332
331 文红兵 户主 0 636 783 李红梅 母女
332 张天兰 户主 0 636 784 林云农 户主 0 696
333 刘洋 户主 0 1372 785 胡晶晶 户主 0 736
334 刘礼侨 父子 786 杨学强 户主 0 636
335 王志刚 户主 0 1432 787 孙林 户主 0 636
336 陈娟 户主 0 636 788 申业兰 户主 0 636
337 李猛 户主 0 636 789 刘莉 户主 0 736
338 陈静 户主 0 636 790 邓世兰 户主 0 676
339 曹健 户主 0 636 791 张梓彧 户主 0 736
340 杨平 户主 0 736 792 段光泉 户主 0 696
341 谭光静 户主 0 2168 793 罗伟 户主 0 1272
342 谭晓晓 父女 794 张静 配偶
343 谭龙 父子 795 文毅 户主 0 736
344 张玲 户主 0 736 796 蒋驻 户主 0 636
345 代维平 户主 0 696 797 张燕飞 户主 0 1372
346 许道平 户主 0 696 798 陈星宇 母子
347 皮杨芳 户主 0 696 799 赵清和 户主 0 636
348 余红 户主 0 1372 800 伍先国 户主 0 636
349 余静喧 母女 801 夏良庆 户主 0 636
350 罗蕾 户主 0 696 802 胡勇 户主 0 636
351 沈飞 户主 0 1432 803 李安 户主 0 636
352 王成礼 户主 0 636 804 王智渝 户主 0 636 
353 邓忠国 户主 0 636 805 蔡忠国 户主 0 636
354 倪学礼 户主 0 676 806 陈宇 户主 0 696
355 刘静敏 户主 0 676 807 李方学 户主 0 636
356 胡跃 户主 123 513 808 李贵兰 户主 0 636
357 秦廷贵 户主 0 696 809 张雨 户主 0 676
358 马义贞 户主 0 636 810 曾奉先 户主 0 636
359 蒋密容 户主 0 636 811 曾渝 户主 0 1372
360 任剑锋 户主 0 696 812 刘逸安 母子
361 任素兰 户主 0 736 813 刘强 户主 0 636
362 赵呈富 户主 0 636 814 吴承雍 户主 0 636
363 邹蓉 户主 0 676 815 向猛 户主 0 1372
364 傅炜 户主 0 636 816 向余 父子
365 陈祖明 户主 0 676 817 孙宗方 户主 0 696
366 陈波 户主 0 636 818 邹琼 户主 0 636
367 王道明 户主 0 696 819 刘新国 户主 0 636
368 余先惠 户主 0 636 820 皮开云 户主 0 636 
369 黄文清 户主 0 1372 821 吴南妮 户主 1617 331
370 黄蒲 父子 822 杨应友 配偶
371 邓开桃 户主 0 1412 823 杨艺慜 母子
372 邓淇茗 父子 824 宋习秋 户主 0 736
373 刘桂兰 户主 0 636 825 徐超 户主 0 636
374 曹志勇 户主 0 696 826 康长寿 户主 0 636
375 向忠强 户主 0 736 827 韩小琴 户主 0 636
376 秦为涛 户主 0 636 828 田树云 户主 0 636
377 卓兰欣 户主 0 1412 829 滕凤明 户主 176 1196
378 文浩宇 母子 830 胡君 父子
379 邹宏 户主 0 1372 831 李寿鸣 户主 0 636
380 张露予 母子 832 朱小玲 户主 0 1272
381 黄永富 户主 0 636 833 马维君 户主
382 皮开清 户主 0 696 834 白波 户主 0 736
383 龚明明 户主 0 736 835 周伯龙 户主 0 696
384 聂宜品 户主 0 676 836 黄治华 户主 0 696
385 刘荣 户主 0 1372 837 喻德君 户主 0 636
386 刘欣雨 父子 838 马臻 户主 0 736
387 戴小梅 户主 398 974 839 周红伟 户主 0 696
388 陈俊龙 父子 840 李兴利 户主 0 1372
389 赵俊杰 父子 0 1272 841 李杰 父子
390 胡天智 配偶 842 刘强 户主 0 636
391 万剑锋 户主 0 676 843 夏志勇 户主 260 1112
392 周伯麟 户主 0 1332 844 夏曾康 父子
393 周云鹏 父子 845 滕利 户主 0 636
394 刘咏梅 户主 0 736 846 胡宪明 户主 0 636
395 游登全 户主 0 636 847 喻守愚 户主 0 636 
396 吴勤 户主 0 736 848 陈超 户主 0 736 
397 冯文智 户主 0 636 849 杨铭 户主 0 636 
398 林贤平 户主 0 676  850 夏于碧 户主 0 696
399 祖  斌 户主 0 2,744  851 方自国 户主 0 696
400 祖静芝 父子 852 梁小伟 户主 0 1332
401 彭  静 配偶 853 梁琪怡 父女
402 祖浚博 父子 854 夏顺泉 户主 0 676
403 张群 户主 0 1,272  855 向阳 户主 1794 457
404 夏润雪 母女 856 汪翠 配偶
405 方开智 户主 0 636  857 向莹玉 父子
406 陈武全 户主 0 636  858 黄倩 户主 0 736
407 夏素芳 户主 0 636  859 张定红 户主 0 696
408 吴涛 户主 0 636 860 陈顺江 户主 0 1332
409 李欣怡 户主 0 736 861 陈琦 父子
410 高晏霞 户主 0 636 862 邓琼 户主 0 696
411 蒋世菊 户主 0 1432 863 陈永渝 户主 0 696
412 席子芯 母子 864 黄国福 户主 0 636
413 王柯 户主 0 696 865 曾祥平 户主 0 736
414 王芳秀 户主 0 636 866 黄娅 户主 0 736
415 谭贤莲 户主 0 636 867 曾广敏 户主 0 636
416 陈俊洲 户主 0 676 868 古永红 户主 0 696
417 王平忠 户主 0 696 869 施朝鲜 户主 0 636
418 陈曦 户主 0 736 870 周庆平 户主 0 696
419 王渝玲 户主 0 636 871 刘大云 户主 0 636
420 李政勇 户主 195 1813 872 徐华娟 户主 385 251
421 王万芳 配偶 873 谢广平 户主 0 696
422 李明俊 父子 874 唐云中 户主 0 736
423 刘璐 户主 0 636 875 刘克伟 户主 0 676
424 李可馨 父女

876 高里 户主 0 676
425 李国波 户主 0 1372 877 李明全 户主 0 696
426 李乙平 父女 878 黄庆余 户主 0 636
427 李瑶 户主 0 2108 879 宋小平 户主 0 636
428 肖智阳 母子 880 王勇 户主 0 636
429 肖雅月 母子 881 曾忠 户主 0 636
430 但晓彤 户主 0 636 882 韩春伟 户主 0 636
431 卢宁 户主 0 736 883 张忠俊 户主 0 636
432 邱金海 户主 0 696 884 陈嘉宝 户主 0 736
433 曾小丽 户主 0 1392 885 敖飞 户主 0 636
434 熊珍珍 母女 886 李载斌 户主 0 636
435 蒋军 户主 0 736 887 李波 户主 0 636
436 冉农 户主 0 636 888 江渝 户主 0 636
437 邓平 户主 0 696 889 张素辉 户主 0 696
438 谢佳杉 户主 0 736 890 陈清平 户主 0 696
439 刘春 户主 0 736 891 陈树灿 户主 0 736
440 王勇 户主 0 736 892 罗钟山 户主 0 636
441 余伟 户主 0 636 893 黄国彬 户主 352 284
442 张子渝 户主 0 636 894 李理 户主 0 636
443 余翰洋 户主 0 696 895 朱中建 户主 0 636
444 马鹏 户主 0 636 896 谭洁 户主 0 636
445 刘兵 户主 0 636 897 王三宏 户主 0 636
446 刘家林 户主 0 1372 898 梅军 户主 0 636
447 刘辰宇 父子 899 王小兰 户主 0 636
448 贺佳妮 户主 0 676 900 杜永 户主 0 636
449 蒋新春 户主 0 636 901 罗忠德 户主 0 636
450 周子寒 户主 0 776 902 陈凯 户主 0 636
451 吴钢 户主 0 636 903 汪学彬 户主 0 636
452 卢小渝 户主 0 636 904 黄海 户主 0 636
















举报电话:023-63808705(渝中区民政局)






举报电话:023-63939513(街道办事处)






举报电话:023-63739308(街道社会救助工作站)
扫一扫在手机打开当前页