索引号 11500103009284556R/2023-00155 发布机构 渝中区朝天门街道
成文日期 2023-10-04 发布日期 2023-10-04 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 其他 发文字号 有效性
索引号 11500103009284556R/2023-00155
发布机构 渝中区朝天门街道
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2023-10-04
发布日期 2023-10-04
体裁分类 其他
发文字号
有效性

渝中区朝天门街道2023年3月惠民惠农一卡通项目长期公示(低保金发放)

打印 打印
纠错 纠错
分享到
所属时间: 2023 年  3  月  户数:726户 人数:902人
序号 姓名 与户主关系 家庭收入 保障金额 序号 姓名 与户主关系 家庭收入 保障金额
1 李勇 户主 0 817 427 李文箭 户主 344 1190
2 万晴 户主 0 817 428 刘本兰 母子
3 陈树灿 户主 0 817 429 马兵 户主 0 717
4 邓月强 户主 0 757 430 熊浩男 户主 0 777
5 万红 户主 0 777 431 刘敏 户主 0 1634
6 宋伟 户主 0 1594 432 刘镜芯 母子
7 宋文娟 父女 433 田兵 户主 0 717
8 谢静 户主 0 717 434 杨影辉 户主 0 717
9 徐珩 户主 0 717 435 姜明发 户主 0 717
10 梁渝生 户主 0 777 436 蒋宇 户主 0 717
11 谭洁 户主 0 717 437 石涛 户主 0 757
12 罗钟山 户主 0 717 438 游长生 户主 0 717
13 王小兰 户主 0 717 439 张军 户主 0 817
14 张寅 户主 0 817 440 梁华 户主 0 757
15 冯治源 户主 0 1434 441 赖有炜 户主 0 817
16 冯家富 父子 0 442 张碧夫 户主 0 777
17 吴静 户主 0 777 443 罗  成 户主 0 717
18 李凤华 户主 0 777 444 阳琴 户主 0 817
19 诸珠 户主 0 2411 445 张海伟 户主 0 817
20 诸晋伊 母子 446 张静 户主 0 817
21 李普云 户主 0 1534 447 陈龙凤 户主 0 1534
22 陈瑶蓉 配偶 448 江瑞华 户主 0 717
23 徐怡 户主 0 717 449 陈敏恩 户主 0 1534
24 文丽 户主 0 777 450 陈念 父子
25 李宏明 户主 0 717 451 周绍华 户主 0 717
26 李建明 户主 0 757 452 王道明 户主 0 777
27 李小红 户主 0 717 453 余先惠 户主 0 717
28 邓颖秀 户主 0 1434 454 黄文清 户主 0 1534
29 邹强 母子 455 黄蒲 父子
30 董世平 户主 216 501 456 邓开桃 户主 0 1574
31 蔡学碧 户主 0 717 457 刘桂兰 户主 0 717
32 任剑锋 户主 0 777 458 秦为涛 户主 0 717
33 任素兰 户主 0 817 459 卓兰欣 户主 0 1574
34 赵呈富 户主 0 717 460 邹宏 户主 0 1534
35 邹蓉 户主 0 757 461 黄永富 户主 0 717
36 杨治德 户主 0 717 462 皮开清 户主 0 777
37 陈嘉宝 户主 0 817 463 刘新国 户主 0 717
38 傅炜 户主 0 717 464 梁勇 户主 0 717
39 刘素君 户主 0 777 465 皮开云 户主 0 717
40 王耀 户主 0 717 466 吴南妮 户主 1617 574
41 陈祖明 户主 0 757 467 杨应友 配偶
42 陈波 户主 0 757 468 杨艺慜 母子
43 李安 户主 0 717 469 宋习秋 户主 0 817
44 蔡忠国 户主 0 717 470 徐超 户主 0 717
45 陈宇 户主 0 777 471 康长寿 户主 0 717
46 李方学 户主 0 717 472 韩小琴 户主 0 717
47 李贵兰 户主 0 717 473 滕凤明 户主 0 1434
48 张雨 户主 0 757 474 胡君 父子
49 曾奉先 户主 0 717 475 李寿鸣 户主 0 717
50 曾渝 户主 0 1534 476 聂宜品 户主 0 757
51 吴承雍 户主 0 717 477 滕利 户主 0 717
52 张素辉 户主 0 777 478 胡宪明 户主 0 717
53 向猛 户主 0 1534 479 喻守愚 户主 0 717
54 向余 父子 480 陈超 户主 0 817
55 孙宗方 户主 0 777 481 杨铭 户主 0 717
56 邹琼 户主 0 717 482 林贤平 户主 0 757
57 朱小玲 户主 0 1434 483 祖  斌 户主 0 3068
58 马维君 母子 484 彭  静 配偶
59 刘荣 户主 0 1534 485 祖浚博 父子
60 刘欣雨 父子 486 张群 户主 0 1434
61 戴小梅 户主 0 1434 487 夏润雪 母女
62 陈俊龙 父子 488 方开智 户主 160 557
63 李波 户主 0 1534 489 陈武全 户主 0 717
64 胡天智 户主 490 夏素芳 户主 0 717
65 赵俊杰 母子 0 1534 491 王芳秀 户主 0 717
66 万剑锋 户主 492 谭贤莲 户主 0 717
67 周伯麟 户主 0 777 493 陈俊洲 户主 0 757
68 刘咏梅 户主 0 817 494 王平忠 户主 0 777
69 游登全 户主 0 717 495 陈曦 户主 0 817
70 吴勤 户主 0 817 496 王渝玲 户主 0 717
71 冯文智 户主 0 717 497 李政勇 户主 195 2056
72 周伯龙 户主 0 777 498 王万芳 配偶
73 黄治华 户主 0 777 499 李明俊 父子
74 喻德君 户主 0 717 500 刘璐 户主 0 717
75 王喻涛 户主 0 717 501 李国波 户主 0 1534
76 马臻 户主 0 817 502 李乙平 父女 0
77 周红伟 户主 0 777 503 黄娅 户主 0 817
78 李兴利 户主 0 1534 504 曾广敏 户主 0 717
79 李杰 父子 505 古永红 户主 0 777
80 夏志勇 户主 260 1274 506 施朝鲜 户主 0 717
81 夏曾康 父子 507 周庆平 户主 0 717
82 王勇 户主 0 717 508 刘大云 户主 0 717
83 徐友东 户主 0 717 509 徐华娟 户主 385 332
84 程必桥 户主 0 777 510 谢广平 户主 0 777
85 黄国彬 户主 352 365 511 刘克伟 户主 0 757
86 吴涛 户主 0 717 512 高里 户主 0 757
87 李欣怡 户主 0 817 513 李明全 户主 0 777
88 高晏霞 户主 0 717 514 黄庆余 户主 0 717
89 蒋世菊 户主 0 1594 515 宋小平 户主 0 717
90 夏于碧 户主 0 777 516 黄小明 户主 0 717
91 方自国 户主 0 777 517 黄唯果 户主 0 717
92 梁小伟 户主 0 1494 518 曾忠 户主 0 717
93 梁琪怡 父女 519 张善梅 户主 200 517
94 夏顺泉 户主 0 757 520 余树强 户主 0 717
95 向阳 户主 1794 457 521 彭常宇 户主 0 817
96 汪翠 配偶 522 刘以贵 户主 0 717
97 黄倩 户主 0 817 523 蒋小瑜 户主 0 1434
98 张定红 户主 0 777 524 付炳辉 母子
99 陈顺江 户主 0 1494 525 王三宏 户主 0 717
100 陈琦 父子 526 戴光荣 户主 0 777
101 邓琼 户主 0 777 527 郭黎蓉 户主 0 2271
102 张承东 户主 0 717 528 向明林 配偶
103 陈永渝 户主 0 777 529 向超 母子
104 黄国福 户主 0 717 530 胡燕莱 户主 0 717
105 曾祥平 户主 0 817 531 吴高山 户主 0 717
106 王柯 户主 0 777 532 卢莉莎 户主 0 817
107 李瑶 户主 0 2351 533 谷海南 户主 1136 1912
108 但晓彤 户主 0 717 534 潘玉碧 配偶
109 卢宁 户主 0 817 535 谷彦莹 父女
110 邱金海 户主 0 777 536 谷鑫 父女
111 曾小丽 户主 0 1554 537 王彬米 户主 0 717
112 熊珍珍 母女 538 唐昌云 户主 0 717
113 蒋军 户主 0 817 539 刘德英 户主 0 1634
114 冉农 户主 0 717 540 廖洁 母子
115 邓平 户主 0 777 541 吴红 户主
1534
116 谢佳杉 户主 0 817 542 李民荣 户主 0 1434
117 刘春 户主 0 817 543 陈忠燕 配偶
118 王勇 户主 0 817 544 吴涛 户主
717
119 余伟 户主 0 717 545 高光裕 户主 0 777
120 谭德怀 户主 0 777 546 张伯荣 户主 0 1534
121 马绍碧 户主 0 2311 547 龚信群 配偶

122 喻光禄 配偶 548 罗忠德 户主
123 喻中强 母子 549 张生润 户主 0 757
124 唐国清 户主 0 817 550 贺纯国 户主 0 717
125 黄先德 户主 0 1434 551 陶建 户主 0 717
126 黄雪夜 父子 552 任茂 户主 0 717
127 高万霞 户主 0 717 553 周光兰 户主 0 717
128 邓勇 户主 0 1434 554 周素民 户主 0 777
129 邓健勤 父子 555 张支惠 户主 0 777
130 向冬 户主 0 717 556 李寅 户主 0 2251
131 张荣倩 户主 0 777 557 赵红梅 配偶

132 夏秀远 户主 0 777 558 李沁 父女
133 尹映孟 户主 0 717 559 曹国文 户主
134 刘忠龙 户主 0 717 560 万利 户主 0 717
135 蔡宁 户主 561 刘孝平 户主 0 717
136 施洋 母女

562 陈思芮 户主 0 817
137 刘荣秀 户主 0 717 563 蒋新利 户主 0 717
138 汪绍富 户主 0 717 564 田宗苏 户主 0 1554
139 朱盛智 户主 565 田甜 父女
140 朱建伟 父子

566 徐成友 户主 0 757
141 杨秀北 户主 0 717 567 张萍 户主 0 777
142 曾小明 户主 0 717 568 李林 户主 0 717
143 黄瑛 户主 0 777 569 夏雨 户主 210 1324
144 吴卫 户主 0 717 570 夏文萱 父女
145 吴强 户主 0 717 571 李理 户主 0 717
146 王开菊 户主 0 1554 572 向梅 户主 0 777
147 杨怀川 配偶 573 赵大清 户主 0 717
148 李骏 户主 0 1434 574 淦登烈 户主 0 777
149 李鹏飞 父子 575 张前英 户主 0 777
150 包小娟 户主 0 817 576 王进 户主 0 777
151 徐志容 户主 0 817 577 贺荣才 户主 0 757
152 周小弟 户主 0 717 578 余荣 户主 0 777
153 沈永祥 户主 0 717 579 廖顺利 户主 0 757
154 曾凡成 户主 216 501 580 赵正红 户主 0 1474
155 叶明全 户主 0 2251 581 赵涵瑜 母女
156 王宗群 配偶 582 王莹 户主 0 777
157 叶鑫亮 父子 583 胡洪莲 户主 0 777
158 易忠萍 户主 0 717 584 赵定富 户主 0 717
159 易忠云 户主 0 817 585 周碧兰 户主 0 817
160 丁锋 户主 0 1534 586 周权 户主 0 717
161 王和平 户主 0 1434 587 王鸿书 户主 0 757
162 陈任芬 配偶 588 梁照虹 户主 0 717
163 石平 户主 0 717 589 陈洪宾 户主 0 717
164 李刚 户主 0 717 590 吴宏伟 户主 0 777
165 曹伟 户主 0 717 591 谭光静 户主 0 2411
166 王志新 户主 0 1494 592 谭晓晓 父女
167 王树 父子 593 张玲 户主 0 817
168 白时兰 户主 1086 508 594 代维平 户主 0 777
169 张春寿 配偶 595 许道平 户主 0 777
170 周绍武 户主 0 2351 596 皮杨芳 户主 0 777
171 周绍武 户主 0 2351 597 罗蕾 户主 0 777
172 王灿 户主 0 717 598 沈飞 户主 0 1594
173 夏先吉 户主 0 1594 599 孙林 户主 0 717
174 赵华龄 户主 0 717 600 申业兰 户主 0 777
175 刘慧 户主 0 2251 601 刘莉 户主 0 817
176 谢鑫 母子 602 邓世兰 户主 0 757
177 谢文棋 配偶 603 段光泉 户主 0 777
178 王仁勇 户主 0 3228 604 罗伟 户主 0 1434
179 魏裔琴 配偶 605 张静 配偶
180 王怡 父女 606 文毅 户主 0 817
181 王未 父女 607 蒋驻 户主 0 717
182 王林 户主 0 1434 608 张燕飞 户主 0 1534
183 袁昊 母子 609 陈星宇 母子
184 韩励 户主 0 817 610 赵清和 户主 0 717
185 辜孝兵 户主 0 757 611 敖飞 户主 0 717
186 周康杨 户主 0 1494 612 伍先国 户主 0 717
187 时小华 配偶 613 夏良庆 户主 0 717
188 易泽武 户主 0 717 614 王成礼 户主 0 717
189 王明利 户主 0 777 615 邓忠国 户主 0 717
190 刘忠海 户主 0 717 616 夏仁周 户主 0 717
191 张渝明 户主 0 717 617 王渝民 户主 0 717
192 何天民 户主 0 817 618 杨艳 户主 0 717
193 吴华凤 户主 0 1434 619 殷顺卿 户主 0 777
194 吴佳伟 母子 620 刘君 户主 0 1554
195 甘净 户主 0 777 621 罗永惠 配偶
196 廖彬彬 户主 0 717 622 韩春伟 户主 0 717
197 周绍文 户主 0 717 623 陈勇 户主 0 817
198 文红兵 户主 0 717 624 肖晴 户主 0 717
199 张天兰 户主 0 717 625 郭泽艳 户主 0 1434
200 刘洋 户主 0 1534 626 彭雪洋 父女
201 王果 户主 0 817 627 余翰洋 户主 0 777
202 王小萌 户主 0 817 628 胡高春 户主 0 717
203 张盛富 户主 0 717 629 华鹏 户主 0 717
204 李光华 户主 0 777 630 苟晓云 户主 0 717
205 杨静华 户主 0 777 631 梅军 户主 0 717
206 古莉 户主 0 817 632 周栋梁 户主 0 777
207 李晓春 户主 0 817 633 冉素珍 户主 0 777
208 弋宁 户主 0 1534 634 彭远德 户主 0 777
209 周玉雪 户主 0 717 635 淦正岗 父女 0 1534
210 彭嘉碧 户主 0 1494 636 周素珍 户主 0 777
211 李红梅 母女 637 肖敬华 户主 0 717
212 林云农 户主 0 777 638 曹绍隆 户主 0 817
213 胡晶晶 户主 0 817 639 梁克梅 户主 0 717
214 杨学强 户主 0 717 640 谢正海 户主 0 717
215 陈娟 户主 0 717 641 龙武东 户主 0 717
216 李猛 户主 0 717 642 孙大清 户主 0 777
217 陈静 户主 0 717 643 刘鑫 户主 0 817
218 曹健 户主 0 717 644 白石兰 户主 0 717
219 杨平 户主 0 817 645 伍成辉 户主 0 1594
220 倪学礼 户主 0 757 646 杨英 配偶
221 刘静敏 户主 0 757 647 唐海鹰 户主 0 777
222 胡跃 户主 0 594 648 王永方 户主 0 717
223 秦廷贵 户主 123 777 649 张新元 户主 0 1494
224 马义贞 户主 0 777 650 郑敏 配偶
225 蒋密容 户主 0 717 651 胡林利 户主 0 817
226 周明友 户主 0 717 652 李露 户主 0 817
227 周毅 户主 0 3068 653 傅佐军 户主 0 777
228 丁莉 配偶 654 张大明 户主 0 777
229 常鸿 户主 0 777 655 吴成林 户主 0 717
230 蒋代萍 户主 0 1494 656 朱杰 户主 0 777
231 蒋玉婷 母女 657 龙素芳 户主 0 1634
232 陈俊 户主 0 717 658 王靖琦 母女
233 林昌荣 户主 0 777 659 陈清平 户主 0 777
234 汤雪 户主 236 481 660 汪鲜利 户主 260 457
235 杨姁 户主 0 777 661 李红刚 户主 0 2371
236 刘通 户主 0 777 662 陈敏 配偶
237 孟余斌 户主 0 717 663 李昕忆 父子
238 张申木 户主 0 777 664 李德玲 户主 0 817
239 周子寒 户主 0 757 665 肖艳丽 户主 0 777
240 吴钢 户主 0 717 666 李怀兰 户主 0 717
241 蒋中萍 户主 0 717 667 何荣志 户主 0 717
242 马瑜 户主 0 717 668 余伟 户主 0 717
243 卢小渝 户主 0 717 669 汪伟立 户主 0 717
244 吴国红 户主 0 717 670 张盛华 户主 0 717
245 孙梦 户主 0 717 671 邓钰婷 户主 0 1594
246 谭明英 户主 0 717 672 赵富国 户主 0 717
247 蒋毅 户主 0 717 673 胡明莉 户主 0 777
248 胡兰恒 户主 0 757 674 胡宗群 户主 0 777
249 戴云龙 户主 208 549 675 傅国华 户主 0 777
250 王刚 户主 0 717 676 林廷怀 户主 0 777
251 李桂凤 户主 0 717 677 赵程亮 户主 0 757
252 倪峰 户主 0 717 678 刘明贵 户主 0 717
253 刘建国 户主 0 757 679 王明卫 户主 92 1442
254 王芳 户主 0 777 680 唐驚雷 母子
255 牟长菊 户主 0 717 681 董凡正 户主 0 757
256 王睿 户主 0 717 682 王润璐 户主 0 757
257 段义成 户主 0 717 683 李琼 户主 0 717
258 庾祖全 户主 0 717 684 冯亮 户主 0 717
259 王贇吉 户主 0 817 685 周德进 户主 135 582
260 罗光耀 户主 0 717 686 刘吉林 户主 0 777
261 李彬 户主 0 757 687 周渝 户主 0 717
262 张子渝 户主 0 717 688 陈凯 户主 0 717
263 陈洪梅 户主 0 717 689 唐勇 户主 0 757
264 石承德 户主 0 777 690 吕嗣平 户主 0 757
265 邓辉 户主 0 717 691 刘丽杰 户主 0 717
266 孔吉辉 户主 0 717 692 周小飞 户主 0 2351
267 苟秀华 户主 0 717 693 周倩 父子
268 向天禄 户主 0 777 694 朱晓波 户主 0 1534
269 何奕海 户主 0 717 695 朱星昱 父子
270 马凤鸣 户主 0 717 696 江进 户主 0 717
271 罗孝荣 户主 0 717 697 骆小虎 户主 0 717
272 叶兆珍 户主 0 717 698 陈皇 户主 0 717
273 方映明 户主 350 367 699 代长勇 户主 182 1352
274 邓大明 户主 0 717 700 戴雨君 父女
275 周明月 户主 0 717 701 唐方靖 户主 0 1434
276 汪宣伟 户主 130 587 702 唐国志 父子
277 周明素 户主 0 717 703 罗刚 户主 0 717
278 郭琴 户主 0 817 704 胡杰 户主 0 757
279 郑仁学 户主 0 777 705 卢征虎 户主 0 1534
280 易新生 户主 0 717 706 刘锋 户主 0 817
281 汪远鸿 户主 0 1594 707 韩晖 户主 0 817
282 王伟 户主 0 717 708 李俊峰 户主 0 717
283 李正东 户主 0 1434 709 马鹏 户主 0 717
284 赵灵玲 配偶 710 龚立 户主 0 817
285 刘家林 户主 0 1534 711 冉友强 户主 0 817
286 冯金琴 户主 0 1434 712 徐懋 户主 0 717
287 李勇 母子 713 李凤兰 户主 0 777
288 喻石艺 户主 0 717 714 廖虹 户主 0 717
289 林兵 户主 0 717 715 田洪 户主 0 2311
290 章斌 户主 0 717 716 张立 配偶
291 姜兵 户主 0 1534 717 谢崇荣 户主 0 717
292 姜金林 父子 718 庞箭霜 户主 300 1234
293 甘泉 户主 0 777 719 秦源 母女
294 刘成运 户主 0 717 720 李锡兵 户主 0 1434
295 孙丽 户主 0 1634 721 李蒙 父子
296 姜春荣 户主 0 717 722 邹维芳 户主 110 667
297 夏开茂 户主 0 717 723 代陶 户主 0 817
298 陈心民 户主 0 1494 724 李厚琪 户主 0 777
299 李红 配偶 725 汪沛 户主 0 717
300 郭安平 户主 0 717 726 刘祖珍 户主 263 454
301 姚永亮 户主 0 817 727 杨建新 户主 0 817
302 邹贤臣 户主 0 757 728 袁洪龙 户主 0 717
303 杨武 户主 0 717 729 刘奇胜 户主 0 817
304 蒋世容 户主 0 1434 730 唐艳 户主 0 1534
305 刘建 母子 731 文余 户主 0 777
306 胡跃 户主 0 717 732 吴德根 户主 0 717
307 黄书国 户主 192 525 733 谭淳 户主 0 717
308 陈太平 户主 0 777 734 刘明远 户主 0 1534
309 张龙 户主 0 717 735 刘忠渝 父子
310 刘亚 户主 0 717 736 徐晓 户主 244 473
311 吴明煜 户主 0 1434 737 肖星 户主 0 777
312 吴欣怡 父女 738 刘瑛琦 户主 0 757
313 夏文 户主 0 777 739 郭佳 户主 0 717
314 严华建 户主 0 717 740 夏思文 户主 0 777
315 冉玲钰 户主 0 1534 741 雍朝淑 户主 0 717
316 夏渝 母子 742 严华瑛 户主 0 717
317 杨云 户主 0 717 743 邹敏莉 户主 0 777
318 丁毅 户主 0 717 744 旷凯 户主 0 777
319 徐红 户主 0 717 745 严世华 户主 0 717
320 刘奇 户主 0 1434 746 赖晓丹 户主 0 777
321 刘静 父女 747 李顺利 户主 0 2211
322 张志国 户主 0 1474 748 田耘 配偶
323 姚毅 配偶 749 李嫣 父女
324 魏茂 户主 0 3128 750 廖秀财 户主 0 2411
325 朱静 配偶 751 廖露鑫 父子
326 王肇勇 户主 0 717 752 廖馨怡 父子
327 杨洪光 户主 0 717 753 李星灿 户主 0 717
328 杨宁 户主 0 717 754 汪淋 户主 0 717
329 刘伟 户主 0 717 755 余强 户主 0 1594
330 蔡成禹 户主 288 429 756 汪文轩 户主 0 1534
331 王方斌 户主 0 717 757 李佳芯 母女
332 倪学伟 户主 0 717 758 刘杰 户主 0 717
333 周超 户主 0 1434 759 洪正全 户主 0 717
334 戴军 母子 760 黄海 户主 0 717
335 刘志刚 户主 0 817 761 李大超 户主 0 2391
336 彭剑 户主 0 717 762 岑宗纬 户主 0 817
337 李伟 户主 0 717 763 魏红梅 户主 0 717
338 徐渝 户主 0 757 764 蔡鑫 户主 0 817
339 邓芊娇 户主 0 817 765 李红伟 户主 0 717
340 廖伟 户主 0 717 766 全继海 户主 0 717
341 周强 户主 0 717 767 李珈旭 户主 0 717
342 彭德蕴 户主 0 717 768 周忠华 户主 0 717
343 何超 户主 0 2351 769 蒋贵华 户主 0 717
344 王伦 户主 216 501 770 熊进成 户主 0 717
345 廖海军 户主 0 717 771 吴明福 户主 0 777
346 李勇 户主 0 717 772 吕广元 户主 0 717
347 唐敖翔 户主 0 717 773 周廷珍 户主 0 777
348 郭佳 户主 0 2251 774 王光明 户主 0 1574
349 周贤坤 配偶 775 王婉蕊 父女
350 王足衣 户主 0 777 776 邓雪 户主 0 757
351 李茂良 户主 300 417 777 王渝 户主 0 817
352 杨廷明 户主 0 777 778 张燕 户主 0 1534
353 刘丽莎 户主 0 1594 779 况彦曦 母女
354 陈冬 户主 498 1753 780 申业靖 母子 0 1534
355 张元芳 配偶 781 彭良碧 户主 0 717
356 陈星萌 父女 782 刘兵 户主 0 717
357 陈友玉 户主 0 717 783 刘晓琴 户主 0 1534
358 李继红 父子 0 1534 784 罗诗雅 母子
359 邓雪梅 户主 0 757 785 鲁飞 父子 0 1534
360 晏茂碧 户主 0 717 786 曾祥华 户主 0 717
361 李婧 户主 0 2391 787 李联合 户主 0 757
362 黎欣颖 母女 788 肖静 户主 0 717
363 徐进 户主 0 717 789 吕腊元 户主 0 777
364 李载斌 户主 0 717 790 陈健伟 户主 0 757
365 徐浩 户主 0 717 791 曾显富 户主 0 777
366 杨丽 户主 0 2251 792 李智友 户主 0 717
367 胡杨宇轩 母子 793 全琳 户主 0 1574
368 胡勇 配偶 794 陈勇 户主 0 1534
369 许可 户主 0 1534 795 陈莎莎 父子
370 许枭尧 父子 796 郑文婷 户主 0 1574
371 张心月 户主 0 1434 797 张友素 户主 0 777
372 张力 父女 798 张安泽 户主 0 1534
373 谭先平 户主 399 1852 799 张奥 父子
374 刘意 配偶 800 罗太平 户主 0 817
375 李秀英 户主 216 501 801 刘天舒 户主 0 777
376 黄鹏 户主 0 717 802 李永正 户主 0 757
377 汪学彬 户主 0 717 803 周尚贞 户主 0 777
378 何顺东 户主 0 757 804 左丽娜 母子 0 1534
379 贺佳妮 户主 0 757 805 颜传伟 户主 0 1534
380 荣功明 户主 0 777 806 段春蓉 户主 0 717
381 朱中建 户主 0 717 807 陈玉甫 户主 0 777
382 鲁卓伟 户主 0 717 808 张贵淑 户主 0 717
383 王靖淞 户主 0 717 809 杜毅 户主 0 717
384 薛相贤 户主 0 717 810 张忠俊 户主 0 717
385 张川 户主 0 717 811 蒋信春 户主 0 717
386 李庭亮 户主 0 817 812 朱志华 户主 0 717
387 熊春梅 母子 0 1534 813 李恩龙 户主 0 717
388 王忠芳 户主 0 777 814 谭雅琴 户主 0 817
389 王京燕 户主 0 1634 815 张庆赤 户主 0 1574
390 王劲 兄妹 816 张祯 父女
391 甘业林 户主 0 717 817 李庭伟 户主 0 817
392 谢玉华 户主 0 717 818 胡菁源 户主 0 817
393 张德全 户主 0 717 819 王颖 户主 0 817
394 彭宗明 户主 0 717 820 黄贵荣 户主 0 717
395 罗敢生 户主 0 777 821 张小军 户主 0 717
396 李军 户主 0 717 822 唐国治 户主 0 777
397 管芹 户主 0 757 823 王肇明 户主 0 717
398 刘毅 户主 0 817 824 薛东 户主 0 757
399 刘建强 户主 0 717 825 刘露 户主 0 717
400 李麟 户主 0 777 826 杜巧 户主 0 717
401 汪震 户主 0 1434 827 蒋功伟 户主 0 717
402 严臣凤 配偶 828 陈亮 户主 0 717
403 刘余富 户主 0 777 829 靳万民 户主 0 717
404 凌泽鸿 户主 0 757 830 邱仁和 户主 0 777
405 颜峰 户主 0 777 831 龙治国 户主 0 777
406 王隐 户主 800 734 832 张松柏 户主 0 777
407 邓明才 户主 0 717 833 金言美 户主 0 1634
408 陈言江 户主 0 717 834 肖万成 户主 0 777
409 朱万德 户主 0 777 835 刘万朝 户主 0 1534
410 钟荣新 户主 0 777 836 郑雄 户主 0 717
411 谢广碧 户主 0 777 837 张健 户主 0 717
412 陈世君 户主 0 757 838 杨志容 户主 0 817
413 全继芳 户主 0 717 839 杨长春 户主 0 817
414 何明礼 户主 0 777 840 周伟 户主 0 717
415 李翠莲 户主 0 717




416 蒋丽君 户主 0 717




417 唐晓青 户主 0 717
举报电话:023-63808705(渝中区民政局)
023-63939513(渝中区朝天门街道办事处)
023-63739308(渝中区朝天门街道社会救助工作站)
418 刘国华 户主 0 717
419 杨正东 户主 0 1434
420 丁永真 配偶
421 陈春 户主 0 717
422 胡国贞 户主 0 777
423 刘玲 户主 50 1524
424 陆胜 户主 0 1534
425 何吴山 户主 0 717
426 黄鑫 户主 0 757




扫一扫在手机打开当前页