索引号 11500103009284556R/2025-00006 发布机构 渝中区朝天门街道
成文日期 2025-01-08 发布日期 2025-01-08 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 其他 发文字号 有效性
索引号 11500103009284556R/2025-00006
发布机构 渝中区朝天门街道
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2025-01-08
发布日期 2025-01-08
体裁分类 其他
发文字号
有效性

渝中区朝天门街道惠民惠农一卡通项目长期公示(临时救助2024年12月)

打印 打印
纠错 纠错
分享到
困难群众救助补助--临时救助金发放明细
序号 救助对象姓名 救助对象类别 总救助金额(元) 发放救助金日期
1 甘泉 B ¥857.00 11.25
2 雷在明 A ¥19,489.00 11.25
3 代陶 B ¥7,448.54 11.25
4 金言美 B ¥626.00 11.25
5 沈宸伊 B ¥103.00 11.25
6 吴勤 B ¥9,053.36 11.25
7 孙大清 B ¥250.00 11.25
8 王渝民 B ¥6,657.36 11.29
9 周碧兰 B ¥688.00 11.29
10 文红兵 B ¥737.19 11.25
11 杜启荣 C ¥472.00 11.29
12 张承东 B ¥225.00 11.29
13 余登奎 A ¥3,537.69 11.29
14 周兴陆 B ¥1,031.08 11.25
15 邓颖秀 B ¥350.00 11.25
16 邹强 B ¥685.00 11.25
17 李明池 A ¥447.00 11.25
18 王耀 B ¥4,506.90 11.29
19 蒋代萍 B ¥1,604.87 11.29
20 沈飞 B ¥4,703.79 11.29
21 李正东 B ¥5,998.28 11.29
22 童小兵 A ¥4,427.12 11.29
23 熊文忠 B ¥6,701.06 11.29
24 张子渝 B ¥22,062.67 11.29
25 陈洪梅 B ¥2,721.15 11.29
26 郭渝威 A ¥10,022.94 11.29
27 刘丽杰 A ¥12,763.56 11.29
28 古永红 B ¥7,275.64 11.29
29 杨学冬 A ¥5,107.93 11.29
30 彭远德 B ¥6,110.83 11.29
31 肖艳丽 B ¥21,391.45 11.29
32 白勇 A ¥18,463.12 11.29
33 徐成友 B ¥23,599.45 11.29
34 朱中建 B ¥1,915.35 11.29
35 郑晓刚 B ¥234.51 11.29
36 刘光全 A ¥593.58 11.29
37 蒋中萍 B ¥412.89 11.29
38 张庭富 A ¥997.63 11.29
39 王显明 A ¥989.27 11.29
40 谢广碧 B ¥2,139.60 11.29
41 邹蓉 A ¥1,840.87 11.29
42 陈友玉 B ¥2,605.16 11.29
43 陈勇 B ¥8,757.07 11.29
44 邓雪梅 B ¥2,252.44 11.29
45 施朝鲜 B ¥1,311.37 11.29
46 梁勇 A ¥5,778.74 11.29
47 廖正国 A ¥2,126.88 11.29
48 谢玉华 B ¥4,645.04 11.29
49 刘青 C ¥6,114.10 11.29
50 何天民 B ¥9,094.32 11.29
51 谭明英 B ¥6,563.76 11.29
52 秦峰 B ¥4,846.78 11.29
53 丁友庆 B ¥4,164.95 11.29
54 杨庆国 A ¥4,972.99 11.29
55 陈勇 A ¥7,664.30 11.29
56 万晴 B ¥5,807.38 11.29
57 蔡宁 B ¥8,347.60 11.29
58 黄娅 B ¥8,178.32 11.29
59 杨廷明 B ¥8,760.27 11.29
60 徐怡 B ¥7,184.80 11.29
61 岑宗纬 B ¥8,674.36 11.29
62 吴红 A ¥8,353.76 11.29
63 刘锋 B ¥8,192.77 11.29
64 刘毅 B ¥9,632.20 11.29
65 韩小琴 B ¥4,960.00 11.29
66 杨建新 B ¥9,487.60 11.29
67 黄倩 B ¥9,433.72 11.29
68 施洋 B ¥10,095.40 11.29
69 胡云川 A ¥10,372.12 11.29
70 杜巧 B ¥8,159.50 11.29
71 黄国彬 B ¥2.60 11.29
72 冉友强 B ¥8.99 11.29
73 黄国福 B ¥4.22 11.29
74 王莹(艾 B ¥20.00 11.29
75 李波 B ¥170.00 11.29
76 薛东 B ¥45.21 11.29
77 周贤坤 B ¥320.00 11.29
78 段光泉 B ¥340.00 11.29
79 彭子贵 A ¥191.48 11.29
80 陈勇 B ¥404.22 11.29
81 何明礼 B ¥112.64 11.29
82 刘建国 B ¥220.00 11.29
83 陈莎莎 B ¥3,351.94 11.29
84 王开菊 B ¥661.34 11.29
85 陈洪宾 A ¥2,351.30 11.29
86 鲁飞 B ¥505.21 11.29
87 张渝明 B ¥610.00 11.29
88 胡建国 A ¥2,290.00 11.29
89 古莉 B ¥374.50 11.29
90 方自国 B ¥708.20 11.29
91 胡宗群 B ¥778.70 11.29
92 李寿鸣 B ¥976.95 11.29
93 周子寒 B ¥499.84 11.29
94 杨怀川 B ¥839.74 11.29
95 黄贵荣 B ¥3,080.95 11.29
96 贺清荣 B ¥1,150.70 11.29
97 马义贞 B ¥1,703.60 11.29
98 汪沛 B ¥732.33 11.29
99 罗心如 B ¥888.00 11.29
100 陈亮 B ¥1,271.46 11.29
101 王芳 B ¥1,469.72 11.29
102 王足衣 B ¥1,477.55 11.29
103 王进 B ¥1,118.64 11.29
104 熊辛亮 A ¥840.04 11.29
105 李永正 A ¥946.72 11.29
106 叶大业 B ¥990.00 11.29
107 邓琼 B ¥6,070.50 11.29
108 曾小丽 B ¥331.00 11.29
109 刘鑫 D ¥750.00 11.29
110 周伟 C ¥444.00 11.29
111 邱仁和 B ¥219.00 11.29
112 李麟 B ¥300.00 11.29
113 旷凯 B ¥3,335.00 11.29
114 熊浩男 B ¥7,743.00 11.29
115 刘畅 B ¥300.00 11.29
116 谭代藻 A ¥80.00 11.29
117 谢鸿 A ¥2,793.00 11.29
118 任剑锋 B ¥6,960.00 11.29
119 傅佐军 B ¥1,631.00 11.29
120 曹颜平 A ¥6,807.00 11.29
121 王仁勇 B ¥9,000.00 11.29
122 汪鲜利 B ¥1,467.00 11.29
123 张松柏 B ¥1,940.00 11.29
124 胡勇 B ¥1,274.00 11.29
125 张心月 B ¥3,000.00 11.29
126 李建明 A ¥1,206.00 11.29
127 伍成辉 B ¥1,540.00 11.29
128 何素英 C ¥3,425.00 11.29
129 张素辉 B ¥2,494.00 11.29
130 程英 A ¥4,410.00 11.29
131 周廷珍 B ¥1,778.00 11.29
132 田洪 B ¥3,334.00 11.29
133 周伯龙 B ¥2,422.00 11.29
134 文浩宇 B ¥2,262.00 11.29
135 李厚琪 B ¥4,527.00 11.29
136 李昕忆 B ¥3,000.00 11.29
137 任茂 D ¥1,500.00 11.29
138 傅永宁 A ¥3,666.00 11.29
139 王勇 B ¥5,067.00 11.29
140 张定红 B ¥2,291.00 11.29
141 陈皇 B ¥4,761.00 11.29
142 张渝生 A ¥40,500.00 11.29
143 姜金林 B ¥2,500.00 11.29
144 袁小维 A ¥2,061.00 11.29
145 屈志勇 B ¥7,449.00 11.29
146 万红 B ¥1,969.00 11.29
147 卢小渝 B ¥2,147.00 11.29
148 陈心民 B ¥1,560.00 11.29
149 赖晓丹 B ¥2,512.00 11.29
150 田宗苏 B ¥5,002.00 11.29
151 夏素芳 B ¥2,661.00 11.29
152 余荣 B ¥1,363.00 11.29
153 谢中贵 A ¥2,240.65 11.29
154 吴涛 B ¥1,658.00 11.29
155 张桂芳 B ¥2,965.00 11.29
156 邓平 B ¥4,301.00 11.29
157 曹芯瑜 B ¥3,086.00 11.29
158 李羿 B ¥1,196.00 11.29
159 严臣凤 B ¥2,710.00 11.29
160 蒋世菊 B ¥9,174.00 11.29
161 杨小林 B ¥2,054.00 11.29
162 程治良 A ¥20,170.16 11.29
163 邓兴福 A ¥18,895.49 11.29
164 张良智 A ¥17,725.57 11.29
165 李庭亮 B ¥25,266.98 11.29
166 朱盛智 B ¥12,667.00 11.29
167 殷顺卿 B ¥2,539.79 11.29
168 皮杨芳 B ¥2,653.67 11.29
169 梁小伟 B ¥535.70 11.29
170 申渝建 B ¥760.15 11.29
171 龙素芳 B ¥1,303.98 11.29
172 冷如军 A ¥30.00 11.29
173 韩晖 B ¥77.76 12.02
174 龚家琪 B ¥114.71 12.02
175 刘奇胜 B ¥184.40 12.02
176 李红梅 B ¥186.28 12.02
177 文余 B ¥391.69 12.02
178 李琼 A ¥939.91 12.02
179 滕凤 D ¥3,148.00 12.04
180 邓月富 C ¥2,063.00 12.04
181 韩励 B ¥2,909.00 12.04
182 唐晓青 A ¥1,800.00 12.04
183 陈祖明 B ¥120.00 12.12
184 周学良 A ¥871.00 12.12
185 胡明莉 B ¥419.00 12.12
186 刘仁贵 B ¥460.00 12.12
187 篮顺跃 D ¥750.00 12.12
188 吴华凤 B ¥900.00 12.12
189 尹映孟 A ¥900.00 12.12
190 田甜 B ¥300.00 12.12
191 邓忠国 B ¥300.00 12.12
192 夏秀远 B ¥600.00 12.12
193 夏先吉 B ¥300.00 12.12
扫一扫在手机打开当前页