索引号 11500103009284556R/2025-00070 发布机构 渝中区朝天门街道
成文日期 2025-07-02 发布日期 2025-07-02 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 其他 发文字号 有效性
索引号 11500103009284556R/2025-00070
发布机构 渝中区朝天门街道
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2025-07-02
发布日期 2025-07-02
体裁分类 其他
发文字号
有效性

渝中区朝天门街道惠民惠农一卡通项目长期公示(临时救助2025年6月)

打印 打印
纠错 纠错
分享到
序号 救助对象姓名 救助事由 救助对象类别 总救助金额(元) 发放救助金日期
1 刘光全 因病生活困难 特困 ¥138.96 5.27
2 王显明 因病生活困难 特困 ¥727.09 5.27
3 胡勇 四免一关怀 低保 ¥300.00 5.27
4 邓辉 因病生活困难 低保 ¥146.00 5.27
5 胡建国 因病生活困难 特困 ¥799.00 5.27
6 谢中贵 因病生活困难 特困 ¥708.00 5.27
7 袁小维 因病生活困难 特困 ¥856.00 5.27
8 傅永宁 因病生活困难 特困 ¥969.00 5.27
9 邓良一 因病生活困难 特困 ¥815.00 5.27
10 张子渝 因病生活困难 低保 ¥8,424.34 6.4
11 刘丽杰 因病生活困难 特困 ¥9,155.00 6.4
12 艾玉萍 因病生活困难 低保 ¥1,077.00 6.4
13 邓平 因病生活困难 低保 ¥7,971.00 6.4
14 文红兵 因病生活困难 低保 ¥2,859.00 6.4
15 曾广敏 因病生活困难 低保 ¥2,516.00 6.4
16 傅永宁 因病生活困难 特困 ¥3,293.00 6.4
17 袁小维 因病生活困难 特困 ¥1,553.00 6.4
18 文浩宇 因病生活困难 低保 ¥7,983.00 6.4
19 张庭富 因病生活困难 特困 ¥1,999.15 6.4
20 白勇 因病生活困难 特困 ¥31,906.82 6.4
21 杨庆国 因病生活困难 特困 ¥3,948.18 6.4
22 刘丽杰 因病生活困难 特困 ¥12,988.09 6.4
23 朱中建 因病生活困难 低保 ¥1,483.40 6.4
24 余登奎 因病生活困难 特困 ¥3,659.89 6.4
25 郭渝威 因病生活困难 特困 ¥19,225.50 6.4
26 谢中贵 因病生活困难 特困 ¥3,488.39 6.4
27 古永红 因病生活困难 低保 ¥8,271.16 6.4
28 王进 因病生活困难 低保 ¥1,893.87 6.4
29 熊文忠 因病生活困难 低保 ¥8,378.58 6.4
30 杨学冬 因病生活困难 特困 ¥8,367.95 6.4
31 沈飞 因病生活困难 低保 ¥6,262.50 6.4
32 黄国彬 因病生活困难 低保 ¥1.00 6.4
33 李明池 因病生活困难 特困 ¥2.81 6.4
34 黄国福 因病生活困难 低保 ¥3.77 6.4
35 曾小丽 因病生活困难 低保 ¥3.99 6.4
36 冉友强 因病生活困难 低保 ¥4.35 6.4
37 曹绍隆 因病生活困难 低保 ¥8.33 6.4
38 王莹 因病生活困难 低保 ¥10.00 6.4
39 曾广敏 因病生活困难 低保 ¥19.12 6.4
40 薛东 因病生活困难 低保 ¥30.83 6.4
41 马义贞 因病生活困难 低保 ¥42.06 6.4
42 古莉 因病生活困难 低保 ¥50.00 6.4
43 刘建国 因病生活困难 低保 ¥100.00 6.4
44 孙丽 因病生活困难 低保 ¥105.14 6.4
45 周兴陆 因病生活困难 低保 ¥131.26 6.4
46 李永正 因病生活困难 特困 ¥134.09 6.4
47 冷如军 因病生活困难 特困 ¥137.50 6.4
48 罗心如 因病生活困难 低保 ¥137.79 6.4
49 李波 因病生活困难 低保 ¥140.00 6.4
50 方自国 因病生活困难 低保 ¥165.11 6.4
51 汪沛 因病生活困难 低保 ¥171.90 6.4
52 王林 因病生活困难 低保 ¥185.47 6.4
53 金言美 因病生活困难 低保 ¥270.00 6.4
54 周贤坤 因病生活困难 低保 ¥270.00 6.4
55 张小军 因病生活困难 低保 ¥270.00 6.4
56 张渝明 因病生活困难 低保 ¥280.00 6.4
57 胡建国 因病生活困难 特困 ¥280.00 6.4
58 刘云川 因病生活困难 低保 ¥280.00 6.4
59 王足衣 因病生活困难 低保 ¥312.08 6.4
60 杨怀川 因病生活困难 低保 ¥372.73 6.4
61 陈亮 因病生活困难 低保 ¥395.73 6.4
62 邹蓉 因病生活困难 特困 ¥466.96 6.4
63 龚家琪 因病生活困难 低保 ¥564.81 6.4
64 李寿鸣 因病生活困难 低保 ¥584.12 6.4
65 梁勇 因病生活困难 特困 ¥584.68 6.4
66 贺清荣 因病生活困难 低保 ¥621.70 6.4
67 廖正国 因病生活困难 特困 ¥810.51 6.4
68 沈飞 因病生活困难 低保 ¥916.22 6.4
69 秦峰 因病生活困难 低保 ¥928.82 6.4
70 刘丽杰 因病生活困难 特困 ¥995.87 6.4
71 余登奎 因病生活困难 特困 ¥1,025.90 6.4
72 陈洪宾 因病生活困难 特困 ¥1,059.12 6.4
73 陈勇 因病生活困难 低保 ¥1,225.57 6.4
74 蔡宁 因病生活困难 低保 ¥1,296.50 6.4
75 张子渝 因病生活困难 低保 ¥1,310.67 6.4
76 朱中建 因病生活困难 低保 ¥1,347.44 6.4
77 谢广碧 因病生活困难 低保 ¥1,363.99 6.4
78 邓雪梅 因病生活困难 低保 ¥1,404.62 6.4
79 施洋 因病生活困难 低保 ¥1,524.74 6.4
80 谢玉华 因病生活困难 低保 ¥1,616.98 6.4
81 赖有炜 因病生活困难 低保 ¥1,656.37 6.4
82 郭渝威 因病生活困难 特困 ¥1,668.68 6.4
83 夏先吉 因病生活困难 低保 ¥1,691.31 6.4
84 李正东 因病生活困难 低保 ¥2,057.17 6.4
85 鲁飞 因病生活困难 低保 ¥2,356.27 6.4
86 李德玲 因病生活困难 低保 ¥3,056.12 6.4
87 丁友庆 因病生活困难 低保 ¥3,064.02 6.4
88 谭明英 因病生活困难 低保 ¥3,484.96 6.4
89 刘锋 因病生活困难 低保 ¥3,539.36 6.4
90 陈勇 因病生活困难 特困 ¥3,560.36 6.4
91 代陶 因病生活困难 低保 ¥3,743.03 6.4
92 杨治德 因病生活困难 低保 ¥3,763.48 6.4
93 王耀 因病生活困难 低保 ¥3,865.86 6.4
94 施朝鲜 因病生活困难 低保 ¥3,928.57 6.4
95 杨庆国 因病生活困难 特困 ¥4,010.43 6.4
96 胡云川 因病生活困难 特困 ¥4,087.92 6.4
97 王渝民 因病生活困难 低保 ¥4,180.96 6.4
98 刘青 因病生活困难 低保 ¥4,333.92 6.4
99 黄娅 因病生活困难 低保 ¥4,613.92 6.4
100 何天民 因病生活困难 低保 ¥4,618.00 6.4
101 杨建新 因病生活困难 低保 ¥4,779.79 6.4
102 刘毅 因病生活困难 低保 ¥4,847.20 6.4
103 吴红 因病生活困难 特困 ¥4,880.36 6.4
104 黄倩 因病生活困难 低保 ¥4,932.92 6.4
105 吴勤 因病生活困难 低保 ¥5,244.50 6.4
106 岑宗纬 因病生活困难 低保 ¥5,260.96 6.4
107 黄国彬 因病生活困难 低保 ¥1.00 6.4
108 吴琼 因病生活困难 低保 ¥1.33 6.4
109 胡忠义 因病生活困难 低保 ¥2.88 6.4
110 冉友强 因病生活困难 低保 ¥4.35 6.4
111 王莹 因病生活困难 低保 ¥10.00 6.4
112 曾广敏 因病生活困难 低保 ¥19.12 6.4
113 古莉 因病生活困难 低保 ¥20.00 6.4
114 廖正国 因病生活困难 特困 ¥21.34 6.4
115 彭子贵 因病生活困难 特困 ¥21.59 6.4
116 余川 因病生活困难 低保 ¥27.16 6.4
117 薛东 因病生活困难 低保 ¥30.83 6.4
118 胡宗群 因病生活困难 低保 ¥41.16 6.4
119 文红兵 因病生活困难 低保 ¥69.86 6.4
120 汪沛 因病生活困难 低保 ¥74.39 6.4
121 熊辛亮 因病生活困难 特困 ¥82.75 6.4
122 王进 因病生活困难 低保 ¥87.25 6.4
123 夏先吉 因病生活困难 低保 ¥110.14 6.4
124 刘建国 因病生活困难 低保 ¥130.00 6.4
125 杨学冬 因病生活困难 特困 ¥133.92 6.4
126 李明全 因病生活困难 低保 ¥146.40 6.4
127 李波 因病生活困难 低保 ¥160.00 6.4
128 瞿杰 因病生活困难 低保 ¥165.16 6.4
129 陶建 因病生活困难 低保 ¥194.05 6.4
130 王林 因病生活困难 低保 ¥232.25 6.4
131 张小军 因病生活困难 低保 ¥260.00 6.4
132 刘云川 因病生活困难 低保 ¥280.00 6.4
133 贺纯国 因病生活困难 低保 ¥289.23 6.4
134 金言美 因病生活困难 低保 ¥290.00 6.4
135 陈洪宾 因病生活困难 特困 ¥300.00 6.4
136 胡建国 因病生活困难 特困 ¥310.00 6.4
137 周贤坤 因病生活困难 低保 ¥310.00 6.4
138 张渝明 因病生活困难 低保 ¥321.25 6.4
139 曾小丽 因病生活困难 低保 ¥338.36 6.4
140 谢鸿 因病生活困难 特困 ¥390.07 6.4
141 李正东 因病生活困难 低保 ¥462.00 6.4
142 陈亮 因病生活困难 低保 ¥463.78 6.4
143 罗心如 因病生活困难 低保 ¥492.33 6.4
144 文余 因病生活困难 低保 ¥549.11 6.4
145 龚家琪 因病生活困难 低保 ¥564.81 6.4
146 龙素芳 因病生活困难 低保 ¥597.19 6.4
147 冷如军 因病生活困难 特困 ¥633.21 6.4
148 梁勇 因病生活困难 特困 ¥661.14 6.4
149 方自国 因病生活困难 低保 ¥661.31 6.4
150 王芳 因病生活困难 低保 ¥709.14 6.4
151 朱中建 因病生活困难 低保 ¥724.72 6.4
152 谢玉华 因病生活困难 低保 ¥774.63 6.4
153 李寿鸣 因病生活困难 低保 ¥780.00 6.4
154 周子寒 因病生活困难 低保 ¥837.09 6.4
155 王足衣 因病生活困难 低保 ¥840.87 6.4
156 贺清荣 因病生活困难 低保 ¥900.99 6.4
157 邹蓉 因病生活困难 特困 ¥911.98 6.4
158 刘丽杰 因病生活困难 特困 ¥931.58 6.4
159 鲁卓伟 因病生活困难 低保 ¥944.42 6.4
160 沈飞 因病生活困难 低保 ¥947.98 6.4
161 傅永宁 因病生活困难 特困 ¥1,014.68 6.4
162 陈勇 因病生活困难 低保 ¥1,253.29 6.4
163 丁友庆 因病生活困难 低保 ¥1,573.91 6.4
164 张子渝 因病生活困难 低保 ¥1,574.69 6.4
165 谢广碧 因病生活困难 低保 ¥1,665.01 6.4
166 周兴陆 因病生活困难 低保 ¥2,082.74 6.4
167 李建明 因病生活困难 特困 ¥2,143.06 6.4
168 赖有炜 因病生活困难 低保 ¥2,163.80 6.4
169 秦峰 因病生活困难 低保 ¥2,411.99 6.4
170 邓雪梅 因病生活困难 低保 ¥2,629.95 6.4
171 王耀 因病生活困难 低保 ¥2,973.36 6.4
172 施朝鲜 因病生活困难 低保 ¥3,092.24 6.4
173 何天民 因病生活困难 低保 ¥3,117.00 6.4
174 李明池 因病生活困难 特困 ¥3,155.53 6.4
175 谭明英 因病生活困难 低保 ¥3,356.68 6.4
176 杨治德 因病生活困难 低保 ¥3,492.56 6.4
177 代陶 因病生活困难 低保 ¥3,573.10 6.4
178 陈勇 因病生活困难 特困 ¥3,713.81 6.4
179 胡云川 因病生活困难 特困 ¥3,720.36 6.4
180 杨庆国 因病生活困难 特困 ¥3,867.16 6.4
181 李德玲 因病生活困难 低保 ¥3,877.14 6.4
182 刘青 因病生活困难 低保 ¥4,013.86 6.4
183 施洋 因病生活困难 低保 ¥4,042.10 6.4
184 王渝民 因病生活困难 低保 ¥4,073.18 6.4
185 刘锋 因病生活困难 低保 ¥4,319.49 6.4
186 杨建新 因病生活困难 低保 ¥4,393.04 6.4
187 黄娅 因病生活困难 低保 ¥4,433.86 6.4
188 黄倩 因病生活困难 低保 ¥4,433.86 6.4
189 吴勤 因病生活困难 低保 ¥4,448.90 6.4
190 刘毅 因病生活困难 低保 ¥4,758.90 6.4
191 吴红 因病生活困难 特困 ¥4,770.68 6.4
192 蔡宁 因病生活困难 低保 ¥4,792.10 6.4
193 邓兴福 因病生活困难 特困 ¥4,954.61 6.4
194 岑宗纬 因病生活困难 低保 ¥4,963.18 6.4
195 文志清 因病生活困难 低保 ¥5,279.36 6.4
196 程治良 因病生活困难 特困 ¥5,652.74 6.4
197 彭宗明 因病生活困难 低保 ¥6,068.24 6.4
扫一扫在手机打开当前页