根据《国务院关于全面建立临时救助制度的意见》,现将补贴对象予以长期公示,接受广大群众监督。在公示期间,广大群众如有异议,可向渝中区民政局或菜园坝街道反映,渝中区民政局联系电话:63808705,菜园坝街道纪工委办公室电话:63255293。联系地址:菜园坝街道办事处救助站。
序号 | 救助对象姓名 | 总救助金额(元) | 救助对象类别 | 救助类别 | 发放救助金日期 |
1 | 曾爱渔 | 1704 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
2 | 曾伟 | 750 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
3 | 陈华 | 899 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
4 | 陈江庆 | 900 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
5 | 陈续 | 621 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
6 | 陈永康 | 275 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
7 | 陈在键 | 200 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
8 | 程桐 | 1278 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
9 | 崔愉洪 | 900 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
10 | 代云飞 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
11 | 戴明安 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
12 | 邓凯 | 1508 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
13 | 邓盛平 | 300 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
14 | 杜林彬 | 500 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
15 | 樊仕霞 | 472 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
16 | 高和生 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
17 | 龚安勇 | 750 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
18 | 何洁 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
19 | 胡红 | 2883 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
20 | 黄道肯恒 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
21 | 黄光荣 | 513 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
22 | 蒋勇 | 900 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
23 | 蒋治中 | 346 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
24 | 况淑玉 | 170 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
25 | 赖恩东 | 850 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
26 | 李国富 | 1159 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年10月 |
27 | 李荣 | 400 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
28 | 李盛懿 | 750 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
29 | 李显德 | 226 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
30 | 李旭东 | 735 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
31 | 李泽云 | 220 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年10月 |
32 | 梁斌 | 200 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
33 | 梁利 | 1544 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年10月 |
34 | 刘查 | 600 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
35 | 刘代祥 | 383 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
36 | 刘义涛 | 751 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
37 | 罗清学 | 750 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年10月 |
38 | 罗勇 | 1670 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
39 | 马静 | 900 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
40 | 苗庆 | 3000 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
41 | 倪勇 | 200 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
42 | 潘成忠 | 750 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
43 | 彭飞 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
44 | 彭廷寿 | 721 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年10月 |
45 | 蒲钢 | 156 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年10月 |
46 | 秦涛 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
47 | 邱晓月 | 750 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
48 | 沈万胜 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
49 | 苏成侠 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
50 | 唐碧芳 | 221 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
51 | 唐孝义 | 300 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
52 | 唐咏梅 | 1500 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
53 | 陶勇 | 175 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
54 | 陶瑜熙 | 239 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
55 | 庹华伟 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
56 | 王敬明 | 1727 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
57 | 王娟 | 600 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
58 | 王晓婧 | 893 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
59 | 王晓燕 | 731 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
60 | 吴培生 | 3817 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
61 | 吴歆 | 790 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
62 | 夏萍 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
63 | 向忠 | 1966 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
64 | 肖令芬 | 135 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
65 | 幸杰 | 750 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
66 | 徐宏理 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
67 | 薛顺利 | 654 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
68 | 闫琼 | 1146 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
69 | 杨峻 | 726 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
70 | 弋杰 | 1922 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
71 | 袁露玉 | 30 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
72 | 袁新民 | 1678 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
73 | 张红 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
74 | 张军 | 1499 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
75 | 张利 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
76 | 张泉华 | 184.3 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
77 | 张振华 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
78 | 周荣贵 | 149 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年10月 |
文件下载: