根据《国务院关于全面建立临时救助制度的意见》,现将补贴对象予以长期公示,接受广大群众监督。在公示期间,广大群众如有异议,可向渝中区民政局或菜园坝街道反映,渝中区民政局联系电话:63808705,菜园坝街道纪工委办公室电话:63255293。联系地址:菜园坝街道办事处救助站。
序号 | 救助对象姓名 | 总救助金额(元) | 救助事由 | 救助对象类别 | 发放救助金日期 |
1 | 敖祥文 | 1714 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
2 | 曾爱渔 | 1578 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
3 | 曾世伟 | 582 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
4 | 陈林 | 30 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
5 | 陈顺华 | 106 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
6 | 陈在键 | 200 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
7 | 陈正涛 | 750 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
8 | 程宽德 | 520 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
9 | 仇小重 | 912 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
10 | 崔怡 | 186 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
11 | 代云飞 | 1295 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
12 | 戴明安 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
13 | 邓盛平 | 310 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
14 | 杜林彬 | 2076 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
15 | 高和生 | 359 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
16 | 高世勋 | 2052 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
17 | 何洁 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
18 | 胡红 | 7969 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
19 | 黄道肯恒 | 747 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
20 | 江治劳 | 173 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
21 | 蒋华金 | 1393 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
22 | 蒋明成 | 200 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
23 | 赖恩东 | 5161 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
24 | 李炳和 | 122 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
25 | 李国富 | 1046 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
26 | 李科 | 245 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
27 | 李荣 | 410 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
28 | 李显德 | 6046 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
29 | 李旭东 | 475 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
30 | 李泽云 | 3417 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
31 | 廖中华 | 3645 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
32 | 刘崇英 | 65 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
33 | 刘登红 | 750 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
34 | 刘盛龙 | 56 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
35 | 刘义涛 | 8115 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
36 | 刘长红 | 137 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
37 | 柳正毅 | 273 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
38 | 卢素平 | 208 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
39 | 罗清学 | 375 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
40 | 罗万霞 | 48 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
41 | 罗钰婷 | 12052 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
42 | 罗志全 | 680 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
43 | 骆思福 | 95 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
44 | 潘成忠 | 750 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
45 | 彭飞 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
46 | 彭廷寿 | 771 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
47 | 彭胤梅 | 3285 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
48 | 蒲钢 | 159 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
49 | 钱黎 | 40 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
50 | 钱麒瀚 | 292 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
51 | 秦昌富 | 200 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
52 | 秦涛 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
53 | 秦余梅 | 1863 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
54 | 邱晓月 | 550 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
55 | 沈万胜 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
56 | 宋清明 | 87 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
57 | 苏成侠 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
58 | 谭春伟 | 791 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
59 | 谭薇 | 3495 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
60 | 谭玉红 | 132 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
61 | 唐碧芳 | 1076 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
62 | 唐碧琼 | 879 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
63 | 唐孝义 | 660 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
64 | 陶凡 | 750 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
65 | 陶瑜熙 | 3000 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
66 | 庹华伟 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
67 | 王娟 | 600 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
68 | 王明贵 | 200 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
69 | 王伟 | 1141 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
70 | 王玺婷 | 207 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
71 | 王晓婧 | 853 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
72 | 王彦博 | 750 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
73 | 吴朝阳 | 1522 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
74 | 吴歆 | 551 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
75 | 夏德明 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
76 | 夏萍 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
77 | 向忠 | 1936 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
78 | 肖宏伟 | 540 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
79 | 幸杰 | 500 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
80 | 熊竹 | 9174 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
81 | 徐宏理 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
82 | 徐克云 | 737 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
83 | 杨林 | 2651 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
84 | 杨素芬 | 13995 | 生病致生活困难 | 低边 | 2024年11月 |
85 | 余伟 | 334 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
86 | 袁新民 | 2236 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
87 | 詹重林 | 179 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
88 | 张红 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
89 | 张利 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
90 | 张龙 | 519 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
91 | 张荣 | 216 | 生病致生活困难 | 特困 | 2024年11月 |
92 | 张永明 | 580 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
93 | 张振华 | 100 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
94 | 张正明 | 166 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
95 | 张宗碧 | 1175 | 生病致生活困难 | 低保 | 2024年11月 |
文件下载: