根据《国务院关于全面建立临时救助制度的意见》,现将补贴对象予以长期公示,接受广大群众监督。在公示期间,广大群众如有异议,可向渝中区民政局或菜园坝街道反映,渝中区民政局联系电话:023--63808705,菜园坝街道纪工委办公室电话:023--63255293。联系地址:菜园坝街道办事处救助站。
| 序号 | 救助对象姓名 | 总救助金额(元) | 救助对象类别 | 救助事由 | 发放救助金日期 |
| 1 | 曾云 | 750 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 2 | 唐海峰 | 104 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 3 | 何兵 | 606 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 4 | 李国富 | 982 | 特困 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 5 | 刘洋瑞 | 153 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 6 | 向忠 | 1148.1 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 7 | 骆思福 | 73 | 特困 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 8 | 唐孝义 | 300 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 9 | 杜林彬 | 15103.15 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 10 | 戴明安 | 100 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 11 | 杨瑞新 | 200 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 12 | 李荣 | 721 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 13 | 刘崇英 | 200 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 14 | 曾爱渔 | 2285 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 15 | 梁长义 | 817 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 16 | 王娟 | 600 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 17 | 马静 | 900 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 18 | 夏萍 | 100 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 19 | 庹华伟 | 100 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 20 | 张利 | 100 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 21 | 张红 | 100 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 22 | 苏成侠 | 100 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 23 | 沈万胜 | 100 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 24 | 白柳 | 750 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 25 | 邓凯 | 1012.7 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 26 | 蒲钢 | 12 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 27 | 罗万红 | 530 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 28 | 吴歆 | 410 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 29 | 陶凡 | 280 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 30 | 秦涛 | 100 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 31 | 赵行毅 | 100 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 32 | 徐宏理 | 100 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 33 | 彭飞 | 100 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 34 | 代云飞 | 470 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 35 | 陈在键 | 200 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 36 | 王义彬 | 48 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 37 | 周红 | 200 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 38 | 张清贵 | 887 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 39 | 甘叶碧 | 670 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 40 | 谭春伟 | 59 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 41 | 宋益会 | 582 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 42 | 弋杰 | 788 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 43 | 吴建国 | 750 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 44 | 向奇 | 1210 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 45 | 李飞 | 783 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 46 | 黄道肯恒 | 100 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 47 | 张振华 | 100 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 48 | 高和生 | 100 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 49 | 何洁 | 100 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 50 | 王玲 | 750 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 51 | 苏策 | 9000 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 52 | 刘传彬 | 1324 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 53 | 钟文华 | 2892 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 54 | 陈丹词 | 2370 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 55 | 胡红 | 6610 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 56 | 杨素芬 | 4048 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 57 | 祝菲 | 4400 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 58 | 王浩 | 6682 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 59 | 王晓婧 | 2305 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 60 | 陶勇 | 3552 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 61 | 张宗碧 | 9422 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 62 | 彭胤梅 | 2057 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 63 | 赵国民 | 3447 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 64 | 夏鸿霞 | 2180 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 65 | 胡晏豪 | 3000 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 66 | 罗钰婷 | 7174 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
| 67 | 袁忠俐 | 906 | 低保 | 生病致生活困难 | 2025年2月 |
文件下载:




