根据《国务院关于全面建立临时救助制度的意见》,现将补贴对象予以长期公示,接受广大群众监督。在公示期间,广大群众如有异议,可向渝中区民政局或菜园坝街道反映,渝中区民政局联系电话:63808705,菜园坝街道纪工委办公室电话:63255293。联系地址:菜园坝街道办事处救助站。
序号 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 救助事由 | 总救助金额(元) | 发放救助金日期 |
1 | 曾云 | 低保 | 劳释 | 750 | 2025年3月 |
2 | 唐海峰 | 低保 | 其他困难 | 104 | 2025年3月 |
3 | 何兵 | 低保 | 其他困难 | 606 | 2025年3月 |
4 | 李国富 | 特困 | 其他困难 | 982 | 2025年3月 |
5 | 刘洋瑞 | 低保 | 其他困难 | 153 | 2025年3月 |
6 | 向忠 | 低保 | 其他困难 | 102 | 2025年3月 |
7 | 骆思福 | 特困 | 其他困难 | 73 | 2025年3月 |
8 | 唐孝义 | 低保 | 其他困难 | 300 | 2025年3月 |
9 | 杜林彬 | 特困 | 其他困难 | 310 | 2025年3月 |
10 | 戴明安 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
11 | 杨瑞新 | 低保 | 劳释 | 200 | 2025年3月 |
12 | 李荣 | 低保 | 长期维持治疗 | 311 | 2025年3月 |
13 | 刘崇英 | 低保 | 其他困难 | 200 | 2025年3月 |
14 | 李荣 | 低保 | 长期维持治疗 | 310 | 2025年3月 |
15 | 曾爱渔 | 低保 | 重病住院 | 748 | 2025年3月 |
16 | 梁长义 | 低保 | 其他困难 | 817 | 2025年3月 |
17 | 王娟 | 低保 | 其他困难 | 500 | 2025年3月 |
18 | 马静 | 低保 | 其他困难 | 900 | 2025年3月 |
19 | 夏萍 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
20 | 庹华伟 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
21 | 张利 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
22 | 张红 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
23 | 苏成侠 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
24 | 王娟 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
25 | 李荣 | 低保 | 长期维持治疗 | 100 | 2025年3月 |
26 | 沈万胜 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
27 | 白柳 | 低保 | 其他困难 | 750 | 2025年3月 |
28 | 邓凯 | 低保 | 其他困难 | 749.96 | 2025年3月 |
29 | 蒲钢 | 低保 | 长期维持治疗 | 12 | 2025年3月 |
30 | 罗万红 | 低保 | 长期维持治疗 | 530 | 2025年3月 |
31 | 吴歆 | 低保 | 长期维持治疗 | 310 | 2025年3月 |
32 | 向忠 | 低保 | 其他困难 | 502.5 | 2025年3月 |
33 | 向忠 | 低保 | 其他困难 | 543.6 | 2025年3月 |
34 | 陶凡 | 低保 | 其他困难 | 280 | 2025年3月 |
35 | 秦涛 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
36 | 赵行毅 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
37 | 徐宏理 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
38 | 吴歆 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
39 | 彭飞 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
40 | 代云飞 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
41 | 陈在键 | 低保 | 其他困难 | 200 | 2025年3月 |
42 | 王义彬 | 特困 | 其他困难 | 48 | 2025年3月 |
43 | 邓凯 | 低保 | 其他困难 | 262.74 | 2025年3月 |
44 | 周红 | 低保 | 其他困难 | 200 | 2025年3月 |
45 | 张清贵 | 低保 | 其他困难 | 845 | 2025年3月 |
46 | 张清贵 | 低保 | 其他困难 | 42 | 2025年3月 |
47 | 甘叶碧 | 低保 | 重病住院 | 670 | 2025年3月 |
48 | 谭春伟 | 低保 | 其他困难 | 59 | 2025年3月 |
49 | 代云飞 | 低保 | 长期维持治疗 | 370 | 2025年3月 |
50 | 宋益会 | 低保 | 其他困难 | 582 | 2025年3月 |
51 | 弋杰 | 低保 | 其他困难 | 788 | 2025年3月 |
52 | 吴建国 | 低保 | 劳释 | 750 | 2025年3月 |
53 | 向奇 | 低保 | 廉租补贴 | 460 | 2025年3月 |
54 | 向奇 | 低保 | 劳释 | 750 | 2025年3月 |
55 | 杜林彬 | 特困 | 其他困难 | 440 | 2025年3月 |
56 | 李飞 | 低保 | 其他困难 | 783 | 2025年3月 |
57 | 黄道肯恒 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
58 | 张振华 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
59 | 高和生 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
60 | 何洁 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2025年3月 |
61 | 王玲 | 低保 | 其他困难 | 750 | 2025年3月 |
62 | 苏策 | 低保 | 长期维持治疗 | 9000 | 2025年3月 |
63 | 刘传彬 | 低保 | 其他困难 | 1324 | 2025年3月 |
64 | 钟文华 | 低保 | 其他困难 | 2892 | 2025年3月 |
65 | 陈丹词 | 低保 | 其他困难 | 2370 | 2025年3月 |
66 | 胡红 | 低保 | 重病住院 | 6610 | 2025年3月 |
67 | 杨素芬 | 低保 | 其他困难 | 4048 | 2025年3月 |
68 | 祝菲 | 低保 | 长期维持治疗 | 4400 | 2025年3月 |
69 | 王浩 | 低保 | 长期维持治疗 | 6682 | 2025年3月 |
70 | 王晓婧 | 低保 | 重病住院 | 2305 | 2025年3月 |
71 | 陶勇 | 低保 | 重病住院 | 3552 | 2025年3月 |
72 | 张宗碧 | 低保 | 重病住院 | 9422 | 2025年3月 |
73 | 曾爱渔 | 低保 | 重病住院 | 1537 | 2025年3月 |
74 | 彭胤梅 | 低保 | 重病住院 | 2057 | 2025年3月 |
75 | 赵国民 | 低保 | 重病住院 | 3447 | 2025年3月 |
76 | 杜林彬 | 低保 | 其他困难 | 14353.15 | 2025年3月 |
77 | 夏鸿霞 | 低保 | 长期维持治疗 | 2180 | 2025年3月 |
78 | 胡晏豪 | 低保 | 就学困难 | 3000 | 2025年3月 |
79 | 罗钰婷 | 低保 | 其他困难 | 7174 | 2025年3月 |
80 | 袁忠俐 | 低保 | 其他困难 | 906 | 2025年3月 |
文件下载: