根据《国务院关于全面建立临时救助制度的意见》,现将补贴对象予以长期公示,接受广大群众监督。在公示期间,广大群众如有异议,可向渝中区民政局或菜园坝街道反映,渝中区民政局联系电话:63808705,菜园坝街道纪工委办公室电话:63255293。联系地址:菜园坝街道办事处救助站。
序号 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 救助事由 | 救助对象类别 | 救助对象类别 |
1 | 刘代祥 | 低保 | 重病住院 | 8340 | 2024年1月 |
2 | 吴歆 | 低保 | 劳释 | 2338 | 2024年1月 |
3 | 刘登秀 | 低保 | 其他困难 | 8137 | 2024年1月 |
4 | 陈江庆 | 低保 | 其他困难 | 1998.13 | 2024年1月 |
5 | 徐廷芳 | 低保 | 其他困难 | 1370 | 2024年1月 |
6 | 林善富 | 低保 | 其他困难 | 2655 | 2024年1月 |
7 | 李嘉阳 | 低保 | 重病住院 | 12495 | 2024年1月 |
8 | 张涛 | 低保 | 其他困难 | 9026 | 2024年1月 |
9 | 袁有才 | 低保 | 其他困难 | 8000 | 2024年1月 |
10 | 何光红 | 低保 | 其他困难 | 1348 | 2024年1月 |
11 | 徐克云 | 特困 | 其他困难 | 1041 | 2024年1月 |
12 | 杨渝 | 低保 | 其他困难 | 1143 | 2024年1月 |
13 | 张大英 | 低保 | 其他困难 | 1043.68 | 2024年1月 |
14 | 曾贵华 | 低保 | 其他困难 | 2733 | 2024年1月 |
15 | 甘文嘉 | 低保 | 其他困难 | 3000 | 2024年1月 |
16 | 夏鸿霞 | 低保 | 其他困难 | 7800 | 2024年1月 |
17 | 胡红 | 低保 | 其他困难 | 6669 | 2024年1月 |
18 | 徐伟 | 低保 | 其他困难 | 735 | 2024年1月 |
19 | 罗清学 | 低保 | 其他困难 | 735 | 2024年1月 |
20 | 程正春 | 低保 | 其他困难 | 589.88 | 2024年1月 |
21 | 刘庭贵 | 低保 | 其他困难 | 300 | 2024年1月 |
22 | 樊仕霞 | 低保 | 其他困难 | 314 | 2024年1月 |
23 | 秦余梅 | 低保 | 长期维持治疗 | 780 | 2024年1月 |
24 | 王敬明 | 低保 | 长期维持治疗 | 1532 | 2024年1月 |
25 | 徐本会 | 低保 | 艾滋定救 | 179 | 2024年1月 |
26 | 倪勇 | 低保 | 其他困难 | 735 | 2024年1月 |
27 | 刘盛鹏 | 低保 | 其他困难 | 528 | 2024年1月 |
28 | 李万利 | 特困 | 其他困难 | 125 | 2024年1月 |
29 | 向忠 | 低保 | 其他困难 | 2823 | 2024年1月 |
30 | 周家菊 | 低保 | 其他困难 | 140 | 2024年1月 |
31 | 闫琼 | 低保 | 其他困难 | 589 | 2024年1月 |
32 | 陈在键 | 低保 | 其他困难 | 3783.89 | 2024年1月 |
33 | 杜雨婷 | 低保 | 其他困难 | 597 | 2024年1月 |
34 | 刘义涛 | 低保 | 其他困难 | 262 | 2024年1月 |
35 | 夏红毅 | 特困 | 其他困难 | 206 | 2024年1月 |
36 | 游勇 | 低保 | 其他困难 | 230 | 2024年1月 |
37 | 孔雨萱 | 低保 | 劳释 | 340 | 2024年1月 |
38 | 弋杰 | 低保 | 就学困难 | 858 | 2024年1月 |
39 | 唐咏梅 | 低保 | 其他困难 | 600 | 2024年1月 |
40 | 李盛懿 | 低保 | 其他困难 | 441 | 2024年1月 |
41 | 杨焰超 | 低保 | 其他困难 | 735 | 2024年1月 |
42 | 陶凡 | 低保 | 其他困难 | 860 | 2024年1月 |
43 | 代云飞 | 低保 | 其他困难 | 909 | 2024年1月 |
44 | 邓云 | 低保 | 其他困难 | 2090 | 2024年1月 |
45 | 彭飞 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2024年1月 |
46 | 秦涛 | 低保 | 劳释 | 100 | 2024年1月 |
47 | 余树平 | 低保 | 其他困难 | 1800 | 2024年1月 |
48 | 徐宏理 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2024年1月 |
49 | 杜林彬 | 特困 | 其他困难 | 4942 | 2024年1月 |
50 | 陈顺华 | 低保 | 其他困难 | 64 | 2024年1月 |
51 | 戴明安 | 低保 | 长期维持治疗 | 200 | 2024年1月 |
52 | 邓盛平 | 低保 | 其他困难 | 150 | 2024年1月 |
53 | 张正明 | 低保 | 其他困难 | 289 | 2024年1月 |
54 | 陈波 | 低保 | 重病住院 | 114 | 2024年1月 |
55 | 王晓婧 | 低保 | 其他困难 | 301 | 2024年1月 |
56 | 李广平 | 低保 | 其他困难 | 560 | 2024年1月 |
57 | 李荣 | 低保 | 其他困难 | 1901 | 2024年1月 |
58 | 杨恒伟 | 低保 | 其他困难 | 1470 | 2024年1月 |
59 | 沈万胜 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2024年1月 |
60 | 王娟 | 低保 | 其他困难 | 1000 | 2024年1月 |
61 | 杨丽英 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2024年1月 |
62 | 庹华伟 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2024年1月 |
63 | 赵彬 | 低保 | 其他困难 | 201 | 2024年1月 |
64 | 张德学 | 低保 | 其他困难 | 28 | 2024年1月 |
65 | 黄光荣 | 低保 | 劳释 | 301 | 2024年1月 |
66 | 李静 | 低保 | 其他困难 | 735 | 2024年1月 |
67 | 高和生 | 低保 | 劳释 | 100 | 2024年1月 |
68 | 张振华 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2024年1月 |
69 | 黄道肯恒 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2024年1月 |
70 | 李炳和 | 特困 | 长期维持治疗 | 66 | 2024年1月 |
71 | 况淑玉 | 低保 | 其他困难 | 336 | 2024年1月 |
72 | 程宽德 | 低保 | 其他困难 | 230 | 2024年1月 |
73 | 宋世珍 | 低保 | 其他困难 | 119 | 2024年1月 |
74 | 仇小重 | 特困 | 其他困难 | 915 | 2024年1月 |
75 | 刘长红 | 低保 | 其他困难 | 435 | 2024年1月 |
76 | 蒲钢 | 低保 | 其他困难 | 19 | 2024年1月 |
77 | 刘清富 | 低保 | 其他困难 | 1800 | 2024年1月 |
78 | 向华孝 | 低保 | 其他困难 | 735 | 2024年1月 |
79 | 蒋勇 | 低保 | 其他困难 | 900 | 2024年1月 |
80 | 刘万辉 | 低保 | 其他困难 | 178 | 2024年1月 |
81 | 李国富 | 特困 | 其他困难 | 204 | 2024年1月 |
82 | 袁梓涵 | 低保 | 其他困难 | 122 | 2024年1月 |
83 | 陶勇 | 低保 | 其他困难 | 108 | 2024年1月 |
84 | 叶丹 | 低保 | 其他困难 | 735 | 2024年1月 |
85 | 罗万红 | 低保 | 其他困难 | 1070 | 2024年1月 |
86 | 崔愉洪 | 低保 | 其他困难 | 900 | 2024年1月 |
87 | 罗成凤 | 特困 | 其他困难 | 384 | 2024年1月 |
88 | 徐向东 | 低保 | 其他困难 | 924.13 | 2024年1月 |
89 | 戴嘉文 | 低保 | 其他困难 | 606.49 | 2024年1月 |
90 | 曾庆德 | 低保 | 其他困难 | 379.1 | 2024年1月 |
91 | 夏德华 | 低保 | 重病住院 | 1014.46 | 2024年1月 |
92 | 夏德明 | 低保 | 其他困难 | 605.18 | 2024年1月 |
93 | 黄荣贵 | 低保 | 其他困难 | 197.89 | 2024年1月 |
94 | 杜启荣 | 低保 | 其他困难 | 182.5 | 2024年1月 |
95 | 唐瑜 | 低保 | 其他困难 | 412.21 | 2024年1月 |
96 | 熊波 | 低保 | 其他困难 | 98.4 | 2024年1月 |
97 | 付兴伦 | 低保 | 其他困难 | 735 | 2024年1月 |
98 | 马丁猷 | 低保 | 其他困难 | 735 | 2024年1月 |
99 | 况建立 | 低保 | 其他困难 | 402.1 | 2024年1月 |
100 | 谢洪 | 低保 | 其他困难 | 307.2 | 2024年1月 |
101 | 王林 | 低保 | 其他困难 | 3600 | 2024年1月 |
102 | 何文兵 | 低保 | 其他困难 | 735 | 2024年1月 |
103 | 夏萍 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2024年1月 |
104 | 张利 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2024年1月 |
105 | 苏成侠 | 低保 | 其他困难 | 100 | 2024年1月 |
106 | 蔺树芳 | 低保 | 其他困难 | 959 | 2024年1月 |
107 | 廖中华 | 特困 | 其他困难 | 867 | 2024年1月 |
108 | 邓丽群 | 低保 | 其他困难 | 2420.12 | 2024年1月 |
109 | 梁利 | 低保 | 其他困难 | 2373 | 2024年1月 |
文件下载: