所属时间: 2024 年 4月 | 肖家湾社区户数:115 人数:136 | ||||||||
序号 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 收入(元) |
保障 金额(元) | 序号 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 收入(元) |
保障 金额(元) |
1 | 曾箭 | 申请人 | 735 | 26 | 刘茂惠 | 申请人 | 735 | ||
2 | 曹玉琴 | 申请人 | 835 | 27 | ** | 申请人 | 835 | ||
3 | 刘建华 | 申请人 | 835 | 28 | 姚绍贵 | 申请人 | 1470 | ||
4 | 王敏 | 申请人 | 735 | 29 | 田珍碧 | 配偶 | |||
5 | 唐经元 | 申请人 | 835 | 30 | 张熊燕 | 申请人 | 1610 | ||
6 | 吴兴菊 | 申请人 | 735 | 31 | ** | 母子 | |||
7 | 许健 | 申请人 | 1570 | 32 | 廖学良 | 申请人 | 795 | ||
8 | 许郁函 | 父女 | 33 | 吴易平 | 申请人 | 835 | |||
9 | 彭林森 | 申请人 | 90 | 745 | 34 | 徐荣平 | 申请人 | 2205 | |
10 | 姚显民 | 申请人 | 835 | 35 | 马萍 | 配偶 | |||
11 | 姚飞 | 申请人 | 735 | 36 | 徐嘉骏 | 父子 | |||
12 | 王礼林 | 申请人 | 1470 | 37 | 周重明 | 申请人 | 1570 | ||
13 | 彭良碧 | 配偶 | 38 | 周思言 | 父女 | ||||
14 | 黄俊华 | 申请人 | 795 | 39 | 熊玉惠 | 申请人 | 835 | ||
15 | 唐玉全 | 申请人 | 284 | 511 | 40 | 张立力 | 申请人 | 735 | |
16 | 唐远华 | 申请人 | 735 | 41 | 程丽娜 | 申请人 | 735 | ||
17 | 粟军 | 申请人 | 735 | 42 | 刘晓兵 | 申请人 | 835 | ||
18 | 钟阳华 | 申请人 | 735 | 43 | 卢新 | 申请人 | 835 | ||
19 | 杨德凤 | 申请人 | 835 | 44 | 谭红莉 | 申请人 | 735 | ||
20 | 马睿 | 申请人 | 244 | 1426 | 45 | 黄伟兴 | 申请人 | 835 | |
21 | ** | 母子 | 46 | 李渝通 | 申请人 | 735 | |||
22 | 王怡 | 申请人 | 835 | 47 | 魏光明 | 申请人 | 735 | ||
23 | 谭之庆 | 申请人 | 735 | 48 | 陈翅 | 申请人 | 735 | ||
24 | 刘志平 | 申请人 | 795 | 49 | 周孝全 | 申请人 | 735 | ||
25 | 李恩飙 | 申请人 | 735 | 50 | 李春霞 | 申请人 | 735 | ||
51 | 陈凤英 | 申请人 | 244 | 1326 | 76 | 李乐 | 父女 | ||
52 | ** | 母子 | 77 | 赖丽 | 申请人 | 735 | |||
53 | 朋吉荣 | 申请人 | 795 | 78 | 赵义红 | 申请人 | 735 | ||
54 | 秦邦利 | 申请人 | 735 | 79 | 颜国胜 | 申请人 | 795 | ||
55 | 刘正惠 | 申请人 | 735 | 80 | 陈明福 | 申请人 | 735 | ||
56 | 沈茂强 | 申请人 | 735 | 81 | 张映 | 申请人 | 835 | ||
57 | 曾锐 | 申请人 | 2405 | 82 | 谭冬 | 申请人 | 775 | ||
58 | ** | 父女 | 83 | 叶茜 | 申请人 | 835 | |||
59 | 曾俊俣 | 父子 | 84 | 徐昌国 | 申请人 | 735 | |||
60 | 曹静怡 | 申请人 | 735 | 85 | 魏红 | 申请人 | 735 | ||
61 | 王多平 | 申请人 | 775 | 86 | 邓伟书 | 申请人 | 735 | ||
62 | 肖秦 | 申请人 | 775 | 87 | 苟洪亮 | 申请人 | 1470 | ||
63 | 刘晓涛 | 申请人 | 735 | 88 | 何金 | 配偶 | |||
64 | 彭慧明 | 申请人 | 795 | 89 | 程波 | 申请人 | 775 | ||
65 | 蒋和国 | 申请人 | 735 | 90 | 李云漫 | 申请人 | 1570 | ||
66 | 孙后伟 | 申请人 | 150 | 1420 | 91 | ** | 母女 | ||
67 | 孙辉珺 | 父女 | 92 | 毛德军 | 申请人 | 775 | |||
68 | 王燕 | 申请人 | 835 | 93 | 石斌 | 申请人 | 1570 | ||
69 | 陈佳欣 | 申请人 | 835 | 94 | ** | 父子 | |||
70 | 秦疆 | 申请人 | 735 | 95 | 王光新 | 申请人 | 735 | ||
71 | 孙明霞 | 申请人 | 735 | 96 | 汤述兰 | 申请人 | 735 | ||
72 | 杜光元 | 申请人 | 735 | 97 | 张力 | 申请人 | 835 | ||
73 | 任显孝 | 申请人 | 735 | 98 | 刘建春 | 申请人 | 735 | ||
74 | 廖广云 | 申请人 | 835 | 99 | 唐木 | 申请人 | 735 | ||
75 | 李长荣 | 申请人 | 140 | 1490 | 100 | 王孝歆 | 申请人 | 735 | |
101 | 高彬 | 申请人 | 795 | 126 | 王筱 | 申请人 | 1570 | ||
102 | 罗芳 | 申请人 | 735 | 127 | ** | 母女 | |||
103 | 秦建华 | 申请人 | 735 | 128 | 蒋厚淑 | 申请人 | 1378 | ||
104 | 王俊仁 | 申请人 | 835 | 129 | 邓永强 | 母子 | |||
105 | 叶海钦 | 申请人 | 735 | 130 | 张俊 | 申请人 | 835 | ||
106 | 罗明镜 | 申请人 | 735 | 131 | 廖春辉 | 申请人 | 775 | ||
107 | 李学明 | 申请人 | 735 | 132 | 张云 | 申请人 | 735 | ||
108 | 杨阳 | 申请人 | 735 | 133 | 刘兵 | 申请人 | 1650 | ||
109 | 杜娟 | 申请人 | 735 | 134 | ** | 父子 | |||
110 | 罗泽明 | 申请人 | 735 | 135 | 张朝莉 | 申请人 | 735 | ||
111 | 欧耀杰 | 申请人 | 735 | 136 | 陈玲 | 申请人 | 835 | ||
112 | 韩家洪 | 申请人 | 735 | ||||||
113 | 韩树明 | 申请人 | 1570 | ||||||
114 | ** | 父女 | |||||||
115 | 张建伟 | 申请人 | 735 | ||||||
116 | 代国强 | 申请人 | 835 | ||||||
117 | 杨孝芳 | 申请人 | 1530 | ||||||
118 | 马欣瑞 | 母子 | |||||||
119 | 范卫东 | 申请人 | 795 | ||||||
120 | 陈义兵 | 申请人 | 735 | ||||||
121 | 何维明 | 申请人 | 835 | ||||||
122 | 肖咸银 | 申请人 | 735 | ||||||
123 | 陶维 | 申请人 | 835 | ||||||
124 | 刘莉 | 申请人 | 735 | ||||||
125 | 曾斌 | 申请人 | 735 | ||||||
所属时间: 2024年4月 | 浮图关社区户数:107 人数:132 | ||||||||
序号 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 收入(元) |
保障 金额(元) | 序号 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 收入(元) |
保障 金额(元) |
1 | 张海波 | 申请人 | 795 | 26 | 杨桂兰 | 申请人 | 735 | ||
2 | 周艺 | 申请人 | 735 | 27 | ** | 申请人 | 835 | ||
3 | 罗群英 | 申请人 | 835 | 28 | 刘怡 | 申请人 | 795 | ||
4 | 韩永强 | 申请人 | 775 | 29 | 廖霞 | 申请人 | 735 | ||
5 | 贺天元 | 申请人 | 775 | 30 | 黄军陶 | 申请人 | 775 | ||
6 | 张志学 | 申请人 | 1550 | 31 | 李遗华 | 申请人 | 835 | ||
7 | 张志刚 | 兄妹 | 32 | 彭松 | 申请人 | 600 | 970 | ||
8 | 刘荣伦 | 申请人 | 1520 | 33 | ** | 儿子 | |||
9 | ** | 父子 | 50 | 34 | 李彪 | 申请人 | 546 | 964 | |
10 | 杜利平 | 申请人 | 835 | 35 | 秦光素 | 配偶 | |||
11 | 曾艳红 | 申请人 | 1630 | 36 | 余常红 | 申请人 | 775 | ||
12 | ** | 母女 | 37 | 罗东 | 申请人 | 735 | |||
13 | 刘安荣 | 申请人 | 735 | 38 | 赖九珍 | 申请人 | 795 | ||
14 | 甘磊 | 申请人 | 835 | 39 | 洪兴 | 申请人 | 835 | ||
15 | 朱奇伟 | 申请人 | 835 | 40 | 戴建国 | 申请人 | 795 | ||
16 | 于华春 | 申请人 | 795 | 41 | 王剑 | 申请人 | 735 | ||
17 | 杨文剑 | 申请人 | 835 | 42 | 林川 | 申请人 | 735 | ||
18 | 尹基莉 | 申请人 | 795 | 43 | 刘军 | 申请人 | 2365 | ||
19 | 刘莉 | 申请人 | 795 | 44 | 李芬 | 配偶 | 399 | ||
20 | 李蓉 | 申请人 | 835 | 45 | ** | 父女 | |||
21 | 张红兵 | 申请人 | 735 | 46 | 邹正强 | 申请人 | 100 | 635 | |
22 | 胡文学 | 申请人 | 835 | 47 | 岳刚 | 申请人 | 735 | ||
23 | 朱晓莉 | 申请人 | 735 | 48 | 周平 | 申请人 | 735 | ||
24 | 靳渝 | 申请人 | 735 | 49 | 龚诚 | 申请人 | 735 | ||
25 | 张倩 | 申请人 | 835 | 50 | 张淑君 | 申请人 | 735 | ||
51 | 于明德 | 申请人 | 1570 | 76 | 姜峰 | 申请人 | 735 | ||
52 | 于灿 | 父子 | 77 | 袁莉 | 申请人 | 795 | |||
53 | 刘妍伶 | 申请人 | 835 | 78 | 于明蓉 | 申请人 | 735 | ||
54 | 杨靓 | 申请人 | 735 | 79 | 金强 | 申请人 | 795 | ||
55 | 陈开权 | 申请人 | 795 | 80 | 张红星 | 申请人 | 735 | ||
56 | 刘本和 | 申请人 | 795 | 81 | 张长兴 | 申请人 | 795 | ||
57 | 杨倩 | 申请人 | 208 | 1362 | 82 | 但华刚 | 申请人 | 795 | |
58 | ** | 母子 | 83 | 赵澄新 | 申请人 | 1610 | |||
59 | 廖旭东 | 申请人 | 735 | 84 | 赵学锐 | 父子 | |||
60 | 蒋义 | 申请人 | 735 | 85 | 何伶俐 | 申请人 | 1630 | ||
61 | 刘凤 | 申请人 | 586 | 86 | 闫淇坤 | 母子 | |||
62 | 严红 | 申请人 | 1470 | 87 | 曾莉莎 | 申请人 | 1470 | ||
63 | 严茜莉 | 父女 | 88 | 谢思源 | 母子 | ||||
64 | 周发祥 | 户主 | 735 | 89 | 李佳 | 申请人 | 835 | ||
65 | 何广孝 | 申请人 | 735 | 90 | 严素春 | 申请人 | 795 | ||
66 | 杨选民 | 申请人 | 735 | 91 | 罗鸣 | 申请人 | 735 | ||
67 | 张庭虎 | 申请人 | 735 | 92 | 夏小凤 | 申请人 | 735 | ||
68 | 周欣懿 | 申请人 | 835 | 93 | 李斌 | 申请人 | 735 | ||
69 | 韩德欣 | 申请人 | 775 | 94 | 李立生 | 申请人 | 775 | ||
70 | 李桥生 | 申请人 | 795 | 95 | 曾阳 | 申请人 | 735 | ||
71 | 张彦青 | 申请人 | 735 | 96 | 邓仁明 | 申请人 | 1040 | ||
72 | 袁民 | 申请人 | 1530 | 97 | 吴成梅 | 配偶 | 2100 | ||
73 | 袁嘉 | 父子 | 98 | ** | 父子 | ||||
74 | 周敏 | 申请人 | 795 | 99 | ** | 父子 | |||
75 | 胡中萍 | 申请人 | 835 | 100 | 刘金明 | 申请人 | 735 | ||
101 | 马小红 | 申请人 | 80 | 1510 | 126 | 明忠强 | 申请人 | 1470 | |
102 | ** | 母子 | 80 | 127 | 冯英 | 配偶 | |||
103 | 魏嘉良 | 申请人 | 795 | 128 | 傅远平 | 申请人 | 1470 | ||
104 | 李自开 | 申请人 | 2385 | 129 | 兰先容 | 配偶 | |||
105 | 陈俊兰 | 配偶 | 130 | ** | 申请人 | 735 | |||
106 | 李超勤 | 父子 | 131 | 王刚 | 申请人 | 835 | |||
107 | 陈伟 | 申请人 | 735 | 132 | 彭自力 | 申请人 | 735 | ||
108 | 肖梁辉 | 申请人 | 835 | ||||||
109 | 李唐 | 申请人 | 835 | ||||||
110 | 于正强 | 申请人 | 735 | ||||||
111 | 田应波 | 申请人 | 2305 | ||||||
112 | 龚元廷 | 配偶 | |||||||
113 | ** | 父子 | |||||||
114 | 强小梅 | 申请人 | 223 | 512 | |||||
115 | 陈照雄 | 申请人 | 735 | ||||||
116 | 杨华 | 申请人 | 835 | ||||||
117 | 肖遥 | 申请人 | 775 | ||||||
118 | 王亮 | 申请人 | 735 | ||||||
119 | 李彪 | 申请人 | 465 | 310 | |||||
120 | 刘蒙蒙 | 申请人 | 735 | ||||||
121 | 岑远亮 | 申请人 | 795 | ||||||
122 | 田玲 | 申请人 | 735 | ||||||
123 | 刘晶 | 申请人 | 1570 | ||||||
124 | ** | 母子 | |||||||
125 | 向晖 | 申请人 | 835 | ||||||
所属时间: 2024 年4月 | 大坪正街社区户数:91人数:100 | ||||||||
序号 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 收入(元) |
保障 金额(元) | 序号 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 收入(元) |
保障 金额(元) |
1 | 任金创 | 申请人 | 835 | 26 | 宁全林 | 申请人 | 735 | ||
2 | 张欢 | 申请人 | 735 | 27 | 张昂 | 申请人 | 795 | ||
3 | 赵虎 | 申请人 | 735 | 28 | 罗兴隆 | 申请人 | 735 | ||
4 | 龙扬 | 申请人 | 835 | 29 | 张敬益 | 申请人 | 735 | ||
5 | 吴纪尧 | 申请人 | 735 | 30 | 徐渝 | 申请人 | 735 | ||
6 | 田维银 | 申请人 | 735 | 31 | 刘罕 | 申请人 | 735 | ||
7 | 黄光跃 | 申请人 | 835 | 32 | 余忠才 | 申请人 | 735 | ||
8 | 周雅馨 | 申请人 | 795 | 33 | 邹颖 | 申请人 | 835 | ||
9 | 李庆云 | 申请人 | 735 | 34 | 冯曦 | 申请人 | 835 | ||
10 | 周秦涛 | 申请人 | 735 | 35 | 唐榕 | 申请人 | 775 | ||
11 | 余要武 | 申请人 | 490 | 345 | 36 | 朱文德 | 申请人 | 835 | |
12 | 宁全清 | 申请人 | 735 | 37 | 冯兵 | 申请人 | 795 | ||
13 | 梁嘉峻 | 申请人 | 835 | 38 | 廖斌 | 申请人 | 735 | ||
14 | 袁东 | 申请人 | 835 | 39 | 余定蓉 | 申请人 | 795 | ||
15 | 何雨前 | 申请人 | 735 | 40 | 张小兰 | 申请人 | 735 | ||
16 | 邓兴蓉 | 申请人 | 735 | 41 | 李非 | 申请人 | 835 | ||
17 | 朱长荣 | 申请人 | 735 | 42 | 廖杰 | 申请人 | 795 | ||
18 | 曹洪发 | 申请人 | 735 | 43 | 赵光秀 | 申请人 | 795 | ||
19 | ** | 申请人 | 835 | 44 | 刘淼 | 申请人 | 735 | ||
20 | 刘铸 | 申请人 | 735 | 45 | 戴世奎 | 申请人 | 735 | ||
21 | 龚泽容 | 申请人 | 105 | 630 | 46 | 徐剑 | 申请人 | 735 | |
22 | 温开凉 | 申请人 | 735 | 47 | 田玲 | 申请人 | 735 | ||
23 | 陈永 | 申请人 | 735 | 48 | 杨星 | 申请人 | 1710 | ||
24 | 谭伟 | 申请人 | 1470 | 49 | ** | 母子 | |||
25 | 陈桂蓉 | 配偶 | 50 | 陈浩涛 | 申请人 | 1610 | |||
51 | ** | 母女 | 76 | 王呈丞 | 申请人 | 775 | |||
52 | 高郑 | 申请人 | 735 | 77 | 刘玉霞 | 申请人 | 835 | ||
53 | 王孝兰 | 申请人 | 735 | 78 | 彭金 | 申请人 | 835 | ||
54 | 徐刚凝 | 申请人 | 735 | 79 | 唐红兵 | 申请人 | 795 | ||
55 | 黄晖 | 申请人 | 735 | 80 | 王洁琳 | 申请人 | 835 | ||
56 | 李丛书 | 申请人 | 735 | 81 | 李健 | 申请人 | 735 | ||
57 | 蒋强 | 申请人 | 735 | 82 | 丁涛 | 申请人 | 735 | ||
58 | 涂欢 | 申请人 | 795 | 83 | 杨洪伟 | 申请人 | 775 | ||
59 | 彭勇 | 申请人 | 795 | 84 | 谭雄 | 申请人 | 775 | ||
60 | 周槐树 | 申请人 | 735 | 85 | 钱亚莉 | 申请人 | 835 | ||
61 | 邹波 | 申请人 | 835 | 86 | 李忠明 | 申请人 | 735 | ||
62 | 杨渝鑫 | 申请人 | 1670 | 87 | 唐仕平 | 申请人 | 2465 | ||
63 | 杨健 | 姐弟 | 88 | 赵芬 | 配偶 | ||||
64 | 潘荣春 | 申请人 | 735 | 89 | 唐骋 | 父子 | |||
65 | 杨昭鸣 | 申请人 | 735 | 90 | 邓效翔 | 申请人 | 735 | ||
66 | 王志平 | 申请人 | 735 | 91 | 罗勇吉 | 申请人 | 735 | ||
67 | 张涛 | 申请人 | 1590 | 92 | 胡晓平 | 申请人 | 1610 | ||
68 | 张列明 | 申请人 | 93 | ** | 父女 | ||||
69 | 赵华君 | 申请人 | 835 | 94 | 李娟 | 申请人 | 835 | ||
70 | 游艺 | 申请人 | 795 | 95 | 黄晓涛 | 申请人 | 735 | ||
71 | 龙建军 | 申请人 | 795 | 96 | 崔乔凌志 | 申请人 | 835 | ||
72 | 杨重庆 | 申请人 | 735 | 97 | 王尼亚 | 申请人 | 735 | ||
73 | 曾杨星 | 申请人 | 775 | 98 | 张维俊 | 申请人 | 1530 | ||
74 | 钟爽 | 申请人 | 835 | 99 | 王晓慧 | 配偶 | |||
75 | 李同德 | 申请人 | 835 | 100 | 李志芳 | 申请人 | 775 | ||
所属时间: 2024年4月 | 马家堡社区户数:82 人数:99 | ||||||||
序号 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 收入(元) |
保障 金额(元) | 序号 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 收入(元) |
保障 金额(元) |
1 | 杨陶禾羽 | 申请人 | 775 | 26 | 蒋春 | 申请人 | 735 | ||
2 | 曾敬军 | 申请人 | 795 | 27 | 杨伟 | 申请人 | 735 | ||
3 | 张发玉 | 申请人 | 835 | 28 | 刘智军 | 申请人 | 735 | ||
4 | 胡勇刚 | 申请人 | 178 | 1392 | 29 | 冯霞 | 申请人 | 260 | 475 |
5 | *** | 父女 | 30 | 马科 | 申请人 | 735 | |||
6 | 林忠兰 | 申请人 | 735 | 31 | 庞伟 | 申请人 | 775 | ||
7 | 瞿向东 | 申请人 | 735 | 32 | 龙小英 | 申请人 | 795 | ||
8 | 谭德俊 | 申请人 | 735 | 33 | 胡建军 | 申请人 | 735 | ||
9 | 屈波 | 申请人 | 775 | 34 | 李祚凤 | 申请人 | 735 | ||
10 | 刘骏 | 申请人 | 201 | 2204 | 35 | 胡海容 | 申请人 | 1670 | |
11 | *** | 父女 | 36 | 胡俊涛 | 母子 | ||||
12 | *** | 父女 | 37 | 胡鑫 | 申请人 | 835 | |||
13 | 余伟 | 申请人 | 735 | 38 | 黄康 | 申请人 | 775 | ||
14 | 何强 | 申请人 | 735 | 39 | 吴永贵 | 申请人 | 735 | ||
15 | 马勇 | 申请人 | 795 | 40 | 蒙青 | 申请人 | 835 | ||
16 | 汪萌颖 | 申请人 | 795 | 41 | 杜娟 | 申请人 | 735 | ||
17 | 王希茂 | 申请人 | 775 | 42 | 刘国辉 | 申请人 | 735 | ||
18 | 梅高清 | 申请人 | 735 | 43 | 朱广庆 | 申请人 | 835 | ||
19 | 李玉凤 | 申请人 | 735 | 44 | 杨渝广 | 申请人 | 735 | ||
20 | 张秋生 | 申请人 | 184 | 651 | 45 | 张兵 | 申请人 | 1570 | |
21 | 苏治玉 | 申请人 | 1550 | 46 | 朱江 | 配偶 | |||
22 | 陈刚 | 母子 | 47 | 蒋雪梅 | 申请人 | 735 | |||
23 | *** | 申请人 | 835 | 48 | 李元华 | 申请人 | 795 | ||
24 | 沈正晴 | 申请人 | 835 | 49 | 吴艺红 | 申请人 | 1530 | ||
25 | 张达芳 | 申请人 | 735 | 50 | 罗刚 | 配偶 | |||
51 | 李富来 | 申请人 | 835 | 76 | 陈仁福 | 申请人 | 835 | ||
52 | 杨世强 | 申请人 | 795 | 77 | 江禹泽 | 申请人 | 835 | ||
53 | 曾宪萍 | 申请人 | 735 | 78 | 李学华 | 申请人 | 735 | ||
54 | 周娟 | 申请人 | 735 | 79 | *** | 申请人 | 835 | ||
55 | 高翔 | 申请人 | 775 | 80 | 张婧 | 申请人 | 1570 | ||
56 | 胡建凤 | 申请人 | 735 | 81 | *** | 母女 | |||
57 | 陈强 | 申请人 | 735 | 82 | 郐军 | 申请人 | 835 | ||
58 | 李靓 | 申请人 | 835 | 83 | 陈杰 | 申请人 | 1470 | ||
59 | 冯桂庆 | 申请人 | 1470 | 84 | 陈秋雅 | 父女 | |||
60 | 冯小倩 | 父子 | 85 | 邱鹏 | 申请人 | 835 | |||
61 | 杨琳 | 申请人 | 795 | 86 | 董文汉 | 申请人 | 795 | ||
62 | 李怡 | 申请人 | 1630 | 87 | 李松 | 申请人 | 1530 | ||
63 | *** | 母子 | 88 | 李泽俊 | 父子 | ||||
64 | 王军 | 申请人 | 835 | 89 | 詹庆明 | 申请人 | 795 | ||
65 | 靖娟 | 申请人 | 735 | 90 | 潘绍英 | 申请人 | 2405 | ||
66 | 张鑫 | 申请人 | 1649 | 855 | 91 | 王力航 | 母子 | ||
67 | 吴霞 | 配偶 | 92 | *** | 母女 | ||||
68 | *** | 父子 | 93 | 敖燕 | 申请人 | 735 | |||
69 | 尹倩 | 申请人 | 50 | 785 | 94 | 张睿菲 | 申请人 | 735 | |
70 | 杨艳 | 申请人 | 795 | 95 | 吴红 | 申请人 | 735 | ||
71 | 何宏亮 | 申请人 | 735 | 96 | 刘晋豪 | 申请人 | 835 | ||
72 | 康文明 | 申请人 | 735 | 97 | 张浈 | 申请人 | 1670 | ||
73 | 罗宇 | 申请人 | 735 | 98 | *** | 母女 | |||
74 | 任萍 | 申请人 | 735 | 99 | 陈娟 | 申请人 | 795 | ||
75 | 丁学龙 | 申请人 | 775 | ||||||
所属时间: 2024年4月 | 七牌坊社区户数:122 人数:149 | ||||||||
序号 | 姓名 | 与户主 关系 |
家庭 收入(元) |
保障 金额(元) | 序号 | 姓名 | 与户主 关系 |
家庭 收入(元) |
保障 金额(元) |
1 | 舒生学 | 申请人 | 735 | 26 | 张宗岳 | 申请人 | 795 | ||
2 | 王明远 | 申请人 | 735 | 27 | 戚雪梅 | 申请人 | 1570 | ||
3 | 张金涛 | 申请人 | 795 | 28 | * * | 母子 | |||
4 | 刘晓英 | 申请人 | 735 | 29 | 张兵 | 申请人 | 735 | ||
5 | 曹慧敏 | 申请人 | 795 | 30 | 许健 | 申请人 | 795 | ||
6 | 黄惠英 | 申请人 | 735 | 31 | 刘丽馥 | 申请人 | 795 | ||
7 | 黄河 | 申请人 | 835 | 32 | 舒玉英 | 申请人 | 735 | ||
8 | 刘爱民 | 申请人 | 2305 | 33 | 刘珍素 | 申请人 | 76 | 759 | |
9 | 李成瑶 | 配偶 | 34 | 王晓兰 | 申请人 | 835 | |||
10 | * * | 父子 | 35 | 张勇 | 申请人 | 835 | |||
11 | 丁长庆 | 申请人 | 735 | 36 | 蒋毅碛 | 申请人 | 735 | ||
12 | 胡勇 | 申请人 | 775 | 37 | 刘雪梅 | 申请人 | 1570 | ||
13 | 程涛 | 申请人 | 1570 | 38 | 张成玺 | 母子 | |||
14 | * * | 父子 | 39 | 唐雨泽 | 申请人 | 735 | |||
15 | 刘福荣 | 申请人 | 795 | 40 | 徐玮 | 申请人 | 795 | ||
16 | 汤沙 | 申请人 | 1570 | 41 | 潘莲莉 | 申请人 | 795 | ||
17 | * * | 母子 | 42 | 许燕 | 申请人 | 1570 | |||
18 | 王正梅 | 申请人 | 735 | 43 | 吴佳欣 | 母女 | |||
19 | 周光明 | 申请人 | 735 | 44 | 彭林 | 申请人 | 735 | ||
20 | 朱学良 | 申请人 | 795 | 45 | 唐梅 | 申请人 | 735 | ||
21 | 熊家先 | 申请人 | 795 | 46 | 王敬红 | 申请人 | 1470 | ||
22 | 吴小玲 | 申请人 | 835 | 47 | 冯敏 | 配偶 | |||
23 | 陈俊波 | 申请人 | 735 | 48 | 汤庭波 | 申请人 | 835 | ||
24 | 吕晓艳 | 申请人 | 735 | 49 | 贺佳佳 | 申请人 | 795 | ||
25 | 谢斌 | 申请人 | 735 | 50 | 叶思宇 | 申请人 | 735 | ||
51 | 熊新利 | 申请人 | 835 | 76 | 张静 | 申请人 | 735 | ||
52 | 阳波 | 申请人 | 795 | 77 | * * | 申请人 | 835 | ||
53 | 李祥虎 | 申请人 | 735 | 78 | 刘旭东 | 申请人 | 835 | ||
54 | * * | 申请人 | 1570 | 79 | 肖琴 | 申请人 | 2445 | ||
55 | 周勇 | 父子 | 80 | 肖玲莉 | 母女 | ||||
56 | 梁忠 | 申请人 | 735 | 81 | * * | 母女 | |||
57 | 范福玲 | 申请人 | 735 | 82 | 彭云 | 申请人 | 735 | ||
58 | 钟茂 | 申请人 | 900 | 670 | 83 | 刘伟 | 申请人 | 735 | |
59 | * * | 父子 | 84 | 杨秀飞 | 申请人 | 735 | |||
60 | 王永平 | 申请人 | 200 | 635 | 85 | 梅小莉 | 申请人 | 412 | |
61 | 秦黎 | 申请人 | 1630 | 86 | 秦学 | 申请人 | 1610 | ||
62 | * * | 母子 | 87 | * * | 父女 | ||||
63 | 胡宗胜 | 申请人 | 735 | 88 | 雍奇锐 | 申请人 | 795 | ||
64 | 陈刚富 | 申请人 | 795 | 89 | 鲁红 | 申请人 | 795 | ||
65 | 余际塘 | 申请人 | 835 | 90 | 汪贵明 | 申请人 | 250 | 485 | |
66 | 欧箭 | 申请人 | 735 | 91 | 张吴怡 | 申请人 | 735 | ||
67 | 罗万德 | 申请人 | 795 | 92 | 王罗江 | 申请人 | 835 | ||
68 | 顾宇 | 申请人 | 795 | 93 | 陈渝 | 申请人 | 835 | ||
69 | 杨路 | 申请人 | 735 | 94 | 李成林 | 申请人 | 735 | ||
70 | 唐万彬 | 申请人 | 735 | 95 | 翁明 | 申请人 | 735 | ||
71 | 蒋坤颖 | 申请人 | 1610 | 96 | 董黎明 | 申请人 | 835 | ||
72 | * * | 母子 | 97 | 杨秀森 | 申请人 | 735 | |||
73 | 杨照惠 | 申请人 | 53 | 742 | 98 | 杨华 | 申请人 | 735 | |
74 | 胡丹 | 申请人 | 735 | 99 | 李力 | 申请人 | 735 | ||
75 | 吴嘉陵 | 申请人 | 775 | 100 | 何小华 | 申请人 | 735 | ||
101 | 周仕卿 | 申请人 | 835 | 126 | 何建勇 | 申请人 | 2405 | ||
102 | 王哨军 | 申请人 | 735 | 127 | 何荔垚 | 父女 | |||
103 | 唐兵 | 申请人 | 735 | 128 | * * | 父女 | |||
104 | * * | 申请人 | 1650 | 129 | 蒋瑜 | 申请人 | 835 | ||
105 | 张岩 | 母子 | 130 | 甘淙水 | 申请人 | 835 | |||
106 | 何程 | 申请人 | 2405 | 131 | 张蔚 | 申请人 | 735 | ||
107 | * * | 母子 | 132 | 蒋武春 | 申请人 | 735 | |||
108 | 胡永贵 | 配偶 | 133 | 朱纭颉 | 申请人 | 735 | |||
109 | 黄兰 | 申请人 | 775 | 134 | 陈光春 | 申请人 | 735 | ||
110 | 谯德华 | 申请人 | 1530 | 135 | 左渝平 | 申请人 | 735 | ||
111 | 肖泽会 | 配偶 | 136 | 官雪梅 | 申请人 | 1470 | |||
112 | 栗显文 | 申请人 | 835 | 137 | 周才华 | 配偶 | |||
113 | 吴智刚 | 申请人 | 1570 | 138 | 罗万华 | 申请人 | 795 | ||
114 | * * | 父子 | 139 | 周明炜 | 申请人 | 835 | |||
115 | 李景鸿 | 申请人 | 735 | 140 | 陈智强 | 申请人 | 835 | ||
116 | 程昌荣 | 申请人 | 735 | 141 | 刘祖碧 | 申请人 | 735 | ||
117 | 文杰 | 申请人 | 795 | 142 | 周赤剑 | 申请人 | 735 | ||
118 | 李丽 | 申请人 | 2405 | 143 | 秦瑧臻 | 申请人 | 795 | ||
119 | 陈华 | 配偶 | 144 | 周静 | 申请人 | 2405 | |||
120 | * * | 母子 | 145 | * * | 母女 | ||||
121 | 何全德 | 申请人 | 735 | 146 | * * | 母子 | |||
