索引号 11500103MB0X590459/2025-00059 发布机构 渝中区大坪街道
成文日期 2025-05-28 发布日期 2025-05-28 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 结果查询、公示 发文字号 有效性
索引号 11500103MB0X590459/2025-00059
发布机构 渝中区大坪街道
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2025-05-28
发布日期 2025-05-28
体裁分类 结果查询、公示
发文字号
有效性

重庆市渝中区大坪街道惠民惠农一卡通补贴发放公示 (2025年5月低保)

打印 打印
纠错 纠错
分享到
街道 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额(元) 补差金额(元) 重点保障金额(元) 成员姓名 与户主关系
大坪街道 袁家岗社区 郑育 1 850 750 100 郑育 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 黄志刚 1 850 750 100 黄志刚 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 李力 1 750 750 0 李力 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 张建伟 1 750 750 0 张建伟 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 崔乔凌志 1 850 750 100 崔乔凌志 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 李娟 1 850 750 100 李娟 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 冯兵 1 810 750 60 冯兵 本人/户主
大坪街道 大黄路社区 秦晓华 1 810 750 60 秦晓华 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 张映 1 850 750 100 张映 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 尹倩 1 800 700 100 尹倩 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 唐伟 2 1700 1500 200 唐伟 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 唐伟 2 1700 1500 200 唐林 其他
大坪街道 浮图关社区 余常红 1 790 750 40 余常红 本人/户主
大坪街道 大黄路社区 陈炬 1 850 750 100 陈炬 本人/户主
大坪街道 大黄路社区 唐宇 1 850 750 100 唐宇 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 杨昭鸣 1 750 750 0 杨昭鸣 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 杨德凤 1 850 750 100 杨德凤 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 赵华君 1 850 750 100 赵华君 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 唐经元 1 850 750 100 唐经元 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 姚显民 1 850 750 100 姚显民 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 彭金 1 850 750 100 彭金 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 叶茜 1 850 750 100 叶茜 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 李素兰 1 810 750 60 李素兰 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 陶维 1 850 750 100 陶维 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 钟爽 1 850 750 100 钟爽 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 曾杨星 1 790 750 40 曾杨星 本人/户主
大坪街道 袁家岗社区 郭俊 1 750 750 0 郭俊 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 周槐树 1 750 750 0 周槐树 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 韩永强 1 790 750 40 韩永强 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 邹波 1 850 750 100 邹波 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 王成学 1 790 750 40 王成学 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 罗秀英 1 850 750 100 罗秀英 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 梁忠 1 750 750 0 梁忠 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 胡中萍 1 850 750 100 胡中萍 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 王敬红 2 1500 1500 0 冯敏 配偶
大坪街道 七牌坊社区 王敬红 2 1500 1500 0 王敬红 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 肖咸银 1 750 750 0 肖咸银 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 黄俊华 1 810 750 60 黄俊华 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 陈光春 1 750 750 0 陈光春 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 钱亚莉 1 850 750 100 钱亚莉 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 周仕卿 1 850 750 100 周仕卿 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 谭绍清 1 810 750 60 谭绍清 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 朱广庆 1 850 750 100 朱广庆 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 胡宗胜 1 750 750 0 胡宗胜 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 田玲 1 750 750 0 田玲 本人/户主
大坪街道 袁家岗社区 印梅 1 850 750 100 印梅 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 熊新利 1 850 750 100 熊新利 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 彭勇 1 750 750 0 彭勇 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 刘晓兵 1 850 750 100 刘晓兵 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 甘淙水 1 850 750 100 甘淙水 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 胡文学 1 850 750 100 胡文学 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 于明德 2 1600 1500 100 于明德 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 于明德 2 1600 1500 100 于灿 子/婿
大坪街道 浮图关社区 刘本和 1 810 750 60 刘本和 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 余忠才 1 750 750 0 余忠才 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 张红兵 1 750 750 0 张红兵 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 丁长庆 1 750 750 0 丁长庆 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 王孝兰 1 750 750 0 王孝兰 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 谭雄 1 750 750 0 谭雄 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 魏光明 1 750 750 0 魏光明 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 曹慧敏 1 810 750 60 曹慧敏 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 黄斌 1 750 750 0 黄斌 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 周杨 1 790 750 40 周杨 本人/户主
大坪街道 袁家岗社区 刘松 1 750 750 0 刘松 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 韩德欣 1 790 750 40 韩德欣 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 胡建凤 1 750 750 0 胡建凤 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 李佳 1 850 750 100 李佳 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 肖遥 1 790 750 40 肖遥 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 瞿向东 1 750 750 0 瞿向东 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 陈玲 1 850 750 100 陈玲 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 罗群英 1 850 750 100 罗群英 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 黄惠英 1 750 750 0 黄惠英 本人/户主
大坪街道 袁家岗社区 刘登 1 750 750 0 刘登 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 张朝莉 1 750 750 0 张朝莉 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 左渝平 1 750 750 0 左渝平 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 秦建华 1 750 750 0 秦建华 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 肖梁辉 1 850 750 100 肖梁辉 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 张志学 2 1580 1500 80 张志刚 兄弟姐妹
大坪街道 浮图关社区 张志学 2 1580 1500 80 张志学 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 黄晓涛 1 750 750 0 黄晓涛 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 谭伟 2 1500 1500 0 谭伟 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 谭伟 2 1500 1500 0 陈桂蓉 配偶
大坪街道 浮图关社区 张倩 1 850 750 100 张倩 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 刘安荣 1 750 750 0 刘安荣 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 贺天元 1 790 750 40 贺天元 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 李春霞 1 750 750 0 李春霞 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 陈建蓉 1 750 750 0 陈建蓉 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 彭林森 1 760 660 100 彭林森 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 李忠明 1 750 750 0 李忠明 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 周娟 1 750 750 0 周娟 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 周欣懿 1 850 750 100 周欣懿 本人/户主
大坪街道 袁家岗社区 冯泽耀 1 850 750 100 冯泽耀 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 张淑君 1 810 750 60 张淑君 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 刘智军 1 750 750 0 刘智军 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 王哨军 1 750 750 0 王哨军 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 潘荣春 1 750 750 0 潘荣春 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 刘志平 1 810 750 60 刘志平 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 王亮 1 810 750 60 王亮 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 沈茂强 1 750 750 0 沈茂强 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 汪作辅 1 790 750 40 汪作辅 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 汤述兰 1 750 750 0 汤述兰 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 廖佳 1 850 750 100 廖佳 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 陈智强 1 850 750 100 陈智强 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 王孝歆 1 750 750 0 王孝歆 本人/户主
大坪街道 袁家岗社区 肖凯 1 750 750 0 肖凯 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 赵虎 1 750 750 0 赵虎 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 李成林 1 750 750 0 李成林 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 颜长海 2 1500 1500 0 颜长海 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 颜长海 2 1500 1500 0 颜旭 子/婿
大坪街道 七牌坊社区 秦瑧臻 1 810 750 60 秦瑧臻 本人/户主
大坪街道 大黄路社区 李学清 1 810 750 60 李学清 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 强小梅 1 527 527 0 强小梅 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 周艺 1 750 750 0 周艺 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 胡建军 1 750 750 0 胡建军 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 廖霞 1 750 750 0 廖霞 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 罗泽明 1 750 750 0 罗泽明 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 黄康 1 790 750 40 黄康 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 江禹泽 1 850 750 100 江禹泽 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 吴永贵 1 750 750 0 吴永贵 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 王军 1 850 750 100 王军 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 粟军 1 750 750 0 粟军 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 罗宇 1 750 750 0 罗宇 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 赖九珍 1 810 750 60 赖九珍 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 陈佳欣 1 850 750 100 陈佳欣 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 周赤剑 1 750 750 0 周赤剑 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 戴世奎 1 810 750 60 戴世奎 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 刘建春 1 750 750 0 刘建春 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 周重明 2 1660 1500 160 周重明 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 周重明 2 1660 1500 160 周思言 女/媳
大坪街道 浮图关社区 罗东 1 750 750 0 罗东 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 王剑 1 750 750 0 王剑 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 吴小玲 1 850 750 100 吴小玲 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 陈建科 1 810 750 60 陈建科 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 彭慧明 1 810 750 60 彭慧明 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 吕晓艳 1 750 750 0 吕晓艳 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 谭冬 1 790 750 40 谭冬 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 廖学良 1 810 750 60 廖学良 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 钟阳华 1 750 750 0 钟阳华 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 田涛 3 2350 2250 100 田涛 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 田涛 3 2350 2250 100 姚芳芳 配偶
大坪街道 天灯堡社区 田涛 3 2350 2250 100 田浩宇 子/婿
大坪街道 大坪正街社区 朱文德 1 850 750 100 朱文德 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 龙文胜 1 810 750 60 龙文胜 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 李靓 1 850 750 100 李靓 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 魏嘉良 1 810 750 60 魏嘉良 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 冯曦 1 850 750 100 冯曦 本人/户主
大坪街道 大黄路社区 廖情炎 1 790 750 40 廖情炎 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 袁莉 1 810 750 60 袁莉 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 王洁琳 1 850 750 100 王洁琳 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 马勇 1 810 750 60 马勇 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 胡鑫 1 850 750 100 胡鑫 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 谭德俊 1 750 750 0 谭德俊 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 杨桂兰 1 750 750 0 杨桂兰 本人/户主
大坪街道 大黄路社区 文登武 1 750 750 0 文登武 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 宁全清 1 750 750 0 宁全清 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 周鹏 1 850 750 100 周鹏 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 田应波 3 2350 2250 100 田应波 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 田应波 3 2350 2250 100 龚元廷 配偶
大坪街道 浮图关社区 田应波 3 2350 2250 100 田煜宸 子/婿
大坪街道 七牌坊社区 罗嫣然 2 1680 1500 180 张岩 父母/公婆/岳父母
大坪街道 七牌坊社区 罗嫣然 2 1680 1500 180 罗嫣然 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 杨世富 1 720 660 60 杨世富 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 龙扬 1 850 750 100 龙扬 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 张金涛 1 810 750 60 张金涛 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 郑倩倩 3 2450 2250 200 郑倩倩 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 郑倩倩 3 2450 2250 200 郑辰浩 子/婿
大坪街道 天灯堡社区 郑倩倩 3 2450 2250 200 王天宇 子/婿
大坪街道 肖家湾社区 任显孝 1 750 750 0 任显孝 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 蒋毅碛 1 750 750 0 蒋毅碛 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 何建勇 3 2450 2250 200 何荔垚 女/媳
大坪街道 七牌坊社区 何建勇 3 2450 2250 200 何雨霖 女/媳
大坪街道 七牌坊社区 何建勇 3 2450 2250 200 何建勇 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 屈波 1 790 750 40 屈波 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 鲁红 1 810 750 60 鲁红 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 毛品新 1 750 750 0 毛品新 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 余伟 1 750 750 0 余伟 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 刘晓涛 1 750 750 0 刘晓涛 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 蒋和国 1 750 750 0 蒋和国 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 范卫东 1 810 750 60 范卫东 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 袁民 1 810 750 60 袁民 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 黄河 1 850 750 100 黄河 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 高彬 1 810 750 60 高彬 本人/户主
大坪街道 大黄路社区 江亚强 1 750 750 0 江亚强 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 何强 1 790 750 40 何强 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 王光新 1 750 750 0 王光新 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 罗芳 1 750 750 0 罗芳 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 李庆云 1 750 750 0 李庆云 本人/户主
大坪街道 袁家岗社区 饶严 1 600 600 0 饶严 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 韩树明 2 1600 1500 100 韩珍颜 女/媳
大坪街道 肖家湾社区 韩树明 2 1600 1500 100 韩树明 本人/户主
大坪街道 袁家岗社区 梅松 1 850 750 100 梅松 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 陶文风 2 1700 1500 200 陶文风 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 陶文风 2 1700 1500 200 张虹梓 子/婿
大坪街道 七牌坊社区 吴智刚 2 1500 1500 0 吴俞霖 女/媳
大坪街道 七牌坊社区 吴智刚 2 1500 1500 0 吴智刚 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 张海波 1 810 750 60 张海波 本人/户主
大坪街道 大黄路社区 李光兰 2 1660 1500 160 李光兰 本人/户主
大坪街道 大黄路社区 李光兰 2 1660 1500 160 王洪海 子/婿
大坪街道 大坪正街社区 任金创 1 850 750 100 任金创 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 吴兴菊 1 750 750 0 吴兴菊 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 唐远华 1 750 750 0 唐远华 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 袁东 1 850 750 100 袁东 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 杨倩 2 1392 1292 100 杨倩 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 杨倩 2 1392 1292 100 杨博文 子/婿
大坪街道 浮图关社区 马小红 2 1540 1340 200 马小红 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 马小红 2 1540 1340 200 张瑞 子/婿
大坪街道 浮图关社区 程椿鳗 1 750 750 0 程椿鳗 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 刘正惠 1 750 750 0 刘正惠 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 黄光跃 1 850 750 100 黄光跃 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 龙建军 1 810 750 60 龙建军 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 叶海钦 1 750 750 0 叶海钦 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 席强 2 1600 1500 100 席强 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 席强 2 1600 1500 100 席开讷 女/媳
大坪街道 浮图关社区 甘磊 1 850 750 100 甘磊 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 徐昌国 1 750 750 0 徐昌国 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 刘蒙蒙 1 750 750 0 刘蒙蒙 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 王礼林 2 1500 1500 0 彭良碧 配偶
大坪街道 肖家湾社区 王礼林 2 1500 1500 0 王礼林 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 汪萌颖 1 810 750 60 汪萌颖 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 罗勇吉 1 750 750 0 罗勇吉 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 阳波 1 810 750 60 阳波 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 姚树云 1 810 750 60 姚树云 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 宫萍 1 837 737 100 宫萍 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 李必华 1 810 750 60 李必华 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 邹正强 1 650 650 0 邹正强 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 谭春霄 2 1500 1500 0 莫姝 女/媳
大坪街道 天灯堡社区 谭春霄 2 1500 1500 0 谭春霄 本人/户主
大坪街道 大黄路社区 谭德兴 1 750 750 0 谭德兴 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 邹贵华 1 850 750 100 邹贵华 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 丁利 1 810 750 60 丁利 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 喻小林 1 750 750 0 喻小林 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 田维银 1 750 750 0 田维银 本人/户主
大坪街道 袁家岗社区 李俊宏 1 850 750 100 李俊宏 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 游艺 1 810 750 60 游艺 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 王希茂 1 790 750 40 王希茂 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 徐挺亮 2 1640 1500 140 徐莞尔 女/媳
大坪街道 天灯堡社区 徐挺亮 2 1640 1500 140 徐挺亮 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 蒋武春 1 750 750 0 蒋武春 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 陈翅 1 750 750 0 陈翅 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 王尼亚 1 750 750 0 王尼亚 本人/户主
大坪街道 大黄路社区 刘小梅 1 810 750 60 刘小梅 本人/户主
大坪街道 大黄路社区 管昌荣 1 616 556 60 管昌荣 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 魏红 1 750 750 0 魏红 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 陈凤英 2 1356 1256 100 陈新宇 子/婿
大坪街道 肖家湾社区 陈凤英 2 1356 1256 100 陈凤英 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 但丁宏 4 3200 3000 200 但泽熙 子/婿
大坪街道 天灯堡社区 但丁宏 4 3200 3000 200 但倪菲 女/媳
大坪街道 天灯堡社区 但丁宏 4 3200 3000 200 徐琪 配偶
大坪街道 天灯堡社区 但丁宏 4 3200 3000 200 但丁宏 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 陈明福 1 750 750 0 陈明福 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 胡勇 1 790 750 40 胡勇 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 张昂 1 810 750 60 张昂 本人/户主
大坪街道 袁家岗社区 雷琴 1 750 750 0 雷琴 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 曾艳红 2 1660 1500 160 卢雨涵 女/媳
大坪街道 浮图关社区 曾艳红 2 1660 1500 160 曾艳红 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 王正梅 1 750 750 0 王正梅 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 刘丽馥 1 810 750 60 刘丽馥 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 陈开权 1 810 750 60 陈开权 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 林忠兰 1 750 750 0 林忠兰 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 张发玉 1 850 750 100 张发玉 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 张江华 1 850 750 100 张江华 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 康文明 1 750 750 0 康文明 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 喻霞 1 850 750 100 喻霞 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 姚绍贵 2 1500 1500 0 姚绍贵 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 姚绍贵 2 1500 1500 0 田珍碧 配偶
大坪街道 七牌坊社区 杨华 1 750 750 0 杨华 本人/户主
大坪街道 袁家岗社区 欧阳庭波 2 1000 1000 0 欧阳庭波 本人/户主
大坪街道 袁家岗社区 欧阳庭波 2 1000 1000 0 欧阳君秋 女/媳
大坪街道 大坪正街社区 余要武 1 360 260 100 余要武 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 李云漫 2 1600 1500 100 李云漫 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 李云漫 2 1600 1500 100 姚祉伊 女/媳
大坪街道 七牌坊社区 王晓兰 1 850 750 100 王晓兰 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 程涛 2 1600 1500 100 程诗蕊 女/媳
大坪街道 七牌坊社区 程涛 2 1600 1500 100 程涛 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 张力 1 850 750 100 张力 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 杜娟 1 750 750 0 杜娟 本人/户主
大坪街道 大黄路社区 汪灿 1 536 436 100 汪灿 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 胡勇刚 2 1600 1500 100 胡勇刚 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 胡勇刚 2 1600 1500 100 胡静宜 女/媳
大坪街道 浮图关社区 赵学锐 1 790 750 40 赵学锐 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 李长荣 2 1520 1360 160 李乐 女/媳
大坪街道 肖家湾社区 李长荣 2 1520 1360 160 李长荣 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 张熊燕 2 1640 1500 140 陈龙 子/婿
大坪街道 肖家湾社区 张熊燕 2 1640 1500 140 张熊燕 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 胡海容 2 1700 1500 200 胡海容 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 胡海容 2 1700 1500 200 胡俊涛 子/婿
大坪街道 浮图关社区 刘莉 1 810 750 60 刘莉 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 刘凤 1 601 541 60 刘凤 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 李丽 3 2450 2250 200 陈华 配偶
大坪街道 七牌坊社区 李丽 3 2450 2250 200 陈彦霖 女/媳
大坪街道 七牌坊社区 李丽 3 2450 2250 200 李丽 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 任常云 1 810 750 60 任常云 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 徐荣平 3 2250 2250 0 徐荣平 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 徐荣平 3 2250 2250 0 马萍 配偶
大坪街道 肖家湾社区 徐荣平 3 2250 2250 0 徐嘉骏 子/婿
大坪街道 七牌坊社区 肖琴 3 2490 2250 240 肖琴 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 肖琴 3 2490 2250 240 肖玲莉 女/媳
大坪街道 七牌坊社区 肖琴 3 2490 2250 240 张嘉凌 女/媳
大坪街道 大坪正街社区 沈诗琪 1 850 750 100 沈诗琪 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 丁学龙 1 790 750 40 丁学龙 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 汤庭波 1 850 750 100 汤庭波 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 姚飞 1 750 750 0 姚飞 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 廖广云 1 850 750 100 廖广云 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 刘萌 1 850 750 100 刘萌 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 向晖 1 850 750 100 向晖 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 魏义明 1 534 494 40 魏义明 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 周孝全 1 750 750 0 周孝全 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 秦黎 2 1660 1500 160 秦黎 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 秦黎 2 1660 1500 160 陈俣彤 女/媳
大坪街道 肖家湾社区 秦邦利 1 750 750 0 秦邦利 本人/户主
大坪街道 天灯堡社区 王义碧 1 750 750 0 王义碧 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 周平 1 750 750 0 周平 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 刘妍伶 1 850 750 100 刘妍伶 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 石斌 2 1600 1500 100 石浩廷 子/婿
大坪街道 肖家湾社区 石斌 2 1600 1500 100 石斌 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 杨渝广 1 750 750 0 杨渝广 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 官雪梅 2 1500 1500 0 官雪梅 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 官雪梅 2 1500 1500 0 周才华 配偶
大坪街道 肖家湾社区 程波 1 790 750 40 程波 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 杜光元 1 750 750 0 杜光元 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 文杰 1 810 750 60 文杰 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 陈刚富 1 810 750 60 陈刚富 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 朱纭颉 1 750 750 0 朱纭颉 本人/户主
大坪街道 袁家岗社区 李朝红 1 810 750 60 李朝红 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 朱晓莉 1 750 750 0 朱晓莉 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 谯德华 2 1560 1500 60 谯德华 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 谯德华 2 1560 1500 60 肖泽会 配偶
大坪街道 肖家湾社区 代国强 1 850 750 100 代国强 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 徐刚凝 1 750 750 0 徐刚凝 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 龚泽容 1 645 645 0 龚泽容 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 戚雪梅 2 1600 1500 100 关宝一 女/媳
大坪街道 七牌坊社区 戚雪梅 2 1600 1500 100 戚雪梅 本人/户主
大坪街道 袁家岗社区 雷仪果 1 810 750 60 雷仪果 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 朱长荣 1 810 750 60 朱长荣 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 洪兴 1 850 750 100 洪兴 本人/户主
大坪街道 大黄路社区 邓远利 1 750 750 0 邓远利 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 邓仁明 4 1060 900 160 邓歆睿 子/婿
大坪街道 浮图关社区 邓仁明 4 1060 900 160 吴成梅 配偶
大坪街道 浮图关社区 邓仁明 4 1060 900 160 邓仁明 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 邓仁明 4 1060 900 160 邓云豪 子/婿
大坪街道 马家堡社区 张兵 2 1600 1500 100 朱江 配偶
大坪街道 马家堡社区 张兵 2 1600 1500 100 张兵 本人/户主
大坪街道 大坪正街社区 李志芳 1 810 750 60 李志芳 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 曾斌 1 750 750 0 曾斌 本人/户主
大坪街道 马家堡社区 陈强 1 750 750 0 陈强 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 向晓丽 1 750 750 0 向晓丽 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 李蓉 1 850 750 100 李蓉 本人/户主
大坪街道 肖家湾社区 张俊 1 850 750 100 张俊 本人/户主
大坪街道 浮图关社区 杨靓 1 750 750 0 杨靓 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 何程 3 2450 2250 200 胡永贵 配偶
大坪街道 七牌坊社区 何程 3 2450 2250 200 何程 本人/户主
大坪街道 七牌坊社区 何程 3 2450 2250 200 胡梋 女/媳
大坪街道 浮图关社区 曾阳 1 750 750 0 曾阳 本人/户主
