渝中区大溪沟街道2024年12月惠民惠农一卡通项目长期公示 (临时救助) | ||||
序号 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 总救助金额(元) | 发放救助金日期 |
1 | 黄振岳 | 特困对象 | 1208.00 | 2024.12 |
2 | 代德勇 | 低保户 | 7629.00 | 2024.12 |
3 | 张和夫 | 特困对象 | 2918.67 | 2024.12 |
4 | 陶晓旭 | 特困对象 | 2010.00 | 2024.12 |
5 | 甘遐中 | 特困对象 | 1911.00 | 2024.12 |
6 | 郑亚东 | 特困对象 | 1627.00 | 2024.12 |
7 | 江礼超 | 低保户 | 5498.92 | 2024.12 |
8 | 鄢晓萍 | 低保户 | 3831.00 | 2024.12 |
9 | 何国治 | 低保户 | 11394.47 | 2024.12 |
10 | 王容生 | 低保户 | 6328.00 | 2024.12 |
11 | 张丽 | 低保户 | 1111.00 | 2024.12 |
12 | 雷彦常 | 特困对象 | 10510.00 | 2024.12 |
13 | 刘勇 | 低保边缘家庭 | 9311.65 | 2024.12 |
14 | 肖灵 | 低保户 | 1598.68 | 2024.12 |
15 | 张尚富 | 其他对象 | 23382.32 | 2024.12 |
16 | 郑勇 | 低保户 | 1204.00 | 2024.12 |
17 | 张亮 | 低保户 | 7209.64 | 2024.12 |
18 | 刘波 | 特困对象 | 1708.00 | 2024.12 |
19 | 左华勇 | 低保户 | 1156.00 | 2024.12 |
20 | 何国明 | 低保户 | 26078.93 | 2024.12 |
21 | 肖利 | 低保户 | 14558.07 | 2024.12 |
22 | 张亮 | 低保户 | 5312.40 | 2024.12 |
23 | 李永兴 | 特困对象 | 3713.00 | 2024.12 |
24 | 曹卫 | 低保户 | 2934.00 | 2024.12 |
25 | 李长庆 | 特困对象 | 2005.00 | 2024.12 |
26 | 代德勇 | 低保户 | 2747.00 | 2024.12 |
27 | 梁隆槐 | 低保边缘家庭 | 4772.00 | 2024.12 |
28 | 杨正荣 | 低保户 | 1524.00 | 2024.12 |
29 | 雷彦常 | 特困对象 | 20666.00 | 2024.12 |
30 | 黄振岳 | 特困对象 | 1057.00 | 2024.12 |
31 | 肖素芬 | 低保户 | 1261.00 | 2024.12 |
32 | 杨正荣 | 低保户 | 2358.00 | 2024.12 |
33 | 肖雨萱 | 低保户 | 4980.00 | 2024.12 |
34 | 王健 | 低保户 | 1459.00 | 2024.12 |
35 | 黄建平 | 低保户 | 9000.00 | 2024.12 |
36 | 陈本文 | 低保边缘家庭 | 8019.00 | 2024.12 |
37 | 王泽容 | 低保户 | 2007.00 | 2024.12 |
38 | 周祖寿 | 特困对象 | 1000.00 | 2024.12 |
39 | 徐昌银 | 特困对象 | 678.00 | 2024.12 |
40 | 谢其 | 低保户 | 140.00 | 2024.12 |
41 | 肖雨萱 | 低保户 | 1000.00 | 2024.12 |
42 | 唐代明 | 低保户 | 51.00 | 2024.12 |
43 | 王容生 | 低保户 | 1000.00 | 2024.12 |
44 | 王兴文 | 低保户 | 100.00 | 2024.12 |
45 | 杨春梅 | 低保户 | 280.00 | 2024.12 |
46 | 李诗竹 | 低保户 | 129.00 | 2024.12 |
47 | 胡晓君 | 低保户 | 200.00 | 2024.12 |
48 | 雷彦常 | 特困对象 | 960.00 | 2024.12 |
49 | 王艳 | 低保户 | 587.00 | 2024.12 |
50 | 向毅 | 低保户 | 200.00 | 2024.12 |
51 | 陈素碧 | 低保户 | 460.00 | 2024.12 |
52 | 夏鼎英 | 低保户 | 1000.00 | 2024.12 |
53 | 蒋德林 | 低保户 | 663.00 | 2024.12 |
54 | 赵君 | 低保户 | 270.00 | 2024.12 |
55 | 李智 | 低保户 | 100.00 | 2024.12 |
56 | 阙余华 | 低保户 | 200.00 | 2024.12 |
57 | 邹开龙 | 特困对象 | 339.00 | 2024.12 |
58 | 周梅 | 低保户 | 300.00 | 2024.12 |
59 | 聂美菊 | 低保户 | 912.00 | 2024.12 |
60 | 沈自传 | 特困对象 | 232.00 | 2024.12 |
61 | 潘红英 | 低保边缘家庭 | 726.00 | 2024.12 |
62 | 但德荣 | 低保户 | 123.00 | 2024.12 |
63 | 彭代菊 | 低保户 | 280.00 | 2024.12 |
64 | 周瞻洪 | 低保户 | 205.00 | 2024.12 |
65 | 刘廷富 | 低保户 | 78.00 | 2024.12 |
66 | 罗庆龙 | 低保户 | 100.00 | 2024.12 |
67 | 吴家林 | 特困对象 | 424.00 | 2024.12 |
68 | 傅志敏 | 低保户 | 300.00 | 2024.12 |
69 | 石磊 | 低保户 | 372.00 | 2024.12 |
70 | 吕广易 | 低保户 | 125.00 | 2024.12 |
71 | 李永华 | 低保户 | 655.00 | 2024.12 |
72 | 杨波 | 低保户 | 718.00 | 2024.12 |
73 | 刘波 | 特困对象 | 329.00 | 2024.12 |
74 | 张海 | 低保户 | 1000.00 | 2024.12 |
75 | 胡建林 | 低保户 | 236.00 | 2024.12 |
76 | 黄慧群 | 低保户 | 504.00 | 2024.12 |
77 | 梁天攀彤 | 低保边缘家庭 | 85.00 | 2024.12 |
78 | 梁添妤 | 低保边缘家庭 | 161.00 | 2024.12 |
79 | 彭蕾 | 低保户 | 100.00 | 2024.12 |
80 | 曾玲 | 低保户 | 300.00 | 2024.12 |
81 | 周小华 | 低保户 | 876.00 | 2024.12 |
82 | 陈志 | 低保户 | 1000.00 | 2024.12 |
83 | 肖锋 | 低保户 | 510.00 | 2024.12 |
84 | 苏婕 | 低保户 | 100.00 | 2024.12 |
85 | 高必强 | 低保户 | 100.00 | 2024.12 |
86 | 龙怀英 | 低保户 | 80.00 | 2024.12 |
87 | 符敏 | 低保户 | 900.00 | 2024.12 |
88 | 朱静 | 低保户 | 1000.00 | 2024.12 |
89 | 梁天攀彤 | 低保边缘家庭 | 302.00 | 2024.12 |
90 | 梁添妤 | 低保边缘家庭 | 253.00 | 2024.12 |
91 | 梁庆铁 | 特困对象 | 3743.28 | 2024.12 |
92 | 彭彬 | 低保户 | 3229.44 | 2024.12 |
93 | 许昌森 | 低保户 | 4654.31 | 2024.12 |
94 | 符敏 | 低保户 | 4529.92 | 2024.12 |
95 | 赵国良 | 特困对象 | 1882.08 | 2024.12 |
96 | 宋金碧 | 低保户 | 1147.76 | 2024.12 |
97 | 曾玲 | 低保户 | 4323.82 | 2024.12 |
98 | 刘舜 | 低保户 | 3099.44 | 2024.12 |
99 | 邹明忠 | 低保户 | 2990.20 | 2024.12 |
100 | 雷萍 | 低保户 | 3242.84 | 2024.12 |
101 | 潘红英 | 低保边缘家庭 | 2693.90 | 2024.12 |
102 | 唐启武 | 低保户 | 3579.28 | 2024.12 |
103 | 杨琦 | 低保户 | 3295.17 | 2024.12 |
104 | 刘勇 | 低保边缘家庭 | 6723.31 | 2024.12 |
105 | 蒙华 | 低保户 | 2961.44 | 2024.12 |
106 | 黄振岳 | 特困对象 | 3553.84 | 2024.12 |
107 | 敬津丹 | 低保户 | 5024.34 | 2024.12 |
108 | 何国明 | 低保户 | 5440.03 | 2024.12 |
109 | 周祖寿 | 特困对象 | 1150.22 | 2024.12 |
110 | 何国治 | 低保户 | 1622.77 | 2024.12 |
111 | 王艳 | 低保户 | 1945.51 | 2024.12 |
112 | 汪明富 | 低保户 | 77.09 | 2024.12 |
113 | 陈亚丽 | 低保户 | 6.31 | 2024.12 |
114 | 张元安 | 低保户 | 289.58 | 2024.12 |
115 | 张庆贵 | 低保户 | 146.77 | 2024.12 |
116 | 刘波 | 特困对象 | 572.12 | 2024.12 |
117 | 江礼超 | 低保户 | 228.39 | 2024.12 |
118 | 周竟 | 低保户 | 562.03 | 2024.12 |
119 | 周瞻洪 | 低保户 | 494.76 | 2024.12 |
120 | 吴小平 | 低保户 | 879.16 | 2024.12 |
121 | 刘建 | 低保户 | 914.52 | 2024.12 |
122 | 杨光明 | 低保户 | 87.78 | 2024.12 |
123 | 赵永寿 | 低保户 | 833.66 | 2024.12 |
124 | 易六巡 | 特困对象 | 665.73 | 2024.12 |
125 | 梁庆铁 | 特困对象 | 4328.08 | 2024.12 |
126 | 彭彬 | 低保户 | 3886.84 | 2024.12 |
127 | 许昌森 | 低保户 | 4621.60 | 2024.12 |
128 | 符敏 | 低保户 | 4827.39 | 2024.12 |
129 | 赵国良 | 特困对象 | 6801.71 | 2024.12 |
130 | 曾玲 | 低保户 | 4571.98 | 2024.12 |
131 | 刘舜 | 低保户 | 3956.84 | 2024.12 |
132 | 邹明忠 | 低保户 | 4097.00 | 2024.12 |
133 | 雷萍 | 低保户 | 3427.74 | 2024.12 |
134 | 潘红英 | 低保边缘家庭 | 4927.48 | 2024.12 |
135 | 唐启武 | 低保户 | 4192.52 | 2024.12 |
136 | 杨琦 | 低保户 | 4032.08 | 2024.12 |
137 | 刘勇 | 低保边缘家庭 | 7446.46 | 2024.12 |
138 | 蒙华 | 低保户 | 5532.66 | 2024.12 |
139 | 周竟 | 低保户 | 6592.89 | 2024.12 |
140 | 黄振岳 | 特困对象 | 4185.74 | 2024.12 |
141 | 何国明 | 低保户 | 6586.68 | 2024.12 |
142 | 何国治 | 低保户 | 1163.44 | 2024.12 |
143 | 周瞻洪 | 低保户 | 1034.93 | 2024.12 |
144 | 周祖寿 | 特困对象 | 1042.28 | 2024.12 |
145 | 王艳 | 低保户 | 2075.55 | 2024.12 |
146 | 汪明富 | 低保户 | 209.87 | 2024.12 |
147 | 张元安 | 低保户 | 632.64 | 2024.12 |
148 | 张庆贵 | 低保户 | 582.39 | 2024.12 |
149 | 刘波 | 特困对象 | 579.01 | 2024.12 |
150 | 江礼超 | 低保户 | 228.39 | 2024.12 |
151 | 李海 | 低保户 | 270.97 | 2024.12 |
152 | 罗英华 | 特困对象 | 209.06 | 2024.12 |
153 | 龙怀英 | 低保户 | 842.96 | 2024.12 |
154 | 郑振华 | 低保户 | 15.60 | 2024.12 |
155 | 阙余华 | 低保户 | 612.02 | 2024.12 |
156 | 刘建 | 低保户 | 953.72 | 2024.12 |
157 | 杨光明 | 低保户 | 207.31 | 2024.12 |
158 | 赵永寿 | 低保户 | 833.66 | 2024.12 |
159 | 易六巡 | 特困对象 | 586.98 | 2024.12 |
160 | 梁庆铁 | 特困对象 | 4092.80 | 2024.12 |
161 | 彭彬 | 低保户 | 3579.20 | 2024.12 |
162 | 许昌森 | 低保户 | 3220.80 | 2024.12 |
163 | 符敏 | 低保户 | 4025.40 | 2024.12 |
164 | 赵国良 | 特困对象 | 7350.28 | 2024.12 |
165 | 曾玲 | 低保户 | 3991.80 | 2024.12 |
166 | 刘舜 | 低保户 | 3240.20 | 2024.12 |
167 | 邹明忠 | 低保户 | 3344.80 | 2024.12 |
168 | 雷萍 | 低保户 | 3423.40 | 2024.12 |
169 | 潘红英 | 低保边缘家庭 | 2631.94 | 2024.12 |
170 | 唐启武 | 低保户 | 3767.09 | 2024.12 |
171 | 杨琦 | 低保户 | 3367.60 | 2024.12 |
172 | 陈红 | 低保户 | 6679.58 | 2024.12 |
173 | 周莉 | 低保户 | 1066.01 | 2024.12 |
174 | 龙华 | 低保户 | 1074.14 | 2024.12 |
175 | 何晓江 | 低保户 | 14843.36 | 2024.12 |
176 | 刘勇 | 低保边缘家庭 | 6220.09 | 2024.12 |
177 | 蒙华 | 低保户 | 4291.38 | 2024.12 |
178 | 黄振岳 | 特困对象 | 3663.40 | 2024.12 |
179 | 周瞻洪 | 低保户 | 1061.82 | 2024.12 |
180 | 周祖寿 | 特困对象 | 1057.84 | 2024.12 |
181 | 刘建军 | 低保户 | 1981.81 | 2024.12 |
182 | 王艳 | 低保户 | 2105.12 | 2024.12 |
183 | 何国治 | 低保户 | 720.53 | 2024.12 |
184 | 汪明富 | 低保户 | 275.07 | 2024.12 |
185 | 周竟 | 低保户 | 660.93 | 2024.12 |
186 | 张庆贵 | 低保户 | 953.79 | 2024.12 |
187 | 刘波 | 特困对象 | 552.98 | 2024.12 |
188 | 江礼超 | 低保户 | 334.47 | 2024.12 |
189 | 龙怀英 | 低保户 | 840.16 | 2024.12 |
190 | 陈亚丽 | 低保户 | 12.59 | 2024.12 |
191 | 刘峰 | 低保户 | 50.06 | 2024.12 |
192 | 阙余华 | 低保户 | 559.62 | 2024.12 |
193 | 刘建 | 低保户 | 931.58 | 2024.12 |
194 | 杨光明 | 低保户 | 192.58 | 2024.12 |
195 | 赵永寿 | 低保户 | 833.66 | 2024.12 |
196 | 易六巡 | 特困对象 | 647.39 | 2024.12 |
服务热线:023-63892300(大溪沟街道社会救助工作站) | ||||
监督电话:023-63708767(渝中区民政局) |