索引号 11500103009284636D/2025-00054 发布机构 渝中区大溪沟街道
成文日期 2025-06-24 发布日期 2025-06-24 主题分类 社会救助
体裁分类 结果查询、公示 发文字号 有效性
索引号 11500103009284636D/2025-00054
发布机构 渝中区大溪沟街道
主题分类 社会救助
成文日期 2025-06-24
发布日期 2025-06-24
体裁分类 结果查询、公示
发文字号
有效性

渝中区大溪沟街道2025年6月惠民惠农一卡通项目长期公示 (临时救助)

打印 打印
纠错 纠错
分享到
渝中区大溪沟街道2025年6月惠民惠农一卡通项目长期公示
(临时救助)








序号 救助对象姓名 救助对象类别 救助事由 总救助金额(元) 发放救助金日期
1 童红军 特困对象 其他生活困难 1000.00 2025.6
2 罗曦 其他对象 其他生活困难 1000.00 2025.6
3 聂美菊 低保边缘家庭成员 其他生活困难 110.00 2025.6
4 林伦伟 特困对象 其他生活困难 69.00 2025.6
5 周祖寿 特困对象 其他生活困难 1000.00 2025.6
6 张海 低保对象 其他生活困难 466.00 2025.6
7 吴小平 低保对象 其他生活困难 370.00 2025.6
8 罗庆龙 低保对象 其他生活困难 200.00 2025.6
9 彭蕾 低保对象 其他生活困难 100.00 2025.6
10 龙怀英 低保对象 其他生活困难 80.00 2025.6
11 周瑜 低保对象 其他生活困难 800.00 2025.6
12 彭代菊 低保对象 其他生活困难 280.00 2025.6
13 苏婕 低保对象 其他生活困难 900.00 2025.6
14 高必强 低保对象 其他生活困难 100.00 2025.6
15 肖锋 低保对象 其他生活困难 410.00 2025.6
16 符敏 低保对象 其他生活困难 900.00 2025.6
17 代德勇 低保对象 其他生活困难 210.00 2025.6
18 杨继明 低保对象 其他生活困难 402.00 2025.6
19 黄慧群 低保对象 其他生活困难 1000.00 2025.6
20 何国治 低保对象 其他生活困难 241.00 2025.6
21 徐昌银 特困对象 其他生活困难 705.00 2025.6
22 曹宗华 特困对象 其他生活困难 693.00 2025.6
23 曹延合 特困对象 其他生活困难 376.00 2025.6
24 王兴文 低保对象 其他生活困难 100.00 2025.6
25 杨德华 特困对象 其他生活困难 265.00 2025.6
26 邱玉曦 其他对象 其他生活困难 799.00 2025.6
27 李海 特困对象 其他生活困难 892.00 2025.6
28 谢其 低保对象 其他生活困难 250.00 2025.6
29 阙余华 低保对象 其他生活困难 500.00 2025.6
30 赵君 低保对象 其他生活困难 420.00 2025.6
31 向毅 低保对象 其他生活困难 500.00 2025.6
32 李智 低保对象 其他生活困难 100.00 2025.6
33 傅志敏 低保对象 其他生活困难 310.00 2025.6
34 周梅 低保对象 其他生活困难 310.00 2025.6
35 蒋德林 特困对象 住院造成生活困难 1683.00 2025.6
36 雷彦常 特困对象 其他生活困难 7470.00 2025.6
37 易六巡 特困对象 住院造成生活困难 4992.00 2025.6
38 龙翔 低保对象 住院造成生活困难 2221.00 2025.6
39 刘昌燕 低保对象 其他生活困难 1763.00 2025.6
40 聂家明 特困对象 住院造成生活困难 1512.00 2025.6
41 奉好 低保对象 长期维持院外治疗 2250.00 2025.6
42 邓小龙 低保对象 其他生活困难 2122.00 2025.6
43 王艳 低保对象 其他生活困难 300.00 2025.6
44 杨静 其他对象 其他生活困难 750.00 2025.6
45 刘复琼 低保对象 其他生活困难 971.00 2025.6
46 邱永庆 低保对象 其他生活困难 171.00 2025.6
47 李永华 低保对象 其他生活困难 1000.00 2025.6
48 邓贵贞 低保对象 其他生活困难 244.00 2025.6
49 蒋露 其他对象 其他生活困难 750.00 2025.6
50 王健 低保对象 其他生活困难 736.00 2025.6
51 李军 低保对象 其他生活困难 350.00 2025.6
52 令狐建强 低保对象 其他生活困难 388.00 2025.6
53 封磊 其他对象 其他生活困难 750.00 2025.6
54 覃颖 低保对象 长期维持院外治疗 750.00 2025.6
55 唐代明 低保对象 其他生活困难 588.00 2025.6
56 曾玲 低保对象 其他生活困难 600.00 2025.6
57 李家玲 低保对象 其他生活困难 96.00 2025.6
58 谭在林 特困对象 其他生活困难 832.00 2025.6
59 李星贵 低保边缘家庭成员 其他生活困难 391.00 2025.6
60 王容生 低保对象 其他生活困难 255.00 2025.6
61 杨碧昌 特困对象 其他生活困难 959.00 2025.6
62 蒋德林 特困对象 其他生活困难 426.00 2025.6
63 胡晓君 低保对象 其他生活困难 430.00 2025.6
64 肖素芬 低保对象 其他生活困难 233.00 2025.6
65 奉好 低保对象 其他生活困难 750.00 2025.6
66 刘廷富 低保对象 其他生活困难 122.00 2025.6
67 刘波 特困对象 其他生活困难 255.00 2025.6
68 李家玲 低保对象 其他生活困难 480.00 2025.6
69 李家玲 低保对象 其他生活困难 660.00 2025.6
70 黄林锋 低保对象 其他生活困难 502.00 2025.6
71 杨波 低保对象 其他生活困难 590.00 2025.6
72 张丽 低保对象 其他生活困难 335.00 2025.6
73 张和夫 特困对象 其他生活困难 857.00 2025.6
合计 73人

56392.00

服务热线:023-63892300(大溪沟街道便民服务中心)
监督电话:023-63708767(渝中区民政局)
扫一扫在手机打开当前页