| 解放碑街道2023年4月特困人员保障金发放公示 | |||||||||
| (特困供养人员) | |||||||||
| 所属时间:2023年4月 户数:100 人数:100 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 与户主 | 家庭 | 保障 | 序号 | 姓名 | 与户主 | 家庭 | 保障 |
| 关系 | 收入 | 金额 | 关系 | 收入 | 金额 | ||||
| 1 | 汪毓莉 | 户主 | 1232 | 52 | 杨德政 | 户主 | 1232 | ||
| 2 | 付其强 | 户主 | 1232 | 53 | 李正才 | 户主 | 1232 | ||
| 3 | 严文华 | 户主 | 1232 | 54 | 余建明 | 户主 | 1232 | ||
| 4 | 罗华荣 | 户主 | 1232 | 55 | 张金根 | 户主 | 1232 | ||
| 5 | 蔡渝平 | 户主 | 1232 | 56 | 邓泽君 | 户主 | 1232 | ||
| 6 | 郑祖华 | 户主 | 1232 | 57 | 夏国光 | 户主 | 1232 | ||
| 7 | 杨芝怀 | 户主 | 1232 | 58 | 余世均 | 户主 | 1232 | ||
| 8 | 韩昌华 | 户主 | 1232 | 59 | 何泽铭 | 户主 | 1232 | ||
| 9 | 向绍清 | 户主 | 1232 | 60 | 周厚江 | 户主 | 1232 | ||
| 10 | 周家寿 | 户主 | 1232 | 61 | 余以辉 | 户主 | 1232 | ||
| 11 | 温大林 | 户主 | 1232 | 62 | 姜德田 | 户主 | 1232 | ||
| 12 | 王志强 | 户主 | 1232 | 63 | 陈嗣华 | 户主 | 1232 | ||
| 13 | 潘光炳 | 户主 | 1232 | 64 | 汪庆生 | 户主 | 1232 | ||
| 14 | 唐长洪 | 户主 | 1232 | 65 | 刘云 | 户主 | 1232 | ||
| 15 | 张建华 | 户主 | 1232 | 66 | 罗华明 | 户主 | 1232 | ||
| 16 | 张福国 | 户主 | 1232 | 67 | 熊小琪 | 户主 | 1232 | ||
| 17 | 唐定财 | 户主 | 1232 | 68 | 喻家亮 | 户主 | 1232 | ||
| 18 | 麻超 | 户主 | 1232 | 69 | 张钦里 | 户主 | 1232 | ||
| 19 | 王建平 | 户主 | 1232 | 70 | 彭宗凡 | 户主 | 1232 | ||
| 20 | 黄用寿 | 户主 | 1232 | 71 | 戴胜明 | 户主 | 1232 | ||
| 21 | 刘朝生 | 户主 | 1232 | 72 | 杨少一 | 户主 | 1232 | ||
| 22 | 赵建平 | 户主 | 1232 | 73 | 杜国荣 | 户主 | 1232 | ||
| 23 | 黄为钢 | 户主 | 1232 | 74 | 黄邱陵 | 户主 | 1232 | ||
| 24 | 赵世辉 | 户主 | 1232 | 75 | 禹荣富 | 户主 | 1232 | ||
| 25 | 任小勇 | 户主 | 1232 | 76 | 郭思兰 | 户主 | 1232 | ||
| 26 | 谌识森 | 户主 | 1232 | 77 | 黄晓梅 | 户主 | 1232 | ||
| 27 | 熊小玲 | 户主 | 1232 | 78 | 刘丽霞 | 户主 | 1232 | ||
| 28 | 王友芳 | 户主 | 1232 | 79 | 廖建华 | 户主 | 1232 | ||
| 29 | 尹斯全 | 户主 | 1232 | 80 | 赵明生 | 户主 | 1232 | ||
| 30 | 陈清海 | 户主 | 1232 | 81 | 陈世强 | 户主 | 1232 | ||
| 31 | 文世明 | 户主 | 1232 | 82 | 崔坤良 | 户主 | 1232 | ||
| 32 | 谢善元 | 户主 | 1232 | 83 | 陈建 | 户主 | 1232 | ||
| 33 | 秦孝兰 | 户主 | 1232 | 84 | 兰灵 | 户主 | 1232 | ||
| 34 | 刘先容 | 户主 | 1232 | 85 | 王凡 | 户主 | 1232 | ||
| 35 | 叶重能 | 户主 | 1232 | 86 | 李梅利 | 户主 | 1232 | ||
| 36 | 邱善龙 | 户主 | 1232 | 87 | 王四明 | 户主 | 1232 | ||
| 37 | 季云超 | 户主 | 1232 | 88 | 蔡超 | 户主 | 1232 | ||
| 38 | 李国富 | 户主 | 1232 | 89 | 刘玉芳 | 户主 | 1232 | ||
| 39 | 何发贵 | 户主 | 1232 | 90 | 渝解凤 | 户主 | 1232 | ||
| 40 | 何绍雄 | 户主 | 1232 | 91 | 朱小平 | 户主 | 1232 | ||
| 41 | 朱琦武 | 户主 | 1232 | 92 | 冯正明 | 户主 | 1232 | ||
| 42 | 汤立志 | 户主 | 1232 | 93 | 廖丰榕 | 户主 | 1232 | ||
| 43 | 王四行 | 户主 | 1232 | 94 | 卢富荣 | 户主 | 1232 | ||
| 44 | 夏胜利 | 户主 | 1232 | 95 | 刘开颜 | 户主 | 1232 | ||
| 45 | 罗杰 | 户主 | 1232 | 96 | 孙本强 | 户主 | 1232 | ||
| 46 | 张庆塘 | 户主 | 1232 | 97 | 胡兵 | 户主 | 1232 | ||
| 47 | 潘金华 | 户主 | 1232 | 98 | 彭长陆 | 户主 | 1232 | ||
| 48 | 刘继先 | 户主 | 1232 | 99 | 黄一波 | 户主 | 1232 | ||
| 49 | 尹兴贵 | 户主 | 1232 | 100 | 杨善德 | 户主 | 1232 | ||
| 50 | 兰家和 | 户主 | 1232 | 合计 | 123200 | ||||
| 51 | 吴顺铭 | 户主 | 1232 | ||||||
| 举报电话:023-63808705(渝中区民政局) | |||||||||
| 023-68815913(街道办事处) | |||||||||
| 023-63836601(街道社会救助工作站) | |||||||||
解放碑街道2023年4月特困人员保障金发放公示




