| 困难群众救助补助(2025.3)--临时救助金发放明细 | ||||||
| 举报电话:023-63808705(渝中区民政局) 023-63836601(街道办事处) | ||||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 救助事由 | 总救助金额(元) | 发放救助金日期 | |
| 1 | 吴学谦 | 低保户 | 其他原因 | 4229 | 3/1/2025 | |
| 2 | 陈珏 | 低保户 | 其他原因 | 2480 | 3/1/2025 | |
| 3 | 彭钧宜 | 低保户 | 重大疾病 | 7375 | 3/1/2025 | |
| 4 | 刘佳 | 低保户 | 其他原因 | 8180 | 3/1/2025 | |
| 5 | 周子尧 | 低保户 | 其他原因 | 5595 | 3/1/2025 | |
| 6 | 戴斌 | 低保户 | 重大疾病 | 4491 | 3/1/2025 | |
| 7 | 陈树漫 | 其他 | 教育支出 | 3000 | 3/1/2025 | |
| 8 | 钟忠 | 低保户 | 其他原因 | 4215 | 3/1/2025 | |
| 9 | 王友芳 | 特困人员 | 其他原因 | 2866 | 3/1/2025 | |
| 10 | 黄一波 | 特困人员 | 其他原因 | 8959 | 3/1/2025 | |
| 11 | 周德华 | 低保户 | 重大疾病 | 1235 | 3/1/2025 | |
| 12 | 王健伟 | 特困人员 | 其他原因 | 1598 | 3/1/2025 | |
| 13 | 夏余 | 低保户 | 其他原因 | 1264 | 3/1/2025 | |
| 14 | 刘世航 | 低保户 | 其他原因 | 3512 | 3/1/2025 | |
| 15 | 成富建 | 低保户 | 其他原因 | 7827 | 3/1/2025 | |
| 16 | 李禄英 | 低保户 | 其他原因 | 2185 | 3/1/2025 | |
| 17 | 任莲英 | 其他 | 重大疾病 | 6134 | 3/1/2025 | |
| 18 | 杨冬 | 低保户 | 其他原因 | 1759 | 3/1/2025 | |
| 19 | 舒远义 | 其他 | 其他原因 | 7212 | 3/1/2025 | |
| 20 | 刘成勇 | 低保户 | 重大疾病 | 8755 | 3/1/2025 | |
| 21 | 吴国平 | 低保户 | 其他原因 | 3052 | 3/1/2025 | |
| 22 | 雷撼 | 低保户 | 其他原因 | 2658 | 3/1/2025 | |
| 23 | 杨柏树 | 低保户 | 其他原因 | 3458 | 3/1/2025 | |
| 24 | 刘朝生 | 特困人员 | 重大疾病 | 48427 | 3/1/2025 | |
| 25 | 姜虹 | 低保户 | 其他原因 | 7568 | 3/1/2025 | |
| 26 | 王凯立 | 低保户 | 长期维持基本医疗 | 1499 | 3/1/2025 | |
| 27 | 罗佳 | 低保户 | 其他原因 | 20628 | 3/1/2025 | |
| 28 | 黎量 | 低保户 | 其他原因 | 4455 | 3/1/2025 | |
| 29 | 滕彩秀 | 低保户 | 其他原因 | 3437 | 3/1/2025 | |
| 30 | 蔡鸣 | 低保户 | 其他原因 | 4088 | 3/1/2025 | |
| 31 | 刘勇 | 低保户 | 其他原因 | 9349 | 3/1/2025 | |
| 32 | 何涛 | 低保户 | 其他原因 | 2480 | 3/1/2025 | |
| 33 | 时建伟 | 特困人员 | 其他原因 | 6182 | 3/1/2025 | |
| 34 | 高志强 | 低保户 | 其他原因 | 4995.69 | 3/1/2025 | |
| 35 | 王明赟 | 低保户 | 重大疾病 | 17546 | 3/1/2025 | |
| 36 | 张俊财 | 低保户 | 其他原因 | 2706 | 3/1/2025 | |
| 37 | 胡昆轮 | 其他 | 其他原因 | 6138 | 3/1/2025 | |
| 38 | 陈斌 | 其他 | 其他原因 | 750 | 3/1/2025 | |
| 39 | 胡礼琼 | 低保户 | 其他原因 | 593 | 3/1/2025 | |
| 40 | 陈科 | 低保户 | 教育支出 | 207.76 | 3/1/2025 | |
| 41 | 杨灿 | 其他 | 其他原因 | 600 | 3/1/2025 | |
| 42 | 杨传智 | 其他 | 其他原因 | 750 | 3/1/2025 | |
| 43 | 杨平 | 低保户 | 其他原因 | 200 | 3/1/2025 | |
| 44 | 王露 | 其他 | 其他原因 | 750 | 3/1/2025 | |
| 45 | 蒲亨力 | 其他 | 其他原因 | 200 | 3/1/2025 | |
| 46 | 黄治华 | 其他 | 其他原因 | 750 | 3/1/2025 | |
| 47 | 杨雷 | 其他 | 其他原因 | 750 | 3/1/2025 | |
| 48 | 俞泽庆 | 其他 | 其他原因 | 750 | 3/1/2025 | |
| 49 | 尹萃 | 其他 | 其他原因 | 600 | 3/1/2025 | |
| 50 | 李龙 | 低保户 | 其他原因 | 397.8 | 3/1/2025 | |
| 51 | 杨荣东 | 其他 | 其他原因 | 750 | 3/1/2025 | |
| 52 | 付家吉 | 低保户 | 其他原因 | 600 | 3/1/2025 | |
| 53 | 唐红英 | 其他 | 其他原因 | 750 | 3/1/2025 | |
| 54 | 刘明新 | 特困人员 | 其他原因 | 342 | 3/1/2025 | |
| 55 | 邓永江 | 低保户 | 其他原因 | 100 | 3/1/2025 | |
| 56 | 陈立 | 其他 | 其他原因 | 750 | 3/1/2025 | |
| 57 | 刘朝贵 | 低保户 | 其他原因 | 600 | 3/1/2025 | |
| 58 | 熊刚 | 低保户 | 其他原因 | 600 | 3/1/2025 | |
| 59 | 唐定芳 | 低保户 | 其他原因 | 171 | 3/1/2025 | |
| 60 | 傅裕庚 | 低保户 | 其他原因 | 552 | 3/1/2025 | |
| 61 | 刘开颜 | 低保户 | 其他原因 | 252 | 3/1/2025 | |
| 62 | 周维 | 低保户 | 其他原因 | 569 | 3/1/2025 | |
| 63 | 汤世富 | 其他 | 其他原因 | 750 | 3/1/2025 | |
| 64 | 许飞 | 其他 | 其他原因 | 750 | 3/1/2025 | |
| 65 | 陈新高 | 低保户 | 其他原因 | 494.2 | 3/1/2025 | |
| 66 | 周珑 | 低保户 | 其他原因 | 600 | 3/1/2025 | |
| 67 | 敬能尚 | 低保户 | 其他原因 | 265 | 3/1/2025 | |
| 68 | 陈志航 | 低保户 | 其他原因 | 600 | 3/1/2025 | |
| 69 | 彭浪 | 低保户 | 其他原因 | 750 | 3/1/2025 | |
| 70 | 吴静 | 低保户 | 其他原因 | 600 | 3/1/2025 | |
| 71 | 刘正华 | 低保户 | 其他原因 | 90.15 | 3/1/2025 | |
| 72 | 张建华 | 低保户 | 其他原因 | 6.63 | 3/1/2025 | |
| 73 | 陈安寿 | 低保户 | 其他原因 | 906 | 3/1/2025 | |
| 74 | 邓兴国 | 低保户 | 其他原因 | 600 | 3/1/2025 | |
| 75 | 韩力 | 其他 | 其他原因 | 750 | 3/1/2025 | |
| 76 | 单国春 | 低保户 | 其他原因 | 500 | 3/1/2025 | |
| 77 | 彭华玲 | 低保户 | 其他原因 | 600 | 3/1/2025 | |
| 78 | 魏建军 | 低保户 | 其他原因 | 600 | 3/1/2025 | |
| 79 | 廖丰榕 | 低保户 | 其他原因 | 13.36 | 3/1/2025 | |
| 80 | 沈加慧 | 低保户 | 其他原因 | 311 | 3/1/2025 | |
| 81 | 丁伟 | 低保户 | 其他原因 | 289 | 3/1/2025 | |
| 82 | 周郑 | 低保户 | 其他原因 | 998.29 | 3/1/2025 | |
| 83 | 李璃 | 低保户 | 其他原因 | 397.8 | 3/1/2025 | |
| 2024年12月临时救助发放情况 | ||
| 社区 | 救助人次 | 救助金额 |
| 沧白路社区 | 12 | 36972.23 |
| 大井巷社区 | 28 | 123516.1 |
| 较场口社区 | 31 | 91831.58 |
| 莲花池社区 | 18 | 64152.55 |
| 临江门社区 | 25 | 51783.25 |
| 罗汉寺社区 | 13 | 35206.11 |
| 民生路社区 | 26 | 64692.41 |
| 自力巷社区 | 21 | 93860.12 |
| 邹容路社区 | 21 | 92790.34 |
| 合计 | 195 | 654804.69 |




