困难群众救助补助(2025.4)--临时救助金发放明细

来源:解放碑街道办事处 发布时间:2025-05-06 15:06
打印 打印
纠错 纠错
分享到


困难群众救助补助(2025.4)--临时救助金发放明细
举报电话:023-63808705(渝中区民政局) 023-63836601(街道办事处)




序号 救助对象姓名 救助对象类别 救助事由 总救助金额(元) 发放救助金日期
1 叶重能 特困人员 其他原因 10420 4/1/2025
2 林陈 低保户 重大疾病 10010 4/1/2025
3 熊强 其他 长期维持基本医疗 1557.02 4/1/2025
4 孟贤贞 低保户 其他原因 1189.02 4/1/2025
5 张忠荣 低保户 重大疾病 4188.15 4/1/2025
6 何绍雄 特困人员 长期维持基本医疗 1408.4 4/1/2025
7 姜虹 低保户 其他原因 2058.61 4/1/2025
8 陈安寿 低保户 其他原因 11321.63 4/1/2025
9 张晓红 低保户 长期维持基本医疗 7509.94 4/1/2025
10 万英 低保户 其他原因 1386 4/1/2025
11 秦懋盛 低保户 长期维持基本医疗 4289.18 4/1/2025
12 陈华忠 低保户 其他原因 10998.53 4/1/2025
13 罗杰 特困人员 长期维持基本医疗 5834.83 4/1/2025
14 黎安强 低保户 其他原因 1069.95 4/1/2025
15 高国铭 低保户 其他原因 1250.58 4/1/2025
16 谭盛勇 低保户 其他原因 1499.82 4/1/2025
17 范安芬 低保户 其他原因 1421.18 4/1/2025
18 刘昌国 低保户 重大疾病 9239.46 4/1/2025
19 王也 低保户 其他原因 2648.51 4/1/2025
20 周厚江 特困人员 其他原因 1587 4/1/2025
21 刘俊 低保户 其他原因 5680.68 4/1/2025
22 陈俐娅 特困人员 重大疾病 15577.06 4/1/2025
23 刘明富 低保户 长期维持基本医疗 2090.4 4/1/2025
24 陈政 低保户 重大疾病 10406.87 4/1/2025
25 杨皓翔 低保户 其他原因 1509.02 4/1/2025
26 陈新高 低保户 长期维持基本医疗 12148.97 4/1/2025
27 张强 低保户 重大疾病 10188.16 4/1/2025
28 朱斌 低保户 其他原因 5589 4/1/2025
29 钟安明 低保户 其他原因 1092 4/1/2025
30 李欣 低保户 长期维持基本医疗 1496.69 4/1/2025
31 唐定华 低保户 长期维持基本医疗 1488.44 4/1/2025
32 伍丽娟 低保户 其他原因 3701 4/1/2025
33 杨荣芳 低保户 重大疾病 10002.17 4/1/2025
34 潘雪梅 低保户 长期维持基本医疗 1004.54 4/1/2025
35 王四明 特困人员 重大疾病 8916.64 4/1/2025
36 兰家和 特困人员 长期维持基本医疗 1012.86 4/1/2025
37 张玉泉 低保户 长期维持基本医疗 3466.56 4/1/2025
38 余晓峰 低保户 其他原因 8365 4/1/2025
39 敖卿怡 低保户 其他原因 5636.3 4/1/2025
40 崔坤良 特困人员 重大疾病 3689 4/1/2025
41 王少罗 其他 重大疾病 4743 4/1/2025
42 张钦里 特困人员 其他原因 2146 4/1/2025
43 刘开伟 低保户 其他原因 11359.96 4/1/2025
44 刘曼红 低保户 其他原因 3662 4/1/2025
45 胡席智 特困人员 其他原因 6619.8 4/1/2025
46 邓兴国 低保户 重大疾病 26261.58 4/1/2025
47 周郑 低保户 长期维持基本医疗 2681.45 4/1/2025
48 揭纳 低保户 其他原因 11599.11 4/1/2025
49 尹萃 低保户 其他原因 2028.57 4/1/2025
50 王健芬 低保户 重大疾病 13847 4/1/2025
51 高利彬 低保户 重大疾病 1786 4/1/2025
52 辛林芝 低保户 重大疾病 13123.56 4/1/2025
53 张建华 特困人员 其他原因 1793.28 4/1/2025
54 李松涛 特困人员 其他原因 9182.36 4/1/2025
55 游忍 低保户 其他原因 3806.96 4/1/2025
56 时建伟 特困人员 其他原因 2161.51 4/1/2025
57 周鹏 低保户 重大疾病 16251.47 4/1/2025
58 张菲 低保户 重大疾病 14970.35 4/1/2025
59 杨红岩 特困人员 重大疾病 8738.26 4/1/2025
60 宋陈萍 低保户 长期维持基本医疗 2716.67 4/1/2025
61 叶延碧 低保户 其他原因 2685 4/1/2025
62 廖建华 特困人员 重大疾病 11355.16 4/1/2025
63 罗仲渝 低保户 其他原因 11984.18 4/1/2025
64 陈安跃 低保户 其他原因 2144 4/1/2025
65 王安华 低保户 其他原因 12752.92 4/1/2025
66 吴国平 低保户 其他原因 1759.71 4/1/2025
67 刘开颜 特困人员 长期维持基本医疗 2220.44 4/1/2025
68 邓永江 低保户 其他原因 3695.39 4/1/2025
69 李远忠 低保户 其他原因 2167.39 4/1/2025
70 李璃 特困人员 重大疾病 1054.65 4/1/2025
71 渝解凤 特困人员 重大疾病 10591.22 4/1/2025
72 邓凯 低保户 其他原因 5927.18 4/1/2025
73 刘文革 低保户 重大疾病 11100.95 4/1/2025
74 李南平 低保户 其他原因 2409 4/1/2025
75 高志强 低保户 长期维持基本医疗 1099.81 4/1/2025
76 陈静 低保户 其他原因 2161.41 4/1/2025
77 王伟 低保户 重大疾病 4793 4/1/2025
78 徐素琴 低保户 其他原因 11733.36 4/1/2025
79 谌贵良 低保户 其他原因 3372.56 4/1/2025
80 王大海 低保户 其他原因 6602.21 4/1/2025
81 杨盛 低保户 重大疾病 10164.66 4/1/2025
82 邱俊敏 低保户 重大疾病 3198 4/1/2025
83 李龙 低保户 长期维持基本医疗 1054.65 4/1/2025
84 戴斌 低保户 长期维持基本医疗 3162 4/1/2025
85 陈慷 低保户 其他原因 2181.8 4/1/2025
86 李开凤 其他 重大疾病 4953 4/1/2025
87 魏建军 低保户 其他原因 4151.68 4/1/2025
88 黄志平 低保户 长期维持基本医疗 1902.98 4/1/2025
89 刘文刚 低保户 长期维持基本医疗 1468.32 4/1/2025
90 万锋 低保户 其他原因 1155.69 4/1/2025
91 傅晓英 低保户 其他原因 2296.7 4/1/2025
92 张毅 低保户 重大疾病 10385.02 4/1/2025
93 侯怡 低保户 重大疾病 5428.61 4/1/2025
94 姜可海 低保户 长期维持基本医疗 2533.99 4/1/2025
95 周小勇 特困人员 重大疾病 14996.15 4/1/2025
96 傅裕庚 低保户 重大疾病 11363.2 4/1/2025
97 吴学谦 低保户 长期维持基本医疗 5084.04 4/1/2025
98 滕彩华 低保户 长期维持基本医疗 5722.74 4/1/2025
99 李世春 低保户 其他原因 1732.83 4/1/2025
100 吕雪梅 低保户 其他原因 5694 4/1/2025
101 王戚 低保户 重大疾病 10450.16 4/1/2025
102 蔡超 特困人员 其他原因 9542.44 4/1/2025
103 李云祥 低保户 其他原因 1743.73 4/1/2025
104 李中勇 低保户 其他原因 1155 4/1/2025
105 刘玉芳 特困人员 重大疾病 10542.22 4/1/2025
106 李双庆 低保户 其他原因 1590 4/1/2025
107 王天才 其他 重大疾病 6486 4/1/2025
108 田灿 低保户 其他原因 4134.5 4/1/2025
109 裴蓓 低保户 重大疾病 1679.44 4/1/2025
110 王技生 低保户 长期维持基本医疗 1650.58 4/1/2025
111 蒲亨力 低保户 重大疾病 19448.4 4/1/2025
112 曾翔舰 特困人员 其他原因 4815 4/1/2025
113 赵文斌 特困人员 其他原因 6733.03 4/1/2025
114 刘强 低保户 长期维持基本医疗 410 4/1/2025
115 黄亮 其他 其他原因 750 4/1/2025
116 廖丰榕 低保户 长期维持基本医疗 134.03 4/1/2025
117 王斌 低保户 其他原因 718.78 4/1/2025
118 江洪 低保户 其他原因 510 4/1/2025
119 汤世富 其他 其他原因 525 4/1/2025
120 周宇 其他 其他原因 750 4/1/2025
121 刘庆节 特困人员 其他原因 261.8 4/1/2025
122 刘婷 低保户 长期维持基本医疗 570 4/1/2025
123 张礼贵 特困人员 其他原因 318.41 4/1/2025
124 季云超 低保户 其他原因 45.02 4/1/2025
125 郑华 其他 其他原因 750 4/1/2025
126 付家吉 低保户 长期维持基本医疗 523.16 4/1/2025
127 雷辉 低保户 长期维持基本医疗 40 4/1/2025
128 邓林 其他 其他原因 750 4/1/2025
129 谢善元 特困人员 长期维持基本医疗 4.95 4/1/2025
130 王映梅 低保户 长期维持基本医疗 193.91 4/1/2025
131 陈斌 其他 其他原因 550 4/1/2025
132 郑克隆 低保户 其他原因 898.54 4/1/2025
133 左汝颖 低保户 其他原因 588.36 4/1/2025
134 胡骏 低保户 长期维持基本医疗 550 4/1/2025
135 鲍渝 低保户 其他原因 560 4/1/2025
136 尹朝弟 低保户 长期维持基本医疗 230 4/1/2025
137 熊英 其他 其他原因 750 4/1/2025
138 张萍 低保户 长期维持基本医疗 114.62 4/1/2025
139 昝祥国 低保户 其他原因 521.51 4/1/2025
140 吴攀 低保户 其他原因 246.57 4/1/2025
141 周全宏 低保户 长期维持基本医疗 420 4/1/2025
142 黄治华 其他 其他原因 750 4/1/2025
143 黎颖 低保户 其他原因 445.5 4/1/2025
144 俞泽庆 其他 教育支出 750 4/1/2025
145 颜军 低保户 长期维持基本医疗 850.78 4/1/2025
146 汤立志 特困人员 其他原因 373.72 4/1/2025
147 向黛媚 其他 其他原因 750 4/1/2025
148 李明仲 低保户 其他原因 872.16 4/1/2025
149 莫显惠 特困人员 其他原因 118.12 4/1/2025
150 单国春 低保户 其他原因 500 4/1/2025
151 潘晓霞 其他 其他原因 0.53 4/1/2025
152 刘学忠 低保户 长期维持基本医疗 697.78 4/1/2025
153 王郁郁 低保户 其他原因 510 4/1/2025
154 舒浩洋 低保户 重大疾病 72 4/1/2025
155 陈莉亚 低保户 其他原因 135.53 4/1/2025
156 谭闯 低保户 长期维持基本医疗 30 4/1/2025
157 王四行 低保户 长期维持基本医疗 475.75 4/1/2025
158 黄龙飞 低保户 其他原因 789 4/1/2025
159 许杰 低保户 其他原因 643.15 4/1/2025
160 陈世强 低保户 其他原因 270.32 4/1/2025
161 谢伍珍 低保户 长期维持基本医疗 92.73 4/1/2025
162 刘朝贵 低保户 其他原因 711.5 4/1/2025
163 陈波 低保户 其他原因 324.94 4/1/2025
164 刘正华 低保户 长期维持基本医疗 446.34 4/1/2025
165 承建 低保户 长期维持基本医疗 430 4/1/2025
166 许飞 其他 其他原因 750 4/1/2025
167 杨志荣 低保户 其他原因 384.38 4/1/2025
168 陈科 低保户 长期维持基本医疗 207.76 4/1/2025
169 夏文艳 低保户 其他原因 12.25 4/1/2025
170 李素珍 低保户 其他原因 694.63 4/1/2025
171 陈建伟 低保户 其他原因 590 4/1/2025
172 朱子国 低保户 重大疾病 5.7 4/1/2025
173 吴卫 低保户 长期维持基本医疗 503.74 4/1/2025
174 付其强 特困人员 其他原因 709.34 4/1/2025
175 刘勇 低保户 长期维持基本医疗 440 4/1/2025
合计


681660.47



2024年12月临时救助发放情况
社区 救助人次 救助金额
沧白路社区 12 36972.23
大井巷社区 28 123516.1
较场口社区 31 91831.58
莲花池社区 18 64152.55
临江门社区 25 51783.25
罗汉寺社区 13 35206.11
民生路社区 26 64692.41
自力巷社区 21 93860.12
邹容路社区 21 92790.34
合计 195 654804.69


扫一扫在手机打开当前页