| 困难群众救助补助(2025.5)--临时救助金发放明细 | ||||||
| 举报电话:023-63808705(渝中区民政局)023- 63836601(街道办事处) | ||||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 救助事由 | 总救助金额(元) | 发放救助金日期 | |
| 1 | 龚璜伟 | 其他 | 其他原因 | 750 | 5/1/2025 | |
| 2 | 徐开隽 | 其他 | 其他原因 | 750 | 5/1/2025 | |
| 3 | 唐中明 | 低保户 | 重大疾病 | 4118 | 5/1/2025 | |
| 4 | 邹明成 | 低保户 | 长期维持基本医疗 | 1299 | 5/1/2025 | |
| 5 | 徐素琴 | 低保户 | 其他原因 | 3333.52 | 5/1/2025 | |
| 6 | 傅裕庚 | 低保户 | 其他原因 | 3445 | 5/1/2025 | |
| 7 | 刘开颜 | 特困人员 | 其他原因 | 1004.03 | 5/1/2025 | |
| 8 | 杨挥 | 低保户 | 其他原因 | 1488 | 5/1/2025 | |
| 9 | 罗仲渝 | 低保户 | 其他原因 | 3408.86 | 5/1/2025 | |
| 10 | 邓兴国 | 低保户 | 其他原因 | 7385.28 | 5/1/2025 | |
| 11 | 王四明 | 特困人员 | 其他原因 | 2287.12 | 5/1/2025 | |
| 12 | 陈安寿 | 低保户 | 其他原因 | 3396.52 | 5/1/2025 | |
| 13 | 李松涛 | 低保户 | 其他原因 | 1941.04 | 5/1/2025 | |
| 14 | 余文志 | 特困人员 | 其他原因 | 2159 | 5/1/2025 | |
| 15 | 何宏 | 低保户 | 其他原因 | 1621.84 | 5/1/2025 | |
| 16 | 刘开伟 | 低保户 | 其他原因 | 3431.62 | 5/1/2025 | |
| 17 | 舒远义 | 低保户 | 其他原因 | 5441 | 5/1/2025 | |
| 18 | 蒲亨力 | 低保户 | 重大疾病 | 25996.51 | 5/1/2025 | |
| 19 | 舒小华 | 低保户 | 其他原因 | 1911 | 5/1/2025 | |
| 20 | 李璃 | 低保户 | 其他原因 | 1120.34 | 5/1/2025 | |
| 21 | 杨红岩 | 特困人员 | 其他原因 | 1634.5 | 5/1/2025 | |
| 22 | 陈俐娅 | 特困人员 | 其他原因 | 4574.66 | 5/1/2025 | |
| 23 | 韩登弟 | 低保户 | 重大疾病 | 4514 | 5/1/2025 | |
| 24 | 曾军 | 低保户 | 重大疾病 | 11189.42 | 5/1/2025 | |
| 25 | 罗佳 | 低保户 | 其他原因 | 3876 | 5/1/2025 | |
| 26 | 戴斌 | 低保户 | 重大疾病 | 7605 | 5/1/2025 | |
| 27 | 周维 | 低保户 | 其他原因 | 2763.34 | 5/1/2025 | |
| 28 | 陈华忠 | 低保户 | 其他原因 | 3034.99 | 5/1/2025 | |
| 29 | 周小勇 | 特困人员 | 其他原因 | 4961.47 | 5/1/2025 | |
| 30 | 刘昌国 | 低保户 | 其他原因 | 2623.96 | 5/1/2025 | |
| 31 | 蔡超 | 特困人员 | 其他原因 | 2728.42 | 5/1/2025 | |
| 32 | 渝解凤 | 特困人员 | 其他原因 | 3073.42 | 5/1/2025 | |
| 33 | 王大海 | 低保户 | 其他原因 | 1917.78 | 5/1/2025 | |
| 34 | 卢秀碧 | 低保户 | 其他原因 | 1624 | 5/1/2025 | |
| 35 | 蒋全德 | 其他 | 重大疾病 | 52461.11 | 5/1/2025 | |
| 36 | 周郑 | 低保户 | 其他原因 | 1804.57 | 5/1/2025 | |
| 37 | 刘美丽 | 低保户 | 其他原因 | 12764 | 5/1/2025 | |
| 38 | 邓永江 | 低保户 | 其他原因 | 1106.51 | 5/1/2025 | |
| 39 | 杨盛 | 低保户 | 其他原因 | 3698.06 | 5/1/2025 | |
| 40 | 田灿 | 低保户 | 其他原因 | 3318.9 | 5/1/2025 | |
| 41 | 辛林芝 | 低保户 | 重大疾病 | 4604.06 | 5/1/2025 | |
| 42 | 张晓红 | 低保户 | 其他原因 | 1895.4 | 5/1/2025 | |
| 43 | 宋陈萍 | 低保户 | 其他原因 | 1419.74 | 5/1/2025 | |
| 44 | 郑士 | 低保户 | 重大疾病 | 4225 | 5/1/2025 | |
| 45 | 揭纳 | 低保户 | 其他原因 | 20669.25 | 5/1/2025 | |
| 46 | 刘文革 | 低保户 | 其他原因 | 4081.96 | 5/1/2025 | |
| 47 | 王戚 | 低保户 | 其他原因 | 4290.4 | 5/1/2025 | |
| 48 | 秦胜英 | 低保户 | 重大疾病 | 19816.68 | 5/1/2025 | |
| 49 | 高志强 | 低保户 | 其他原因 | 1395.7 | 5/1/2025 | |
| 50 | 吴攀 | 低保户 | 其他原因 | 10349.75 | 5/1/2025 | |
| 51 | 王安华 | 低保户 | 其他原因 | 3733.62 | 5/1/2025 | |
| 52 | 廖建华 | 特困人员 | 其他原因 | 3259.5 | 5/1/2025 | |
| 53 | 张强 | 低保户 | 其他原因 | 3163.28 | 5/1/2025 | |
| 54 | 胡席智 | 特困人员 | 其他原因 | 2018.62 | 5/1/2025 | |
| 55 | 周鹏 | 低保户 | 其他原因 | 3082.5 | 5/1/2025 | |
| 56 | 张毅 | 低保户 | 其他原因 | 2992.24 | 5/1/2025 | |
| 57 | 邓尚碧 | 低保户 | 其他原因 | 9220 | 5/1/2025 | |
| 58 | 游忍 | 低保户 | 其他原因 | 1138.94 | 5/1/2025 | |
| 59 | 陈政 | 低保户 | 其他原因 | 4122.96 | 5/1/2025 | |
| 60 | 张菲 | 低保户 | 其他原因 | 2734.98 | 5/1/2025 | |
| 61 | 刘玉芳 | 特困人员 | 其他原因 | 3107.62 | 5/1/2025 | |
| 62 | 胡光群 | 特困人员 | 其他原因 | 2895 | 5/1/2025 | |
| 63 | 江洪 | 其他 | 重大疾病 | 51556.07 | 5/1/2025 | |
| 64 | 刘俊 | 低保户 | 其他原因 | 1099.94 | 5/1/2025 | |
| 65 | 邓凯 | 低保户 | 其他原因 | 510.8 | 5/1/2025 | |
| 66 | 左汝颖 | 低保户 | 其他原因 | 36.35 | 5/1/2025 | |
| 67 | 颜军 | 低保户 | 其他原因 | 43.05 | 5/1/2025 | |
| 68 | 赵文斌 | 特困人员 | 其他原因 | 894.9 | 5/1/2025 | |
| 69 | 谭闯 | 低保户 | 其他原因 | 30 | 5/1/2025 | |
| 70 | 吴学谦 | 低保户 | 其他原因 | 681.81 | 5/1/2025 | |
| 71 | 刘强 | 低保户 | 其他原因 | 190 | 5/1/2025 | |
| 72 | 陈波 | 低保户 | 其他原因 | 9.71 | 5/1/2025 | |
| 73 | 张超 | 其他 | 其他原因 | 750 | 5/1/2025 | |
| 74 | 周宇 | 其他 | 其他原因 | 750 | 5/1/2025 | |
| 75 | 郑克隆 | 低保户 | 其他原因 | 122.28 | 5/1/2025 | |
| 76 | 吴国平 | 低保户 | 其他原因 | 97.66 | 5/1/2025 | |
| 77 | 谢善元 | 低保户 | 其他原因 | 7.33 | 5/1/2025 | |
| 78 | 丁伟 | 低保户 | 长期维持基本医疗 | 567 | 5/1/2025 | |
| 79 | 刘术全 | 其他 | 其他原因 | 750 | 5/1/2025 | |
| 80 | 李双庆 | 低保户 | 其他原因 | 19.5 | 5/1/2025 | |
| 81 | 颜开元 | 其他 | 重大疾病 | 562 | 5/1/2025 | |
| 82 | 李龙 | 低保户 | 其他原因 | 462.3 | 5/1/2025 | |
| 83 | 刘勇 | 低保户 | 其他原因 | 290 | 5/1/2025 | |
| 84 | 陈伟 | 低保户 | 其他原因 | 10 | 5/1/2025 | |
| 85 | 唐定华 | 低保户 | 其他原因 | 226.26 | 5/1/2025 | |
| 86 | 单国春 | 低保户 | 其他原因 | 500 | 5/1/2025 | |
| 87 | 王芳玉 | 低保户 | 其他原因 | 20.34 | 5/1/2025 | |
| 88 | 高国铭 | 低保户 | 其他原因 | 185.2 | 5/1/2025 | |
| 89 | 刘文刚 | 特困人员 | 重大疾病 | 138.22 | 5/1/2025 | |
| 90 | 何勇 | 低保户 | 其他原因 | 57.96 | 5/1/2025 | |
| 91 | 黄亮 | 其他 | 其他原因 | 750 | 5/1/2025 | |
| 92 | 李欣 | 低保户 | 其他原因 | 182.06 | 5/1/2025 | |
| 93 | 张萍 | 低保户 | 其他原因 | 7.86 | 5/1/2025 | |
| 94 | 向黛媚 | 其他 | 其他原因 | 750 | 5/1/2025 | |
| 95 | 周全宏 | 低保户 | 其他原因 | 300 | 5/1/2025 | |
| 96 | 张建华 | 特困人员 | 其他原因 | 297.76 | 5/1/2025 | |
| 97 | 兰家和 | 特困人员 | 其他原因 | 4.44 | 5/1/2025 | |
| 98 | 陈志航 | 低保户 | 其他原因 | 274.2 | 5/1/2025 | |
| 99 | 陈新高 | 低保户 | 重大疾病 | 879.59 | 5/1/2025 | |
| 100 | 魏建军 | 特困人员 | 重大疾病 | 233.43 | 5/1/2025 | |
| 101 | 杨荣芳 | 低保户 | 其他原因 | 68.09 | 5/1/2025 | |
| 102 | 刘明富 | 低保户 | 其他原因 | 46.94 | 5/1/2025 | |
| 103 | 雷辉 | 低保户 | 其他原因 | 20 | 5/1/2025 | |
| 104 | 夏文艳 | 低保户 | 其他原因 | 208.88 | 5/1/2025 | |
| 105 | 胡骏 | 低保户 | 其他原因 | 240 | 5/1/2025 | |
| 106 | 张玉泉 | 低保户 | 其他原因 | 242.78 | 5/1/2025 | |
| 107 | 姜可海 | 低保户 | 其他原因 | 611.42 | 5/1/2025 | |
| 108 | 熊强 | 低保户 | 其他原因 | 162.61 | 5/1/2025 | |
| 109 | 王斌 | 低保户 | 其他原因 | 601.38 | 5/1/2025 | |
| 110 | 秦懋盛 | 低保户 | 其他原因 | 26.82 | 5/1/2025 | |
| 111 | 王郁郁 | 低保户 | 其他原因 | 210 | 5/1/2025 | |
| 112 | 田贻美 | 其他 | 其他原因 | 750 | 5/1/2025 | |
| 113 | 李兰碧 | 低保户 | 其他原因 | 11.36 | 5/1/2025 | |
| 114 | 承建 | 低保户 | 其他原因 | 290 | 5/1/2025 | |
| 115 | 杨志荣 | 低保户 | 其他原因 | 143.16 | 5/1/2025 | |
| 116 | 韩力 | 其他 | 其他原因 | 750 | 5/1/2025 | |
| 117 | 王友庆 | 低保户 | 其他原因 | 120 | 5/1/2025 | |
| 118 | 李世春 | 低保户 | 其他原因 | 140.47 | 5/1/2025 | |
| 119 | 薛兵 | 低保户 | 其他原因 | 28.24 | 5/1/2025 | |
| 120 | 谌贵良 | 低保户 | 其他原因 | 190.08 | 5/1/2025 | |
| 121 | 陈建伟 | 低保户 | 其他原因 | 300 | 5/1/2025 | |
| 122 | 刘朝贵 | 低保户 | 其他原因 | 37.41 | 5/1/2025 | |
| 123 | 尹朝弟 | 低保户 | 其他原因 | 150 | 5/1/2025 | |
| 124 | 谭盛勇 | 低保户 | 其他原因 | 895.54 | 5/1/2025 | |
| 125 | 潘晓霞 | 特困人员 | 重大疾病 | 0.38 | 5/1/2025 | |
| 126 | 罗杰 | 低保户 | 其他原因 | 794.44 | 5/1/2025 | |
| 127 | 付其强 | 低保户 | 其他原因 | 29.74 | 5/1/2025 | |
| 128 | 刘婷 | 低保户 | 其他原因 | 200 | 5/1/2025 | |
| 129 | 王映梅 | 低保户 | 其他原因 | 457.34 | 5/1/2025 | |
| 130 | 廖丰榕 | 低保户 | 其他原因 | 191.29 | 5/1/2025 | |
| 131 | 滕彩华 | 低保户 | 其他原因 | 457.07 | 5/1/2025 | |
| 132 | 黎颖 | 低保户 | 其他原因 | 250 | 5/1/2025 | |
| 133 | 王四行 | 特困人员 | 重大疾病 | 215.58 | 5/1/2025 | |
| 134 | 刘正华 | 低保户 | 其他原因 | 419.74 | 5/1/2025 | |
| 135 | 黄志平 | 低保户 | 其他原因 | 32.72 | 5/1/2025 | |
| 136 | 邓林 | 低保户 | 其他原因 | 375 | 5/1/2025 | |
| 137 | 何绍雄 | 特困人员 | 其他原因 | 36.04 | 5/1/2025 | |
| 138 | 周子尧 | 低保户 | 其他原因 | 635 | 5/1/2025 | |
| 139 | 鲍渝 | 低保户 | 其他原因 | 220 | 5/1/2025 | |
| 140 | 范安芬 | 低保户 | 其他原因 | 215.67 | 5/1/2025 | |
| 141 | 季云超 | 特困人员 | 其他原因 | 27.4 | 5/1/2025 | |
| 142 | 万锋 | 低保户 | 其他原因 | 151.26 | 5/1/2025 | |
| 143 | 姚海 | 其他 | 其他原因 | 750 | 5/1/2025 | |
| 144 | 莫显惠 | 特困人员 | 其他原因 | 14.1 | 5/1/2025 | |
| 145 | 吴卫 | 低保户 | 其他原因 | 290 | 5/1/2025 | |
| 146 | 李茀林 | 低保户 | 其他原因 | 253 | 5/1/2025 | |
| 147 | 陈科 | 低保户 | 其他原因 | 209.69 | 5/1/2025 | |
| 148 | 熊英 | 其他 | 其他原因 | 750 | 5/1/2025 | |
| 合计 | 399247.65 | |||||
困难群众救助补助(2025.5)--临时救助金发放明细




