索引号 11500103009284572F/2024-00099 发布机构 渝中区南纪门街道
成文日期 2024-12-20 发布日期 2024-12-20 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 其他 发文字号 有效性
索引号 11500103009284572F/2024-00099
发布机构 渝中区南纪门街道
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2024-12-20
发布日期 2024-12-20
体裁分类 其他
发文字号
有效性

南纪门街道困难群众救助补助-临时救助金发放明细(2024年11月)

打印 打印
纠错 纠错
分享到
序号 救助对象姓名 救助对象类别 总救助金额(元) 发放救助金日期
1 邓鹏 低保 100 11/14/2024
2 殷中华 低保 100 11/14/2024
3 李井淑 低保 100 11/14/2024
4 章益 低保 100 11/14/2024
5 张帆 低保 100 11/14/2024
6 樊莎 低保 100 11/14/2024
7 刘俊伟 低保 100 11/14/2024
8 冯强 低保 100 11/14/2024
9 李勇 低保 100 11/14/2024
10 胡吉明 低保 100 11/14/2024
11 罗文玲 低保 100 11/14/2024
12 蒋洪华 低保 100 11/14/2024
13 胡道华 低保 100 11/14/2024
14 庞松涛 低保 100 11/14/2024
15 徐建平 低保 100 11/14/2024
16 徐慧振 低保 100 11/14/2024
17 左隆康 低保 100 11/14/2024
18 李代国 低保 100 11/14/2024
19 谢树云 低保 100 11/14/2024
20 刘启江 低保 100 11/14/2024
21 曾富钢 低保 100 11/14/2024
22 李健 特困 63 11/14/2024
23 胡世新 特困 809 11/14/2024
24 杨宏 低保 480 11/14/2024
25 胡晓萍 低保 604 11/14/2024
26 张新良 特困 200 11/14/2024
27 余国清 特困 110 11/14/2024
28 李勇 低保 583 11/14/2024
29 石泽华 低保 168 11/14/2024
30 杨秀 低保 863 11/14/2024
31 周维富 特困 810 11/14/2024
32 邱红梅 低保 88 11/14/2024
33 石锦桂 低保 804 11/14/2024
34 杨杰 特困 810 11/14/2024
35 韩军 低保 576 11/14/2024
36 张利 低保 688 11/14/2024
37 刘泽伟 特困 225 11/14/2024
38 付渝 低保 165 11/14/2024
39 何英 低保 995 11/14/2024
40 何学志 特困 774 11/14/2024
41 黎学敏 低保 293 11/14/2024
42 姚斌 低保 996 11/14/2024
43 杜德才 特困 140 11/14/2024
44 余国新 低保 922 11/14/2024
45 曹思利 低保 167 11/14/2024
46 杨茂 低保 532 11/14/2024
47 陈叶 低保 188 11/14/2024
48 邓长喜 低保 946 11/14/2024
49 吴景鸿 劳释 750 11/14/2024
50 冉鹏 劳释 750 11/14/2024
51 贾梦斯 低保 195 11/14/2024
52 何秀芬 低保 708 11/29/2024
53 胡大明 特困 97.6 11/29/2024
54 舒学诚 特困 98.7 11/29/2024
55 张玉贵 低保 254 11/29/2024
56 屈文彬 低保 969 11/29/2024
57 蒋登川 低保 86 11/29/2024
58 唐荣淑 低保 111 11/29/2024
59 易渝江 特困 324 11/29/2024
60 宁菊 低保 171 11/29/2024
61 陈光辉 特困 100 11/29/2024
62 匡俊 低保 224 11/29/2024
63 匡雨麟 低保 93 11/29/2024
64 王洁 低保 437 11/29/2024
65 刘忠伟 低保 573 11/29/2024
66 贺孟玲 劳释 750 11/29/2024
67 李昱 劳释 750 11/29/2024
68 余国清 特困 596 11/29/2024
69 罗立勤 低保 508 11/29/2024
70 包亚琳 低保 143 11/29/2024
71 张彦 低保 275 11/29/2024
72 谢纯碧 低保 488 11/29/2024
73 刘俊伟 低保 796 11/29/2024
74 李健 特困 86 11/29/2024
75 张座慈 低保 998 11/29/2024
合计
27430.3
扫一扫在手机打开当前页