索引号 11500103009284572F/2025-00031 发布机构 渝中区南纪门街道
成文日期 2025-03-19 发布日期 2025-03-19 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 其他 发文字号 有效性
索引号 11500103009284572F/2025-00031
发布机构 渝中区南纪门街道
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2025-03-19
发布日期 2025-03-19
体裁分类 其他
发文字号
有效性

南纪门街道困难群众救助补助-临时救助金发放明细(2025年2月)

打印 打印
纠错 纠错
分享到
序号 救助对象姓名 救助事由 救助对象 类别 总救助金额(元) 发放救助金日期
1 邓鹏 其他原因 低保 100 2/14/2025
2 李井淑 其他原因 低保 100 2/14/2025
3 章益 其他原因 低保 100 2/14/2025
4 张帆 其他原因 低保 100 2/14/2025
5 樊莎 其他原因 低保 100 2/14/2025
6 刘俊伟 其他原因 低保 100 2/14/2025
7 冯强 其他原因 低保 100 2/14/2025
8 胡吉明 其他原因 低保 100 2/14/2025
9 罗文玲 其他原因 低保 100 2/14/2025
10 蒋洪华 其他原因 低保 100 2/14/2025
11 胡道华 其他原因 低保 100 2/14/2025
12 庞松涛 其他原因 低保 100 2/14/2025
13 徐建平 其他原因 低保 100 2/14/2025
14 左隆康 其他原因 低保 100 2/14/2025
15 李代国 其他原因 低保 100 2/14/2025
16 谢树云 其他原因 低保 100 2/14/2025
17 刘启江 其他原因 低保 100 2/14/2025
18 曾富钢 其他原因 低保 100 2/14/2025
19 章益 其他原因 低保 300 2/14/2025
20 樊文 其他原因 低保 983 2/14/2025
21 李彪 其他原因 其他 750 2/14/2025
22 陈晓聪 其他原因 低保 154 2/14/2025
23 杜玉兰 其他原因 低保 490 2/14/2025
24 谭伟伟 其他原因 低保 525 2/14/2025
25 张新良 其他原因 特困 205 2/14/2025
26 何学志 其他原因 特困 838 2/14/2025
27 谢志凡 其他原因 低保 645 2/14/2025
28 蒋登川 其他原因 低保 593 2/14/2025
30 陈光辉 其他原因 特困 378 2/14/2025
31 任建友 其他原因 低保 287 2/14/2025
34 李鸣枝 其他原因 低保 396 2/14/2025
35 杜德才 其他原因 特困 81.64 2/14/2025
36 胡大明 其他原因 特困 48.88 2/14/2025
37 舒学诚 其他原因 特困 153.76 2/14/2025
38 蔡朝 其他原因 其他 750 2/14/2025
39 周晓鸿 其他原因 其他 750 2/14/2025
40 常湖 其他原因 其他 750 2/14/2025
41 李惠模 其他原因 低保 52 2/14/2025
42 刘俊伟 其他原因 低保 900 2/14/2025
43 李俊 其他原因 低保 677 2/14/2025
44 胡贞芳 其他原因 其他 750 2/14/2025
45 童明强 其他原因 其他 750 2/14/2025
46 邓志豪 教育支出 低保 3000 2/14/2025
47 侯俊 重大疾病 低保 4375 2/14/2025
48 唐琳淞 教育支出 低保 3000 2/14/2025
49 孙建华 重大疾病 低保 6659 2/14/2025
50 胡刚 长期维持基本医疗 低保 9000 2/14/2025
51 冯莉娜 其他原因 低保 2583 2/14/2025
52 余丽娜 长期维持基本医疗 低保 9000 2/14/2025
53 兰岚 重大疾病 低保 7965 2/14/2025
54 苗红 重大疾病 低保 5537 2/14/2025
55 林剑 长期维持基本医疗 特困 1915.89 2/14/2025
56 陈大建 长期维持基本医疗 特困 2866 2/14/2025
57 杨洪渝 重大疾病 低保 6389 2/14/2025
58 蒋登川 其他原因 低保 1112 2/14/2025
59 张鑫 重大疾病 低保 4882 2/14/2025
60 王康 其他原因 低保 2091 2/14/2025
61 邓长喜 其他原因 低保 15206 2/14/2025
62 刘舜 其他原因 低保 1345 2/14/2025
63 文红 重大疾病 低保 2235 2/14/2025
64 李勇 重大疾病 低保 8698 2/14/2025
65 黄明清 长期维持基本医疗 特困 1020 2/14/2025
66 满媛媛 长期维持基本医疗 低保 9000 2/14/2025
67 金杰 其他原因 低保 823 2/28/2025
68 罗文玲 其他原因 低保 185 2/28/2025
69 徐中健 其他原因 低保 152 2/28/2025
70 李西明 其他原因 低保 183 2/28/2025
71 胡朝友 其他原因 低保 124 2/28/2025
72 李凌 其他原因 低保 226 2/28/2025
73 段伟 其他原因 低保 419 2/28/2025
74 伍馨惠 其他原因 低保 384 2/28/2025
75 张行燕 其他原因 低保 929 2/28/2025
76 张宗湖 其他原因 其他 750 2/28/2025
77 郭军 其他原因 低保 452 2/28/2025
78 张庆 其他原因 其他 750 2/28/2025
79 陈治平 其他原因 低保 262 2/28/2025
80 侯俊 其他原因 低保 441 2/28/2025
81 陈光辉 其他原因 特困 371 2/28/2025
82 夏宇 其他原因 其他 750 2/28/2025
83 郑康希 其他原因 低保边缘家庭 185 2/28/2025
84 张忠贵 其他原因 低保 139 2/28/2025
85 赵筱红 其他原因 其他 750 2/28/2025
86 向恺 其他原因 其他 750 2/28/2025
87 杜德才 其他原因 特困 38 2/28/2025
88 青桂平 其他原因 低保 662 2/28/2025
89 包亚琳 其他原因 低保 282 2/28/2025
90 欧德荣 其他原因 低保 316 2/28/2025
91 王子美 其他原因 低保 243 2/28/2025
92 谢纯安 其他原因 低保 65 2/28/2025
93 唐恒 其他原因 其他 750 2/28/2025
94 刘家勇 其他原因 特困 1776 2/28/2025
95 刘璐 其他原因 特困 10661 2/28/2025
96 冯莉娜 其他原因 低保 1690 2/28/2025
97 陈大建 其他原因 特困 1762 2/28/2025
98 许明 其他原因 低保 6870 2/28/2025
99 周维富 其他原因 特困 1603 2/28/2025
100 林剑 其他原因 特困 2133.98 2/28/2025
101 梁小丽 长期维持基本医疗 低保 4663 2/28/2025
102 张忠贵 其他原因 低保 1299 2/28/2025
103 周莉玲 其他原因 低保 1752 2/28/2025
104 童传芳 其他原因 低保边缘家庭 2293 2/28/2025
105 黄明清 长期维持基本医疗 特困 1054 2/28/2025
106 韩军 其他原因 低保 1847 2/28/2025
107 刘舜 其他原因 低保 4790 2/28/2025
108 王荣贵 重大疾病 低保 4086 2/28/2025
109 曾富钢 其他原因 低保 2923 2/28/2025
110 李勇 重大疾病 低保 1161 2/28/2025
111 王家瑜 重大疾病 低保 7456 2/28/2025
112 王康 其他原因 低保 3226 2/28/2025
113 魏平 重大疾病 低保 1685 2/28/2025
114 胡朝友 重大疾病 低保 6476 2/28/2025
115 姚斌 重大疾病 低保 6270 2/28/2025
116 余国清 其他原因 特困 5985.94 2/28/2025
扫一扫在手机打开当前页