索引号 11500103009284572F/2025-00040 发布机构 渝中区南纪门街道
成文日期 2025-04-18 发布日期 2025-04-18 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 其他 发文字号 有效性
索引号 11500103009284572F/2025-00040
发布机构 渝中区南纪门街道
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2025-04-18
发布日期 2025-04-18
体裁分类 其他
发文字号
有效性

南纪门街道困难群众救助补助-临时救助金发放明细(20205年3月)

打印 打印
纠错 纠错
分享到
序号 救助对象姓名 救助事由 救助对象类别 总救助金额(元) 发放救助金 日期
1 金杰 其他原因 低保 823 3/7/2025
2 罗文玲 其他原因 低保 185 3/7/2025
3 徐中健 其他原因 低保 152 3/7/2025
4 李西明 其他原因 低保 183 3/7/2025
5 胡朝友 其他原因 低保 124 3/7/2025
6 李凌 其他原因 低保 226 3/7/2025
7 段伟 其他原因 低保 419 3/7/2025
8 伍馨惠 其他原因 低保 384 3/7/2025
9 张行燕 其他原因 低保 929 3/7/2025
10 张宗湖 其他原因 其他 750 3/7/2025
11 郭军 其他原因 低保 452 3/7/2025
12 张庆 其他原因 其他 750 3/7/2025
13 陈治平 其他原因 低保 262 3/7/2025
14 侯俊 其他原因 低保 441 3/7/2025
15 陈光辉 其他原因 特困 371 3/7/2025
16 夏宇 其他原因 其他 750 3/7/2025
17 郑康希 其他原因 低保边缘家庭 185 3/7/2025
18 张忠贵 其他原因 低保 139 3/7/2025
19 赵筱红 其他原因 其他 750 3/7/2025
20 向恺 其他原因 其他 750 3/7/2025
21 杜德才 其他原因 特困 38 3/7/2025
22 青桂平 其他原因 低保 662 3/7/2025
23 包亚琳 其他原因 低保 282 3/7/2025
24 欧德荣 其他原因 低保 316 3/7/2025
25 王子美 其他原因 低保 243 3/7/2025
26 谢纯安 其他原因 低保 65 3/7/2025
27 唐恒 其他原因 其他 750 3/7/2025
28 刘家勇 其他原因 特困 1776 3/7/2025
29 刘璐 其他原因 特困 10661 3/7/2025
30 冯莉娜 其他原因 低保 1690 3/7/2025
31 陈大建 其他原因 特困 1762 3/7/2025
32 许明 其他原因 低保 6870 3/7/2025
33 周维富 其他原因 特困 1603 3/7/2025
34 林剑 其他原因 特困 2133.98 3/7/2025
35 梁小丽 长期维持基本医疗 低保 4663 3/7/2025
36 张忠贵 其他原因 低保 1299 3/7/2025
37 周莉玲 其他原因 低保 1752 3/7/2025
38 童传芳 其他原因 低保边缘家庭 2293 3/7/2025
39 黄明清 长期维持基本医疗 特困 1054 3/7/2025
40 韩军 其他原因 低保 1847 3/7/2025
41 刘舜 其他原因 低保 4790 3/7/2025
42 王荣贵 重大疾病 低保 4086 3/7/2025
43 曾富钢 其他原因 低保 2923 3/7/2025
44 李勇 重大疾病 低保 1161 3/7/2025
45 王家瑜 重大疾病 低保 7456 3/7/2025
46 王康 其他原因 低保 3226 3/7/2025
47 魏平 重大疾病 低保 1685 3/7/2025
48 胡朝友 重大疾病 低保 6476 3/7/2025
49 姚斌 重大疾病 低保 6270 3/7/2025
50 邓鹏 其他原因 低保 100 3/14/2025
51 李井淑 其他原因 低保 100 3/14/2025
52 章益 其他原因 低保 100 3/14/2025
53 张帆 其他原因 低保 100 3/14/2025
54 樊莎 其他原因 低保 100 3/14/2025
55 刘俊伟 其他原因 低保 100 3/14/2025
56 冯强 其他原因 低保 100 3/14/2025
57 胡吉明 其他原因 低保 100 3/14/2025
58 罗文玲 其他原因 低保 100 3/14/2025
59 蒋洪华 其他原因 低保 100 3/14/2025
60 胡道华 其他原因 低保 100 3/14/2025
61 庞松涛 其他原因 低保 100 3/14/2025
62 徐建平 其他原因 低保 100 3/14/2025
63 左隆康 其他原因 低保 100 3/14/2025
64 李代国 其他原因 低保 100 3/14/2025
65 谢树云 其他原因 低保 100 3/14/2025
66 刘启江 其他原因 低保 100 3/14/2025
67 曾富钢 其他原因 低保 100 3/14/2025
68 周晓鸿 其他原因 其他 750 3/14/2025
69 常湖 其他原因 其他 750 3/14/2025
70 张庆 其他原因 其他 750 3/14/2025
71 何学志 其他原因 特困 779 3/14/2025
72 樊文 其他原因 低保 179 3/14/2025
73 金杰 其他原因 低保 891 3/14/2025
74 蒋登川 其他原因 低保 522 3/14/2025
75 张玉贵 其他原因 低保 28 3/14/2025
76 郑德旭 其他原因 低保 1000 3/14/2025
77 刘舜 其他原因 低保 695 3/14/2025
78 胡朝友 其他原因 低保 481 3/14/2025
79 廖家明 其他原因 特困 915 3/14/2025
80 杨搏 其他原因 其他 750 3/14/2025
81 谢树云 其他原因 低保 254 3/14/2025
82 胡世新 其他原因 特困 83 3/14/2025
83 张宗湖 其他原因 其他 750 3/14/2025
84 赵筱红 其他原因 其他 750 3/14/2025
85 夏宇 其他原因 其他 750 3/14/2025
86 石文英 其他原因 低保 284 3/14/2025
87 章敏 其他原因 特困 600 3/14/2025
88 陈叶 其他原因 低保 415 3/27/2025
89 余国清 其他原因 特困 682 3/27/2025
90 孙建华 其他原因 低保 535 3/27/2025
91 何秀芬 其他原因 低保 686 3/27/2025
92 刘泽伟 其他原因 特困 130 3/27/2025
93 宁菊 其他原因 低保 209 3/27/2025
94 胡大明 其他原因 特困 16.8 3/27/2025
95 舒学诚 其他原因 特困 69.44 3/27/2025
96 唐恒 其他原因 其他 750 3/27/2025
97 胡晓萍 其他原因 低保 697 3/27/2025
98 王泽兰 其他原因 低保 740 3/27/2025
99 范先居 其他原因 低保 119 3/27/2025
100 唐玲 其他原因 低保 913 3/27/2025
101 石岗 其他原因 低保 68 3/27/2025
102 赵明英 其他原因 其他 750 3/27/2025
103 杜德才 其他原因 特困 468 3/27/2025
104 蔺学成 其他原因 低保 82 3/27/2025
105 丁召盛 其他原因 其他 750 3/27/2025
106 包亚琳 其他原因 低保 188 3/27/2025
107 谢纯安 其他原因 低保 507 3/27/2025
108 潘喜 其他原因 其他 750 3/27/2025
109 唐玲 长期维持基本医疗 低保 4018 3/27/2025
110 关海良 重大疾病 低保 12112 3/27/2025
111 黄明清 长期维持基本医疗 特困 1021 3/27/2025
112 李海越 重大疾病 低保 2636 3/27/2025
113 曹洋 长期维持基本医疗 低保 3649 3/27/2025
114 邹国才 其他原因 特困 1192 3/27/2025
115 秦洪碧 长期维持基本医疗 低保 2181 3/27/2025
116 雷飞凤 其他原因 低保 4079 3/27/2025
117 段成昆 其他原因 特困 1623 3/27/2025
合计

144655.22
扫一扫在手机打开当前页