索引号 11500103009284572F/2025-00049 发布机构 渝中区南纪门街道
成文日期 2025-05-19 发布日期 2025-05-19 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 其他 发文字号 有效性
索引号 11500103009284572F/2025-00049
发布机构 渝中区南纪门街道
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2025-05-19
发布日期 2025-05-19
体裁分类 其他
发文字号
有效性

南纪门街道困难群众救助补助-临时救助金发放明细(2025年4月)

打印 打印
纠错 纠错
分享到
序号 救助对象姓名 救助事由 救助对象类别 总救助金额(元) 发放救助金日期
1 邓鹏 其他原因 低保 100 4/17/2025
2 李井淑 其他原因 低保 100 4/17/2025
3 殷中华 其他原因 低保 100 4/17/2025
4 章益 其他原因 低保 100 4/17/2025
5 张帆 其他原因 低保 100 4/17/2025
6 樊莎 其他原因 低保 100 4/17/2025
7 刘俊伟 其他原因 低保 100 4/17/2025
8 冯强 其他原因 低保 100 4/17/2025
9 胡吉明 其他原因 低保 100 4/17/2025
10 罗文玲 其他原因 低保 100 4/17/2025
11 蒋洪华 其他原因 低保 100 4/17/2025
12 胡道华 其他原因 低保 100 4/17/2025
13 庞松涛 其他原因 低保 100 4/17/2025
14 徐建平 其他原因 低保 100 4/17/2025
15 左隆康 其他原因 低保 100 4/17/2025
16 李代国 其他原因 低保 100 4/17/2025
17 谢树云 其他原因 低保 100 4/17/2025
18 刘启江 其他原因 低保 100 4/17/2025
19 曾富钢 其他原因 低保 100 4/17/2025
20 周艺豪 其他原因 其他 750 4/17/2025
21 杨搏 其他原因 其他 750 4/17/2025
22 何学志 其他原因 特困 789 4/17/2025
23 张玉贵 其他原因 低保 169 4/17/2025
24 刘舜 其他原因 低保 102 4/17/2025
25 刘利忠 其他原因 低保 637 4/17/2025
26 王长远 其他原因 特困 254 4/17/2025
27 杜德才 其他原因 特困 20 4/17/2025
28 廖家明 其他原因 特困 81 4/17/2025
29 朱纯栋 其他原因 其他 750 4/17/2025
30 徐中健 其他原因 低保 137 4/17/2025
31 简国艺 其他原因 低保 487 4/17/2025
32 张新良 其他原因 特困 946 4/17/2025
33 邓渝 其他原因 其他 750 4/17/2025
34 丁召盛 其他原因 其他 750 4/17/2025
35 潘喜 其他原因 其他 750 4/17/2025
36 谭冬 其他原因 低保 716 4/17/2025
37 王子美 其他原因 低保 886 4/17/2025
38 石灿 其他原因 低保 72 4/17/2025
39 石泽华 其他原因 低保 235 4/17/2025
40 欧德荣 其他原因 低保 184 4/17/2025
41 陈魏 其他原因 低保 738 4/17/2025
42 张倞 其他原因 低保 330 4/17/2025
43 谢纯安 其他原因 低保 764 4/17/2025
44 何佳城 其他原因 其他 750 4/17/2025
45 陈小灵 其他原因 低保 293 4/30/2025
46 孙建华 其他原因 低保 446 4/30/2025
47 舒学诚 其他原因 特困 76.88 4/30/2025
48 胡朝友 其他原因 低保 247 4/30/2025
49 廖家明 其他原因 特困 282 4/30/2025
50 邹国才 其他原因 特困 902 4/30/2025
51 黎国洪 其他原因 特困 293 4/30/2025
52 李海越 其他原因 低保 318 4/30/2025
53 夏宇 其他原因 其他 750 4/30/2025
54 贾梦斯 其他原因 低保 85 4/30/2025
55 陈力 其他原因 低保 196 4/30/2025
56 赵学明 其他原因 低保 46 4/30/2025
57 潘正群 其他原因 其他 750 4/30/2025
58 胡贞芳 其他原因 低保 82 4/30/2025
59 邹松 其他原因 其他 750 4/30/2025
60 万华 其他原因 其他 750 4/30/2025
61 包亚琳 其他原因 低保 383 4/30/2025
62 喻和平 重大疾病 低保 43600.23 4/30/2025
63 王亚非 重大疾病 特困 67774.71 4/30/2025
64 叶绍芬 其他原因 低保 1192 4/30/2025
65 吴智东 重大疾病 低保 1488 4/30/2025
66 鲜奕辰 重大疾病 低保 8655 4/30/2025
67 张行燕 其他原因 低保 4715 4/30/2025
68 周巧敏 其他原因 低保 1882 4/30/2025
69 孙建华 重大疾病 低保 2272 4/30/2025
70 米吉富 重大疾病 特困 24368 4/30/2025
71 冯莉娜 其他原因 低保 1602 4/30/2025
72 林剑 长期维持基本医疗 特困 2452.18 4/30/2025
73 余国清 其他原因 特困 1801 4/30/2025
74 杜德才 其他原因 特困 1212.8 4/30/2025
75 陈光辉 其他原因 特困 5882 4/30/2025
合计

190243.8
扫一扫在手机打开当前页