七星岗街道惠民惠农一卡通项目长期公示(2024年7月临时救助) | ||||
序号 | 救助对象 姓名 |
救助对象 类别 |
总救助金额 (元) |
救助事由 |
1 | 廖向东 | 低保 | 100 | 重大疾病 |
2 | 王顺明 | 特困 | 388 | 其他困难 |
3 | 曹天夫 | 特困 | 300 | 重大疾病 |
4 | 魏荣 | 低保 | 280 | 其他困难 |
5 | 何政权 | 低保 | 150 | 疾病长期维持治疗 |
6 | 郑德芳 | 低保 | 150 | 疾病长期维持治疗 |
7 | 刘敏 | 低保 | 270 | 其他困难 |
8 | 曹新惠 | 低保 | 555 | 疾病长期维持治疗 |
9 | 何宏 | 低保 | 600 | 其他困难 |
10 | 王莉 | 低保 | 355 | 其他困难 |
11 | 李琴 | 低保 | 100 | 重大疾病 |
12 | 张雪梅 | 低保 | 150 | 疾病长期维持治疗 |
13 | 陈小勇 | 低保 | 355 | 其他困难 |
14 | 何文敏 | 低保 | 827 | 其他困难 |
15 | 杨林 | 低保 | 245 | 其他困难 |
16 | 周鹏 | 低保 | 455 | 疾病长期维持治疗 |
17 | 杨雯婷 | 低保 | 120 | 其他困难 |
18 | 张禄贵 | 特困 | 989 | 其他困难 |
19 | 骆炎鑫 | 孤儿 | 830 | 其他困难 |
20 | 肖旭东 | 低保 | 625 | 疾病长期维持治疗 |
21 | 郑晖 | 低保 | 500 | 其他困难 |
22 | 王泽华 | 低保 | 455 | 其他困难 |
23 | 谢勇 | 低保 | 600 | 其他困难 |
24 | 蔡葵 | 低保 | 500 | 疾病长期维持治疗 |
25 | 申渝豪 | 低保 | 340 | 其他困难 |
26 | 肖杨 | 低保 | 280 | 其他困难 |
27 | 赵清 | 低保 | 190 | 其他困难 |
28 | 谭震 | 低保 | 100 | 其他困难 |
29 | 於丹 | 低保 | 320 | 疾病长期维持治疗 |
30 | 吴蔚 | 低保 | 100 | 其他困难 |
31 | 张明 | 低保 | 200 | 其他困难 |
32 | 陈方伟 | 低保 | 200 | 其他困难 |
33 | 幸文英 | 劳释 | 735 | 其他困难 |
34 | 张亚 | 劳释 | 735 | 其他困难 |
35 | 夏芒 | 劳释 | 735 | 其他困难 |
36 | 肖定国 | 低保 | 200 | 其他困难 |
37 | 刘垭 | 低保 | 542 | 其他困难 |
38 | 高金泉 | 特困 | 906 | 其他困难 |
39 | 谭冰 | 低保 | 302 | 其他困难 |
40 | 李永红 | 低保 | 430 | 其他困难 |
41 | 江晓红 | 低保 | 949 | 其他困难 |
42 | 包雪霜 | 低保 | 700 | 其他困难 |
43 | 曹树荣 | 低保 | 308 | 疾病长期维持治疗 |
44 | 徐东 | 低保 | 200 | 其他困难 |
45 | 罗文宪 | 低保 | 150 | 疾病长期维持治疗 |
46 | 王闯 | 低保 | 130 | 其他困难 |
47 | 张志明 | 低保 | 170 | 其他困难 |
48 | 程思 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 |
49 | 文定国 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 |
50 | 周玲 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 |
51 | 朱红 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 |
52 | 吕孝平 | 特困 | 115 | 其他困难 |
53 | 潘去白 | 特困 | 840 | 其他困难 |
54 | 殷国海 | 低保 | 210 | 其他困难 |
55 | 文岚 | 低保 | 510 | 其他困难 |
56 | 何昭志 | 特困 | 327 | 其他困难 |
57 | 李东 | 劳释 | 735 | 其他困难 |
58 | 李正彬 | 低保 | 26 | 其他困难 |
59 | 冯燕 | 低保 | 500 | 其他困难 |
60 | 刘宏 | 低保 | 137 | 其他困难 |
61 | 左国安 | 特困 | 999 | 疾病长期维持治疗 |
62 | 罗馀维 | 低保 | 454 | 其他困难 |
63 | 刘瑞雪 | 低保 | 132 | 疾病长期维持治疗 |
64 | 王道芳 | 低保 | 69 | 其他困难 |
65 | 陈勇 | 低保 | 100 | 重大疾病 |
66 | 王秀苇 | 低保 | 500 | 其他困难 |
67 | 姚莉 | 低保 | 153 | 疾病长期维持治疗 |
68 | 李春甫 | 特困 | 981 | 疾病长期维持治疗 |
69 | 杨林 | 低保 | 74 | 疾病长期维持治疗 |
70 | 文智 | 劳释 | 735 | 其他困难 |
71 | 李壘 | 低保 | 100 | 重大疾病 |
72 | 邹强 | 低保 | 330 | 疾病长期维持治疗 |
73 | 陈起华 | 低保 | 125 | 疾病长期维持治疗 |
74 | 徐如玉 | 低保 | 689 | 其他困难 |
75 | 伍一 | 低保 | 12 | 其他困难 |
76 | 邓宏伟 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 |
77 | 吴凡 | 低保 | 500 | 疾病长期维持治疗 |
78 | 周继田 | 劳释 | 735 | 其他困难 |
79 | 冯永琪 | 低保 | 597 | 其他困难 |
80 | 张国林 | 低保 | 264 | 其他困难 |
81 | 詹宏 | 低保 | 101 | 其他困难 |
82 | 付世伟 | 低保 | 88 | 其他困难 |
83 | 邹翔 | 低保 | 310 | 疾病长期维持治疗 |
84 | 李欣 | 低保 | 305 | 疾病长期维持治疗 |
85 | 陈建国 | 低保 | 155 | 其他困难 |
86 | 谌学友 | 特困 | 255 | 疾病长期维持治疗 |
87 | 李文韬 | 低保 | 332 | 其他困难 |
88 | 赵殿尾 | 低保 | 328 | 其他困难 |
89 | 唐正国 | 低保 | 686 | 其他困难 |
90 | 马莉 | 低保 | 603 | 其他困难 |
91 | 范大洪 | 低保 | 185 | 其他困难 |
92 | 周孝先 | 特困 | 260 | 其他困难 |
93 | 刘节约 | 低保 | 195 | 其他困难 |
94 | 王星明 | 低保 | 76 | 疾病长期维持治疗 |
95 | 程新华 | 特困 | 1326 | 重大疾病 |
96 | 曹天夫 | 特困 | 13348.66 | 重大疾病 |
97 | 于尔明 | 低保 | 4759 | 重大疾病 |
98 | 曾科 | 特困 | 2230 | 重大疾病 |
99 | 林绍成 | 特困 | 4244.89 | 重大疾病 |
100 | 刘隆全 | 特困 | 1336 | 重大疾病 |
101 | 陈祖平 | 特困 | 2139 | 重大疾病 |
102 | 徐海 | 低保 | 2160 | 重大疾病 |
103 | 李生云 | 特困 | 1770 | 重大疾病 |
104 | 李开元 | 特困 | 1210 | 重大疾病 |
105 | 宋江阳 | 特困 | 1970 | 重大疾病 |
106 | 马天明 | 特困 | 1248 | 重大疾病 |
107 | 余晓伟 | 低保 | 2200 | 重大疾病 |
108 | 易行兰 | 低保 | 20090.24 | 重大疾病 |
109 | 吴红梅 | 低保 | 6106 | 重大疾病 |
110 | 易行奎 | 特困 | 3593 | 重大疾病 |
111 | 赵殿尾 | 低保 | 3937 | 重大疾病 |
112 | 金玉虎 | 特困 | 2576 | 重大疾病 |
113 | 赵礼仁 | 特困 | 8904 | 重大疾病 |
114 | 黄淑静 | 低保 | 4970 | 重大疾病 |
115 | 胡燕 | 低保对象 | 601.6 | 重大疾病 |
116 | 赵殿尾 | 低保对象 | 75.5 | 重大疾病 |
117 | 何蓉 | 低保对象 | 14.99 | 疾病长期维持治疗 |
118 | 廖向东 | 低保对象 | 338.39 | 疾病长期维持治疗 |
119 | 王耀武 | 低保对象 | 698.53 | 疾病长期维持治疗 |
120 | 李慧群 | 低保对象 | 616.51 | 疾病长期维持治疗 |
121 | 唐艾钟 | 低保对象 | 501.31 | 疾病长期维持治疗 |
122 | 简林 | 低保对象 | 7.38 | 疾病长期维持治疗 |
123 | 张晓渝 | 低保对象 | 409.84 | 疾病长期维持治疗 |
124 | 郑光华 | 低保对象 | 199.77 | 疾病长期维持治疗 |
125 | 陈心怡 | 低保对象 | 12.73 | 疾病长期维持治疗 |
126 | 刘擎 | 低保对象 | 335.66 | 疾病长期维持治疗 |
127 | 邹强 | 低保对象 | 845.31 | 疾病长期维持治疗 |
128 | 杨正义 | 低保对象 | 278.68 | 疾病长期维持治疗 |
129 | 曹霞 | 低保对象 | 12.6 | 疾病长期维持治疗 |
130 | 王莉 | 低保对象 | 909.81 | 疾病长期维持治疗 |
131 | 张蓉 | 低保对象 | 193 | 疾病长期维持治疗 |
132 | 熊光华 | 低保对象 | 97.13 | 疾病长期维持治疗 |
133 | 赵维金 | 低保对象 | 205.43 | 疾病长期维持治疗 |
134 | 段国智 | 低保对象 | 7.28 | 疾病长期维持治疗 |
135 | 马莉 | 低保对象 | 684.76 | 疾病长期维持治疗 |
136 | 张雪梅 | 低保对象 | 793.11 | 疾病长期维持治疗 |
137 | 曹思全 | 低保对象 | 97.14 | 疾病长期维持治疗 |
138 | 陈光碧 | 低保对象 | 649.17 | 疾病长期维持治疗 |
139 | 耿邦杰 | 低保对象 | 1.32 | 疾病长期维持治疗 |
140 | 陈应俊 | 低保对象 | 330.51 | 疾病长期维持治疗 |
141 | 李琴 | 低保对象 | 576.09 | 疾病长期维持治疗 |
142 | 唐华珍 | 低保对象 | 10.52 | 疾病长期维持治疗 |
143 | 陈祖平 | 低保对象 | 917.41 | 疾病长期维持治疗 |
144 | 刘洪 | 低保对象 | 585.07 | 疾病长期维持治疗 |
145 | 左国安 | 低保对象 | 660.92 | 疾病长期维持治疗 |
146 | 熊光瑶 | 低保对象 | 276.46 | 疾病长期维持治疗 |
147 | 王浪 | 低保对象 | 0.26 | 疾病长期维持治疗 |
148 | 王道芳 | 低保对象 | 749.5 | 疾病长期维持治疗 |
149 | 张红 | 低保对象 | 931.33 | 疾病长期维持治疗 |
150 | 邱钰涵 | 低保对象 | 719.94 | 疾病长期维持治疗 |
151 | 唐佩兰 | 低保对象 | 193.52 | 疾病长期维持治疗 |
152 | 张劲 | 低保对象 | 689.89 | 疾病长期维持治疗 |
153 | 唐泽晓 | 低保对象 | 4789.6 | 重大疾病 |
154 | 陈方伟 | 低保对象 | 4631.2 | 重大疾病 |
155 | 张明 | 低保对象 | 2533.18 | 重大疾病 |
156 | 杨孝琦 | 低保对象 | 4382.18 | 重大疾病 |
157 | 吴小刚 | 低保对象 | 5263.18 | 重大疾病 |
158 | 李恩 | 低保对象 | 2851.88 | 重大疾病 |
159 | 王曾 | 低保对象 | 3292.56 | 重大疾病 |
160 | 何宗明 | 低保对象 | 3029.6 | 重大疾病 |
161 | 张郭亮 | 低保对象 | 3736.18 | 重大疾病 |
162 | 孙丽君 | 低保对象 | 4022.18 | 重大疾病 |
163 | 陈波 | 低保对象 | 3718.2 | 重大疾病 |
164 | 徐东 | 低保对象 | 4902.56 | 重大疾病 |
165 | 聂先伟 | 低保对象 | 2269.53 | 重大疾病 |
166 | 宋熠 | 低保对象 | 3856.18 | 重大疾病 |
167 | 谢勇 | 低保对象 | 6032.88 | 重大疾病 |
168 | 张智信 | 低保对象 | 4502.18 | 重大疾病 |
169 | 丁勇 | 低保对象 | 4991.17 | 重大疾病 |
170 | 肖定国 | 低保对象 | 3892.36 | 重大疾病 |
171 | 朱荣惠 | 低保对象 | 4691.85 | 重大疾病 |
172 | 徐亮 | 低保对象 | 3351.88 | 重大疾病 |
173 | 彭莉 | 低保对象 | 3591.56 | 重大疾病 |
174 | 张远 | 低保对象 | 3097.84 | 重大疾病 |
175 | 谭冰 | 低保对象 | 11189.98 | 重大疾病 |
176 | 古敏 | 低保对象 | 7490.5 | 重大疾病 |
177 | 刘遗清 | 低保对象 | 4543.62 | 重大疾病 |
178 | 童曦 | 低保对象 | 12895.89 | 重大疾病 |
179 | 樊晓艺 | 低保对象 | 10389.03 | 重大疾病 |
180 | 张忠云 | 低保对象 | 2950.53 | 重大疾病 |
181 | 邓平 | 低保对象 | 1198.02 | 疾病长期维持治疗 |
182 | 刘亮 | 低保对象 | 1070.17 | 疾病长期维持治疗 |
183 | 易行兰 | 低保对象 | 2295.16 | 疾病长期维持治疗 |
184 | 陈建国 | 低保对象 | 1018.56 | 疾病长期维持治疗 |
185 | 曾祥东 | 低保对象 | 1503.78 | 疾病长期维持治疗 |
186 | 傅杰 | 低保对象 | 1802.88 | 疾病长期维持治疗 |
187 | 肖旭东 | 低保对象 | 1270.81 | 疾病长期维持治疗 |
188 | 彭建国 | 低保对象 | 1032.01 | 疾病长期维持治疗 |
文件下载: