七星岗街道惠民惠农一卡通项目长期公示(2024年9月临时救助) | ||||
序号 | 救助对象 姓名 |
救助对象 类别 |
总救助金额 (元) |
救助事由 |
1 | 吴小刚 | 低保 | 800 | 其他困难 |
2 | 廖向东 | 低保 | 240 | 重大疾病 |
3 | 王顺明 | 特困 | 567 | 其他困难 |
4 | 曹天夫 | 特困 | 100 | 重大疾病 |
5 | 魏荣 | 低保 | 370 | 其他困难 |
6 | 何政权 | 低保 | 155 | 疾病长期维持治疗 |
7 | 郑传忠 | 特困 | 735 | 其他困难 |
8 | 郑德芳 | 低保 | 155 | 疾病长期维持治疗 |
9 | 李琴 | 低保 | 100 | 重大疾病 |
10 | 陈小勇 | 低保 | 407 | 其他困难 |
11 | 赵小麟 | 特困 | 610 | 其他困难 |
12 | 张红 | 低保 | 175 | 其他困难 |
13 | 周鹏 | 低保 | 155 | 疾病长期维持治疗 |
14 | 张雪梅 | 低保 | 150 | 疾病长期维持治疗 |
15 | 张晓渝 | 低保 | 125 | 疾病长期维持治疗 |
16 | 张绿荣 | 低保 | 435 | 疾病长期维持治疗 |
17 | 张禄贵 | 特困 | 528 | 其他困难 |
18 | 骆炎鑫 | 孤儿 | 518 | 其他困难 |
19 | 肖旭东 | 低保 | 495 | 疾病长期维持治疗 |
20 | 刘隆全 | 特困 | 664 | 其他困难 |
21 | 郑晖 | 低保 | 500 | 其他困难 |
22 | 陈万伦 | 低保 | 225 | 其他困难 |
23 | 王多华 | 低保 | 200 | 其他困难 |
24 | 蔡葵 | 低保 | 500 | 疾病长期维持治疗 |
25 | 罗启福 | 低保 | 120 | 其他困难 |
26 | 谭震 | 低保 | 120 | 其他困难 |
27 | 於丹 | 低保 | 330 | 疾病长期维持治疗 |
28 | 吴蔚 | 低保 | 100 | 其他困难 |
29 | 李彩平 | 低保 | 155 | 疾病长期维持治疗 |
30 | 陈万明 | 低保 | 275 | 其他困难 |
31 | 肖定国 | 低保 | 200 | 其他困难 |
32 | 杨鑫阳 | 特困 | 735 | 其他困难 |
33 | 谢越 | 其他 | 500 | 疾病长期维持治疗 |
34 | 曹树荣 | 低保 | 500 | 疾病长期维持治疗 |
35 | 瞿珈兆雪 | 低保 | 294 | 其他困难 |
36 | 杨世秋 | 特困 | 151 | 其他困难 |
37 | 罗文宪 | 低保 | 174 | 疾病长期维持治疗 |
38 | 徐东 | 低保 | 400 | 其他困难 |
39 | 王闯 | 低保 | 260 | 其他困难 |
40 | 张春涛 | 低保 | 799 | 其他困难 |
41 | 肖志忠 | 低保 | 67 | 疾病长期维持治疗 |
42 | 邓心龙 | 特困 | 107 | 其他困难 |
43 | 程思 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 |
44 | 文定国 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 |
45 | 周玲 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 |
46 | 朱红 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 |
47 | 殷国海 | 低保 | 140 | 其他困难 |
48 | 潘去白 | 特困 | 516 | 其他困难 |
49 | 刘宏 | 低保 | 221 | 其他困难 |
50 | 冯鹂 | 低保 | 493 | 其他困难 |
51 | 邹庆 | 低保 | 500 | 其他困难 |
52 | 刘瑞雪 | 低保 | 166 | 疾病长期维持治疗 |
53 | 王秀苇 | 低保 | 310 | 其他困难 |
54 | 左国安 | 特困 | 877 | 疾病长期维持治疗 |
55 | 胡光均 | 低保 | 923 | 疾病长期维持治疗 |
56 | 易行奎 | 特困 | 974 | 疾病长期维持治疗 |
57 | 姚莉 | 低保 | 105 | 疾病长期维持治疗 |
58 | 李春甫 | 特困 | 999 | 疾病长期维持治疗 |
59 | 李壘 | 低保 | 100 | 重大疾病 |
60 | 陈勇 | 低保 | 100 | 重大疾病 |
61 | 吕南泉 | 低保 | 721 | 疾病长期维持治疗 |
62 | 冯燕 | 低保 | 408 | 其他困难 |
63 | 周斌 | 特困 | 750 | 其他困难 |
64 | 伍一 | 低保 | 46 | 其他困难 |
65 | 邓宏伟 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 |
66 | 吴凡 | 低保 | 500 | 疾病长期维持治疗 |
67 | 黄楠 | 低保 | 500 | 其他困难 |
68 | 刘新民 | 特困 | 313 | 其他困难 |
69 | 付世伟 | 低保 | 104 | 其他困难 |
70 | 冯永琪 | 低保 | 62 | 其他困难 |
71 | 范大洪 | 低保 | 204 | 其他困难 |
72 | 金玉虎 | 特困 | 329 | 其他困难 |
73 | 银涛 | 低保 | 155 | 疾病长期维持治疗 |
74 | 王奕丹 | 低保 | 155 | 疾病长期维持治疗 |
75 | 唐波 | 低保 | 215 | 疾病长期维持治疗 |
76 | 傅玲玲 | 低保 | 315 | 疾病长期维持治疗 |
77 | 徐顺江 | 低保 | 227 | 其他困难 |
78 | 李文韬 | 低保 | 230 | 其他困难 |
79 | 谢沛良 | 低保 | 740 | 其他困难 |
80 | 谌学友 | 特困 | 210 | 疾病长期维持治疗 |
81 | 程列元 | 特困 | 933 | 疾病长期维持治疗 |
82 | 严荣贵 | 低保 | 508 | 疾病长期维持治疗 |
83 | 王星明 | 低保 | 308 | 疾病长期维持治疗 |
84 | 曹天夫 | 特困 | 11742.26 | 重大疾病 |
85 | 罗新国 | 特困 | 2053.12 | 重大疾病 |
86 | 陈麒栋 | 低保 | 1996 | 重大疾病 |
87 | 裴永吉 | 特困 | 1406 | 重大疾病 |
88 | 程新华 | 特困 | 3568 | 重大疾病 |
89 | 谢懋兴 | 低保 | 4070 | 重大疾病 |
90 | 林绍成 | 特困 | 1454 | 重大疾病 |
91 | 陈卫东 | 低保 | 3136 | 重大疾病 |
92 | 李生云 | 特困 | 3890 | 重大疾病 |
93 | 裴钱华 | 低保 | 9197 | 重大疾病 |
94 | 宋江阳 | 特困 | 15348 | 重大疾病 |
95 | 左俊 | 低保 | 1163 | 重大疾病 |
96 | 廖文淑 | 特困 | 1230 | 重大疾病 |
97 | 宁毅 | 低保 | 2495 | 重大疾病 |
98 | 贾志芳 | 低保 | 1305 | 重大疾病 |
99 | 刘文凤 | 低保 | 5761 | 重大疾病 |
100 | 唐泽晓 | 低保 | 66.6 | 重大疾病 |
101 | 陈方伟 | 低保 | 271.84 | 重大疾病 |
102 | 张明 | 低保 | 988.59 | 重大疾病 |
103 | 杨孝琦 | 低保 | 4.43 | 疾病长期维持治疗 |
104 | 吴小刚 | 低保 | 177.83 | 疾病长期维持治疗 |
105 | 李恩 | 低保 | 533.97 | 疾病长期维持治疗 |
106 | 王曾 | 低保 | 615.04 | 疾病长期维持治疗 |
107 | 何宗明 | 低保 | 535.75 | 疾病长期维持治疗 |
108 | 张郭亮 | 低保 | 496.43 | 疾病长期维持治疗 |
109 | 孙丽君 | 低保 | 745.03 | 疾病长期维持治疗 |
110 | 陈波 | 低保 | 722.02 | 疾病长期维持治疗 |
111 | 徐东 | 低保 | 93.35 | 疾病长期维持治疗 |
112 | 聂先伟 | 低保 | 928.12 | 疾病长期维持治疗 |
113 | 宋熠 | 低保 | 145.49 | 疾病长期维持治疗 |
114 | 谢勇 | 低保 | 37.32 | 疾病长期维持治疗 |
115 | 张智信 | 低保 | 533.63 | 疾病长期维持治疗 |
116 | 丁勇 | 低保 | 952.57 | 疾病长期维持治疗 |
117 | 肖定国 | 低保 | 617.35 | 疾病长期维持治疗 |
118 | 朱荣惠 | 低保 | 564.47 | 疾病长期维持治疗 |
119 | 徐亮 | 低保 | 40.26 | 疾病长期维持治疗 |
120 | 彭莉 | 低保 | 987.21 | 疾病长期维持治疗 |
121 | 张筱华 | 低保 | 184.88 | 疾病长期维持治疗 |
122 | 古敏 | 低保 | 17 | 疾病长期维持治疗 |
123 | 熊宜 | 低保 | 719.94 | 疾病长期维持治疗 |
124 | 徐勇 | 低保 | 610.19 | 疾病长期维持治疗 |
125 | 童曦 | 低保 | 588.7 | 疾病长期维持治疗 |
126 | 段国智 | 低保 | 625.75 | 疾病长期维持治疗 |
127 | 冉小琴 | 低保 | 79.84 | 疾病长期维持治疗 |
128 | 周洁 | 低保 | 108.9 | 疾病长期维持治疗 |
129 | 邓平 | 低保 | 14.91 | 疾病长期维持治疗 |
130 | 易行兰 | 低保 | 275.15 | 疾病长期维持治疗 |
131 | 曾祥东 | 低保 | 695.45 | 疾病长期维持治疗 |
132 | 唐泽晓 | 低保 | 3811.6 | 重大疾病 |
133 | 陈方伟 | 低保 | 5441.27 | 重大疾病 |
134 | 张明 | 低保 | 3670.94 | 重大疾病 |
135 | 杨孝琦 | 低保 | 4694.74 | 重大疾病 |
136 | 吴小刚 | 低保 | 5037.74 | 重大疾病 |
137 | 李恩 | 低保 | 3910.24 | 重大疾病 |
138 | 王曾 | 低保 | 5302.08 | 重大疾病 |
139 | 何宗明 | 低保 | 3806.84 | 重大疾病 |
140 | 张郭亮 | 低保 | 3705.74 | 重大疾病 |
141 | 孙丽君 | 低保 | 4318.74 | 重大疾病 |
142 | 陈波 | 低保 | 5226.84 | 重大疾病 |
143 | 徐东 | 低保 | 4444.19 | 重大疾病 |
144 | 聂先伟 | 低保 | 2738.67 | 重大疾病 |
145 | 宋熠 | 低保 | 4318.74 | 重大疾病 |
146 | 谢勇 | 低保 | 6094.78 | 重大疾病 |
147 | 张智信 | 低保 | 4555.74 | 重大疾病 |
148 | 丁勇 | 低保 | 4318.74 | 重大疾病 |
149 | 肖定国 | 低保 | 4162.92 | 重大疾病 |
150 | 朱荣惠 | 低保 | 4996.9 | 重大疾病 |
151 | 徐亮 | 低保 | 3667.84 | 重大疾病 |
152 | 彭莉 | 低保 | 3818.52 | 重大疾病 |
153 | 张筱华 | 低保 | 3169.48 | 重大疾病 |
154 | 古敏 | 低保 | 3340.26 | 重大疾病 |
155 | 熊宜 | 低保 | 4841.59 | 重大疾病 |
156 | 徐勇 | 低保 | 6752.24 | 重大疾病 |
157 | 童曦 | 低保 | 4422.08 | 重大疾病 |
158 | 段国智 | 低保 | 2399.29 | 重大疾病 |
159 | 冉小琴 | 低保 | 15936.93 | 重大疾病 |
160 | 周洁 | 低保 | 13673.06 | 重大疾病 |
161 | 邓平 | 低保 | 1126.83 | 疾病长期维持治疗 |
162 | 易行兰 | 低保 | 3914.39 | 疾病长期维持治疗 |
163 | 曾祥东 | 低保 | 1503.21 | 疾病长期维持治疗 |
164 | 李琴 | 低保 | 1297.33 | 疾病长期维持治疗 |
165 | 左国安 | 低保 | 1718.35 | 疾病长期维持治疗 |
166 | 王莉 | 低保 | 1635.8 | 疾病长期维持治疗 |
167 | 包雪霜 | 低保 | 2119.21 | 疾病长期维持治疗 |
168 | 张晓渝 | 低保 | 1220.83 | 疾病长期维持治疗 |
169 | 肖旭东 | 低保 | 1157.46 | 疾病长期维持治疗 |
170 | 刘峰 | 低保 | 1334.88 | 疾病长期维持治疗 |
171 | 彭建国 | 低保 | 1007.5 | 疾病长期维持治疗 |
文件下载: