所属时间:2024年9月 户数:134 人数:134 | |||||||||
序号 | 特困证号 | 姓名 | 与户主 关系 |
保障 金额 |
序号 | 特困证号 | 姓名 | 与户主 关系 |
保障 金额 |
1 | 500103201700008 | 王清余 | 户主 | 1275 | 68 | 500103202400098 | 李维林 | 户主 | 1275 |
2 | 500103201200003 | 熊大伟 | 户主 | 1275 | 69 | 500103202100027 | 李开元 | 户主 | 1275 |
3 | 500103201700066 | 曹天夫 | 户主 | 1475 | 70 | 500103202100028 | 邓心龙 | 户主 | 1275 |
4 | 500103201200001 | 王顺明 | 户主 | 1275 | 71 | 500103202100034 | 刘亚浓 | 户主 | 1275 |
5 | 500103201700009 | 侯中一 | 户主 | 1275 | 72 | 500103202100035 | 赵维金 | 户主 | 1275 |
6 | 500103201500004 | 况敬扬 | 户主 | 1275 | 73 | 500103202100033 | 朱荣惠 | 户主 | 1275 |
7 | 500103201300003 | 肖庆云 | 户主 | 1275 | 74 | 500103202100036 | 张禄贵 | 户主 | 1275 |
8 | 500103201300004 | 高金泉 | 户主 | 1275 | 75 | 500103202100037 | 闫光友 | 户主 | 1275 |
9 | 500103201700072 | 吕孝平 | 户主 | 1275 | 76 | 500103202100039 | 谭静 | 户主 | 1275 |
10 | 500103201800004 | 郑修富 | 户主 | 1275 | 77 | 500103202100051 | 李永碧 | 户主 | 1275 |
11 | 500103201800006 | 张荣光 | 户主 | 1275 | 78 | 500103202100052 | 陈运国 | 户主 | 1275 |
12 | 500103201800007 | 王方清 | 户主 | 1275 | 79 | 500103202100071 | 李有庆 | 户主 | 1275 |
13 | 500103201800005 | 周健康 | 户主 | 1275 | 80 | 500103202400066 | 侯天义 | 户主 | 1275 |
14 | 500103201800008 | 黄立梁 | 户主 | 1275 | 81 | 500103202100098 | 张平 | 户主 | 1275 |
15 | 500103201800020 | 胡荣贵 | 户主 | 1275 | 82 | 500103202100108 | 陶华弟 | 户主 | 1275 |
16 | 500103201800021 | 李清明 | 户主 | 1275 | 83 | 500103202100116 | 秦昌林 | 户主 | 1275 |
17 | 500103201800036 | 徐素芳 | 户主 | 1275 | 84 | 500103202100115 | 赵小麟 | 户主 | 1275 |
18 | 500103201800035 | 胡玉仁 | 户主 | 1275 | 85 | 500103202100126 | 尹先媛 | 户主 | 1275 |
19 | 500103201800028 | 楼源 | 户主 | 1275 | 86 | 500103202100128 | 杜大权 | 户主 | 1275 |
20 | 500103201800088 | 廖国辅 | 户主 | 1275 | 87 | 500103202400136 | 吕南泉 | 户主 | 1275 |
21 | 500103201800090 | 周孝先 | 户主 | 1275 | 88 | 500103202100138 | 程列元 | 户主 | 1275 |
22 | 500103201800091 | 袁先明 | 户主 | 1275 | 89 | 500103202100141 | 陈敏 | 户主 | 1475 |
23 | 500103201800097 | 金玉虎 | 户主 | 1275 | 90 | 500103202100139 | 陈红 | 户主 | 1275 |
24 | 500103201800110 | 李春甫 | 户主 | 1275 | 91 | 500103202100140 | 魏茂蕾 | 户主 | 1275 |
25 | 500103201800109 | 程新华 | 户主 | 1275 | 92 | 500103202100155 | 周艳 | 户主 | 1275 |
26 | 500103201900007 | 徐新智 | 户主 | 1275 | 93 | 500103202100154 | 曹思全 | 户主 | 1275 |
27 | 500103201900024 | 谌学友 | 户主 | 1275 | 94 | 500103202200004 | 唐长春 | 户主 | 1275 |
28 | 500103201900025 | 刘进 | 户主 | 1275 | 95 | 500103202200044 | 慕猛 | 户主 | 1275 |
29 | 500103201900030 | 周友庆 | 户主 | 1275 | 96 | 500103202200045 | 韩思富 | 户主 | 1275 |
30 | 500103201900029 | 陈奕涵 | 户主 | 1275 | 97 | 500103202200046 | 蒋晓西 | 户主 | 1275 |
31 | 500103201900037 | 黄健川 | 户主 | 1275 | 98 | 500103202200056 | 易行奎 | 户主 | 1275 |
32 | 500103201900052 | 夏代奎 | 户主 | 1275 | 99 | 500103202200057 | 宋熠 | 户主 | 1275 |
33 | 500103201900058 | 李生云 | 户主 | 1275 | 100 | 500103202200072 | 骆思斗 | 户主 | 1275 |
34 | 500103201900053 | 陈启燕 | 户主 | 1275 | 101 | 500103202200090 | 宋江阳 | 户主 | 1275 |
35 | 500103202400065 | 安健 | 户主 | 1275 | 102 | 500103202200111 | 漆志勇 | 户主 | 1275 |
36 | 500103201900066 | 廖文淑 | 户主 | 1275 | 103 | 500103202200130 | 张安吉 | 户主 | 1275 |
37 | 500103201900071 | 张忠云 | 户主 | 1275 | 104 | 500103202200140 | 何光鑫 | 户主 | 1275 |
38 | 500103201900067 | 蒋委明 | 户主 | 1275 | 105 | 500103202200141 | 刘隆全 | 户主 | 1275 |
39 | 500103202400048 | 程礼强 | 户主 | 1275 | 106 | 500103202200142 | 范丽 | 户主 | 1275 |
40 | 500103201900082 | 张如成 | 户主 | 1275 | 107 | 500103202200151 | 彭忠礼 | 户主 | 1275 |
41 | 500103201900083 | 贺克春 | 户主 | 1275 | 108 | 500103202300029 | 舒晓伟 | 户主 | 1275 |
42 | 500103202000001 | 刘小义 | 户主 | 1275 | 109 | 500103202300030 | 赵礼仁 | 户主 | 1275 |
43 | 500103202000015 | 但家录 | 户主 | 1275 | 110 | 500103202300031 | 裴永吉 | 户主 | 1275 |
44 | 500103202000016 | 傅守华 | 户主 | 1275 | 111 | 500103202300032 | 周忠群 | 户主 | 1275 |
45 | 500103202000048 | 王世国 | 户主 | 1275 | 112 | 500103202300034 | 赵凯 | 户主 | 1275 |
46 | 500103202000070 | 匡忠林 | 户主 | 1275 | 113 | 500103202300047 | 曾科 | 户主 | 1275 |
47 | 500103202000077 | 何蓉 | 户主 | 1275 | 114 | 500103202300048 | 陈起华 | 户主 | 1275 |
48 | 500103202400051 | 潘去白 | 户主 | 1275 | 115 | 500103202300049 | 谭正洪 | 户主 | 1275 |
49 | 500103202300090 | 徐文彪 | 户主 | 1275 | 116 | 500103202300071 | 杨世秋 | 户主 | 1275 |
50 | 500103202300089 | 刘遗清 | 户主 | 1275 | 117 | 500103202300144 | 陈祖平 | 户主 | 1275 |
51 | 500103202300105 | 周伟 | 户主 | 1275 | 118 | 500103202300075 | 田国强 | 户主 | 1275 |
52 | 500103202300129 | 吴平福 | 户主 | 1275 | 119 | 500103202300106 | 陈馀 | 户主 | 1275 |
53 | 500103202300128 | 田粒 | 户主 | 1275 | 120 | 500103202300114 | 罗新国 | 户主 | 1275 |
54 | 500103202300158 | 杨明 | 户主 | 1275 | 121 | 500103202300127 | 徐德民 | 户主 | 1275 |
55 | 500103202300159 | 蒋超 | 户主 | 1275 | 122 | 500103202300160 | 杨正义 | 户主 | 1275 |
56 | 500103202300161 | 左国安 | 户主 | 1275 | 123 | 500103202300162 | 刘新民 | 户主 | 1275 |
57 | 500103202300173 | 马天明 | 户主 | 1275 | 124 | 500103202300177 | 聂先伟 | 户主 | 1275 |
58 | 500103202300174 | 林绍成 | 户主 | 1275 | 125 | 500103202300186 | 向国君 | 户主 | 1275 |
59 | 500103202300178 | 张天棋 | 户主 | 1275 | 126 | 500103202300193 | 王绍云 | 户主 | 1275 |
60 | 500103202300191 | 陈萍 | 户主 | 1275 | 127 | 500103202300201 | 易开兰 | 户主 | 1275 |
61 | 500103202300192 | 李光龙 | 户主 | 1275 | 128 | 500103202300207 | 陈小平 | 户主 | 1275 |
62 | 500103202400005 | 何昭志 | 户主 | 1275 | 129 | 500103202400030 | 赵礼明 | 户主 | 1275 |
63 | 500103202400023 | 孙林 | 户主 | 1275 | 130 | 500103202400031 | 肖遥 | 户主 | 1275 |
64 | 500103202400081 | 宋伯成 | 户主 | 1275 | 131 | 500103202400082 | 朱勇 | 户主 | 1275 |
65 | 500103202400114 | 李应全 | 户主 | 1275 | 132 | 500103202400115 | 彭杰 | 户主 | 1275 |
66 | 500103202400118 |
陈世祝 | 户主 | 1275 | 133 | 500103202400125 | 张筱华 | 户主 | 1275 |
67 | 500103202400126 | 樊肖霞 | 户主 | 1475 | 134 | 500103202400155 | 苏建民 | 户主 | 1275 |
举报电话:023-63808705(渝中区民政局) | |||||||||
023-60331322(街道办事处) | |||||||||
023-63930186(街道社会救助工作站) |
附件下载: