七星岗街道惠民惠农一卡通项目长期公示(2024年10月临时救助) | |||||||||||||||
序号 | 救助对象 姓名 |
救助对象 类别 |
总救助金额 (元) |
救助事由 | |||||||||||
1 | 廖向东 | 低保 | 830 | 重大疾病 | |||||||||||
2 | 王顺明 | 特困 | 515 | 其他困难 | |||||||||||
3 | 曹天夫 | 特困 | 700 | 重大疾病 | |||||||||||
4 | 何政权 | 低保 | 150 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
5 | 郑德芳 | 低保 | 150 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
6 | 刘敏 | 低保 | 270 | 其他困难 | |||||||||||
7 | 张天棋 | 特困 | 535 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
8 | 何宏 | 低保 | 475 | 其他困难 | |||||||||||
9 | 李琴 | 低保 | 100 | 重大疾病 | |||||||||||
10 | 张雪梅 | 低保 | 150 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
11 | 陈小勇 | 低保 | 440 | 其他困难 | |||||||||||
12 | 张禄贵 | 特困 | 530 | 其他困难 | |||||||||||
13 | 杨雯婷 | 低保 | 610 | 其他困难 | |||||||||||
14 | 肖旭东 | 低保 | 605 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
15 | 刘隆全 | 特困 | 632 | 其他困难 | |||||||||||
16 | 郑晖 | 低保 | 500 | 其他困难 | |||||||||||
17 | 王泽华 | 低保 | 305 | 其他困难 | |||||||||||
18 | 李伟 | 低保 | 765 | 其他困难 | |||||||||||
19 | 彭方义 | 劳释 | 750 | 其他困难 | |||||||||||
20 | 蔡葵 | 低保 | 500 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
21 | 申渝豪 | 低保 | 370 | 其他困难 | |||||||||||
22 | 谷川 | 低保 | 530 | 其他困难 | |||||||||||
23 | 林绍成 | 特困 | 710 | 其他困难 | . | ||||||||||
24 | 谭震 | 低保 | 135 | 其他困难 | |||||||||||
25 | 吴蔚 | 低保 | 100 | 其他困难 | |||||||||||
26 | 彭忠礼 | 特困 | 269 | 其他困难 | |||||||||||
27 | 李恩 | 低保 | 400 | 其他困难 | |||||||||||
28 | 李彩平 | 低保 | 60 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
29 | 张华明 | 低保 | 165 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
30 | 蒋平 | 低保 | 165 | 其他困难 | |||||||||||
31 | 肖定国 | 低保 | 200 | 其他困难 | |||||||||||
32 | 谢越 | 低保 | 800 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
33 | 罗政华 | 低保 | 120 | 其他困难 | |||||||||||
34 | 曹树荣 | 低保 | 500 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
35 | 瞿珈兆雪 | 低保 | 293 | 其他困难 | |||||||||||
36 | 罗文宪 | 低保 | 140 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
37 | 徐东 | 低保 | 200 | 其他困难 | |||||||||||
38 | 杨孝琦 | 低保 | 400 | 其他困难 | |||||||||||
39 | 唐艾钟 | 低保 | 87 | 其他困难 | |||||||||||
40 | 陈卫东 | 低保 | 754 | 重大疾病 | |||||||||||
41 | 程思 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
42 | 文定国 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
43 | 周玲 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
44 | 朱红 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
45 | 余晓伟 | 低保 | 240 | 其他困难 | |||||||||||
46 | 邹庆 | 低保 | 210 | 其他困难 | |||||||||||
47 | 任易玺 | 劳释 | 750 | 其他困难 | |||||||||||
48 | 邹强 | 低保 | 999 | 其他困难 | |||||||||||
49 | 冯燕 | 低保 | 500 | 其他困难 | |||||||||||
50 | 吴红梅 | 低保 | 354 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
51 | 陈勇 | 低保 | 100 | 重大疾病 | |||||||||||
52 | 左俊 | 低保 | 153 | 其他困难 | |||||||||||
53 | 李壘 | 低保 | 100 | 重大疾病 | |||||||||||
54 | 易行兰 | 低保 | 615 | 重大疾病 | |||||||||||
55 | 左国安 | 特困 | 986 | 其他困难 | |||||||||||
56 | 冯鹂 | 低保 | 161 | 其他困难 | |||||||||||
57 | 李春甫 | 特困 | 828 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
58 | 杨林 | 低保 | 168 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
59 | 易行奎 | 特困 | 772 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
60 | 陈亚 | 劳释 | 750 | 其他困难 | |||||||||||
61 | 王道芳 | 低保 | 63 | 其他困难 | |||||||||||
62 | 姚莉 | 低保 | 258 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
63 | 王耀武 | 低保 | 245 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
64 | 陈起华 | 特困 | 145 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
65 | 邓宏伟 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
66 | 吴凡 | 低保 | 500 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
67 | 王世国 | 特困 | 793 | 其他困难 | |||||||||||
68 | 杨坚 | 劳释 | 750 | 其他困难 | |||||||||||
69 | 谢静 | 低保 | 91 | 其他困难 | |||||||||||
70 | 秦建 | 低保 | 446 | 其他困难 | |||||||||||
71 | 詹宏 | 低保 | 365 | 其他困难 | |||||||||||
72 | 邹翔 | 低保 | 360 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
73 | 李欣 | 低保 | 360 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
74 | 黄楠 | 低保 | 365 | 其他困难 | |||||||||||
75 | 程列元 | 特困 | 889 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
76 | 朱怡璇 | 低保 | 863 | 其他困难 | |||||||||||
77 | 刘伟 | 低保 | 401 | 其他困难 | |||||||||||
78 | 杜勇 | 低保 | 200 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
79 | 程新华 | 特困 | 1685 | 重大疾病 | |||||||||||
80 | 曹天夫 | 特困 | 13486.29 | 重大疾病 | |||||||||||
81 | 曾科 | 特困 | 2052 | 重大疾病 | |||||||||||
82 | 傅媛杉 | 低保 | 3000 | 重大疾病 | |||||||||||
83 | 马天明 | 特困 | 1900 | 重大疾病 | |||||||||||
84 | 宋江阳 | 特困 | 1197 | 重大疾病 | |||||||||||
85 | 王斌 | 低保 | 1939 | 重大疾病 | |||||||||||
86 | 何光鑫 | 特困 | 3678.62 | 重大疾病 | |||||||||||
87 | 简桂兰 | 低保 | 4676.86 | 重大疾病 | |||||||||||
88 | 廖文淑 | 特困 | 1210 | 重大疾病 | |||||||||||
89 | 刘鑫 | 低保 | 3856 | 重大疾病 | |||||||||||
90 | 向世英 | 因病致贫 | 4500 | 重大疾病 | |||||||||||
91 | 吴凡 | 低保 | 1340 | 重大疾病 | |||||||||||
92 | 邓莉萍 | 低保 | 2427 | 重大疾病 | |||||||||||
93 | 段国智 | 低保 | 567.44 | 重大疾病 | |||||||||||
94 | 唐华珍 | 低保 | 671.71 | 重大疾病 | |||||||||||
95 | 何光鑫 | 低保 | 691.92 | 重大疾病 | |||||||||||
96 | 赵殿尾 | 低保 | 12.68 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
97 | 何蓉 | 低保 | 171.03 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
98 | 廖向东 | 低保 | 171.39 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
99 | 王耀武 | 低保 | 615.04 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
100 | 李慧群 | 低保 | 613.32 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
101 | 唐艾钟 | 低保 | 535.64 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
102 | 郑光华 | 低保 | 714.02 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
103 | 熊光华 | 低保 | 97.13 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
104 | 马莉 | 低保 | 817.68 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
105 | 张雪梅 | 低保 | 955.89 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
106 | 耿邦杰 | 低保 | 41.32 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
107 | 陈祖平 | 低保 | 880.37 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
108 | 刘洪 | 低保 | 634.13 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
109 | 熊光瑶 | 低保 | 564.47 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
110 | 王浪 | 低保 | 2.94 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
111 | 简林 | 低保 | 7.38 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
112 | 刘卫 | 低保 | 129.78 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
113 | 邹强 | 低保 | 374.11 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
114 | 邹庆 | 低保 | 321.89 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
115 | 张忠 | 低保 | 413.48 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
116 | 曹思全 | 低保 | 116.76 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
117 | 左俊 | 低保 | 287.1 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
118 | 闫光友 | 低保 | 19.91 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
119 | 王莉 | 低保 | 843.01 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
120 | 包雪霜 | 低保 | 942.69 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
121 | 张晓渝 | 低保 | 733.93 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
122 | 曾祥东 | 低保 | 894.91 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
123 | 赵维金 | 低保 | 1.56 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
124 | 彭建国 | 低保 | 977.8 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
125 | 郑德伦 | 低保 | 442.79 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
126 | 刘擎 | 低保 | 291.25 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
127 | 张劲 | 低保 | 597.5 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
128 | 唐泽晓 | 低保 | 3230.8 | 重大疾病 | |||||||||||
129 | 陈方伟 | 低保 | 3091.9 | 重大疾病 | |||||||||||
130 | 张明 | 低保 | 3044.4 | 重大疾病 | |||||||||||
131 | 杨孝琦 | 低保 | 3944.4 | 重大疾病 | |||||||||||
132 | 吴小刚 | 低保 | 4680.4 | 重大疾病 | |||||||||||
133 | 李恩 | 低保 | 3609.2 | 重大疾病 | |||||||||||
134 | 王曾 | 低保 | 3622.34 | 重大疾病 | |||||||||||
135 | 何宗明 | 低保 | 3102.02 | 重大疾病 | |||||||||||
136 | 张郭亮 | 低保 | 3023.4 | 重大疾病 | |||||||||||
137 | 孙丽君 | 低保 | 3923.4 | 重大疾病 | |||||||||||
138 | 陈波 | 低保 | 3595.04 | 重大疾病 | |||||||||||
139 | 徐东 | 低保 | 3683.57 | 重大疾病 | |||||||||||
140 | 聂先伟 | 低保 | 2431.8 | 重大疾病 | |||||||||||
141 | 宋熠 | 低保 | 3923.4 | 重大疾病 | |||||||||||
142 | 谢勇 | 低保 | 5615.2 | 重大疾病 | |||||||||||
143 | 张智信 | 低保 | 3923.4 | 重大疾病 | |||||||||||
144 | 丁勇 | 低保 | 3923.4 | 重大疾病 | |||||||||||
145 | 肖定国 | 低保 | 3766.8 | 重大疾病 | |||||||||||
146 | 朱荣惠 | 低保 | 4640.48 | 重大疾病 | |||||||||||
147 | 徐亮 | 低保 | 3219.2 | 重大疾病 | |||||||||||
148 | 张远 | 低保 | 11070.94 | 重大疾病 | |||||||||||
149 | 彭莉 | 低保 | 3481.8 | 重大疾病 | |||||||||||
150 | 张筱华 | 低保 | 3499.2 | 重大疾病 | |||||||||||
151 | 徐勇 | 低保 | 4443.4 | 重大疾病 | |||||||||||
152 | 童曦 | 低保 | 4361.22 | 重大疾病 | |||||||||||
153 | 冉小琴 | 低保 | 4304.69 | 重大疾病 | |||||||||||
154 | 周洁 | 低保 | 3775.13 | 重大疾病 | |||||||||||
155 | 罗政华 | 低保 | 1013.61 | 重大疾病 | |||||||||||
156 | 邓平 | 低保 | 1278.41 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
157 | 李琴 | 低保 | 2490.82 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
158 | 左国安 | 低保 | 1047.22 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
159 | 肖旭东 | 低保 | 1119.21 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
160 | 张红 | 低保 | 1006.26 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
161 | 王道芳 | 低保 | 1008.63 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
162 | 王星明 | 低保 | 1766.77 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
163 | 陈光碧 | 低保 | 1255.04 | 疾病长期维持治疗 | |||||||||||
164 | 刘峰 | 低保 | 1386.28 | 疾病长期维持治疗 |
文件下载: