七星岗街道惠民惠农一卡通项目长期公示(2025年1月临时救助) | ||||
序号 | 救助对象 姓名 |
救助对象 类别 |
总救助金额 (元) |
救助事由 |
1 | 吴小刚 | 低保 | 800 | 其他困难 |
2 | 廖向东 | 低保 | 234 | 重大疾病 |
3 | 何政权 | 低保 | 155 | 疾病长期维持治疗 |
4 | 郑德芳 | 低保 | 155 | 疾病长期维持治疗 |
5 | 陈麒栋 | 低保 | 808 | 其他困难 |
6 | 张天棋 | 特困 | 240 | 疾病长期维持治疗 |
7 | 张绿荣 | 低保 | 290 | 疾病长期维持治疗 |
8 | 张晓渝 | 低保 | 305 | 疾病长期维持治疗 |
9 | 张雪梅 | 低保 | 155 | 疾病长期维持治疗 |
10 | 陈小勇 | 低保 | 486 | 其他困难 |
11 | 邓型跃 | 低保 | 118 | 其他困难 |
12 | 裴永吉 | 特困 | 361 | 其他困难 |
13 | 张禄贵 | 特困 | 800 | 其他困难 |
14 | 刘雨嘉 | 低保 | 800 | 其他困难 |
15 | 肖旭东 | 低保 | 495 | 疾病长期维持治疗 |
16 | 郑晖 | 低保 | 500 | 其他困难 |
17 | 曾祥东 | 低保 | 380 | 其他困难 |
18 | 黄健 | 低保 | 285 | 其他困难 |
19 | 蔡葵 | 特困 | 931 | 疾病长期维持治疗 |
20 | 陈安全 | 低保 | 405 | 疾病长期维持治疗 |
21 | 杨明 | 低保 | 315 | 其他困难 |
22 | 申渝豪 | 低保 | 265 | 其他困难 |
23 | 樊柯 | 低保 | 20 | 其他困难 |
24 | 杨永才 | 低保 | 180 | 其他困难 |
25 | 谭震 | 低保 | 110 | 其他困难 |
26 | 於丹 | 低保 | 165 | 疾病长期维持治疗 |
27 | 毛开荣 | 低保 | 35 | 疾病长期维持治疗 |
28 | 吴蔚 | 低保 | 100 | 其他困难 |
29 | 杨圣鸿 | 低保 | 65 | 其他困难 |
30 | 李清明 | 特困 | 139 | 其他困难 |
31 | 杨俊宸 | 低保 | 30 | 其他困难 |
32 | 李彩平 | 低保 | 65 | 疾病长期维持治疗 |
33 | 张华明 | 低保 | 160 | 疾病长期维持治疗 |
34 | 蒋平 | 低保 | 436 | 其他困难 |
35 | 漆志勇 | 特困 | 248.24 | 其他困难 |
36 | 杨桂芳 | 低保 | 610 | 其他困难 |
37 | 魏良春 | 低保 | 135 | 其他困难 |
38 | 桂花 | 低保 | 30 | 其他困难 |
39 | 肖定国 | 低保 | 200 | 其他困难 |
40 | 刘进 | 低保 | 540 | 其他困难 |
41 | 钱光久 | 低保 | 220 | 其他困难 |
42 | 陈静 | 低保 | 42 | 其他困难 |
43 | 罗政华 | 低保 | 350 | 其他困难 |
44 | 刁孝维 | 低保 | 870 | 其他困难 |
45 | 刘峰 | 低保 | 400 | 其他困难 |
46 | 李永平 | 低保 | 820 | 其他困难 |
47 | 曹树荣 | 低保 | 445 | 疾病长期维持治疗 |
48 | 瞿珈兆雪 | 低保 | 440 | 其他困难 |
49 | 罗文宪 | 低保 | 155 | 疾病长期维持治疗 |
50 | 徐东 | 低保 | 200 | 其他困难 |
51 | 杨孝琦 | 低保 | 200 | 其他困难 |
52 | 王闯 | 低保 | 100 | 其他困难 |
53 | 陈卫东 | 低保 | 612 | 其他困难 |
54 | 杨世秋 | 特困 | 98 | 其他困难 |
55 | 潘庆渝 | 低保 | 173 | 疾病长期维持治疗 |
56 | 胡淑辉 | 低保 | 631 | 疾病长期维持治疗 |
57 | 程思 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 |
58 | 文定国 | 低保 | 150 | 疾病长期维持治疗 |
59 | 周玲 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 |
60 | 朱红 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 |
61 | 陈坤 | 低保 | 595 | 疾病长期维持治疗 |
62 | 包月碧 | 低保 | 120 | 其他困难 |
63 | 蒋光前 | 低保 | 285 | 其他困难 |
64 | 余晓伟 | 低保 | 370 | 其他困难 |
65 | 周良波 | 低保 | 380 | 重大疾病 |
66 | 李生云 | 特困 | 887 | 其他困难 |
67 | 潘去白 | 特困 | 62 | 其他困难 |
68 | 程礼强 | 特困 | 168 | 其他困难 |
69 | 袁先明 | 特困 | 830 | 其他困难 |
70 | 徐文彪 | 特困 | 399 | 其他困难 |
71 | 贺天明 | 低保 | 189 | 疾病长期维持治疗 |
72 | 邹庆 | 低保 | 500 | 其他困难 |
73 | 袁佳 | 低保 | 77 | 其他困难 |
74 | 徐如玉 | 低保 | 9 | 其他困难 |
75 | 伍一 | 低保 | 15 | 其他困难 |
76 | 赵忆平 | 劳释 | 750 | 其他困难 |
77 | 周艳 | 特困 | 430 | 疾病长期维持治疗 |
78 | 左浩 | 低保 | 63 | 其他困难 |
79 | 左俊 | 低保 | 191 | 疾病长期维持治疗 |
80 | 刘宏 | 低保 | 283 | 其他困难 |
81 | 刘华端 | 低保边缘家庭 | 106 | 疾病长期维持治疗 |
82 | 李东 | 低保 | 50 | 疾病长期维持治疗 |
83 | 廖文淑 | 特困 | 257 | 疾病长期维持治疗 |
84 | 叶风 | 事实无人抚养儿童 | 82.11 | 其他困难 |
85 | 邹强 | 低保 | 420 | 疾病长期维持治疗 |
86 | 左国安 | 特困 | 986 | 疾病长期维持治疗 |
87 | 樊国福 | 低保 | 145 | 疾病长期维持治疗 |
88 | 吕南泉 | 特困 | 92 | 疾病长期维持治疗 |
89 | 陈勇 | 低保 | 100 | 重大疾病 |
90 | 胡光均 | 低保 | 140 | 疾病长期维持治疗 |
91 | 陈起华 | 特困 | 205 | 疾病长期维持治疗 |
92 | 姚莉 | 低保 | 298 | 疾病长期维持治疗 |
93 | 李春甫 | 特困 | 663 | 疾病长期维持治疗 |
94 | 王永明 | 低保 | 210 | 其他困难 |
95 | 邓宏伟 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 |
96 | 吴凡 | 低保 | 650 | 疾病长期维持治疗 |
97 | 陈杰 | 劳释 | 750 | 其他困难 |
98 | 莫小林 | 劳释 | 750 | 其他困难 |
99 | 王军 | 劳释 | 1125 | 其他困难 |
100 | 周岗 | 劳释 | 750 | 其他困难 |
101 | 李长素 | 低保 | 241 | 其他困难 |
102 | 王世国 | 特困 | 512 | 其他困难 |
103 | 陈华 | 低保 | 818 | 其他困难 |
104 | 张国林 | 低保 | 372 | 其他困难 |
105 | 谌学友 | 特困 | 105 | 疾病长期维持治疗 |
106 | 银涛 | 低保 | 240 | 疾病长期维持治疗 |
107 | 王奕丹 | 低保 | 240 | 疾病长期维持治疗 |
108 | 唐波 | 低保 | 640 | 疾病长期维持治疗 |
109 | 马先财 | 低保 | 10 | 其他困难 |
110 | 邹翔 | 低保 | 407 | 疾病长期维持治疗 |
111 | 李欣 | 低保 | 360 | 疾病长期维持治疗 |
112 | 傅玲玲 | 低保 | 135 | 疾病长期维持治疗 |
113 | 王建 | 低保 | 740 | 其他困难 |
114 | 詹宏 | 低保 | 64 | 其他困难 |
115 | 范大洪 | 低保 | 190 | 其他困难 |
116 | 李文韬 | 低保 | 157 | 其他困难 |
117 | 刘灿 | 低保 | 43 | 其他困难 |
118 | 刘雨彤 | 低保 | 20 | 其他困难 |
119 | 吴明中 | 低保 | 254 | 其他困难 |
120 | 王星明 | 低保 | 164 | 疾病长期维持治疗 |
121 | 杜勇 | 低保 | 100 | 疾病长期维持治疗 |
122 | 石蕊 | 低保 | 201 | 疾病长期维持治疗 |
123 | 杨道文 | 低保 | 510 | 其他困难 |
124 | 刘洋 | 低保 | 963 | 其他困难 |
125 | 程新华 | 特困 | 1641 | 重大疾病 |
126 | 骆炎鑫 | 孤儿 | 1300 | 重大疾病 |
127 | 赵礼明 | 特困 | 6015.29 | 重大疾病 |
128 | 廖向东 | 低保 | 2498 | 重大疾病 |
129 | 倪红钢 | 低边 | 2998 | 重大疾病 |
130 | 杨非 | 低保 | 7783 | 重大疾病 |
131 | 曾科 | 特困 | 1768 | 重大疾病 |
132 | 谢懋兴 | 低保 | 5724 | 重大疾病 |
133 | 何昭志 | 特困 | 2315 | 重大疾病 |
134 | 但家录 | 特困 | 1340 | 重大疾病 |
135 | 马天明 | 特困 | 1419 | 重大疾病 |
136 | 杨锡卫 | 低边 | 2359 | 重大疾病 |
137 | 易行奎 | 特困 | 7899 | 重大疾病 |
138 | 刘鑫 | 低保 | 2331 | 重大疾病 |
139 | 聂朝英 | 低保 | 2438 | 重大疾病 |
140 | 赵礼仁 | 特困 | 9904 | 重大疾病 |
141 | 金玉虎 | 特困 | 1403 | 重大疾病 |
142 | 刘腾腾 | 低保 | 1847 | 重大疾病 |
143 | 王世国 | 特困 | 8250 | 重大疾病 |
144 | 何光鑫 | 低保 | 655.61 | 重大疾病 |
145 | 赵殿尾 | 低保 | 988.73 | 重大疾病 |
146 | 何蓉 | 低保 | 175.97 | 疾病长期维持治疗 |
147 | 廖向东 | 低保 | 171.39 | 疾病长期维持治疗 |
148 | 王耀武 | 低保 | 657.02 | 疾病长期维持治疗 |
149 | 熊光华 | 低保 | 97.13 | 疾病长期维持治疗 |
150 | 马莉 | 低保 | 843.13 | 疾病长期维持治疗 |
151 | 陈光碧 | 低保 | 721.05 | 疾病长期维持治疗 |
152 | 罗政华 | 低保 | 363.72 | 疾病长期维持治疗 |
153 | 陈佳 | 低保 | 21.6 | 疾病长期维持治疗 |
154 | 曹思全 | 低保 | 241.36 | 疾病长期维持治疗 |
155 | 曾祥东 | 低保 | 956.82 | 疾病长期维持治疗 |
156 | 王莉 | 低保 | 762.57 | 疾病长期维持治疗 |
157 | 左俊 | 低保 | 288.39 | 疾病长期维持治疗 |
158 | 杨正义 | 低保 | 21.03 | 疾病长期维持治疗 |
159 | 刘亮 | 低保 | 776.41 | 疾病长期维持治疗 |
160 | 陈祖平 | 低保 | 901.58 | 疾病长期维持治疗 |
161 | 刘洪 | 低保 | 915.21 | 疾病长期维持治疗 |
162 | 熊光瑶 | 低保 | 617.07 | 疾病长期维持治疗 |
163 | 王浪 | 低保 | 0.19 | 疾病长期维持治疗 |
164 | 简林 | 低保 | 6.59 | 疾病长期维持治疗 |
165 | 张雪梅 | 低保 | 511.51 | 疾病长期维持治疗 |
166 | 邱钰涵 | 低保 | 268.17 | 疾病长期维持治疗 |
167 | 唐华珍 | 低保 | 647.62 | 疾病长期维持治疗 |
168 | 张绿荣 | 低保 | 130.5 | 疾病长期维持治疗 |
169 | 彭建国 | 低保 | 914.48 | 疾病长期维持治疗 |
170 | 刘卫 | 低保 | 420.69 | 疾病长期维持治疗 |
171 | 唐佩兰 | 低保 | 6.95 | 疾病长期维持治疗 |
172 | 陈世钢 | 低保 | 963.51 | 疾病长期维持治疗 |
173 | 陈应俊 | 低保 | 488.78 | 疾病长期维持治疗 |
174 | 刘进 | 低保 | 178.57 | 疾病长期维持治疗 |
175 | 李慧群 | 低保 | 718.48 | 疾病长期维持治疗 |
176 | 郑传忠 | 低保 | 121.35 | 疾病长期维持治疗 |
177 | 张晓渝 | 低保 | 563.48 | 疾病长期维持治疗 |
178 | 张劲 | 低保 | 545.38 | 疾病长期维持治疗 |
179 | 唐泽晓 | 低保 | 3150.8 | 重大疾病 |
180 | 陈方伟 | 低保 | 3230.8 | 重大疾病 |
181 | 张明 | 低保 | 3618.32 | 重大疾病 |
182 | 杨孝琦 | 低保 | 4293.82 | 重大疾病 |
183 | 吴小刚 | 低保 | 4648.32 | 重大疾病 |
184 | 李恩 | 低保 | 3850.08 | 重大疾病 |
185 | 王曾 | 低保 | 3841.72 | 重大疾病 |
186 | 何宗明 | 低保 | 4706.15 | 重大疾病 |
187 | 张郭亮 | 低保 | 3419.32 | 重大疾病 |
188 | 孙丽君 | 低保 | 4297.32 | 重大疾病 |
189 | 陈波 | 低保 | 5082.17 | 重大疾病 |
190 | 徐东 | 低保 | 4417.31 | 重大疾病 |
191 | 聂先伟 | 低保 | 2350.74 | 重大疾病 |
192 | 谭冰 | 低保 | 4377.42 | 重大疾病 |
193 | 宋熠 | 低保 | 4128.94 | 重大疾病 |
194 | 谢勇 | 低保 | 4203.94 | 重大疾病 |
195 | 毛学勤 | 低保 | 12525.82 | 重大疾病 |
196 | 张智信 | 低保 | 4341.38 | 重大疾病 |
197 | 丁勇 | 低保 | 3812.32 | 重大疾病 |
198 | 肖定国 | 低保 | 3641.24 | 重大疾病 |
199 | 朱荣惠 | 低保 | 4790.34 | 重大疾病 |
200 | 傅杰 | 低保 | 3662.87 | 重大疾病 |
201 | 柏琪琪 | 低保 | 3366.92 | 重大疾病 |
202 | 徐亮 | 低保 | 3448.69 | 重大疾病 |
203 | 彭莉 | 低保 | 3363.04 | 重大疾病 |
204 | 张筱华 | 低保 | 3768.92 | 重大疾病 |
205 | 徐勇 | 低保 | 4727.32 | 重大疾病 |
206 | 童曦 | 低保 | 3731.2 | 重大疾病 |
207 | 王顺明 | 低保 | 1849.59 | 重大疾病 |
208 | 彭杰 | 低保 | 14202.9 | 重大疾病 |
209 | 冉小琴 | 低保 | 2364.92 | 重大疾病 |
210 | 周洁 | 低保 | 4189.32 | 重大疾病 |
211 | 耿邦杰 | 低保 | 9124.1 | 重大疾病 |
212 | 郑光华 | 低保 | 1137.04 | 重大疾病 |
213 | 唐波 | 低保 | 1622.69 | 疾病长期维持治疗 |
214 | 邓平 | 低保 | 1260.37 | 疾病长期维持治疗 |
215 | 李琴 | 低保 | 1550.27 | 疾病长期维持治疗 |
216 | 左国安 | 低保 | 1055.94 | 疾病长期维持治疗 |
217 | 易行兰 | 低保 | 2542.51 | 疾病长期维持治疗 |
218 | 刘峰 | 低保 | 1263.5 | 疾病长期维持治疗 |
219 | 肖旭东 | 低保 | 1106.74 | 疾病长期维持治疗 |
220 | 张红 | 低保 | 1454.14 | 疾病长期维持治疗 |
221 | 王道芳 | 低保 | 2302.38 | 疾病长期维持治疗 |
222 | 姚莉 | 低保 | 1070.7 | 疾病长期维持治疗 |
223 | 徐文彪 | 低保 | 1322.75 | 疾病长期维持治疗 |
224 | 包雪霜 | 低保 | 1091.25 | 疾病长期维持治疗 |
文件下载: