七星岗街道惠民惠农一卡通项目长期公示(2025年4月临时救助) | ||||
序号 | 救助对象 姓名 |
救助对象 类别 |
总救助金额 (元) |
救助事由 |
1 | 廖向东 | 低保 | 100.00 | 重大疾病 |
2 | 王顺明 | 特困 | 119.00 | 其他困难 |
3 | 程新华 | 特困 | 219.00 | 其他困难 |
4 | 何政权 | 低保 | 155.00 | 疾病长期维持治疗 |
5 | 郑德芳 | 低保 | 155.00 | 疾病长期维持治疗 |
6 | 傅杰 | 低保 | 400.00 | 其他困难 |
7 | 张天棋 | 特困 | 100.00 | 疾病长期维持治疗 |
8 | 何宏 | 低保 | 248.00 | 其他困难 |
9 | 杨林 | 低保 | 832.00 | 其他困难 |
10 | 张禄贵 | 特困 | 819.00 | 其他困难 |
11 | 王宏 | 低保 | 750.00 | 其他困难 |
12 | 肖旭东 | 低保 | 732.00 | 疾病长期维持治疗 |
13 | 铁军 | 劳释 | 750.00 | 其他困难 |
14 | 郑晖 | 低保 | 500.00 | 其他困难 |
15 | 谢勇 | 低保 | 800.00 | 其他困难 |
16 | 黄健 | 低保 | 295.00 | 其他困难 |
17 | 蔡葵 | 特困 | 728.00 | 疾病长期维持治疗 |
18 | 谭震 | 低保 | 846.00 | 其他困难 |
19 | 吴蔚 | 低保 | 100.00 | 其他困难 |
20 | 李恩 | 低保 | 800.00 | 其他困难 |
21 | 陈方伟 | 低保 | 800.00 | 其他困难 |
22 | 范惠渝 | 低保 | 957.00 | 其他困难 |
23 | 李潇玲 | 劳释 | 750.00 | 其他困难 |
24 | 肖定国 | 低保 | 200.00 | 其他困难 |
25 | 刘兵 | 低保 | 620.00 | 其他困难 |
26 | 杨渝 | 低保 | 400.00 | 其他困难 |
27 | 曹树荣 | 低保 | 100.00 | 疾病长期维持治疗 |
28 | 瞿珈兆雪 | 低保 | 114.00 | 其他困难 |
29 | 唐华珍 | 低保 | 59.00 | 疾病长期维持治疗 |
30 | 徐东 | 低保 | 200.00 | 其他困难 |
31 | 王闯 | 低保 | 155.00 | 其他困难 |
32 | 程思 | 低保 | 100.00 | 疾病长期维持治疗 |
33 | 文定国 | 低保 | 230.00 | 疾病长期维持治疗 |
34 | 周玲 | 低保 | 100.00 | 疾病长期维持治疗 |
35 | 朱红 | 低保 | 100.00 | 疾病长期维持治疗 |
36 | 卢文浩 | 低保 | 90.00 | 其他困难 |
37 | 潘广林 | 低保 | 630.00 | 其他困难 |
38 | 周良波 | 低保 | 250.00 | 重大疾病 |
39 | 蔡竹 | 低保 | 230.00 | 其他困难 |
40 | 邱钰涵 | 低保 | 250.00 | 其他困难 |
41 | 宋江阳 | 特困 | 388.00 | 其他困难 |
42 | 侯天义 | 特困 | 700.00 | 其他困难 |
43 | 但家录 | 特困 | 1000.00 | 其他困难 |
44 | 徐小夏 | 低保 | 425.00 | 疾病长期维持治疗 |
45 | 简桂兰 | 低保 | 68.60 | 其他困难 |
46 | 杨震鸿 | 劳释 | 750.00 | 其他困难 |
47 | 陈忠福 | 低保 | 97.00 | 其他困难 |
48 | 吴红梅 | 低保 | 115.00 | 疾病长期维持治疗 |
49 | 刘华端 | 低保边缘家庭 | 892.00 | 疾病长期维持治疗 |
50 | 黎红 | 劳释 | 750.00 | 其他困难 |
51 | 柴杨森 | 低保 | 981.00 | 重大疾病 |
52 | 袁定国 | 低保 | 83.00 | 其他困难 |
53 | 左国安 | 特困 | 994.00 | 疾病长期维持治疗 |
54 | 吕南泉 | 特困 | 65.00 | 疾病长期维持治疗 |
55 | 邹庆 | 低保 | 111.00 | 其他困难 |
56 | 陈起华 | 特困 | 195.00 | 疾病长期维持治疗 |
57 | 刘瑞雪 | 低保 | 120.00 | 疾病长期维持治疗 |
58 | 李春甫 | 特困 | 540.00 | 疾病长期维持治疗 |
59 | 陈勇 | 低保 | 100.00 | 重大疾病 |
60 | 廖文淑 | 特困 | 345.00 | 疾病长期维持治疗 |
61 | 姚莉 | 低保 | 176.00 | 疾病长期维持治疗 |
62 | 王耀武 | 低保 | 240.00 | 疾病长期维持治疗 |
63 | 邹强 | 低保 | 230.00 | 疾病长期维持治疗 |
64 | 邓宏伟 | 低保 | 100.00 | 疾病长期维持治疗 |
65 | 吴凡 | 低保 | 655.00 | 疾病长期维持治疗 |
66 | 谢伟 | 劳释 | 750.00 | 其他困难 |
67 | 温欣 | 劳释 | 750.00 | 其他困难 |
68 | 龚碧富 | 低保 | 228.00 | 其他困难 |
69 | 刘新民 | 劳释 | 171.00 | 其他困难 |
70 | 周岗 | 低保 | 34.00 | 其他困难 |
71 | 张国林 | 低保 | 100.00 | 其他困难 |
72 | 邹翔 | 低保 | 330.00 | 疾病长期维持治疗 |
73 | 李欣 | 低保 | 330.00 | 疾病长期维持治疗 |
74 | 范大洪 | 低保 | 190.00 | 其他困难 |
75 | 傅玲玲 | 低保 | 120.00 | 疾病长期维持治疗 |
76 | 王星明 | 低保 | 150.00 | 疾病长期维持治疗 |
77 | 杨孝洁 | 低保 | 365.00 | 其他困难 |
78 | 程列元 | 特困 | 1000.00 | 疾病长期维持治疗 |
79 | 杜勇 | 低保 | 100.00 | 疾病长期维持治疗 |
80 | 严荣贵 | 低保 | 149.00 | 疾病长期维持治疗 |
81 | 张建伟 | 低保 | 153.00 | 其他困难 |
82 | 廖向东 | 低保 | 2753.00 | 重大疾病 |
83 | 陈小勇 | 低保 | 2255.00 | 重大疾病 |
84 | 程新华 | 特困 | 1120.00 | 重大疾病 |
85 | 匡忠林 | 特困 | 3871.00 | 重大疾病 |
86 | 骆炎鑫 | 孤儿 | 1090.00 | 重大疾病 |
87 | 林绍成 | 特困 | 8920.00 | 重大疾病 |
88 | 於丹 | 低保 | 3736.00 | 重大疾病 |
89 | 刘云 | 低保 | 3000.00 | 重大疾病 |
90 | 刘祥睿 | 低保 | 4965.00 | 重大疾病 |
91 | 马天明 | 特困 | 1600.00 | 重大疾病 |
92 | 易行奎 | 特困 | 1715.00 | 重大疾病 |
93 | 韩开宇 | 低保 | 4179.00 | 重大疾病 |
94 | 张国林 | 低保 | 1810.00 | 重大疾病 |
95 | 周莉 | 低保 | 852.89 | 重大疾病 |
96 | 王耀武 | 低保 | 643.54 | 疾病长期维持治疗 |
97 | 熊光华 | 低保 | 9.34 | 疾病长期维持治疗 |
98 | 马莉 | 低保 | 694.89 | 疾病长期维持治疗 |
99 | 游健 | 低保 | 494.40 | 疾病长期维持治疗 |
100 | 李东 | 低保 | 258.53 | 疾病长期维持治疗 |
101 | 曹思全 | 特困 | 495.92 | 疾病长期维持治疗 |
102 | 曾祥东 | 低保 | 461.60 | 疾病长期维持治疗 |
103 | 雷建民 | 低保 | 49.02 | 疾病长期维持治疗 |
104 | 耿邦杰 | 低保 | 59.60 | 疾病长期维持治疗 |
105 | 王莉 | 低保 | 177.82 | 疾病长期维持治疗 |
106 | 陈祖平 | 特困 | 907.27 | 疾病长期维持治疗 |
107 | 刘洪 | 低保 | 275.80 | 疾病长期维持治疗 |
108 | 熊光瑶 | 低保 | 115.86 | 疾病长期维持治疗 |
109 | 郑德芳 | 低保 | 331.25 | 疾病长期维持治疗 |
110 | 王浪 | 低保 | 0.19 | 疾病长期维持治疗 |
111 | 何光鑫 | 特困 | 251.18 | 重大疾病 |
112 | 刘明强 | 低保 | 24.00 | 疾病长期维持治疗 |
113 | 简林 | 低保 | 6.59 | 疾病长期维持治疗 |
114 | 张雪梅 | 低保 | 425.06 | 疾病长期维持治疗 |
115 | 彭建国 | 低保 | 751.86 | 疾病长期维持治疗 |
116 | 陈应俊 | 低保 | 476.33 | 疾病长期维持治疗 |
117 | 幸文英 | 低保 | 110.20 | 疾病长期维持治疗 |
118 | 赵礼明 | 特困 | 294.18 | 疾病长期维持治疗 |
119 | 张杨杨 | 低保 | 87.38 | 疾病长期维持治疗 |
120 | 李慧群 | 低保 | 749.87 | 疾病长期维持治疗 |
121 | 唐艾钟 | 低保 | 72.84 | 疾病长期维持治疗 |
122 | 李清明 | 低保 | 15.49 | 疾病长期维持治疗 |
123 | 周岗 | 低保 | 204.50 | 疾病长期维持治疗 |
124 | 张忠 | 低保 | 43.53 | 疾病长期维持治疗 |
125 | 王道芳 | 低保 | 151.66 | 疾病长期维持治疗 |
126 | 袁先菊 | 低保 | 1.41 | 疾病长期维持治疗 |
127 | 肖旭东 | 低保 | 793.22 | 疾病长期维持治疗 |
128 | 刘擎 | 低保 | 101.91 | 疾病长期维持治疗 |
129 | 左国安 | 低保 | 294.27 | 疾病长期维持治疗 |
130 | 郑光华 | 低保 | 613.76 | 疾病长期维持治疗 |
131 | 邱钰涵 | 低保 | 227.42 | 疾病长期维持治疗 |
132 | 廖向东 | 低保 | 19.38 | 疾病长期维持治疗 |
133 | 陈世钢 | 低保 | 631.93 | 疾病长期维持治疗 |
134 | 邹红兵 | 低保 | 737.17 | 疾病长期维持治疗 |
135 | 何蓉 | 低保 | 15.47 | 疾病长期维持治疗 |
136 | 徐文彪 | 低保 | 444.21 | 疾病长期维持治疗 |
137 | 郑传忠 | 低保 | 281.56 | 疾病长期维持治疗 |
138 | 张红 | 低保 | 945.83 | 疾病长期维持治疗 |
139 | 陈亚 | 低保 | 18.55 | 疾病长期维持治疗 |
140 | 邹庆 | 低保 | 581.96 | 疾病长期维持治疗 |
141 | 杨正义 | 特困 | 5.03 | 疾病长期维持治疗 |
142 | 林绍成 | 特困 | 129.55 | 疾病长期维持治疗 |
143 | 唐佩兰 | 低保 | 5.61 | 疾病长期维持治疗 |
144 | 刘进 | 低保 | 261.48 | 疾病长期维持治疗 |
145 | 张劲 | 低保 | 670.51 | 疾病长期维持治疗 |
146 | 唐泽晓 | 低保 | 3645.36 | 重大疾病 |
147 | 陈方伟 | 低保 | 3466.40 | 重大疾病 |
148 | 张明 | 低保 | 4100.96 | 重大疾病 |
149 | 杨孝琦 | 低保 | 5180.96 | 重大疾病 |
150 | 吴小刚 | 低保 | 5700.96 | 重大疾病 |
151 | 李恩 | 低保 | 3773.43 | 重大疾病 |
152 | 汪本英 | 低保 | 2485.33 | 重大疾病 |
153 | 王曾 | 低保 | 5859.02 | 重大疾病 |
154 | 何宗明 | 低保 | 4314.79 | 重大疾病 |
155 | 张郭亮 | 低保 | 4020.96 | 重大疾病 |
156 | 姚莉 | 低保 | 1168.98 | 重大疾病 |
157 | 包月碧 | 低保 | 2464.98 | 重大疾病 |
158 | 樊晓艺 | 低保 | 6901.66 | 重大疾病 |
159 | 孙丽君 | 低保 | 4966.90 | 重大疾病 |
160 | 陈波 | 低保 | 4969.36 | 重大疾病 |
161 | 简桂兰 | 低保 | 4246.14 | 重大疾病 |
162 | 徐东 | 低保 | 4803.32 | 重大疾病 |
163 | 余秀容 | 低保 | 7406.94 | 重大疾病 |
164 | 聂先伟 | 特困 | 2593.92 | 重大疾病 |
165 | 宋熠 | 特困 | 5130.96 | 重大疾病 |
166 | 毕彬 | 低保 | 5301.15 | 重大疾病 |
167 | 谢勇 | 低保 | 5337.06 | 重大疾病 |
168 | 毛学勤 | 低保 | 4117.94 | 重大疾病 |
169 | 张智信 | 低保 | 5060.96 | 重大疾病 |
170 | 丁勇 | 低保 | 5250.96 | 重大疾病 |
171 | 肖定国 | 低保 | 3057.92 | 重大疾病 |
172 | 朱荣惠 | 特困 | 5451.04 | 重大疾病 |
173 | 傅杰 | 低保 | 3542.76 | 重大疾病 |
174 | 徐亮 | 低保 | 3539.36 | 重大疾病 |
175 | 简银 | 低保 | 2468.14 | 重大疾病 |
176 | 彭莉 | 低保 | 3624.32 | 重大疾病 |
177 | 张筱华 | 特困 | 3791.52 | 重大疾病 |
178 | 徐勇 | 低保 | 5820.96 | 重大疾病 |
179 | 童曦 | 低保 | 6181.47 | 重大疾病 |
180 | 彭杰 | 低保 | 594.77 | 重大疾病 |
181 | 周洁 | 低保 | 4620.96 | 重大疾病 |
182 | 陈光碧 | 低保 | 1138.57 | 疾病长期维持治疗 |
183 | 刘峰 | 低保 | 1288.58 | 疾病长期维持治疗 |
184 | 张晓渝 | 低保 | 1158.58 | 疾病长期维持治疗 |
185 | 邓平 | 低保 | 1115.97 | 疾病长期维持治疗 |
186 | 唐华珍 | 低保 | 1467.72 | 疾病长期维持治疗 |
187 | 刘卫 | 低保 | 1108.52 | 疾病长期维持治疗 |
188 | 唐波 | 低保 | 1634.94 | 疾病长期维持治疗 |
189 | 易行兰 | 低保 | 1985.98 | 疾病长期维持治疗 |
文件下载: