七星岗街道惠民惠农一卡通项目长期公示(2025年5月临时救助) | ||||
序号 | 救助对象 姓名 |
救助对象 类别 |
总救助金额 (元) |
救助事由 |
1 | 吴小刚 | 低保 | 800.00 | 其他困难 |
2 | 廖向东 | 低保 | 100.00 | 其他困难 |
3 | 何政权 | 低保 | 150.00 | 疾病长期维持治疗 |
4 | 郑德芳 | 低保 | 150.00 | 疾病长期维持治疗 |
5 | 刘敏 | 低保 | 111.00 | 其他困难 |
6 | 罗新国 | 特困 | 417.00 | 其他困难 |
7 | 张绿荣 | 低保 | 295.00 | 疾病长期维持治疗 |
8 | 杨友弟 | 低保 | 750.00 | 其他困难 |
9 | 张晓渝 | 低保 | 305.00 | 疾病长期维持治疗 |
10 | 张雪梅 | 低保 | 360.00 | 疾病长期维持治疗 |
11 | 陈小勇 | 低保 | 365.00 | 其他困难 |
12 | 杜全秀 | 低保 | 640.00 | 其他困难 |
13 | 张禄贵 | 特困 | 977.00 | 其他困难 |
14 | 肖旭东 | 低保 | 402.00 | 疾病长期维持治疗 |
15 | 铁军 | 劳释 | 750.00 | 其他困难 |
16 | 郑晖 | 低保 | 500.00 | 其他困难 |
17 | 黄健 | 低保 | 150.00 | 其他困难 |
18 | 王多华 | 低保 | 532.00 | 其他困难 |
19 | 申渝豪 | 低保 | 286.00 | 其他困难 |
20 | 蔡葵 | 特困 | 934.00 | 疾病长期维持治疗 |
21 | 谭震 | 低保 | 458.00 | 其他困难 |
22 | 彭忠礼 | 特困 | 55.00 | 其他困难 |
23 | 吴蔚 | 低保 | 100.00 | 其他困难 |
24 | 陈方伟 | 低保 | 400.00 | 其他困难 |
25 | 范惠渝 | 低保 | 309.00 | 其他困难 |
26 | 王彦杰 | 低保 | 40.00 | 其他困难 |
27 | 曾靖峰 | 劳释 | 750.00 | 其他困难 |
28 | 肖定国 | 低保 | 200.00 | 其他困难 |
29 | 韩春林 | 低保 | 486.00 | 其他困难 |
30 | 刘峰 | 低保 | 84.00 | 疾病长期维持治疗 |
31 | 包雪霜 | 低保 | 500.00 | 其他困难 |
32 | 苏燕 | 低保 | 550.00 | 疾病长期维持治疗 |
33 | 曹树荣 | 低保 | 672.00 | 其他困难 |
34 | 瞿珈兆雪 | 低保 | 478.00 | 其他困难 |
35 | 罗文宪 | 低保 | 63.00 | 疾病长期维持治疗 |
36 | 徐东 | 低保 | 200.00 | 其他困难 |
37 | 杨孝琦 | 低保 | 200.00 | 其他困难 |
38 | 王立 | 其他 | 750.00 | 其他困难 |
39 | 程思 | 低保 | 100.00 | 其他困难 |
40 | 文定国 | 低保 | 100.00 | 其他困难 |
41 | 周玲 | 低保 | 100.00 | 其他困难 |
42 | 朱红 | 低保 | 100.00 | 其他困难 |
43 | 周良波 | 低保 | 840.00 | 疾病长期维持治疗 |
44 | 邱钰涵 | 低保 | 174.00 | 疾病长期维持治疗 |
45 | 吕孝平 | 特困 | 155.00 | 疾病长期维持治疗 |
46 | 文定国 | 低保 | 630.00 | 其他困难 |
47 | 朱红 | 低保 | 186.00 | 其他困难 |
48 | 潘广林 | 低保 | 400.00 | 其他困难 |
49 | 宋江阳 | 特困 | 287.00 | 其他困难 |
50 | 余晓伟 | 低保 | 380.00 | 其他困难 |
51 | 文岚 | 低保 | 380.00 | 其他困难 |
52 | 冯欧 | 低保 | 100.00 | 其他困难 |
53 | 徐小夏 | 低保 | 498.00 | 其他困难 |
54 | 王永明 | 低保 | 135.00 | 其他困难 |
55 | 刘宏 | 低保 | 137.00 | 其他困难 |
56 | 左俊 | 低保 | 120.00 | 疾病长期维持治疗、其他困难 |
57 | 吕南泉 | 特困 | 594.00 | 重大疾病 |
58 | 左国安 | 特困 | 999.00 | 疾病长期维持治疗、其他困难 |
59 | 刘瞬 | 低保 | 450.00 | 其他困难 |
60 | 陈勇 | 低保 | 100.00 | 其他困难 |
61 | 李春甫 | 特困 | 999.00 | 其他困难 |
62 | 樊国福 | 低保 | 235.00 | 其他困难 |
63 | 姚莉 | 低保 | 99.00 | 其他困难 |
64 | 邓宏伟 | 低保 | 100.00 | 其他困难 |
65 | 吴凡 | 低保 | 650.00 | 疾病长期维持治疗 |
66 | 付世伟 | 低保 | 63.00 | 其他困难 |
67 | 冯永琪 | 低保 | 162.00 | 其他困难 |
68 | 金玉虎 | 特困 | 147.00 | 其他困难 |
69 | 范大洪 | 低保 | 190.00 | 其他困难 |
70 | 吴明中 | 低保 | 175.00 | 其他困难 |
71 | 王星明 | 低保 | 165.00 | 疾病长期维持治疗 |
72 | 刘波 | 低保 | 480.00 | 其他困难 |
73 | 程列元 | 特困 | 937.00 | 疾病长期维持治疗 |
74 | 杜勇 | 低保 | 100.00 | 其他困难 |
75 | 张永捷 | 低保 | 929.00 | 其他困难 |
76 | 张青 | 劳释 | 750.00 | 其他困难 |
77 | 程新华 | 特困 | 2333.00 | 重大疾病 |
78 | 匡忠林 | 特困 | 5463.00 | 重大疾病 |
79 | 张晓渝 | 低保 | 4817.95 | 重大疾病 |
80 | 陈祖平 | 特困 | 1210.00 | 重大疾病 |
81 | 谢懋兴 | 低保 | 1101.00 | 重大疾病 |
82 | 杨文英 | 低保 | 1298.00 | 重大疾病 |
83 | 杨明 | 低保 | 1960.00 | 重大疾病 |
84 | 戴路 | 低保 | 2057.00 | 重大疾病 |
85 | 马天明 | 特困 | 2363.00 | 重大疾病 |
86 | 宋江阳 | 特困 | 2483.00 | 重大疾病 |
87 | 包月碧 | 低保 | 1380.00 | 重大疾病 |
88 | 但家录 | 特困 | 3630.00 | 重大疾病 |
89 | 易行兰 | 低保 | 3397.68 | 重大疾病 |
90 | 易行奎 | 特困 | 1935.00 | 重大疾病 |
91 | 周艳 | 特困 | 2034.00 | 重大疾病 |
92 | 廖文淑 | 特困 | 3221.00 | 重大疾病 |
93 | 王世国 | 特困 | 1296.86 | 重大疾病 |
94 | 王世国 | 特困 | 21000.00 | 重大疾病 |
95 | 黄淑静 | 低保 | 2662.00 | 重大疾病 |
96 | 简银 | 低保 | 305.88 | 重大疾病 |
97 | 何光鑫 | 特困 | 617.68 | 重大疾病 |
98 | 王耀武 | 低保 | 718.08 | 疾病长期维持治疗 |
99 | 熊光华 | 低保 | 9.34 | 疾病长期维持治疗 |
100 | 李东 | 低保 | 199.53 | 疾病长期维持治疗 |
101 | 郑德伦 | 低保 | 69.60 | 疾病长期维持治疗 |
102 | 曹思全 | 特困 | 498.78 | 疾病长期维持治疗 |
103 | 丁良华 | 低保 | 23.89 | 疾病长期维持治疗 |
104 | 徐燕 | 低保 | 26.86 | 疾病长期维持治疗 |
105 | 曹甦 | 低保 | 315.80 | 疾病长期维持治疗 |
106 | 耿邦杰 | 低保 | 24.00 | 疾病长期维持治疗 |
107 | 陈祖平 | 特困 | 970.07 | 疾病长期维持治疗 |
108 | 刘洪 | 低保 | 275.80 | 疾病长期维持治疗 |
109 | 熊光瑶 | 低保 | 445.21 | 疾病长期维持治疗 |
110 | 郑德芳 | 低保 | 453.28 | 疾病长期维持治疗 |
111 | 简林 | 低保 | 8.25 | 疾病长期维持治疗 |
112 | 张雪梅 | 低保 | 803.02 | 疾病长期维持治疗 |
113 | 彭建国 | 低保 | 958.41 | 疾病长期维持治疗 |
114 | 刘卫 | 低保 | 856.24 | 疾病长期维持治疗 |
115 | 唐华珍 | 低保 | 770.65 | 疾病长期维持治疗 |
116 | 陈光碧 | 低保 | 623.85 | 疾病长期维持治疗 |
117 | 幸文英 | 低保 | 21.53 | 疾病长期维持治疗 |
118 | 张杨杨 | 低保 | 63.93 | 疾病长期维持治疗 |
119 | 邹强 | 低保 | 88.08 | 疾病长期维持治疗 |
120 | 朱红 | 低保 | 35.20 | 疾病长期维持治疗 |
121 | 姚莉 | 低保 | 723.62 | 疾病长期维持治疗 |
122 | 李慧群 | 低保 | 855.82 | 疾病长期维持治疗 |
123 | 唐艾钟 | 低保 | 304.36 | 疾病长期维持治疗 |
124 | 李清明 | 低保 | 16.09 | 疾病长期维持治疗 |
125 | 王道芳 | 低保 | 622.44 | 疾病长期维持治疗 |
126 | 袁先菊 | 低保 | 232.75 | 疾病长期维持治疗 |
127 | 袁先明 | 特困 | 398.70 | 疾病长期维持治疗 |
128 | 刘擎 | 低保 | 582.15 | 疾病长期维持治疗 |
129 | 邱钰涵 | 低保 | 224.98 | 疾病长期维持治疗 |
130 | 廖向东 | 低保 | 172.09 | 疾病长期维持治疗 |
131 | 何蓉 | 特困 | 15.47 | 疾病长期维持治疗 |
132 | 何政权 | 低保 | 33.26 | 疾病长期维持治疗 |
133 | 郑传忠 | 低保 | 376.25 | 疾病长期维持治疗 |
134 | 陈亚 | 低保 | 283.80 | 疾病长期维持治疗 |
135 | 邹庆 | 低保 | 236.28 | 疾病长期维持治疗 |
136 | 刘进 | 低保 | 325.64 | 疾病长期维持治疗 |
137 | 张劲 | 低保 | 689.91 | 疾病长期维持治疗 |
138 | 唐泽晓 | 低保 | 4014.88 | 重大疾病 |
139 | 陈方伟 | 低保 | 3309.20 | 重大疾病 |
140 | 张明 | 低保 | 3896.68 | 重大疾病 |
141 | 杨孝琦 | 低保 | 5233.18 | 重大疾病 |
142 | 吴小刚 | 低保 | 5543.18 | 重大疾病 |
143 | 李恩 | 低保 | 3400.88 | 重大疾病 |
144 | 汪本英 | 低保 | 2556.54 | 重大疾病 |
145 | 王曾 | 低保 | 5914.73 | 重大疾病 |
146 | 何宗明 | 低保 | 4324.88 | 重大疾病 |
147 | 张郭亮 | 低保 | 3944.18 | 重大疾病 |
148 | 樊晓艺 | 低保 | 3363.18 | 重大疾病 |
149 | 孙丽君 | 低保 | 4481.74 | 重大疾病 |
150 | 陈波 | 低保 | 4843.12 | 重大疾病 |
151 | 王浪 | 低保 | 7182.46 | 重大疾病 |
152 | 简桂兰 | 低保 | 2341.41 | 重大疾病 |
153 | 徐东 | 低保 | 4966.46 | 重大疾病 |
154 | 余秀容 | 低保 | 4723.18 | 重大疾病 |
155 | 聂先伟 | 特困 | 2391.36 | 重大疾病 |
156 | 宋熠 | 特困 | 4464.18 | 重大疾病 |
157 | 毕彬 | 低保 | 2177.80 | 重大疾病 |
158 | 谢勇 | 低保 | 6604.88 | 重大疾病 |
159 | 毛学勤 | 低保 | 4082.88 | 重大疾病 |
160 | 张智信 | 低保 | 4734.18 | 重大疾病 |
161 | 丁勇 | 低保 | 4824.18 | 重大疾病 |
162 | 肖定国 | 低保 | 2447.36 | 重大疾病 |
163 | 朱荣惠 | 特困 | 5209.34 | 重大疾病 |
164 | 傅杰 | 低保 | 2780.68 | 重大疾病 |
165 | 徐亮 | 低保 | 3392.58 | 重大疾病 |
166 | 彭莉 | 低保 | 3420.36 | 重大疾病 |
167 | 张筱华 | 特困 | 3379.88 | 重大疾病 |
168 | 徐勇 | 低保 | 5583.18 | 重大疾病 |
169 | 童曦 | 低保 | 2365.92 | 重大疾病 |
170 | 周洁 | 低保 | 4073.18 | 重大疾病 |
171 | 刘峰 | 低保 | 1044.29 | 疾病长期维持治疗 |
172 | 张晓渝 | 低保 | 2427.49 | 疾病长期维持治疗 |
173 | 邓平 | 低保 | 1515.27 | 疾病长期维持治疗 |
174 | 马莉 | 低保 | 1089.52 | 疾病长期维持治疗 |
175 | 肖旭东 | 低保 | 1103.42 | 疾病长期维持治疗 |
176 | 张红 | 低保 | 1125.12 | 疾病长期维持治疗 |
177 | 徐文彪 | 特困 | 1292.19 | 疾病长期维持治疗 |
178 | 邹红兵 | 低保 | 1366.23 | 疾病长期维持治疗 |
179 | 陈世钢 | 低保 | 1195.12 | 疾病长期维持治疗 |
180 | 左国安 | 特困 | 1129.30 | 疾病长期维持治疗 |
181 | 包雪霜 | 低保 | 1837.34 | 疾病长期维持治疗 |
182 | 刘亮 | 低保 | 2481.21 | 疾病长期维持治疗 |
183 | 张蓉 | 低保 | 2045.63 | 疾病长期维持治疗 |
184 | 唐波 | 低保 | 2245.40 | 疾病长期维持治疗 |
185 | 易行兰 | 低保 | 2406.29 | 疾病长期维持治疗 |
文件下载: