索引号 11500103009284628J/2023-00143 发布机构 渝中区上清寺街道
成文日期 2023-11-08 发布日期 2023-11-08 主题分类 社会救助
体裁分类 其他 发文字号 有效性
索引号 11500103009284628J/2023-00143
发布机构 渝中区上清寺街道
主题分类 社会救助
成文日期 2023-11-08
发布日期 2023-11-08
体裁分类 其他
发文字号
有效性

渝中区上清寺街道惠民惠农一卡通长期项目公示(2023年10月低保)

打印 打印
纠错 纠错
分享到
所属时间:2023 年 10 月 户数:549 人数:658
序号 姓名 与户主关系 家庭收入(元) 领取金额(元) 序号 姓名 与户主关系 家庭收入(元) 领取金额(元) 序号 姓名 与户主关系 家庭收入(元) 领取金额(元)
1 李钢 户主 0 735 202 郑冬冰 户主 0 835 403 时永寿 户主 0 835
2 刘永生 户主 0 735 203 陈庆国 户主 0 775 404 万鹏 户主 0 835
3 刘雨 户主 0 835 204 杨黎 户主 0 735 405 王娴 户主 0 735
4 张毅 户主 0 775 205 李平 户主 0 735 406 熊新民 户主 0 835
5 李梅 户主 0 835 206 赵东亮 户主 0 735 407 张慧珍 户主 0 735
6 邹文红 户主 0 735 207 程兵 户主 0 795 408 赵路 户主 0 775
7 张家伟 户主 0 735 208 王伟峰 父子 0 835 409 贾万里 户主 0 735
8 井静 户主 0 755 209 倪沫虹 户主 0 735 410 何刚 户主 0 795
9 陈莉 户主 0 735 210 马力 户主 0 735 411 郭庆东 户主 0 775
10 陈语生 父子 0 735 211 宁志 户主 0 735 412 廖鼎新 户主 0 735
11 林如彬 户主 0 735 212 李延沁 户主 0 735 413 钟利 户主 0 1630
12 卢玉珠 户主 0 735 213 李朝旭 户主 0 735 414 文奕诺 户主 0 735
13 李昌远 户主 0 735 214 李平 户主 0 775 415 朱正云 户主 0 1630
14 陶波 户主 0 735 215 张明荣 户主 0 835 416 殷呈秋 户主 0 735
15 蒋忠兰 户主 0 735 216 张小红 叔侄 0 735 417 杨林 户主 0 3240
16 刘太富 配偶 0 795 217 张玉兰 兄妹 0 835 418 石荣贵 户主 0 795
17 潘扬 户主 0 835 218 郑家云 户主 0 835 419 周渝欢 户主 142 693
18 陈德蓉 户主 0 735 219 刘厚勤 户主 0 835 420 陈云升 户主 0 735
19 文雪 户主 0 735 220 唐于书 户主 0 775 421 唐金波 户主 0 1570
20 李英 户主 0 735 221 陈渝 户主 0 795 422 刘洪 户主 0 1610
21 叶展 户主 0 775 222 王超 户主 0 735 423 王元礼 户主 0 735
22 薛华美 户主 0 775 223 刘锋 户主 0 1570 424 唐波 户主 0 735
23 冉伟 户主 0 775 224 赵崇禹 户主 0 795 425 王伟中 户主 0 735
24 肖书连 户主 50 785 225 胡新秀 户主 0 835 426 周安富 户主 0 835
25 杜杨 户主 0 735 226 何辅福 户主 0 795 427 郑卫东 户主 0 735
26 易钰山 户主 0 735 227 陶敏 户主 0 735 428 陈云柱 户主 0 795
27 谢恩 户主 0 735 228 谭健 户主 0 735 429 祝斌 户主 0 735
28 张道和 户主 87 648 229 甘再碧 户主 0 835 430 唐应寿 户主 36 759
29 曾宪康 户主 0 735 230 赵孝友 户主 0 795 431 陈其昌 户主 0 735
30 倪宁 户主 0 775 231 刘绍惠 配偶 0 735 432 罗文铃 户主 0 795
31 贺清政 户主 0 735 232 薛嘉 户主 0 835 433 何露 户主 0 735
32 高艳琴 户主 0 735 233 陈云建 户主 0 795 434 马钢 户主 0 735
33 刘斌 户主 0 795 234 易陶 户主 0 735 435 卢娟 户主 0 1610
34 申芸 户主 0 735 235 彭庆华 户主 0 735 436 孙桂兰 户主 0 735
35 王红梅 户主 0 835 236 黄宇 户主 0 795 437 龙明君 户主 0 775
36 黄明芳 户主 0 835 237 马俊 户主 0 1630 438 瞿万芳 户主 41 794
37 李发明 户主 0 735 238 吴世碧 户主 0 835 439 刘宇 户主 0 835
38 封传友 户主 0 795 239 黄明彪 户主 0 795 440 陈小红 户主 0 835
39 柏俊 户主 0 735 240 刘永梅 配偶 0 735 441 张力 户主 0 795
40 魏忠 户主 0 795 241 黄伟 父子 0 735 442 杨文闯 户主 0 735
41 张长征 户主 0 735 242 胡红 户主 0 795 443 倪棉洪 户主 0 735
42 黄郑 户主 0 835 243 高建华 户主 0 775 444 郭清容 户主 0 735
43 曾伟 户主 0 735 244 刘新 户主 0 795 445 钟永海 户主 0 1630
44 黄世国 户主 0 735 245 何雨文 户主 0 775 446 申华 户主 0 835
45 杨政 户主 0 735 246 严义 户主 0 735 447 罗晓静 户主 0 735
46 周刚 户主 0 795 247 彭友慧 户主 0 735 448 刘李强 户主 0 735
47 王登禾 户主 0 835 248 吉玉兰 户主 0 835 449 廖显忠 户主 0 795
48 袁明娟 户主 0 735 249 张俊峰 户主 0 835 450 凃强 户主 0 735
49 温艺 户主 0 1570 250 钟兰 户主 0 835 451 岳羽 户主 0 775
50 何小春 户主 0 1630 251 段辉兵 户主 0 735 452 吴骜 户主 0 735
51 张健 户主 0 835 252 李成兰 户主 0 735 453 渝上红 户主 0 735
52 郑学理 户主 0 735 253 涂巧玲 母子 0 735 454 唐少博 户主 0 735
53 张志强 户主 0 835 254 欧阳红 户主 0 735 455 涂勇 户主 0 735
54 王宁 户主 0 735 255 曾怡 户主 0 835 456 程建国 户主 0 795
55 张秀 户主 0 735 256 张渝林 户主 0 795 457 陈国鸿 户主 0 735
56 古尼亚 户主 0 735 257 赵钢 户主 0 795 458 龙国和 户主 0 795
57 钱铭鹏 户主 0 735 258 夏新明 户主 0 735 459 吴雪峰 户主 0 834
58 时欣 户主 0 1570 259 夏露 父子 0 735 460 吕怡 户主 0 735
59 陈思佳 户主 0 835 260 王丹 儿媳 0 735 461 袁怡青 户主 0 735
60 刘杰 户主 0 775 261 杨秀渝 户主 0 735 462 彭小波 户主 0 735
61 王馨怡 户主 0 835 262 毛永达 户主 0 735 463 佘福英 户主 0 735
62 李微 户主 0 735 263 杨秀庆 户主 0 735 464 彭玉华 配偶 0 735
63 张金友 户主 0 735 264 任平宗 户主 0 775 465 燕迎科 户主 0 735
64 熊建 户主 0 775 265 周光伟 户主 0 795 466 蒋俊才 户主 0 795
65 向春林 户主 0 735 266 张开国 户主 0 735 467 王恒 户主 0 775
66 吴超 户主 0 835 267 李亚萍 户主 0 735 468 孔祥英 户主 0 735
67 吴永生 父子 0 795 268 熊震 户主 0 735 469 沈志国 户主 0 835
68 贺家美 户主 0 735 269 曹玉生 户主 0 795 470 杨毅 配偶 0 735
69 蒋红霞 户主 0 735 270 曹庭玮 父子 0 635 471 沈言科 父子 0 735
70 蒋雨竺 母子 0 835 271 何荣 户主 0 795 472 颜培彦 户主 0 775
71 毛良富 户主 0 795 272 杨西南 户主 0 735 473 高咏梅 户主 0 735
72 董绪戬 户主 0 735 273 熊永祝 户主 0 775 474 罗小兰 户主 0 735
73 刘玉嘉 户主 0 835 274 涂强 户主 0 735 475 罗云飞 母子 0 735
74 汪钱义 户主 0 835 275 刘皓 户主 0 835 476 洪成勇 户主 0 735
75 汪元军 户主 0 795 276 廖扬钧 户主 0 795 477 李成骏 户主 0 795
76 汪婧茜 父子 0 835 277 张萍 配偶 0 735 478 段姣 配偶 0 795
77 张要武 户主 0 835 278 王伟 户主 0 735 479 任强伟 父女 0 735
78 黄颜洁 户主 0 735 279 吴钢 户主 0 735 480 田书龙 户主 0 735
79 陈路 户主 0 735 280 尹波 户主 0 735 481 秦诚 户主 0 835
80 袁文强 户主 0 735 281 李碧 户主 0 735 482 廖庆丽 户主 0 835
81 王婷婷 户主 0 835 282 李立 户主 0 735 483 刘贵强 户主 0 735
82 吴永富 户主 0 795 283 吴鹏 户主 0 735 484 张舰 户主 0 735
83 徐雷 户主 0 735 284 钟红昭 户主 0 735 485 丁继骥 户主 0 795
84 丁应全 户主 0 735 285 王丹 户主 0 735 486 任强平 户主 0 735
85 郑柯 户主 0 735 286 伍泽江 户主 0 735 487 候开燕 户主 0 835
86 彭黎 母子 0 735 287 陈伟 户主 0 735 488 陈城 户主 0 775
87 杨光 户主 0 795 288 王啸 户主 0 735 489 罗贵兴 户主 97 798
88 杨洋 户主 0 835 289 李剑 户主 0 735 490 周显碧 配偶 97 638
89 刘建生 户主 0 735 290 吴珊 户主 0 835 491 赵茜 户主 0 835
90 王秀玲 户主 0 775 291 刘燕 户主 0 735 492 邱永亮 户主 0 735
91 杨春林 户主 0 775 292 王永斌 户主 0 735 493 梁继华 户主 0 795
92 徐澎 户主 0 735 293 刘庆 户主 0 795 494 唐光琴 户主 0 735
93 周桂雯 户主 0 835 294 薛琴 户主 0 735 495 彭雪会 户主 0 835
94 钟林邑 户主 0 795 295 刘新兰 户主 0 795 496 冉光胜 户主 0 795
95 胡文勇 户主 0 795 296 吴仁寿 户主 0 735 497 王将敏 户主 0 735
96 李斌 户主 0 735 297 陈启华 户主 339 396 498 马强 户主 0 835
97 李明凤 户主 0 795 298 陈龙 父子 0 735 499 周勇 户主 168 567
98 王建新 户主 0 835 299 王袁林 户主 0 835 500 彭家喜 户主 0 735
99 汪天红 配偶 0 835 300 王成强 父子 170 565 501 齐成英 户主 0 735
100 王榆 父女 0 735 301 黄光庆 户主 0 795 502 张军 户主 0 735
101 王焕 父女 0 735 302 龙国文 户主 0 735 503 彭建国 户主 0 795
102 冯文渊 户主 0 795 303 王明亚 户主 0 795 504 李远富 户主 108 627
103 曾宪文 户主 0 795 304 徐永明 户主 0 735 505 冉帮秀 配偶 108 687
104 唐伟 户主 0 795 305 刘新林 户主 0 795 506 易婷 户主 300 435
105 肖丽钧 户主 0 735 306 张彬 配偶 0 735 507 罗文华 户主 0 775
106 王杰 户主 0 735 307 雷正文 户主 0 735 508 丁娟 户主 0 735
107 黄金 户主 0 735 308 王小渝 户主 0 735 509 尹兴富 户主 0 735
108 孔婷婷 配偶 0 735 309 黄明浦 配偶 0 835 510 徐小萍 户主 33 702
109 陈俊峰 户主 0 835 310 何世奎 户主 0 775 511 余晓梅 户主 0 835
110 李翔 户主 0 735 311 周渝 户主 0 735 512 李思璇 户主 0 835
111 向刚 户主 0 795 312 周佳静 父女 0 735 513 蒋国贞 户主 0 835
112 陈谋芬 户主 447 288 313 徐永文 户主 0 795 514 刘曾建 户主 0 735
113 滕亮 户主 0 735 314 石彬 户主 0 735 515 赵品乐 户主 0 835
114 周渝 户主 0 735 315 张基建 户主 0 775 516 齐波 户主 0 795
115 吴中卫 户主 0 735 316 王洪燕 户主 292 483 517 张高翔 户主 0 835
116 陈静 户主 0 735 317 刘静 母女 0 775 518 赵建伟 户主 0 795
117 包莉 户主 0 735 318 余红争 户主 0 835 519 杨博霏 户主 0 835
118 唐德正 户主 0 795 319 石玉洋 户主 0 835 520 周浩 户主 0 735
119 孙朝贵 户主 0 775 320 张友宁 户主 0 795 521 梁勇 户主 0 735
120 秦光荣 户主 0 795 321 丁春芳 户主 0 835 522 祝天国 户主 0 735
121 张廷文 户主 0 735 322 刘兴剑 户主 0 735 523 傅佐彬 户主 0 735
122 熊亮 户主 0 775 323 苏宇露 户主 0 835 524 张莉 户主 0 735
123 张铭 户主 0 835 324 丁湘 户主 0 735 525 缪培培 户主 0 1452
124 陈雁明 户主 0 735 325 王雨君 户主 458 277 526 龙涛 户主 0 835
125 刘光辉 户主 0 795 326 唐纪岗 户主 0 735 527 高华 户主 0 835
126 蒋真华 户主 188 547 327 刘强 户主 0 735 528 游佳 户主 0 735
127 陈明兰 户主 246 489 328 姚彬 户主 0 775 529 刘朋 户主 0 795
128 刘建军 户主 0 735 329 彭家宁 户主 0 735 530 高文华 户主 0 735
129 黄永强 户主 0 735 330 陈银珍 户主 0 835 531 魏千山 户主 0 795
130 王岚 户主 0 735 331 胡青平 户主 0 775 532 陈谊伟 户主 0 735
131 戴文杰 配偶 0 735 332 唐世维 户主 0 795 533 张玮杰 户主 0 735
132 戴雨航 父子 0 835 333 何海燕 户主 0 795 534 杨胜碧 户主 0 775
133 王宇杰 父子 0 835 334 朱正权 户主 0 735 535 黄晓洁 户主 0 735
134 先家凤 户主 0 735 335 殷玉婷 户主 0 835 536 李泰华 户主 0 835
135 邓伟 户主 0 735 336 刘剑飞 父子 0 735 537 李维俊 户主 0 835
136 蒋定全 户主 0 735 337 朱丹妮 户主 0 735 538 罗应芳 户主 0 735
137 张冬梅 户主 0 735 338 雷猛 户主 0 835 539 代宗容 户主 0 735
138 周秋生 户主 368 427 339 雷炳齐 父子 0 835 540 郭红兵 户主 0 795
139 陈明珍 配偶 368 427 340 雷炳赞 父女 0 835 541 杨文琼 户主 0 735
140 罗仁民 户主 0 735 341 何能蓉 户主 0 735 542 周杨 母子 0 735
141 李玉林 户主 0 835 342 聂凯 户主 0 795 543 龚黎 户主 0 735
142 徐其凤 户主 0 735 343 陈红 户主 0 795 544 吴勇 户主 0 795
143 刘长富 户主 0 735 344 张先泉 户主 0 660 545 贺剑秋 配偶 0 735
144 瞿泽弟 户主 0 835 345 吕斌 户主 0 795 546 李小玲 户主 0 795
145 徐世英 户主 90 687 346 杨骐 户主 0 735 547 房天琳 户主 0 735
146 陈箭 户主 0 735 347 李祯全 户主 0 735 548 赵红兵 户主 0 735
147 王显丽 户主 0 835 348 李康 户主 0 735 549 夏冬珍 户主 0 795
148 王彬 户主 0 735 349 彭丹彦 户主 0 757 550 罗文兰 户主 24 711
149 张妮 户主 0 835 350 鄢林 户主 0 735 551 况艳丽 户主 0 835
150 姜树平 户主 0 735 351 骆绍先 户主 0 735 552 谢成强 户主 100 695
151 何建强 户主 0 735 352 黄学东 户主 0 735 553 曾敏 配偶 100 735
152 赵跃 户主 0 835 353 穆礼明 户主 0 735 554 董学贵 户主 0 795
153 杜祥君 户主 0 835 354 骆长生 户主 0 795 555 傅相书 户主 0 795
154 戴邦杰 户主 0 835 355 刘远进 户主 0 735 556 李卫国 户主 0 735
155 马恩全 户主 0 835 356 唐智 父子 0 735 557 李聪 父子 0 735
156 高中玉 户主 0 795 357 朱晞 户主 0 735 558 周坚 户主 0 835
157 王文平 户主 0 795 358 李泽玉 户主 0 735 559 龚菲 户主 0 735
158 余泽贵 户主 0 735 359 张和平 户主 0 735 560 陶勇 户主 0 735
159 李亮 户主 0 735 360 古俊易 户主 0 757 561 王冬 户主 0 735
160 范凯 户主 0 835 361 金涛 户主 0 735 562 袁均诗 户主 0 795
161 朱宏伟 户主 0 735 362 宇霜 户主 0 735 563 徐建明 户主 364 371
162 李琴 户主 0 757 363 杨天银 户主 0 795 564 罗冰 户主 0 735
163 陈祯 户主 0 795 364 杨天银 户主 0 795 565 周文辉 户主 0 795
164 斯孝群 户主 0 735 365 汪宇 户主 0 735 566 徐彬 户主 0 735
165 陈军 户主 0 757 366 肖大伟 户主 0 835 567 杨轲 户主 0 735
166 李敏 户主 50 785 367 刘星 户主 400 317 568 尹先前 户主 0 795
167 袁光银 户主 466 329 368 赵晓谊 户主 0 735 569 刘柱涛 户主 0 735
168 李英惠 配偶 466 329 369 张鹏 户主 0 735 570 杨治英 户主 0 775
169 袁佳颖 父女 466 269 370 张涛 户主 0 735 571 林智杰 户主 0 835
170 沈辉霞 户主 0 795 371 杨骐 户主 0 735 572 高静 户主 273 562
171 周恒 户主 0 735 372 邵一轩 户主 0 735 573 范晓秋 户主 0 735
172 张德明 户主 0 795 373 漆星霖 户主 0 835 574 陈涛 户主 0 735
173 陈科 户主 0 775 374 白萍 户主 0 735 575 罗大林 户主 0 795
174 程俊虎 户主 0 735 375 江超 户主 0 757 576 朱柱 户主 0 735
175 王泽鹏 户主 0 835 376 徐丽 户主 0 735 577 谢佳 户主 0 835
176 杨科 户主 0 835 377 郭钰成 户主 0 757 578 胡鑫 母女 0 835
177 钱行 户主 0 835 378 侯嘉俊 户主 0 735 579 薛冰 户主 0 835
178 陈仲健 户主 0 735 379 徐小龙 户主 0 795 580 曾涛 户主 0 835
179 罗发志 父子 0 735 380 敖东 户主 0 735 581 张志宏 户主 0 795
180 袁涛 户主 0 835 381 王长文 户主 0 735 582 张勇 户主 0 775
181 张娅 父女 0 735 382 邹维忠 户主 0 835 583 刘静 户主 0 775
182 陈光茂 户主 0 735 383 魏利人 户主 0 735 584 楼侃雄 户主 0 795
183 熊子琼 配偶 0 735 384 袁昊 户主 0 795 585 楼如婷 父女 0 735
184 钟霞 户主 0 735 385 吴小容 配偶 0 735 586 余家玲 户主 0 735
185 钟荫华 父女 0 735 386 万银屏 户主 0 795 587 许毅 户主 0 835
186 曹洪 户主 0 735 387 印勇 户主 0 795 588 何涛 户主 0 795
187 梁萍 户主 0 735 388 陈立夫 户主 0 735 589 李里 户主 0 795
188 董国忠 户主 0 795 389 袁素华 户主 0 735 590 蒋霞 户主 0 795
189 杨佩 户主 0 795 390 李亿 户主 0 735 591 兰剑 户主 0 835
190 杨芳菲 母子 0 735 391 夏静秋 户主 0 735 592 陈俊芳 户主 0 795
191 张凤英 户主 0 795 392 袁智敏 户主 0 735 593 古建容 户主 0 795
192 秦定维 户主 0 795 393 谷祥利 户主 0 735 594 傅红江 户主 0 775
193 邓荔倬 母子 0 835 394 刘光敏 户主 0 735 595 徐小川 户主 0 835
194 邓荑倩 母女 0 835 395 张誉怀 户主 0 735 596 张刚 户主 0 735
195 周素平 户主 0 735 396 代麒君 户主 0 735 597 王兵 户主 0 735
196 陈忆 户主 0 735 397 袁秀娟 户主 0 735 598 张思如 户主 0 795
197 刘勇 户主 0 735 398 陶华 户主 0 735 599 龙泽云 户主 0 775
198 唐桁 户主 0 735 399 周宓 户主 0 795 600 周力 户主 353 422
199 高原 户主 0 775 400 董志平 户主 0 735 601 谢怀香 户主 270 465
200 李林 户主 0 795 401 李景年 户主 0 735 602 侯建宇 母子 270 465
201 陈波 户主 0 735 402 李鲲鹏 户主 200 535




举报电话 :023-63722805(街道社会救助工作站) 023-63862696(街道办事处) 023-63808705(渝中区民政局)


扫一扫在手机打开当前页