索引号 11500103009284628J/2025-00045 发布机构 渝中区上清寺街道
成文日期 2025-04-09 发布日期 2025-04-09 主题分类 社会救助
体裁分类 其他 发文字号 有效性
索引号 11500103009284628J/2025-00045
发布机构 渝中区上清寺街道
主题分类 社会救助
成文日期 2025-04-09
发布日期 2025-04-09
体裁分类 其他
发文字号
有效性

渝中区上清寺街道2025年3月城乡低保人员公示

打印 打印
纠错 纠错
分享到
序号 街道 居委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 成员姓名 与户主关系
1 上清寺街道 学田湾社区 郭庆东 1 790 750 40 郭庆东 本人/户主
2 上清寺街道 学田湾社区 甘再碧 1 850 750 100 甘再碧 本人/户主
3 上清寺街道 桂花园社区 钱行 1 850 750 100 钱行 本人/户主
4 上清寺街道 美专校社区 张铭 1 850 750 100 张铭 本人/户主
5 上清寺街道 春森路社区 张金友 1 750 750 0 张金友 本人/户主
6 上清寺街道 桂花园社区 张妮 1 850 750 100 张妮 本人/户主
7 上清寺街道 曾家岩社区 李梅 1 850 750 100 李梅 本人/户主
8 上清寺街道 学田湾社区 刘厚勤 1 850 750 100 刘厚勤 本人/户主
9 上清寺街道 桂花园社区 何建强 1 750 750 0 何建强 本人/户主
10 上清寺街道 学田湾社区 万鹏 1 850 750 100 万鹏 本人/户主
11 上清寺街道 春森路社区 曾怡 1 850 750 100 曾怡 本人/户主
12 上清寺街道 美专校社区 杨春林 1 790 750 40 杨春林 本人/户主
13 上清寺街道 曾家岩社区 邹文红 1 750 750 0 邹文红 本人/户主
14 上清寺街道 嘉西村社区 余红争 1 850 750 100 余红争 本人/户主
15 上清寺街道 学田湾社区 陈渝 1 810 750 60 陈渝 本人/户主
16 上清寺街道 学田湾社区 刘锋 2 1600 1500 100 刘锋 本人/户主
17 上清寺街道 学田湾社区 刘锋 2 1600 1500 100 刘心怡 女/媳
18 上清寺街道 学田湾社区 贾万里 1 750 750 0 贾万里 本人/户主
19 上清寺街道 桂花园社区 李琴 2 1640 1500 140 余洲龙 子/婿
20 上清寺街道 桂花园社区 李琴 2 1640 1500 140 李琴 本人/户主
21 上清寺街道 嘉西村社区 丁春芳 1 850 750 100 丁春芳 本人/户主
22 上清寺街道 嘉西村社区 石玉洋 1 750 750 0 石玉洋 本人/户主
23 上清寺街道 桂花园社区 范凯 1 850 750 100 范凯 本人/户主
24 上清寺街道 学田湾社区 唐于书 1 790 750 40 唐于书 本人/户主
25 上清寺街道 学田湾社区 张慧珍 1 750 750 0 张慧珍 本人/户主
26 上清寺街道 新都巷社区 龚菲 1 850 750 100 龚菲 本人/户主
27 上清寺街道 桂花园社区 袁涛 1 850 750 100 袁涛 本人/户主
28 上清寺街道 嘉西村社区 雷正文 1 810 750 60 雷正文 本人/户主
29 上清寺街道 学田湾社区 陈其昌 1 750 750 0 陈其昌 本人/户主
30 上清寺街道 桂花园社区 王彬 1 750 750 0 王彬 本人/户主
31 上清寺街道 嘉西村社区 齐成英 1 750 750 0 齐成英 本人/户主
32 上清寺街道 美专校社区 王恒 1 790 750 40 王恒 本人/户主
33 上清寺街道 嘉西村社区 吴仁寿 1 810 750 60 吴仁寿 本人/户主
34 上清寺街道 春森路社区 李亚萍 1 750 750 0 李亚萍 本人/户主
35 上清寺街道 新都巷社区 梁萍 1 750 750 0 梁萍 本人/户主
36 上清寺街道 学田湾社区 王娴 1 750 750 0 王娴 本人/户主
37 上清寺街道 桂花园社区 杜祥君 1 850 750 100 杜祥君 本人/户主
38 上清寺街道 新都巷社区 李卫国 2 1500 1500 0 李卫国 本人/户主
39 上清寺街道 新都巷社区 李卫国 2 1500 1500 0 李聪 子/婿
40 上清寺街道 新都巷社区 代宗容 1 750 750 0 代宗容 本人/户主
41 上清寺街道 桂花园社区 程俊虎 1 750 750 0 程俊虎 本人/户主
42 上清寺街道 曾家岩社区 李钢 1 750 750 0 李钢 本人/户主
43 上清寺街道 美专校社区 田书龙 1 750 750 0 田书龙 本人/户主
44 上清寺街道 学田湾社区 王元礼 1 750 750 0 王元礼 本人/户主
45 上清寺街道 桂花园社区 斯孝群 1 750 750 0 斯孝群 本人/户主
46 上清寺街道 学田湾社区 薛嘉 1 850 750 100 薛嘉 本人/户主
47 上清寺街道 新都巷社区 高原 1 790 750 40 高原 本人/户主
48 上清寺街道 新都巷社区 杨芳菲 1 750 750 0 杨芳菲 本人/户主
49 上清寺街道 春森路社区 李成兰 2 1500 1500 0 涂巧玲 女/媳
50 上清寺街道 春森路社区 李成兰 2 1500 1500 0 李成兰 本人/户主
51 上清寺街道 春森路社区 欧阳红 1 750 750 0 欧阳红 本人/户主
52 上清寺街道 桂花园社区 李敏 1 800 700 100 李敏 本人/户主
53 上清寺街道 新都巷社区 周素平 1 750 750 0 周素平 本人/户主
54 上清寺街道 桂花园社区 杨科 1 850 750 100 杨科 本人/户主
55 上清寺街道 春森路社区 夏新明 3 2250 2250 0 夏露 子/婿
56 上清寺街道 春森路社区 夏新明 3 2250 2250 0 王丹 女/媳
57 上清寺街道 春森路社区 夏新明 3 2250 2250 0 夏新明 本人/户主
58 上清寺街道 新都巷社区 况艳丽 1 850 750 100 况艳丽 本人/户主
59 上清寺街道 曾家岩社区 张家伟 1 750 750 0 张家伟 本人/户主
60 上清寺街道 曾家岩社区 潘扬 1 850 750 100 潘扬 本人/户主
61 上清寺街道 学田湾社区 张明荣 3 2450 2250 200 张玉兰 兄弟姐妹
62 上清寺街道 学田湾社区 张明荣 3 2450 2250 200 张小红 其他
63 上清寺街道 学田湾社区 张明荣 3 2450 2250 200 张明荣 本人/户主
64 上清寺街道 曾家岩社区 李昌远 1 810 750 60 李昌远 本人/户主
65 上清寺街道 美专校社区 熊亮 1 790 750 40 熊亮 本人/户主
66 上清寺街道 新都巷社区 李小玲 1 810 750 60 李小玲 本人/户主
67 上清寺街道 曾家岩社区 叶展 1 790 750 40 叶展 本人/户主
68 上清寺街道 曾家岩社区 陈德蓉 1 750 750 0 陈德蓉 本人/户主
69 上清寺街道 新都巷社区 罗应芳 1 750 750 0 罗应芳 本人/户主
70 上清寺街道 学田湾社区 周渝欢 1 708 608 100 周渝欢 本人/户主
71 上清寺街道 学田湾社区 唐波 1 750 750 0 唐波 本人/户主
72 上清寺街道 美专校社区 丁继骥 1 810 750 60 丁继骥 本人/户主
73 上清寺街道 曾家岩社区 谢恩 1 750 750 0 谢恩 本人/户主
74 上清寺街道 桂花园社区 赵跃 1 850 750 100 赵跃 本人/户主
75 上清寺街道 桂花园社区 张先泉 1 790 750 40 张先泉 本人/户主
76 上清寺街道 新都巷社区 周宓 1 810 750 60 周宓 本人/户主
77 上清寺街道 学田湾社区 孙桂兰 1 750 750 0 孙桂兰 本人/户主
78 上清寺街道 桂花园社区 陈仲健 1 750 750 0 陈仲健 本人/户主
79 上清寺街道 嘉西村社区 王洪燕 2 1288 1208 80 王洪燕 本人/户主
80 上清寺街道 嘉西村社区 王洪燕 2 1288 1208 80 刘静 女/媳
81 上清寺街道 学田湾社区 龙明君 1 790 750 40 龙明君 本人/户主
82 上清寺街道 嘉西村社区 彭建国 1 810 750 60 彭建国 本人/户主
83 上清寺街道 嘉西村社区 李远富 2 1404 1284 120 李远富 本人/户主
84 上清寺街道 嘉西村社区 李远富 2 1404 1284 120 冉帮秀 配偶
85 上清寺街道 新都巷社区 傅相书 1 850 750 100 傅相书 本人/户主
86 上清寺街道 新都巷社区 张志宏 1 810 750 60 张志宏 本人/户主
87 上清寺街道 春森路社区 汪元军 2 1560 1500 60 汪元军 本人/户主
88 上清寺街道 春森路社区 汪元军 2 1560 1500 60 汪婧茜 女/媳
89 上清寺街道 嘉西村社区 王明亚 1 810 750 60 王明亚 本人/户主
90 上清寺街道 学田湾社区 胡红 1 810 750 60 胡红 本人/户主
91 上清寺街道 学田湾社区 杨林 4 3300 3000 300 杨驭畅 子/婿
92 上清寺街道 学田湾社区 杨林 4 3300 3000 300 杨钦琇 女/媳
93 上清寺街道 学田湾社区 杨林 4 3300 3000 300 杨钦瑞 女/媳
94 上清寺街道 学田湾社区 杨林 4 3300 3000 300 杨林 本人/户主
95 上清寺街道 春森路社区 张渝林 1 810 750 60 张渝林 本人/户主
96 上清寺街道 新都巷社区 李景年 1 750 750 0 李景年 本人/户主
97 上清寺街道 桂花园社区 陈军 1 850 750 100 陈军 本人/户主
98 上清寺街道 桂花园社区 马恩全 1 850 750 100 马恩全 本人/户主
99 上清寺街道 美专校社区 洪成勇 1 750 750 0 洪成勇 本人/户主
100 上清寺街道 美专校社区 任蕊 2 1600 1500 100 任蕊 本人/户主
101 上清寺街道 美专校社区 任蕊 2 1600 1500 100 任强伟 父母/公婆/岳父母
102 上清寺街道 学田湾社区 何露 1 750 750 0 何露 本人/户主
103 上清寺街道 学田湾社区 唐应寿 1 774 714 60 唐应寿 本人/户主
104 上清寺街道 嘉西村社区 刘兴剑 1 750 750 0 刘兴剑 本人/户主
105 上清寺街道 新都巷社区 陈光茂 3 2350 2250 100 陈光茂 本人/户主
106 上清寺街道 新都巷社区 陈光茂 3 2350 2250 100 陈沿宏 女/媳
107 上清寺街道 新都巷社区 陈光茂 3 2350 2250 100 熊子琼 配偶
108 上清寺街道 美专校社区 赵茜 1 850 750 100 赵茜 本人/户主
109 上清寺街道 桂花园社区 张德明 1 810 750 60 张德明 本人/户主
110 上清寺街道 春森路社区 毛永达 1 750 750 0 毛永达 本人/户主
111 上清寺街道 新都巷社区 郭红兵 1 810 750 60 郭红兵 本人/户主
112 上清寺街道 新都巷社区 尹先前 1 810 750 60 尹先前 本人/户主
113 上清寺街道 美专校社区 陈城 1 790 750 40 陈城 本人/户主
114 上清寺街道 桂花园社区 罗仁民 1 750 750 0 罗仁民 本人/户主
115 上清寺街道 嘉西村社区 张友宁 1 810 750 60 张友宁 本人/户主
116 上清寺街道 桂花园社区 瞿泽弟 1 850 750 100 瞿泽弟 本人/户主
117 上清寺街道 嘉西村社区 唐光琴 1 750 750 0 唐光琴 本人/户主
118 上清寺街道 学田湾社区 赵路 1 790 750 40 赵路 本人/户主
119 上清寺街道 嘉西村社区 朱正权 1 750 750 0 朱正权 本人/户主
120 上清寺街道 桂花园社区 袁光银 3 882 762 120 袁佳颖 女/媳
121 上清寺街道 桂花园社区 袁光银 3 882 762 120 袁光银 本人/户主
122 上清寺街道 桂花园社区 袁光银 3 882 762 120 李英惠 配偶
123 上清寺街道 新都巷社区 曾涛 1 850 750 100 曾涛 本人/户主
124 上清寺街道 嘉西村社区 徐永明 1 750 750 0 徐永明 本人/户主
125 上清寺街道 美专校社区 廖庆丽 1 850 750 100 廖庆丽 本人/户主
126 上清寺街道 桂花园社区 李玉林 1 850 750 100 李玉林 本人/户主
127 上清寺街道 新都巷社区 徐彬 1 750 750 0 徐彬 本人/户主
128 上清寺街道 学田湾社区 郑家云 1 850 750 100 郑家云 本人/户主
129 上清寺街道 新都巷社区 谢佳 2 1700 1500 200 谢佳 本人/户主
130 上清寺街道 新都巷社区 谢佳 2 1700 1500 200 胡鑫 女/媳
131 上清寺街道 新都巷社区 杨文琼 2 256 256 0 周杨 子/婿
132 上清寺街道 新都巷社区 杨文琼 2 256 256 0 杨文琼 本人/户主
133 上清寺街道 美专校社区 张舰 1 810 750 60 张舰 本人/户主
134 上清寺街道 春森路社区 杨西南 1 810 750 60 杨西南 本人/户主
135 上清寺街道 美专校社区 颜培彦 1 790 750 40 颜培彦 本人/户主
136 上清寺街道 新都巷社区 陈波 1 750 750 0 陈波 本人/户主
137 上清寺街道 桂花园社区 陈红 1 810 750 60 陈红 本人/户主
138 上清寺街道 学田湾社区 王伟中 1 810 750 60 王伟中 本人/户主
139 上清寺街道 春森路社区 王秀玲 1 790 750 40 王秀玲 本人/户主
140 上清寺街道 美专校社区 蒋俊才 1 810 750 60 蒋俊才 本人/户主
141 上清寺街道 学田湾社区 郑卫东 1 750 750 0 郑卫东 本人/户主
142 上清寺街道 春森路社区 刘皓 1 850 750 100 刘皓 本人/户主
143 上清寺街道 新都巷社区 周力 1 437 437 0 周力 本人/户主
144 上清寺街道 嘉西村社区 丁湘 1 750 750 0 丁湘 本人/户主
145 上清寺街道 新都巷社区 薛冰 1 850 750 100 薛冰 本人/户主
146 上清寺街道 春森路社区 彭友慧 1 750 750 0 彭友慧 本人/户主
147 上清寺街道 桂花园社区 何能蓉 2 1600 1500 100 何能蓉 本人/户主
148 上清寺街道 桂花园社区 何能蓉 2 1600 1500 100 聂凯 子/婿
149 上清寺街道 春森路社区 何荣 1 810 750 60 何荣 本人/户主
150 上清寺街道 学田湾社区 时永寿 1 850 750 100 时永寿 本人/户主
151 上清寺街道 新都巷社区 谢怀香 2 960 960 0 谢怀香 本人/户主
152 上清寺街道 新都巷社区 谢怀香 2 960 960 0 侯建宇 子/婿
153 上清寺街道 曾家岩社区 刘永生 1 750 750 0 刘永生 本人/户主
154 上清寺街道 桂花园社区 李维俊 1 850 750 100 李维俊 本人/户主
155 上清寺街道 曾家岩社区 井静 1 790 750 40 井静 本人/户主
156 上清寺街道 学田湾社区 刘新 1 810 750 60 刘新 本人/户主
157 上清寺街道 曾家岩社区 张道和 1 723 663 60 张道和 本人/户主
158 上清寺街道 春森路社区 丁应全 1 810 750 60 丁应全 本人/户主
159 上清寺街道 曾家岩社区 陶波 1 750 750 0 陶波 本人/户主
160 上清寺街道 美专校社区 孔祥英 1 750 750 0 孔祥英 本人/户主
161 上清寺街道 春森路社区 贺家美 1 750 750 0 贺家美 本人/户主
162 上清寺街道 春森路社区 曹玉生 2 1460 1300 160 曹玉生 本人/户主
163 上清寺街道 春森路社区 曹玉生 2 1460 1300 160 曹庭玮 子/婿
164 上清寺街道 新都巷社区 赵红兵 1 750 750 0 赵红兵 本人/户主
165 上清寺街道 曾家岩社区 刘雨 1 850 750 100 刘雨 本人/户主
166 上清寺街道 新都巷社区 楼侃雄 2 1560 1500 60 楼侃雄 本人/户主
167 上清寺街道 新都巷社区 楼侃雄 2 1560 1500 60 楼如婷 女/媳
168 上清寺街道 春森路社区 王婷婷 1 850 750 100 王婷婷 本人/户主
169 上清寺街道 春森路社区 廖扬钧 2 1560 1500 60 廖扬钧 本人/户主
170 上清寺街道 春森路社区 廖扬钧 2 1560 1500 60 张萍 配偶
171 上清寺街道 学田湾社区 张力 1 810 750 60 张力 本人/户主
172 上清寺街道 嘉西村社区 黄光庆 1 810 750 60 黄光庆 本人/户主
173 上清寺街道 桂花园社区 王泽鹏 1 850 750 100 王泽鹏 本人/户主
174 上清寺街道 新都巷社区 夏冬珍 1 810 750 60 夏冬珍 本人/户主
175 上清寺街道 美专校社区 彭小波 1 750 750 0 彭小波 本人/户主
176 上清寺街道 曾家岩社区 刘斌 1 810 750 60 刘斌 本人/户主
177 上清寺街道 桂花园社区 李祯全 1 750 750 0 李祯全 本人/户主
178 上清寺街道 新都巷社区 蒋霞 1 810 750 60 蒋霞 本人/户主
179 上清寺街道 新都巷社区 周政宇 2 1600 1500 100 文娟 父母/公婆/岳父母
180 上清寺街道 新都巷社区 周政宇 2 1600 1500 100 周政宇 本人/户主
181 上清寺街道 新都巷社区 何涛 1 810 750 60 何涛 本人/户主
182 上清寺街道 新都巷社区 许毅 1 850 750 100 许毅 本人/户主
183 上清寺街道 新都巷社区 余家玲 1 750 750 0 余家玲 本人/户主
184 上清寺街道 美专校社区 高咏梅 1 750 750 0 高咏梅 本人/户主
185 上清寺街道 桂花园社区 雷猛 3 2550 2250 300 雷炳赞 子/婿
186 上清寺街道 桂花园社区 雷猛 3 2550 2250 300 雷猛 本人/户主
187 上清寺街道 桂花园社区 雷猛 3 2550 2250 300 雷雨恋 女/媳
188 上清寺街道 春森路社区 杨秀渝 1 810 750 60 杨秀渝 本人/户主
189 上清寺街道 新都巷社区 谢成强 1 810 750 60 谢成强 本人/户主
190 上清寺街道 新都巷社区 张凤英 1 810 750 60 张凤英 本人/户主
191 上清寺街道 桂花园社区 吕斌 1 810 750 60 吕斌 本人/户主
192 上清寺街道 美专校社区 胡文勇 1 810 750 60 胡文勇 本人/户主
193 上清寺街道 桂花园社区 蒋定全 1 750 750 0 蒋定全 本人/户主
194 上清寺街道 嘉西村社区 何海燕 2 1700 1500 200 何明谦 子/婿
195 上清寺街道 嘉西村社区 何海燕 2 1700 1500 200 何海燕 本人/户主
196 上清寺街道 嘉西村社区 陈银珍 1 850 750 100 陈银珍 本人/户主
197 上清寺街道 春森路社区 黄颜洁 1 750 750 0 黄颜洁 本人/户主
198 上清寺街道 新都巷社区 刘柱涛 1 750 750 0 刘柱涛 本人/户主
199 上清寺街道 桂花园社区 陈祯 1 810 750 60 陈祯 本人/户主
200 上清寺街道 学田湾社区 郭清容 1 750 750 0 郭清容 本人/户主
201 上清寺街道 嘉西村社区 王小渝 2 1600 1500 100 黄明浦 配偶
202 上清寺街道 嘉西村社区 王小渝 2 1600 1500 100 王小渝 本人/户主
203 上清寺街道 桂花园社区 骆绍先 1 750 750 0 骆绍先 本人/户主
204 上清寺街道 美专校社区 李明凤 1 810 750 60 李明凤 本人/户主
205 上清寺街道 新都巷社区 钟霞 2 1500 1500 0 钟霞 本人/户主
206 上清寺街道 新都巷社区 钟霞 2 1500 1500 0 钟荫华 父母/公婆/岳父母
207 上清寺街道 嘉西村社区 刘新兰 1 810 750 60 刘新兰 本人/户主
208 上清寺街道 美专校社区 唐伟 1 810 750 60 唐伟 本人/户主
209 上清寺街道 美专校社区 冯文渊 1 810 750 60 冯文渊 本人/户主
210 上清寺街道 嘉西村社区 殷玉婷 1 850 750 100 殷玉婷 本人/户主
211 上清寺街道 嘉西村社区 尹兴富 1 750 750 0 尹兴富 本人/户主
212 上清寺街道 新都巷社区 张勇 2 1540 1500 40 张勇 本人/户主
213 上清寺街道 新都巷社区 张勇 2 1540 1500 40 张娅 女/媳
214 上清寺街道 美专校社区 陈雁明 1 750 750 0 陈雁明 本人/户主
215 上清寺街道 曾家岩社区 陈莉 2 1500 1500 0 陈莉 本人/户主
216 上清寺街道 曾家岩社区 陈莉 2 1500 1500 0 陈语生 子/婿
217 上清寺街道 曾家岩社区 封传友 1 810 750 60 封传友 本人/户主
218 上清寺街道 美专校社区 蒋真华 1 562 562 0 蒋真华 本人/户主
219 上清寺街道 学田湾社区 卢娟 2 1640 1500 140 卢娟 本人/户主
220 上清寺街道 学田湾社区 卢娟 2 1640 1500 140 龚成浩 子/婿
221 上清寺街道 学田湾社区 朱正云 2 1640 1500 140 朱正云 本人/户主
222 上清寺街道 学田湾社区 朱正云 2 1640 1500 140 朱彦霖 女/媳
223 上清寺街道 嘉西村社区 姚彬 1 790 750 40 姚彬 本人/户主
224 上清寺街道 嘉西村社区 罗文华 1 790 750 40 罗文华 本人/户主
225 上清寺街道 桂花园社区 穆礼明 1 750 750 0 穆礼明 本人/户主
226 上清寺街道 桂花园社区 高中玉 1 810 750 60 高中玉 本人/户主
227 上清寺街道 嘉西村社区 徐小萍 1 717 717 0 徐小萍 本人/户主
228 上清寺街道 嘉西村社区 唐世维 1 810 750 60 唐世维 本人/户主
229 上清寺街道 曾家岩社区 贺清政 1 750 750 0 贺清政 本人/户主
230 上清寺街道 学田湾社区 陶敏 1 750 750 0 陶敏 本人/户主
231 上清寺街道 学田湾社区 谭健 1 750 750 0 谭健 本人/户主
232 上清寺街道 嘉西村社区 陈启华 2 1160 1160 0 陈启华 本人/户主
233 上清寺街道 嘉西村社区 陈启华 2 1160 1160 0 陈龙 子/婿
234 上清寺街道 桂花园社区 刘远进 1 750 750 0 刘远进 本人/户主
235 上清寺街道 美专校社区 曾宪文 1 810 750 60 曾宪文 本人/户主
236 上清寺街道 学田湾社区 黄明彪 3 2370 2250 120 黄明彪 本人/户主
237 上清寺街道 学田湾社区 黄明彪 3 2370 2250 120 黄伟 子/婿
238 上清寺街道 学田湾社区 黄明彪 3 2370 2250 120 刘永梅 配偶
239 上清寺街道 美专校社区 罗晓兰 2 1500 1500 0 罗云飞 子/婿
240 上清寺街道 美专校社区 罗晓兰 2 1500 1500 0 罗晓兰 本人/户主
241 上清寺街道 嘉西村社区 张军 1 750 750 0 张军 本人/户主
242 上清寺街道 美专校社区 邱永亮 1 750 750 0 邱永亮 本人/户主
243 上清寺街道 桂花园社区 刘长富 1 750 750 0 刘长富 本人/户主
244 上清寺街道 美专校社区 王杰 1 750 750 0 王杰 本人/户主
245 上清寺街道 学田湾社区 周安富 1 850 750 100 周安富 本人/户主
246 上清寺街道 学田湾社区 易陶 1 750 750 0 易陶 本人/户主
247 上清寺街道 学田湾社区 瞿万芳 1 809 709 100 瞿万芳 本人/户主
248 上清寺街道 桂花园社区 李亮 1 750 750 0 李亮 本人/户主
249 上清寺街道 春森路社区 蒋红霞 2 1560 1500 60 蒋雨竺 子/婿
250 上清寺街道 春森路社区 蒋红霞 2 1560 1500 60 蒋红霞 本人/户主
251 上清寺街道 嘉西村社区 何世奎 1 790 750 40 何世奎 本人/户主
252 上清寺街道 新都巷社区 高静 2 1700 1500 200 段矜敖 子/婿
253 上清寺街道 新都巷社区 高静 2 1700 1500 200 高静 本人/户主
254 上清寺街道 桂花园社区 朱宏伟 1 750 750 0 朱宏伟 本人/户主
255 上清寺街道 嘉西村社区 赵圣杰 2 1600 1500 100 赵圣杰 本人/户主
256 上清寺街道 嘉西村社区 赵圣杰 2 1600 1500 100 赵云刚 父母/公婆/岳父母
257 上清寺街道 学田湾社区 殷呈秋 1 750 750 0 殷呈秋 本人/户主
258 上清寺街道 曾家岩社区 张长征 1 750 750 0 张长征 本人/户主
259 上清寺街道 学田湾社区 罗晓静 1 750 750 0 罗晓静 本人/户主
260 上清寺街道 美专校社区 周清洛 1 750 750 0 周清洛 本人/户主
261 上清寺街道 美专校社区 陈峻峰 1 850 750 100 陈峻峰 本人/户主
262 上清寺街道 新都巷社区 罗文兰 1 726 726 0 罗文兰 本人/户主
263 上清寺街道 曾家岩社区 申芸 1 750 750 0 申芸 本人/户主
264 上清寺街道 学田湾社区 刘洪 2 1640 1500 140 刘俞含 女/媳
265 上清寺街道 学田湾社区 刘洪 2 1640 1500 140 刘洪 本人/户主
266 上清寺街道 新都巷社区 吴勇 3 2410 2250 160 吴锦溪 女/媳
267 上清寺街道 新都巷社区 吴勇 3 2410 2250 160 贺剑秋 配偶
268 上清寺街道 新都巷社区 吴勇 3 2410 2250 160 吴勇 本人/户主
269 上清寺街道 曾家岩社区 张毅 2 1640 1500 140 张辛研 女/媳
270 上清寺街道 曾家岩社区 张毅 2 1640 1500 140 张毅 本人/户主
271 上清寺街道 新都巷社区 徐小川 1 850 750 100 徐小川 本人/户主
272 上清寺街道 嘉西村社区 李思璇 1 850 750 100 李思璇 本人/户主
273 上清寺街道 春森路社区 熊震 1 750 750 0 熊震 本人/户主
274 上清寺街道 嘉西村社区 余晓梅 1 850 750 100 余晓梅 本人/户主
275 上清寺街道 新都巷社区 袁均诗 1 810 750 60 袁均诗 本人/户主
276 上清寺街道 学田湾社区 熊新民 1 850 750 100 熊新民 本人/户主
277 上清寺街道 美专校社区 燕迎科 1 750 750 0 燕迎科 本人/户主
278 上清寺街道 新都巷社区 朱柱 1 750 750 0 朱柱 本人/户主
279 上清寺街道 春森路社区 吴钢 1 750 750 0 吴钢 本人/户主
280 上清寺街道 新都巷社区 罗大林 1 810 750 60 罗大林 本人/户主
281 上清寺街道 美专校社区 李翔 1 750 750 0 李翔 本人/户主
282 上清寺街道 学田湾社区 周刚 1 810 750 60 周刚 本人/户主
283 上清寺街道 嘉西村社区 蒋国贞 1 850 750 100 蒋国贞 本人/户主
284 上清寺街道 桂花园社区 彭丹彦 2 1640 1500 140 彭丹彦 本人/户主
285 上清寺街道 桂花园社区 彭丹彦 2 1640 1500 140 郑恒星 子/婿
286 上清寺街道 美专校社区 向刚 1 810 750 60 向刚 本人/户主
287 上清寺街道 学田湾社区 罗文铃 1 810 750 60 罗文铃 本人/户主
288 上清寺街道 桂花园社区 朱晞 1 750 750 0 朱晞 本人/户主
289 上清寺街道 桂花园社区 唐萌焱 2 1600 1500 100 唐萌焱 本人/户主
290 上清寺街道 桂花园社区 唐萌焱 2 1600 1500 100 唐智 父母/公婆/岳父母
291 上清寺街道 嘉西村社区 胡青平 1 790 750 40 胡青平 本人/户主
292 上清寺街道 新都巷社区 杨轲 1 750 750 0 杨轲 本人/户主
293 上清寺街道 新都巷社区 董学贵 1 850 750 100 董学贵 本人/户主
294 上清寺街道 嘉西村社区 刘曾建 1 810 750 60 刘曾建 本人/户主
295 上清寺街道 美专校社区 陈谋芬 1 303 303 0 陈谋芬 本人/户主
296 上清寺街道 桂花园社区 陈科 1 790 750 40 陈科 本人/户主
297 上清寺街道 春森路社区 李微 1 750 750 0 李微 本人/户主
298 上清寺街道 桂花园社区 骆长生 1 810 750 60 骆长生 本人/户主
299 上清寺街道 嘉西村社区 唐金波 2 1600 1500 100 唐金波 本人/户主
300 上清寺街道 嘉西村社区 唐金波 2 1600 1500 100 唐梓埼 子/婿
301 上清寺街道 曾家岩社区 蒋忠兰 2 1560 1500 60 蒋忠兰 本人/户主
302 上清寺街道 曾家岩社区 蒋忠兰 2 1560 1500 60 刘太富 配偶
303 上清寺街道 嘉西村社区 石彬 2 1600 1500 100 石彬 本人/户主
304 上清寺街道 嘉西村社区 石彬 2 1600 1500 100 石玉竺 女/媳
305 上清寺街道 桂花园社区 徐其凤 1 750 750 0 徐其凤 本人/户主
306 上清寺街道 桂花园社区 王文平 2 1700 1500 200 王松琳 子/婿
307 上清寺街道 桂花园社区 王文平 2 1700 1500 200 王文平 本人/户主
308 上清寺街道 桂花园社区 李泽玉 1 750 750 0 李泽玉 本人/户主
309 上清寺街道 嘉西村社区 刘字峰 2 1600 1500 100 刘字峰 本人/户主
310 上清寺街道 嘉西村社区 刘字峰 2 1600 1500 100 刘剑飞 父母/公婆/岳父母
311 上清寺街道 嘉西村社区 姜圣勇 1 850 750 100 姜圣勇 本人/户主
312 上清寺街道 学田湾社区 马蔚源 1 850 750 100 马蔚源 本人/户主
313 上清寺街道 春森路社区 钟兰 1 850 750 100 钟兰 本人/户主
314 上清寺街道 曾家岩社区 柏俊 2 1600 1500 100 柏俊 本人/户主
315 上清寺街道 曾家岩社区 柏俊 2 1600 1500 100 柏汐潼 女/媳
316 上清寺街道 春森路社区 任平宗 1 850 750 100 任平宗 本人/户主
317 上清寺街道 桂花园社区 罗俊 2 1600 1500 100 罗俊 本人/户主
318 上清寺街道 桂花园社区 罗俊 2 1600 1500 100 罗发志 父母/公婆/岳父母
319 上清寺街道 春森路社区 熊永祝 2 1640 1500 140 熊永祝 本人/户主
320 上清寺街道 春森路社区 熊永祝 2 1640 1500 140 孙伟林 子/婿
321 上清寺街道 新都巷社区 范晓秋 1 750 750 0 范晓秋 本人/户主
322 上清寺街道 新都巷社区 王兵 1 750 750 0 王兵 本人/户主
323 上清寺街道 春森路社区 尹波 1 750 750 0 尹波 本人/户主
324 上清寺街道 新都巷社区 张思如 1 810 750 60 张思如 本人/户主
325 上清寺街道 嘉西村社区 赵品乐 1 850 750 100 赵品乐 本人/户主
326 上清寺街道 桂花园社区 李康 1 750 750 0 李康 本人/户主
327 上清寺街道 春森路社区 张开国 1 750 750 0 张开国 本人/户主
328 上清寺街道 曾家岩社区 林如彬 1 750 750 0 林如彬 本人/户主
