2024年渝中区人大代表建议办理进度表 | |||||||||||
承办单位 | 建议信息 | 办理情况 | |||||||||
建议数量 | 主办 | 协办 | 办结数量 | 主办 | 协办 | 办复率 | |||||
主办 | 协办 | 合计 | 主办 | 协办 | 合计 | ||||||
组织部 | 4 | 6 | 10 | 105、212、215、274 | 6、36、183、327、334、365 | 4 | 5 | 105、274、215、212 | 365、183、334、6、36、 | ||
宣传部 | 2 | 7 | 9 | 100、320 | 16、31、34、35、200、249、408 | 2 | 7 | 9 | 320、100 | 408、249、34、16、200、31、35 | 100% |
政法委 | 2 | 1 | 3 | 1、22 | 238 | 2 | 1 | 3 | 1、22 | 238 | 100% |
网信办 | 1 | 1 | 2 | 354 | 22 | 1 | 354 | ||||
老干局 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31、192、211 | ||||||
档案局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 345 | ||||||
党校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 334 | 0 | 1 | 1 | 334 | 100% | |
人武部 | 0 | 2 | 2 | 0 | 110、382 | ||||||
法院 | 6 | 4 | 10 | 127、165、237、238、399、BH02 | 67、128、285、377 | 6 | 4 | 10 | 399、127、237、165、BH02、238 | 67、128、285、377 | 100% |
检察院 | 3 | 1 | 4 | 73、167、388 | 285 | 2 | 1 | 388、73、 | 285 | ||
工商联 | 0 | 2 | 2 | 0 | 218、238 | 0 | 2 | 2 | 218、238 | 100% | |
总工会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 104 | 0 | 1 | 1 | 104 | 100% | |
团区委 | 1 | 3 | 4 | 104 | 5、164、365 | 3 | 5、164、365 | ||||
妇联 | 1 | 7 | 8 | 164 | 5、43、128、273、321、354、365 | 1 | 6 | 164 | 365、128、43、354、273、5、 | ||
残联 | 5 | 8 | 13 | 43、181、271、330、351 | 42、64、95、129、138、180、295、322 | 5 | 8 | 13 | 271、181、043、351、330 | 42、64、95、129、138、180、295、322 | 100% |
发改委 | 9 | 15 | 24 | 46、178、183、218、230、273、282、349、392 | 43、51、119、202、203、214、238、244、309、321、323、348、373、389、BH08 | 9 | 15 | 24 | 392、349、218、282、230、183、46、273、178 | 238、214、321、389、202、51、244、203、348、309、373、43、119、323、BH08 | 100% |
教委 | 17 | 22 | 39 | 4、18、34、66、72、86、96、120、128、184、207、209、265、310、321、378、BH006 | 5、7、15、16、31、53、54、82、101、220、258、268、287、291、308、316、321、327、354、356、358、407 | 17 | 21 | 321、96、86、4、66、34、184、128、310、18、207、209、120、378、256、BH006、72 | 287、16、101、327、356、258、316、268、265、220、53、82、291、358、54、407、5、308、7、354、31、 | ||
科技局 | 0 | 3 | 3 | 0 | 170、255、348 | 0 | 3 | 3 | 170、348、255 | 100% | |
经信委 | 10 | 22 | 32 | 112、114、130、163、170、186、225、227、306、333 | 12、45、71、74、168、183、196、215、236、246、254、277、297、309、324、349、367、382、392、395、409、BH08 | 10 | 21 | 31 | 186、112、227、114、225、333、130、306、170、163、 | 183、12、45、71、74、168、196、215、236、246、254、277、297、309、324、349、367、382、392、395、409 | 100% |
民政局 | 21 | 22 | 43 | 6、12、13、27、31、36、98、118、145、192、211、251、267、285、287、308、323、334、386、394、BH01 | 32、43、44、168、203、215、220、266、269、271、278、290、322、346、356、363、365、372、389、401、407、408 | 21 | 22 | 43 | 287、267、98、31、285、6、13、386、27、394、334、36、192、211、145、323、308、251、118、12、BH01 | 220、168、346、363、322、356、389、401、43、290、32、203、215、407、408、365、271、44、266、269、278、372 | 100% |
司法局 | 3 | 7 | 10 | 343、371、377 | 67、70、237、285、286、297、BH02 | 3 | 7 | 10 | 371、343、377 | 286、70、67、297、237、BH02、285 | 100% |
财政局 | 2 | 13 | 15 | 312、375 | 2、36、51、59、83、218、230、250、262、282、348、397、BH01 | 2 | 13 | 15 | 375、312 | BH01、262、59、397、2、348、36、51、230、250、282、83、218 | 100% |
人社局 | 2 | 10 | 12 | 147、404 | 15、93、192、210、211、255、274、282、287、308 | 2 | 10 | 12 | 147、404 | 287、282、255、211、210、192、93、308、274、15、 | 100% |
生态环境局 | 4 | 9 | 13 | 148、272、362、407 | 56、78、185、222、228、229、323、400、BH04 | 4 | 9 | 13 | 272、362、407、148 | 185、323、228、56、400、78、229、222、BH04 | 100% |
住建委 | 31 | 51 | 82 | 21、30、59、79、80、88、97、110、111、119、131、149、153、174、194、222、229、231、233、240、244、258、268、275、277、322、332、337、356、367、397 | 15、22、25、31、33、42、43、46、70、71、72、74、78、98、112、114、117、148、159、171、178、183、187、189、196、197、204、225、230、232、234、236、257、259、274、284、297、305、313、323、324、325、341、342、347、349、369、395、400、401、403 | 31 | 51 | 82 | 231、79、258、59、322、194、117、131、174、111、110、80、275、222、153、88、233、277、244、119、268、397、367、356、149、21、332、240、229、337、30 | 98、22、31、25、274、313、284、341、148、342、257、230、189、183、347、236、324、43、196、305、112、71、114、297、42、325、323、234、187、33、15、369、232、259、204、401、46、400、159、395、74、225、171、97、70、197、403、349、72、178、78 | 100% |
城管局 | 75 | 89 | 164 | 3、8、10、19、26、29、32、38、41、42、50、60、62、63、64、65、74、76、84、85、90、94、95、107、115、124、126、135、137、139、141、144、158、161、176、177、185、199、200、205、216、221、239、241、253、257、260、261、262、270、284、288、294、295、298、300、303、305、314、316、325、336、338、350、352、360、363、364、376、381、384、391、398、BH05、BH09 | 9、11、12、17、20、21、25、31、33、37、39、43、48、56、69、75、77、78、81、82、88、89、91、113、114、116、122、123、125、131、132、136、138、142、143、151、153、160、171、179、180、190、191、193、196、204、206、215、224、225、226、235、236、243、244、245、248、249、252、259、267、268、277、292、293、297、304、307、317、321、324、328、329、337、339、345、355、356、357、361、362、379、383、387、390、394、395、405 | 71 | 89 | 160 | 314、10、239、176、8、124、135、338、364、19、216、316、32、398、363、300、295、241、205、199、158、94、85、84、74、63、50、253、325、294、137、185、26、95、64、391、76、303、284、381、350、126、200、298、221、115、262、261、65、360、352、288、270、260、257、161、62、60、42、29、141、305、90、384、376、336、139、41、177、38、107、 | 267、131、25、405、180、151、143、56、244、142、328、82、75、345、324、277、236、225、31、329、206、195、395、243、193、248、191、113、387、317、153、78、321、21、357、292、304、48、226、136、43、91、297、17、356、123、337、215、132、77、39、196、307、190、293、171、33、245、394、361、268、259、252、249、235、204、116、114、89、390、11、362、383、379、355、339、224、179、160、138、125、122、88、81、69、37、20、12、9 |
|
商务委 | 8 | 39 | 47 | 51、106、109、190、210、228、402、408 | 17、22、31、32、45、55、56、88、93、100、103、114、116、140、141、144、167、183、187、189、214、226、234、242、259、307、317、318、319、323、327、328、340、349、359、362、370、392、406 | 8 | 35 | 190、109、228、402、408、51、210、106 | 359、144、362、340、318、167、141、140、103、100、32、31、183、17、319、259、242、189、116、88、370、56、55、328、317、307、226、093、392、214、45、22、114、187、406、 |
||
文旅委 | 28 | 43 | 71 | 16、23、40、53、57、82、93、101、103、116、146、150、152、166、179、195、208、235、254、256、259、302、306、328、329、345、393、410 | 22、25、31、34、45、74、89、109、131、140、143、144、149、151、154、167、180、191、197、200、204、214、217、228、245、249、252、264、265、292、305、308、319、331、349、356、382、384、385、392、394、396、BH04、BH08 | 28 | 42 | 70 | 166、53、329、256、195、16、393、235、150、152、306、23、179、93、101、302、259、328、57、116、40、103、410、146、82、256、254、208 | 140、385、109、252、305、245、143、180、25、34、131、191、89、394、331、200、197、319、384、167、151、BH04、217、74、382、396、356、308、265、154、31、292、45、204、349、392、228、214、22、149、264、249 | 100% |
卫健委 | 19 | 29 | 48 | 2、5、7、49、92、203、213、220、280、283、290、301、311、342、344、348、365、368、389 | 15、22、27、31、52、55、58、73、91、96、166、181、192、211、255、267、271、285、287、289、291、308、313、323、327、334、349、356、386 | 19 | 29 | 48 | 344、213、5、389、283、342、220、92、301、280、49、311、290、203、368、348、365、7、2 | 27、31、73、96、192、211、285、287、308、327、356、386、181、91、334、166、313、22、323、289、291、255、349、267、15、271、52、58、55、 | 100% |
退役军人事务局 | 1 | 1 | 2 | 15 | 192 | 1 | 1 | 2 | 15 | 192 | 100% |
应急局 | 1 | 5 | 6 | 83 | 45、49、333、357、386 | 1 | 5 | 6 | 83 | 45、333、386、357、49 | 100% |
国资委 | 18 | 17 | 35 | 125、155、159、160、196、197、223、224、246、250、255、331、357、359、373、380、400、BH03 | 23、44、60、72、88、94、139、183、184、196、204、244、249、318、338、375、411 | 17 | 16 | 196、250、255、BH03、373、160、246、331、357、224、155、125、159、380、400、223、197、 | 183、375、255、23、44、72、94、204、244、249、338、411、318、184、88、60、 | ||
机关事务局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 407 | 0 | 1 | 1 | 407 | 100% | |
金融办 | 2 | 11 | 13 | 202、286 | 168、194、211、218、230、250、282、309、349、375、409 | 2 | 11 | 13 | 286、202 | 375、211、309、168、409、230、282、250、218、194、349 | 100% |
国动办 | 4 | 2 | 6 | 68、77、318、317 | 55、78 | 4 | 2 | 6 | 317、68、77、318 | 55、78 | 100% |
交通局 | 16 | 23 | 39 | 9、61、69、78、81、91、157、175、281、315、326、339、355、366、379、BH08 | 17、26、28、43、45、48、56、103、122、142、153、195、201、204、240、249、267、268、295、345、349、356、357 | 15 | 23 | 157、281、175、366、81、78、61、315、69、329、9、326、91、355、379 | 240、28、356、295、267、249、204、195、142、45、43、122、56、48、268、357、349、345、26、103、201、153、17、 | ||
外办 | 2 | 2 | 4 | 319、327 | 218、238 | 2 | 319、327 | ||||
医保局 | 1 | 2 | 3 | 289 | 182、285 | 1 | 1 | 289 | 285、 | ||
招商局 | 2 | 4 | 6 | 309、409 | 56、202、213、230 | 2 | 4 | 6 | 309、409 | 56、202、213、230 | 100% |
大数据局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31、49 | 0 | 2 | 2 | 31、49 | 100% | |
政务服务办 | 0 | 3 | 3 | 0 | 43、215、312 | 0 | 3 | 3 | 215、43、312 | 100% | |
公安分局 | 49 | 49 | 98 | 14、17、20、28、33、37、38、39、48、87、99、108、113、121、122、123、132、133、134、156、162、168、169、173、187、201、217、234、243、247、248、263、276、279、292、293、297、299、300、304、313、335、341、346、353、383、387、396、BH04 | 9、21、22、26、29、35、41、45、56、63、69、73、74、81、84、88、90、91、103、109、139、142、143、151、171、175、180、204、206、240、245、246、249、268、275、285、303、312、321、328、329、336、337、338、339、347、355、361、379 | 49 | 49 | 98 | 28、300、292、263、247、169、132、87、39、38、37、17、33、113、121、156、299、297、313、248、341、201、279、396、14、387、383、346、335、304、168、134、123、122、48、20、133、108、293、353、187、234、4、243、99、162、217、173、276 | 347、338、329、328、303、268、240、180、151、139、103、88、69、41、26、21、361、355、339、379、285、91、29、9、74、81、275、90、337、35、56、63、73、84、109、142、143、171、175、204、206、245、312、321、22、336、249、246、45、 | 100% |
税务局 | 2 | 0 | 2 | 296、406 | 0 | 2 | 0 | 2 | 406、296 | 100% | |
规资局 | 2 | 21 | 23 | 188、219 | 9、26、31、32、43、81、91、119、131、197、240、244、268、337、339、355、379、393、403、410、411 | 2 | 21 | 23 | 219、188 | 91、240、9、337、411、268、379、339、355、26、43、81、197、119、131、403、32、410、244、31、393 | 100% |
市场监管局 | 8 | 26 | 34 | 67、102、140、182、369、370、385、405 | 12、19、22、25、43、49、56、77、103、109、150、152、180、185、187、234、242、272、308、312、313、322、323、347、362、378 | 8 | 26 | 34 | 369、140、385、182、370、102、67、405 | 103、347、77、242、152、312、378、362、150、180、19、25、43、322、187、22、234、313、323、272、185、308、56、12、49、109 | 100% |
消防救援支队 | 4 | 8 | 12 | 54、171、232、358 | 22、49、63、187、275、333、336、357 | 3 | 8 | 11 | 232、358、54、 | 22、63、275、357、336、333、187、49 | |
解放碑CBD管委会 | 8 | 13 | 21 | 45、189、214、226、242、249、395、411 | 23、35、68、77、78、88、119、241、253、259、286、319、327 | 8 | 13 | 21 | 411、214、395、242、189、226、45、249 | 23、35、68、77、78、88、119、241、253、259、286、319、327 | 100% |
历史文化街区管委会 | 6 | 5 | 11 | 52、55、58、70、89、264 | 56、72、88、259、317 | 6 | 5 | 11 | 58、52、55、264、89、70 | 317、56、72、259、88 | 100% |
数字产业园管委会 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 100% | |
电创园管委会 | 1 | 0 | 1 | 204 | 0 | 1 | 0 | 1 | 204 | 100% | |
解放碑街道 | 5 | 10 | 15 | 35、191、236、245、252 | 68、78、114、226、239、243、251、253、400、BH04 | 5 | 10 | 15 | 191、236、245、252、35 | 253、400、243、114、251、68、239、78、226、BH04 | 100% |
朝天门街道 | 8 | 15 | 23 | 117、136、138、142、143、151、154、198 | 116、135、137、139、144、146、148、153、158、171、190、226、233、327、BH04 | 8 | 15 | 23 | 198、154、151、143、142、138、136、117 | 148、190、226、137、153、158、233、139、327、144、135、116、146、171、BH04 | 100% |
南纪门街道 | 3 | 9 | 12 | 56、71、324 | 52、63、72、84、89、110、256、257、258 | 3 | 9 | 12 | 56、71、324 | 52、110、63、84、72、258、256、89、257 | 100% |
菜园坝街道 | 2 | 2 | 4 | 11、25 | 19、79 | 2 | 2 | 4 | 11、25 | 79、19 | 100% |
七星岗街道 | 1 | 3 | 4 | 291 | 80、298、313 | 1 | 3 | 4 | 291 | 298、80、313 | 100% |
大溪沟街道 | 1 | 7 | 8 | 129 | 92、95、122、123、124、130、221 | 1 | 7 | 8 | 129 | 123、95、221、124、122、92、130 | 100% |
两路口街道 | 3 | 0 | 3 | 75、172、206 | 0 | 3 | 0 | 3 | 206、172、75 | 100% | |
上清寺街道 | 3 | 2 | 5 | 44、180、193 | 185、188 | 3 | 2 | 5 | 44、193、180 | 188、185 | 100% |
大坪街道 | 3 | 1 | 4 | 347、372、382 | 350 | 1 | 1 | 382、 | 350 | ||
石油路街道(时代天街管委会) | 5 | 8 | 13 | 266、269、278、361、BH07 | 111、114、268、272、277、280、283、379 | 4 | 8 | 12 | 278、266、269、361 | 268、272、114、280、283、111、379、277 | |
化龙桥街道 | 4 | 5 | 9 | 307、340、374、401 | 327、336、338、402、410 | 4 | 5 | 9 | 401、340、307、374 | 338、327、336、410、402 | 100% |
化龙桥国际商务区建设管委会 | 2 | 1 | 3 | 390、403 | 376 | 2 | 390、403 | ||||
总计 | 422 | 676 | 1098 | 410 | 655 | 1065 |
2024年渝中区人大代表建议办理进度表