2024年渝中区政协提案办理进度表 | |||||||||||
承办单位 | 提案信息 | 办理情况 | |||||||||
提案数量 | 主办 | 协办 | 办结数量 | 主办 | 协办 | 办复率 | |||||
主办 | 协办 | 合计 | 主办 | 协办 | 合计 | ||||||
政协办 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
纪委监委 | 2 | 0 | 2 | 014、025 | 2 | 0 | 2 | 014、025 | 100% | ||
组织部 | 2 | 2 | 4 | 027、378 | 013、139 | 2 | 027、378 | ||||
宣传部 | 6 | 13 | 19 | 080、145、178、211、219、258 | 025、058、061、134、136、193、197、233、246、272、283、308、310 | 6 | 13 | 19 | 211、258、178、145、219、080 | 058、197、272、233、310、025、061、308、193、283、246、134、136 | 100% |
统战部 | 0 | 2 | 2 | 175、220 | 2 | 175、220 | |||||
政法委 | 4 | 3 | 7 | 154、294、329、337 | 031、378、388 | 4 | 3 | 7 | 329、337、154、294 | 031、388、378 | 100% |
网信办 | 1 | 0 | 1 | 195 | 1 | 0 | 1 | 195 | 100% | ||
编办 | 0 | 4 | 4 | 086、338、353、374 | 0 | 4 | 4 | 086、338、353、374 | 100% | ||
档案局 | 1 | 0 | 1 | 321 | 1 | 0 | 1 | 321 | 100% | ||
老干局 | 1 | 0 | 1 | 285 | |||||||
法院 | 3 | 3 | 6 | 143、242、389 | 025、155、329 | 3 | 3 | 6 | 389、242、143 | 025、155、329 | 100% |
检察院 | 0 | 1 | 1 | 329 | 0 | 1 | 1 | 329 | 100% | ||
工商联 | 2 | 5 | 7 | 038、281 | 005、022、220、240、287 | 1 | 5 | 038、 | 287、005、220、240、022 | ||
总工会 | 1 | 1 | 2 | 233 | 272 | 1 | 1 | 2 | 233 | 272 | 100% |
团区委 | 2 | 2 | 4 | 333、384 | 255、289 | 2 | 2 | 4 | 333、384 | 255、289 | 100% |
妇联 | 4 | 8 | 12 | 063、074、118、173 | 023、093、169、175、233、255、272、289 | 4 | 8 | 12 | 063、118、074、173 | 175、255、272、233、169、289、093、023 | 100% |
科协 | 0 | 1 | 1 | 193 | 0 | 1 | 1 | 193 | 100% | ||
侨联 | 0 | 1 | 1 | 287 | 0 | 1 | 1 | 287 | 100% | ||
残联 | 1 | 1 | 2 | 253 | 032 | 1 | 1 | 2 | 253 | 032 | 100% |
发改委 | 16 | 25 | 41 | 001、005、022、050、062、151、185、203、220、222、269、309、322、334、340、353 | 004、012、033、048、074、082、100、107、111、172、194、263、273、274、281、301、302、306、307、312、324、325、339、360、377 | 16 | 25 | 41 | 185、203、269、220、005、022、001、062、353、340、151、322、050、334、309、222 | 194、082、281、172、012、263、273、324、274、360、033、302、107、301、004、307、048、312、306、339、074、377、111、325、100 | 100% |
教委 | 37 | 14 | 51 | 023、030、039、064、072、073、129、152、158、169、175、182、215、227、255、279、289、375、036、052、069、070、071、084、085、105、168、174、217、225、276、288、290、298、330、331、350 | 063、074、118、120、141、155、173、190、195、219、283、285、292、351 | 37 | 14 | 51 | 350、169、085、039、209、279、375、276、069、175、129、174、023、215、072、030、073、152、168、105、255、288、331、298、330、182、064、290、036、217、225、070、158、227、084、289、052、071 | 074、063、195、190、283、351、292、155、173、141、118、120、285、219 | 100% |
科技局 | 5 | 3 | 8 | 138、139、181、188、361 | 039、185、286 | 5 | 3 | 8 | 181、138、188、361、139 | 039、185、286 | 100% |
经信委 | 11 | 11 | 22 | 091、127、268、293、303、341、383、048、116、186、247 | 005、031、038、073、076、115、166、248、271、286、322 | 11 | 11 | 22 | 048、293、091、116、303、268、341、127、247、383、186 | 322、286、271、248、166、115、076、073、038、031、005 | 100% |
民政局 | 10 | 18 | 28 | 010、123、124、140、144、040、187、315、343、388 | 032、081、114、118、165、195、211、243、259、289、294、313、316、317、319、333、378、382 | 10 | 18 | 28 | 144、040、187、343、124、010、140、388、315、123 | 165、195、382、243、333、211、317、118、081、259、294、319、378、032、289、114、316、313 | 100% |
司法局 | 5 | 8 | 13 | 098、155、235、336、338 | 118、150、154、169、281、306、329、375 | 5 | 8 | 13 | 098、235、336、338、155 | 329、306、154、281、150、169、375、118 | 100% |
财政局 | 1 | 14 | 15 | 224 | 001、098、148、151、245、273、282、307、312、324、328、336、338、377 | 1 | 14 | 15 | 224 | 307、324、377、148、282、273、151、001、245、098、328、338、312、336 | 100% |
人社局 | 4 | 12 | 16 | 032、109、240、272 | 022、027、030、039、061、101、120、139、155、186、279、315 | 3 | 10 | 109、240、272、 | 315、279、186、139、120、101、061、030、039、027、 | ||
生态环境局 | 3 | 13 | 16 | 311、332、135 | 075、076、117、126、142、155、163、208、218、236、309、364、366 | 3 | 13 | 16 | 311、135、 | 364、218、236、075、208、163、309、117、126、142、076、366、155 | 100% |
住建委 | 26 | 43 | 69 | 011、104、119、125、162、196、323、390、019、047、115、120、130、137、150、163、213、231、259、261、262、307、327、366、377、382 | 001、029、032、033、043、046、048、051、079、081、086、107、116、126、132、151、155、199、200、216、221、222、229、232、245、252、267、274、275、277、278、280、294、301、302、309、322、340、352、368、370、388、111 | 26 | 43 | 69 | 196、307、162、011、119、120、366、019、130、115、137、390、259、262、104、231、125、382、327、163、047、150、323、213、261、377 | 032、229、001、081、267、388、116、294、352、151、216、340、200、274、086、048、132、046、043、199、029、221、301、222、280、322、275、051、302、232、107、252、370、079、309、126、155、278、277、368、111、245 | 100% |
城管局 | 36 | 44 | 80 | 007、015、018、078、087、088、121、122、189、228、244、251、254、291、385、002、004、017、034、046、066、077、096、100、108、131、141、160、194、229、232、267、326、354、364、311 | 006、029、031、040、045、047、051、053、055、057、059、063、068、074、079、086、094、097、099、111、115、150、155、170、199、231、234、239、241、252、261、270、275、278、320、339、342、345、346、352、358、366、373、386 | 33 | 44 | 77 | 087、326、244、160、034、100、354、311、267、254、189、002、088、078、077、015、364、228、131、096、141、121、251、385、122、018、232、194、046、004、291、017、 | 047、029、086、261、320、345、051、068、097、074、079、275、373、231、366、150、111、234、053、063、040、045、115、170、358、352、006、252、099、199、239、094、059、339、055、031、386、346、342、241、155、057、278、270、007 | |
商务委 | 14 | 33 | 47 | 202、380、054、057、103、207、237、256、271、287、320、346、348、363 | 004、022、028、035、044、048、060、090、110、147、172、197、198、208、213、216、221、246、247、257、264、265、284、306、322、325、339、342、356、358、362、369、379 | 14 | 32 |
380、363、348、057、103、207、256、320、202、054、237、271、287、346 | 090、110、356、358、379、044、147、265、264、035、216、048、004、198、221、257、284、322、325、197、342、172、208、369、213、060、362、339、306、247、246、028、 | ||
文旅委 | 50 | 45 | 95 | 041、128、180、183、204、205、026、033、044、051、053、055、058、059、060、061、068、079、094、134、136、147、153、157、166、170、193、197、198、221、234、245、246、248、252、257、265、275、278、283、284、286、299、308、310、318、328、342、358、374、379 | 022、023、024、034、048、057、064、080、090、096、097、114、126、129、135、141、145、172、182、195、200、207、208、213、216、219、229、230、250、256、258、260、261、264、270、277、285、320、325、326、327、335、362、370、384 | 50 | 45 | 95 | 094、308、157、033、136、053、059、153、278、041、193、051、299、310、283、246、221、205、170、134、128、180、079、198、358、275、197、026、284、342、204、234、248、252、058、060、147、257、265、379、286、318、183、068、044、245、061、166、328、055、 | 023、195、114、250、270、064、096、129、145、230、097、141、327、326、200、219、080、229、213、260、216、034、264、048、335、277、024、057、208、320、325、362、022、256、207、090、172、258、261、135、384、285、370、126、182 |
100% |
卫健委 | 26 | 15 | 41 | 016、092、149、156、159、164、184、223、226、266、297、367、372、020、067、093、102、110、148、165、190、243、249、300、319、369 | 042、064、072、081、099、101、118、155、158、160、177、206、215、282、343 | 21 | 14 | 159、067、149、156、319、092、367、297、016、165、243、372、164、184、102、266、110、190、226、093、148、369、020、300、223、249 | 064、118、158、282、177、072、215、160、101、099、343、042、206、155、 | ||
应急局 | 1 | 5 | 6 | 295 | 059、065、245、278、294 | 1 | 5 | 6 | 295 | 278、065、294、059、245 | 100% |
审计局 | 0 | 1 | 1 | 224 | 0 | 1 | 1 | 224 | 100% | ||
民宗委 | 3 | 3 | 6 | 230、359、368 | 024、026、238 | 3 | 3 | 6 | 368、359、230 | 024、026、238 | 100% |
国资委 | 11 | 11 | 22 | 146、212、344、347、365、009、013、024、097、192、312 | 001、020、086、112、126、130、200、240、249、356、360 | 11 | 11 | 22 | 365、009、344、032、312、192、013、344、347、365、009 | 112、249、001、360、126、020、086、200、130、356、240 | 100% |
机关事务局 | 1 | 1 | 2 | 117 | 098 | 1 | 1 | 2 | 117 | 098 | 100% |
金融办 | 11 | 11 | 22 | 021、176、201、381、012、126、263、264、273、335、357 | 022、048、050、106、151、220、240、265、304、312、322 | 11 | 9 | 201、273、021、012、264、335、263、126、357、176、381 | 106、050、220、240、304、312、265、022、048、 | ||
信访办 | 0 | 2 | 2 | 014、155 | 2 | 155、014 | 100% | ||||
国动办 | 1 | 1 | 2 | 356 | 97 | 1 | 1 | 2 | 356 | 097 | 100% |
交通局 | 9 | 23 | 32 | 113、161、355、006、099、112、260、349、360 | 004、043、053、056、077、089、096、097、100、131、153、167、170、213、234、239、252、277、284、292、302、305、309 | 9 | 22 | 31 | 349、113、006、260、112、161、355、099、360 | 309、252、097、043、004、234、170、292、284、302、089、305、213、167、239、053、077、056、277、131、153、096、 | |
外办 | 0 | 11 | 11 | 028、060、198、208、256、287、299、306、335、362、379 | 0 | 11 | 11 | 060、306、287、335、256、208、028、299、362、379、198 | 100% | ||
医保局 | 5 | 2 | 7 | 101、282、083、171、314 | 093、165 | 5 | 2 | 7 | 083、314、282、171、101 | 165、093 | 100% |
招商局 | 3 | 6 | 9 | 028、304、306 | 001、054、068、301、318、387 | 3 | 6 | 9 | 304、306、028 | 068、387、318、301、001、054 | 100% |
大数据局 | 3 | 15 | 18 | 081、082、133 | 005、032、037、047、048、049、076、077、102、166、208、271、286、349、357 | 3 | 15 | 18 | 081、133、082 | 005、048、076、271、286、032、037、047、049、077、102、166、208、349、357 | 100% |
政务服务办 | 1 | 2 | 3 | 49 | 062、082 | 1 | 2 | 3 | 049 | 082、062 | 100% |
公安分局 | 21 | 27 | 48 | 179、210、214、311、029、031、037、043、056、075、089、106、132、177、239、250、292、305、373、236、218 | 002、006、017、019、053、059、077、094、099、108、114、118、131、142、150、155、170、192、195、213、231、237、262、278、294、329、352 | 21 | 27 | 48 | 043、132、179、210、292、373、239、037、031、250、106、177、89、305、311、218、236、075、029、214、056 | 352、114、017、131、002、059、019、094、053、231、329、170、237、213、262、192、077、278、108、099、118、006、155、150、195、294、142 | |
税务局 | 0 | 3 | 3 | 095、151、336 | 0 | 3 | 3 | 095、151、336 | 100% | ||
规资局 | 7 | 18 | 25 | 167、199、277、301、324、345、111 | 096、097、099、132、137、200、213、216、221、231、259、262、274、275、280、340、360、377 | 6 | 18 | 24 | 167、199、301、277、324、345、 | 099、274、096、231、262、097、200、137、132、216、340、259、360、275、377、213、280、221 |
|
市场监管局 | 6 | 28 | 34 | 209、035、095、206、339、351 | 030、038、067、094、110、150、152、153、155、157、170、187、194、195、203、227、235、237、246、256、269、270、281、300、320、348、363、371 | 6 | 28 | 34 | 351、095、035、339、206、209 | 235、300、187、110、348、227、152、038、371、320、270、094、157、170、256、246、269 、030、153、150、155、067、194、195、363、237、281、203 |
100% |
消防救援支队 | 2 | 2 | 4 | 065、280 | 150、278 | 1 | 150、 | ||||
解放碑CBD管委会 | 7 | 11 | 18 | 042、090、114、172、208、216、370 | 001、024、126、234、263、264、269、287、335、354、379 | 7 | 11 | 18 | 042、090、208、216、172、370、114 | 001、126、234、263、269、287、335、354、024、264、379 | 100% |
历史文化街区管委会 | 5 | 4 | 9 | 008、376、045、086、362 | 001、269、277、320 | 5 | 4 | 9 | 362、086、008、045、376 | 320、269、277、001 | 100% |
数字产业园管委会 | 1 | 2 | 3 | 76 | 001、269 | 1 | 2 | 3 | 076 | 001、269 | 100% |
电创园管委会 | 1 | 2 | 3 | 302 | 001、269 | 1 | 2 | 3 | 302 | 269、001 | 100% |
解放碑街道 | 3 | 7 | 10 | 107、238、371 | 009、024、026、108、157、354、218 | 3 | 7 | 10 | 238、107、371 | 026、354、024、108、157、009、218 | 100% |
朝天门街道 | 1 | 3 | 4 | 270 | 103、346、236 | 1 | 3 | 4 | 270 | 103、346、236 | 100% |
南纪门街道 | 1 | 1 | 2 | 241 | 362 | 1 | 1 | 2 | 241 | 362 | 100% |
大溪沟街道 | 2 | 2 | 4 | 316、317 | 111、267 | 2 | 2 | 4 | 316、317 | 267、111 | 100% |
两路口街道 | 2 | 2 | 4 | 200、313 | 066、267 | 2 | 2 |
4 | 200、313 | 066、267 | |
上清寺街道 | 3 | 0 | 3 | 191、142、274 | 3 | 0 | 3 | 191、274、142 | 100% | ||
石油路街道 | 2 | 3 | 5 | 325、352 | 157、262、263 | 2 | 3 | 5 | 352、325 | 262、157、263 | 100% |
化龙桥国际商务区建设管委会 | 2 | 1 | 3 | 386、387 | 263 | 2 | 1 | 3 | 387、386 | 263 | 100% |
合计 | 390 | 555 | 945 | 381 | 546 | 927 |
2024年渝中区政协提案办理进度表