2025年渝中区人大代表建议办理进度表 | |||||||||||
承办单位 | 建议信息 | 办理情况 | |||||||||
建议数量 | 主办 | 协办 | 办结数量 | 主办 | 协办 | 办复率 | |||||
主办 | 协办 | 合计 | 主办 | 协办 | 合计 | ||||||
人大教科文卫委 | 0 | 1 | 1 | 223 | 0 | 1 | 1 | 223 | 100% | ||
组织部 | 1 | 7 | 8 | 193 | 180、219、238、288、296、315、326 | 1 | 7 | 8 | 193 | 238、180、288、296、315、326、219 | 100% |
宣传部 | 3 | 4 | 7 | 48、184、243 | 49、50、217、221 | 3 | 4 | 7 | 48、184、243 | 49、217、50、221 | 100% |
统战部 | 1 | 1 | 2 | 263 | 322 | 1 | 1 | 2 | 263 | 322 | 100% |
政法委 | 0 | 2 | 2 | 45、48 | 0 | 2 | 2 | 48、45 | 100% | ||
社工部 | 5 | 8 | 13 | 39、78、124、202、238 | 49、88、91、193、216、220、229、297 | 5 | 8 | 13 | 39、78、124、202、238 | 49、88、91、193、220、216、229、297 | 100% |
网信办 | 0 | 1 | 1 | 48 | 0 | 1 | 1 | 48 | 100% | ||
老干局 | 0 | 1 | 1 | 125 | 0 | 1 | 1 | 125 | 100% | ||
法院 | 5 | 1 | 6 | 47、71、113、172、316 | 80 | 5 | 1 | 6 | 172、113、47、71、316 | 80 | 100% |
检察院 | 0 | 1 | 1 | 80 | 0 | 1 | 1 | 80 | 100% | ||
工商联 | 0 | 2 | 2 | 101、158 | 0 | 2 | 2 | 101、158 | 100% | ||
总工会 | 0 | 1 | 1 | 217 | 0 | 1 | 1 | 217 | 100% | ||
团区委 | 1 | 1 | 2 | 42 | 217 | 1 | 1 | 2 | 42 | 217 | 100% |
妇联 | 3 | 6 | 9 | 141、269、304 | 4、145、176、217、301、342 | 3 | 6 | 9 | 141、304、269 | 4、145、342、176、217、301 | 100% |
残联 | 0 | 2 | 2 | 56、126 | 0 | 2 | 2 | 56、126 | 100% | ||
科协 | 0 | 2 | 2 | 82、223 | 0 | 2 | 2 | 223、82 | 100% | ||
政府办 | 1 | 4 | 5 | 220 | 123、179、202、242 | 1 | 4 | 5 | 220 | 202、242、123、179 | 100% |
发改委 | 6 | 8 | 14 | 4、68、125、151、158、252 | 84、85、89、194、254、269、274、338 | 6 | 8 | 14 | 252、151、125、4、158、68 | 89、85、194、254、274、84、338、269 | 100% |
教委 | 23 | 10 | 33 | 7、13、20、31、51、65、80、82、94、97、99、103、111、129、133、138、186、189、200、290、327、334、343 | 145、176、221、237、251、269、288、304、309、338 | 21 | 10 | 31 | 111、82、99、20、189、327、31、200、133、13、7、343、290、334、94、186、65、138、129、80、51、 | 237、269、145、304、111、309、251、176、338、221、288 | |
科技局 | 2 | 2 | 4 | 296、314 | 221、315 | 2 | 2 | 4 | 296、314 | 221、315 | 100% |
经信委 | 13 | 12 | 25 | 2、72、77、109、126、146、148、288、289、292、300、315、337 | 16、123、125、170、241、264、274、277、280、281、314、339 | 13 | 12 | 25 | 288、77、300、148、109、315、146、337、126、72、2、289、292 | 264、241、170、339、16、314、277、280、281、274、123、125 | 100% |
民政局 | 12 | 13 | 25 | 6、46、134、162、181、210、216、218、244、285、297、305 | 45、85、99、125、217、229、236、238、243、265、299、304、323 | 12 | 13 | 25 | 6、46、134、162、181、210、216、218、244、285、297、305 | 217、243、85、99、125、229、236、265、299、323、304、238、45 | 100% |
司法局 | 1 | 3 | 4 | 260 | 80、232、252 | 1 | 3 | 4 | 260 | 252、80、232 | 100% |
财政局 | 3 | 10 | 13 | 206、273、324 | 68、81、151、158、177、187、250、284、325、338 | 3 | 10 | 13 | 273、206、324 | 187、325、68、151、177、338、158、250、284、81 | 100% |
人社局 | 3 | 7 | 10 | 81、101、307 | 42、125、194、217、219、250、265 | 3 | 7 | 10 | 101、81、307 | 42、194、250、265、217、125、219 | 100% |
生态环境局 | 0 | 5 | 5 | 161、281、286、294、302 | 0 | 5 | 5 | 294、161、302、286、281 | 100% | ||
住建委 | 32 | 35 | 67 | 1、38、67、84、86、88、89、91、106、109、128、130、136、137、156、157、180、185、198、199、213、222、225、246、247、261、275、278、295、317、333、闭会007 | 2、4、9、16、40、41、63、70、76、87、90、95、112、120、123、131、161、170、197、220、243、264、265、270、280、281、310、313、318、319、328、336、337、339、341 | 32 | 35 | 67 | 136、1、156、157、198、185、261、106、199、67、225、222、295、88、137、246、180、128、89、91、109、317、247、闭会007、213、333、130、84、86、278、275、38 | 2、328、63、41、9、16、87、197、170、112、313、123、40、270、265、337、243、70、319、4、339、90、95、310、280、76、161、120、131、336、264、341、318、281、220、 | 100% |
城管局 | 65 | 56 | 121 | 8、14、15、16、19、24、26、27、30、33、37、52、59、60、74、79、93、95、96、100、104、105、114、131、132、135、139、144、147、152、153、159、165、182、191、192、195、197、201、204、214、228、233、235、237、239、256、257、268、272、279、281、299、303、306、308、312、320、332、336、340、342、闭会001、闭会003、闭会008 | 9、25、28、29、36、38、48、49、67、70、72、75、76、86、92、107、115、118、123、140、141、142、154、166、167、169、180、209、212、220、221、224、231、234、243、246、247、261、262、265、269、271、272、282、286、287、291、294、298、302、309、310、311、318、329、337、闭会007 | 59 | 56 | 115 | 239、79、131、74、312、165、26、104、192、201、93、197、139、299、191、33、8、147、279、256、132、96、16、159、153、59、272、95、195、135、15、114、60、100、27、320、144、336、306、257、303、182、闭会003、30、闭会008、闭会001、52、281、340、214、237、233、37、332、308、24、342、105、19、 |
220、142、115、180、76、294、286、337、234、72、49、28、302、298、262、329、243、141、269、140、75、25、67、311、271、291、247、118、38、36、166、287、107、246、29、309、310、224、123、265、261、221、154、86、212、70、9、282、209、318、167、231、48、169、92、闭会007 | |
商务委 | 12 | 25 | 37 | 18、29、54、90、155、169、187、254、266、284、294、325 | 11、21、22、28、34、42、55、69、77、119、125、128、167、204、209、221、234、255、260、270、283、318、330、331、332 | 12 | 25 | 37 | 254、90、294、284、266、187、169、54、325、29、155、18 | 28、69、234、260、167、21、42、125、128、330、331、332、11、22、55、77、270、221、255、34、119、204、209、283、318 | 100% |
文旅委 | 25 | 41 | 66 | 21、22、32、43、50、66、73、98、116、150、164、188、190、211、219、224、230、231、245、255、262、283、302、322、330 | 11、20、30、34、42、54、70、90、107、118、119、125、128、129、132、135、138、139、141、167、187、204、214、221、243、261、263、265、266、271、274、289、299、308、318、331、332、339、340、BH002 | 25 | 41 | 66 | 219、231、164、98、73、230、224、283、188、302、66、50、43、150、322、21、22、116、245、211、262、255、330、32、190 | 11、135、299、332、118、132、339、331、265、128、204、30、139、187、125、90、70、263、167、42、266、308、318、289、243、261、274、221、119、138、129、271、20、214、141、BH002、340、34、209、54、107 | |
卫健委 | 18 | 18 | 36 | 3、23、45、57、61、110、173、175、176、177、183、203、217、223、236、301、323、338 | 31、62、69、119、125、134、162、186、221、229、248、269、271、285、288、290、299、302 | 18 | 18 | 36 | 217、23、203、173、177、57、175、176、110、301、338、183、223、323、236、3、61、45 | 186、302、248、69、62、134、162、221、31、125、271、229、285、299、269、290、288、119 |
100% |
应急局 | 0 | 3 | 3 | 40、220、271 | 0 | 3 | 3 | 271、40、220 | 100% | ||
统计局 | 0 | 1 | 1 | 137 | 0 | 1 | 1 | 137 | 100% | ||
国资委 | 13 | 20 | 33 | 41、92、142、145、166、170、171、178、226、241、249、310、319 | 21、66、68、86、125、128、188、204、209、244、245、256、261、275、276、283、318、320、322、327 | 11 | 20 | 31 | 249、310、171、41、92、142、170、178、226、241、145、 | 261、275、276、283、318、320、322、327、256、245、244、209、204、188、128、125、86、68、66、21 | |
产促局 | 4 | 8 | 12 | 40、232、250、326 | 125、158、194、219、254、281、315、316 | 4 | 8 | 12 | 40、232、250、326 | 194、125、158、219、254、281、315、316、 | 100% |
信访办 | 0 | 1 | 1 | 88 | 0 | 1 | 1 | 88 | 100% | ||
交通运输委 | 12 | 12 | 24 | 25、58、118、161、212、227、240、264、274、280、287、335 | 29、38、50、107、116、128、131、153、207、220、241、333 | 12 | 12 | 24 | 240、58、161、25、335、264、280、227、118、287、212、274 | 131、116、107、50、241、29、333、220、207、38、153、128 | 100% |
外办 | 2 | 3 | 5 | 221、271 | 30、139、260 | 2 | 3 | 5 | 221、271 | 30、139、260 | 100% |
医保局 | 3 | 1 | 4 | 62、102、117 | 45 | 3 | 1 | 4 | 117、102、62 | 45 | 100% |
大数据局 | 1 | 7 | 8 | 123 | 13、124、125、170、200、202、315 | 1 | 7 | 8 | 123 | 315、125、13、124、170、200、202 | 100% |
公安分局 | 28 | 34 | 62 | 5、10、11、12、35、36、56、64、83、108、121、127、143、154、160、163、168、174、215、226、234、242、270、286、309、321、闭会005、闭会006 | 19、28、37、38、42、48、49、63、77、90、105、118、166、170、212、213、233、235、237、241、245、247、255、257、264、265、274、282、302、310、311、316、341、闭会007 | 28 | 34 | 62 | 234、36、309、286、226、12、108、64、闭会005、83、35、215、242、174、10、56、127、160、5、163、143、11、270、168、闭会006、121、154、321 | 213、247、235、282、302、265、264、19、28、37、48、49、118、170、212、237、241、341、38、90、105、166、233、245、257、310、311、42、63、77、255、274、316、闭会007 | 100% |
税务局 | 0 | 6 | 6 | 151、158、180、194、284、316 | 0 | 6 | 6 | 316、158、151、180、284、194 | 100% | ||
规资局 | 2 | 14 | 16 | 87、329 | 9、38、84、86、140、220、247、261、275、278、280、317、318、337 | 2 | 14 | 16 | 87、329 | 220、275、261、280、9、278、318、38、247、337、140、84、86、317 | 100% |
市场监管局 | 6 | 19 | 25 | 53、55、69、149、194、251 | 11、40、42、48、49、65、81、85、107、135、155、186、234、255、270、278、294、302、316 | 6 | 19 | 25 | 69、55、194、149、251、53 | 278、40、107、316、155、48、270、11、294、49、234、42、65、85、186、302、255、81、135 | 100% |
消防救援局 | 6 | 9 | 15 | 63、112、120、179、196、313 | 11、40、77、143、220、270、294、337、339 | 6 | 9 | 15 | 313、112、179、120、196、63 | 337、339、11、220、294、40、143、270、77 | 100% |
解放碑CBD管委会 | 9 | 8 | 17 | 28、34、122、205、209、253、258、259、331 | 24、26、48、49、54、71、255、256 | 9 | 8 | 17 | 258、331、259、253、122、28、209、205、34 | 49、54、71、256、255、24、26、48 | 100% |
历史文化街区管委会 | 3 | 3 | 6 | 107、119、318 | 34、127、闭会002 | 3 | 3 | 6 | 318、119、107 | 127、34、闭会002 | 100% |
数字产业园管委会 | 0 | 4 | 4 | 86、204、265、315 | 0 | 4 | 4 | 265、315、86、204 | 100% | ||
大石化新区管委会 | 1 | 0 | 1 | 276 | 1 | 0 | 1 | 276 | 100% | ||
解放碑街道 | 2 | 0 | 2 | 49、267 | 2 | 0 | 2 | 49、267 | 100% | ||
朝天门街道 | 2 | 1 | 3 | 140、167 | 147 | 1 | 1 | 2 | 140、 | 147 | |
南纪门街道 | 1 | 2 | 3 | 115 | 119、318 | 1 | 2 | 3 | 115 | 318、119 | 100% |
菜园坝街道 | 1 | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 44 | 100% | ||
七星岗街道 | 0 | 2 | 2 | 182、318 | 0 | 2 | 2 | 182、318 | 100% | ||
大溪沟街道 | 4 | 5 | 9 | 9、17、75、85 | 14、15、79、86、309 | 4 | 5 | 9 | 75、85、17、9 | 86、79、309、14、15 | 100% |
两路口街道 | 3 | 4 | 7 | 70、339、341 | 195、289、188、闭会002 | 3 | 4 | 7 | 339、70、341 | 289、195、188、闭会002 | 100% |
上清寺街道 | 3 | 6 | 9 | 76、277、328 | 14、15、86、195、278、329 | 3 | 6 | 9 | 76、328、277 | 195、15、329、278、14、86 | 100% |
大坪街道 | 4 | 3 | 7 | 282、291、293、311 | 195、283、312 | 4 | 3 | 7 | 282、291、293、311 | 195、312、283 | 100% |
石油路街道 | 3 | 2 | 5 | 229、265、298 | 235 | 3 | 2 | 5 | 265、298、229 | 235、闭会007 | 100% |
化龙桥街道 | 2 | 6 | 8 | 207、248 | 208、211、215、237、246、251 | 2 | 6 | 8 | 248、207 | 208、211、215、237、251、246 | 100% |
化龙桥国际商务区建设管委会 | 1 | 1 | 2 | 208 | 207 | 1 | 1 | 2 | 208 | 207 | 100% |
菜园坝滨江新城建设指挥部 | 0 | 1 | 1 | 106 | 0 | 1 | 1 | 106 | 100% | ||
总计 | 345 | 459 | 804 |
2025年渝中区人大代表建议办理进度表